| Mellomtid : Herrer 45-49 år Etappe 1 Rundetid: 24:57 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kieding-Kummervold,Ivar | Norema | 24:57 + 00:00 |
| 2 | Jacobsen,Egil | Hytteplan Sport | 26:38 + 01:41 |
| 3 | Mortensen,Niels | KONGSBERG | 29:20 + 04:23 |
| 4 | Lundgaard,Jostein | Nammo Raufoss BIL | 32:13 + 07:16 |
13.08.11 17:52:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit