| Mellomtid : Herrer 35-39 år Etappe 5 Rundetid: 2:02:34 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Støa,Tommy "Ultra" | Hytteplan Sport | 2:02:34 + 00:00 |
| 2 | Nilsen,Fredrik Gravem | VN Maskin & Gummi | 2:07:22 + 04:48 |
| 3 | Mortensen,Tore | NOTEAM | 2:13:19 + 10:45 |
| 4 | Erlandsen,Helge | Ringerike fengsel | 2:15:28 + 12:54 |
| 5 | Aas,Ståle | Bjertnæs Sag | 2:19:53 + 17:19 |
| 6 | Erlandsen,Rune | Elixia | 2:36:39 + 34:05 |
13.08.11 17:52:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit