| Resultatliste Menn Løype: 3 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Blom,Lasse | Modum Fik | 33:44 +00:00 |
| 2 | Høst,Gudmund | Rådtassene | 34:50 +01:06 |
| 3 | Nipen,Mathias | Tyrving Il | 35:20 +01:36 |
| 4 | Northug,Tomas | Fornebu Utvikling | 35:28 +01:44 |
| 5 | Sandnes,Tarjei | SK Vidar | 35:55 +02:11 |
| 6 | Simonsen,Øyvind | Rema 1000 | 36:05 +02:21 |
| 7 | Johannessen,Håkon | Østmarka Triathlon | 36:27 +02:43 |
| 8 | Mekjan,Sindre | Høvik Jogg/team Pay | 36:35 +02:51 |
| 9 | Johannessen,Øyvind | Østmarka Triathlon | 36:50 +03:06 |
| 10 | Schuler,Thomas V. | NOTEAM | 36:52 +03:08 |
| 11 | Eggen,Øystein | Telenor Bil | 36:56 +03:12 |
| 12 | Rypdal,Lasse | Østmarka Triathlon | 37:09 +03:25 |
| 13 | Horn,Ketil | Nortek-Gabellene | 37:11 +03:27 |
| 14 | Gallis,Jostein | Rolfsbukta Il | 37:15 +03:31 |
| 15 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Høvik Jogg | 37:19 +03:35 |
| 16 | Lars Ole,Allum | Høvik Jogg | 37:36 +03:52 |
| 17 | Lillehagen,Odd | NOTEAM | 37:37 +03:53 |
| 18 | Dybedokken,Bjørn Magne | Edb Bil | 37:41 +03:57 |
| 19 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 37:42 +03:58 |
| 20 | Berg,Arild | Soknedalen Il | 37:43 +03:59 |
| 21 | Selbo,Lars Tore | Anton Sport | 37:59 +04:15 |
| 22 | Tyldum,Vegard | Il Hallingen | 38:08 +04:24 |
| Tomter,Roar | Kondis | 38:08 +04:24 | |
| 24 | Svartedal,Jens Arne | NOTEAM | 38:13 +04:29 |
| 25 | Johansen,Ørjan | Askim | 38:17 +04:33 |
| 26 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalen SK | 38:37 +04:53 |
| 27 | Danielsen,Mads | SK Vidar | 38:38 +04:54 |
| 28 | Widerøe,Tom | Lundin Norway | 38:42 +04:58 |
| 29 | Sæther,Lasse | NOTEAM | 38:45 +05:01 |
| 30 | Kaalstad,Ole Sondre | SK Vidar | 38:47 +05:03 |
| 31 | Barth Berntsen,Per Ivar | Aker Solutions As | 39:01 +05:17 |
| 32 | Knutzen,Helge | Anton Sport | 39:06 +05:22 |
| 33 | Ruud,Hans Christian | Linderudløperne | 39:13 +05:29 |
| 34 | Haug,Thomas | Blodsmak.wordpress.com | 39:31 +05:47 |
| 35 | Dahl,Tor Erik | If Sturla | 39:37 +05:53 |
| 36 | Brevik,Håvar | Strømmen | 39:42 +05:58 |
| 37 | Laukeland,Lars | Aker Solutions | 39:43 +05:59 |
| 38 | Johannesen,Kim | Privat | 39:59 +06:15 |
| 39 | Guldbakke,Chris | Team Tri-Sport | 40:00 +06:16 |
| 40 | Gunleiksrud,Eilev | Bærum Kommune Bil | 40:06 +06:22 |
| 41 | Prestgard,Ola | NOTEAM | 40:10 +06:26 |
| 42 | Engesrønning,Martin | Hiobil | 40:16 +06:32 |
| 43 | Thoresen,Geir | Røa Il / Hundsund As | 40:20 +06:36 |
| Patel,Arvin | Il I Bul | 40:20 +06:36 | |
| 45 | Braaten,Ole Bjørn | Sjåstad/v.lier | 40:23 +06:39 |
| 46 | Michelsen,Terje | Nordea B.i.l | 40:28 +06:44 |
| 47 | Vågdal,Dag Eirik | Edb Ergogroup | 40:36 +06:52 |
| 48 | Bergsvik,Daniel | NOTEAM | 40:38 +06:54 |
| 49 | Lium,Oddgeir | Land Fik | 40:40 +06:56 |
| 50 | Feci,Franco | Prauss As | 40:41 +06:57 |
| 51 | Lund,Aage | Høvikjogg | 40:42 +06:58 |
| 52 | Wahl,Mauritz | NOTEAM | 40:45 +07:01 |
| 53 | Kvinge,Rolf | Ringerike SK | 40:47 +07:03 |
| 54 | Iversen,Per Richard | Osi Friidrett | 40:52 +07:08 |
| 55 | Braathen,Philip | NOTEAM | 40:56 +07:12 |
| Martini,Bjørn | Asker SK | 40:56 +07:12 | |
| 57 | Hestnes,Eivind | NOTEAM | 40:57 +07:13 |
| 58 | Brekke,Ole Jens | Van-Bil | 41:04 +07:20 |
| 59 | Inthorn,Maik | Statoil Bil | 41:13 +07:29 |
| 60 | Akselsen,Sigmund | NOTEAM | 41:14 +07:30 |
| 61 | Ingebrigtsen,Ståle | Ernst & Young Bil | 41:18 +07:34 |
| 62 | Haugland,Kjetil Aare | Svendsenga SK | 41:24 +07:40 |
| 63 | Horjen,Thomas | Telenor | 41:27 +07:43 |
| 64 | Svela,Andreas Øverlie | NOTEAM | 41:28 +07:44 |
| Bowitz,Wiggo | Privat | 41:28 +07:44 | |
| 66 | Barroso-Gomez,Espen | Skyworth Ttg Norway | 41:30 +07:46 |
| 67 | Vikebak,Kristoffer Barbøl | NOTEAM | 41:35 +07:51 |
| 68 | Svela,Erling | NOTEAM | 41:36 +07:52 |
| 69 | Sverdrup-Thygeson,Harald | Høvik Jogg | 41:38 +07:54 |
| 70 | Megård,Knut | NOTEAM | 41:39 +07:55 |
| 71 | Stokke,Jan-Olav | Høvik Jogg | 41:40 +07:56 |
| 72 | Granli,Leif | NOTEAM | 41:41 +07:57 |
| 73 | Berger,Stefano | NOTEAM | 41:42 +07:58 |
| 74 | Kjørmo,Øivind | Mjøndalen If | 41:44 +08:00 |
| 75 | Aker,Vemund | Treningscamp | 41:48 +08:04 |
| 76 | Lund,Bengt | Komfortsona Il | 41:58 +08:14 |
| 77 | Hallum,Lars Erik | Treningspilsens Venner | 42:03 +08:19 |
| 78 | Palmstrøm,Ole | Treningspilsens Venner | 42:04 +08:20 |
| 79 | Karlstad,Baard H. | Jutul | 42:05 +08:21 |
| 80 | Westin,Martin | Sweco | 42:07 +08:23 |
| 81 | Kvamme Jensen,Anders | Njård | 42:08 +08:24 |
| 82 | Iversen,John | Osi | 42:10 +08:26 |
| 83 | Ohr,Steinar | Ica | 42:20 +08:36 |
| 84 | Pedersen,Torstein | Telenor | 42:25 +08:41 |
| 85 | Rye,Tore Jørgen | Storebrand Sport | 42:44 +09:00 |
| 86 | Solli,Geir | NOTEAM | 42:45 +09:01 |
| 87 | Torgersen,Rune Lidholm | Radio Norge | 42:49 +09:05 |
| 88 | Davis,Anthony | NOTEAM | 42:50 +09:06 |
| Husby,Roar | Nkgs Bil | 42:50 +09:06 | |
| 90 | Wathne,Erlend | Telenor | 42:52 +09:08 |
| 91 | O Augedal,Hans | Lundin Norway | 42:55 +09:11 |
| 92 | Hansen,Bård | P22 | 42:56 +09:12 |
| 93 | Ställmark,Peter | NOTEAM | 42:58 +09:14 |
| 94 | Martinsen,Frode | Fossum If | 43:01 +09:17 |
| 95 | Nielsen,Tryggve | Nydalen SK | 43:06 +09:22 |
| 96 | Hjelkrem,Geir | NOTEAM | 43:09 +09:25 |
| 97 | Myhrvold,Tore | Veritas Bil | 43:14 +09:30 |
| 98 | Fenstad,Roy | Jar Håndball J98 | 43:17 +09:33 |
| 99 | Ulsberg,Tormod | NOTEAM | 43:19 +09:35 |
| 100 | Skognes,Morten | Sagene If | 43:20 +09:36 |
| 101 | Aalholm,Christopher | NOTEAM | 43:24 +09:40 |
| 102 | Brastad,Ole Kristian | Bøler If | 43:26 +09:42 |
| Gran,Jørgen | Wikborg, Rein & Co | 43:26 +09:42 | |
| 104 | Hegndal-Andersen,Søren | Lundin Norway | 43:27 +09:43 |
| Sletner,Olaf | Kpp Runners | 43:27 +09:43 | |
| 106 | Fjellså,Bård | Lundin Norway | 43:29 +09:45 |
| 107 | Sivertsgård,Anders | Fossum If | 43:36 +09:52 |
| 108 | Bakken,Kjetil Narum | Alcatel-lucent Bil | 43:42 +09:58 |
| 109 | Stoddart,Daniel | Lundin Norway | 43:45 +10:01 |
| 110 | Borchgrevink,Arve | Grant Thornton Bedriftsidretts | 43:46 +10:02 |
| 111 | Andersen,Tore | Rpi | 44:12 +10:28 |
| Jenssen,Emil | Opil | 44:12 +10:28 | |
| 113 | Løwe,Per Kristian Lie | Baf | 44:18 +10:34 |
| 114 | Reitan,Njaal | NOTEAM | 44:28 +10:44 |
| 115 | Schøning,Christian | Fornebu Utvikling | 44:31 +10:47 |
| 116 | Mollestad,Egil | Think | 44:44 +11:00 |
| 117 | Smith,Fredrik | NOTEAM | 44:48 +11:04 |
| 118 | Skotte,Bjørn | Overkroppen | 44:55 +11:11 |
| 119 | Vedeler,Christopher | NOTEAM | 44:57 +11:13 |
| 120 | Øverland,Leif | Rustad Il | 45:05 +11:21 |
| 121 | Bergh,Gerhard G | Fåk | 45:13 +11:29 |
| 122 | Matheson,Hamish | Lundin Norway | 45:15 +11:31 |
| 123 | Newlands,Nick | NOTEAM | 45:16 +11:32 |
| 124 | Myrvåg,Ove | NOTEAM | 45:21 +11:37 |
| 125 | Malmbekk,Knut | Avinor | 45:22 +11:38 |
| 126 | Kvandal,Per | Oslo Kajakklubb | 45:31 +11:47 |
| 127 | Lindgren,Anders | Mölndals Roddklubb | 45:36 +11:52 |
| 128 | Sivertsen,Eivind | NOTEAM | 45:44 +12:00 |
| 129 | Olafsen,Vidar | Privat | 46:01 +12:17 |
| 130 | Bjerknes,Ole Thomas | Snarøya Sports Klubb | 46:04 +12:20 |
| 131 | Nielsen,Anders | Fosuum | 46:06 +12:22 |
| Vold,Hans-Gunnar | Teleplan Bil | 46:06 +12:22 | |
| Hasselstrøm,Per | Alcatel-Lucent | 46:06 +12:22 | |
| 134 | Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 46:11 +12:27 |
| 135 | Kroken,Jon Ivar | Telenor Bil | 46:12 +12:28 |
| 136 | Methi,Vidar | Østmarka Triathlon | 46:20 +12:36 |
| 137 | Parmann,Marius | NOTEAM | 46:27 +12:43 |
| 138 | Petersen,Victor M. | Giek Bil | 46:32 +12:48 |
| 139 | Bakken,Jørn M | Høvik Jogg | 46:33 +12:49 |
| 140 | Hermansen,Jarle S. | Insta-Trimmers | 46:39 +12:55 |
| 141 | Bjerkestrand,Anders | Overkroppen | 46:42 +12:58 |
| 142 | Dahle,Steinar Ilebekk | Head Norge As | 47:02 +13:18 |
| 143 | Breievne,Yngve Sporild | NOTEAM | 47:11 +13:27 |
| 144 | Hol,Knut Ole | NOTEAM | 47:12 +13:28 |
| 145 | James,Luke | Fornebu Utvikling | 47:16 +13:32 |
| 146 | Grongstad,Morten | Fornebu Utvikling | 47:17 +13:33 |
| 147 | Thunes,Per | Perat | 47:19 +13:35 |
| 148 | Strømsnes,John-Inge | Bleikerfaret Trim A/s | 47:20 +13:36 |
| 149 | Christensen,Andreas | NOTEAM | 47:23 +13:39 |
| Mende,Ullrich | NOTEAM | 47:23 +13:39 | |
| 151 | Hole,Jens Christian | NOTEAM | 47:39 +13:55 |
| 152 | Storvik Hansen,Robert | NOTEAM | 47:45 +14:01 |
| 153 | Pettersen,Nilse Henrik | Tyrving | 47:50 +14:06 |
| 154 | Opsahl,Arne | Sandvika Vgs. | 47:51 +14:07 |
| 155 | Haraldsen,Hein | Bekk Bil | 47:54 +14:10 |
| 156 | Myhre,Asgeir | Teleplan | 47:57 +14:13 |
| 157 | Dye,Stein Petter | Gk2 | 47:59 +14:15 |
| 158 | Ramstad,Knut A. | Fossum | 48:05 +14:21 |
| 159 | Nilsen,Daniel Emanuel | Hundsund | 48:06 +14:22 |
| 160 | Bergheim,Geir | Fossum | 48:09 +14:25 |
| 161 | Øverland,Kim | Kongen Og Fedrelandet | 48:12 +14:28 |
| 162 | Nielsen,Rolf | Ergogroup | 48:17 +14:33 |
| 163 | Harg,Morten | Stabæk | 48:23 +14:39 |
| 164 | Smestad,Egil | Akselera | 48:24 +14:40 |
| 165 | Borhaug,Frode | Telenor | 48:33 +14:49 |
| 166 | Løseth,Erik | Sparebank1 Skadeforsikring As | 48:38 +14:54 |
| 167 | Hauge,Johannes | Pain | 48:46 +15:02 |
| 168 | Høyem,Alexander | NOTEAM | 48:51 +15:07 |
| Nedberg,Even | NOTEAM | 48:51 +15:07 | |
| 170 | Ihlen,Knut Herman | NOTEAM | 48:55 +15:11 |
| 171 | Skjoldenlt.no,Egil Rune | Norconsult | 49:05 +15:21 |
| 172 | Dovland,Jens | Fossum If | 49:07 +15:23 |
| 173 | Hansen,Arnstein | Veidekke Bane | 49:08 +15:24 |
| 174 | Edbo,Jan Fredrik | Haslum/aktiv Mot Kreft | 49:10 +15:26 |
| Winnæss,Kristian | Infrapartner | 49:10 +15:26 | |
| 176 | Thronsen,Henning | Telenor Bil | 49:21 +15:37 |
| 177 | Johnsen,Thomas | Østmarka Triathlon | 49:25 +15:41 |
| 178 | Horvath,Zoltan | Simcorp | 49:41 +15:57 |
| 179 | Sundsbak,Petter | NOTEAM | 49:51 +16:07 |
| 180 | Skare,Pål | NOTEAM | 49:53 +16:09 |
| 181 | Isaksen,Jon-Terje | NOTEAM | 50:00 +16:16 |
| 182 | Storhaug,Brede | NOTEAM | 50:16 +16:32 |
| 183 | Brevik,Nils Thomas | Komfortsona Il | 50:18 +16:34 |
| 184 | Jovik,Geir | NOTEAM | 50:25 +16:41 |
| 185 | Hermansen,Walter | Axdata | 50:36 +16:52 |
| Skogvang,Arnljot | Lundin Norway | 50:36 +16:52 | |
| 187 | Gullbekk,Tore | NOTEAM | 50:53 +17:09 |
| 188 | Lund,Helge | Esso Veteran | 50:57 +17:13 |
| 189 | Larsen,Ernst | Redningsselskapet | 51:02 +17:18 |
| Jacobsen,Audun H. | NOTEAM | 51:02 +17:18 | |
| 191 | Lindeland,Tor Evert | Fornebu Utvikling | 51:04 +17:20 |
| 192 | Selvaratnam,Senthuran | NOTEAM | 51:06 +17:22 |
| 193 | Jørstad,Arild | Lundin Norway | 51:07 +17:23 |
| 194 | Gustavsen,Terje | NOTEAM | 51:12 +17:28 |
| 195 | Lysaker,Bjørn Ove | Fornebu Utvikling | 51:19 +17:35 |
| 196 | Heiberg,Alexander | NOTEAM | 51:30 +17:46 |
| 197 | Fitje,Erlend | Sweco | 51:33 +17:49 |
| 198 | Fredius,Lars | NOTEAM | 51:45 +18:01 |
| 199 | Nilsen,Ulf Sander | Snarøya | 52:05 +18:21 |
| 200 | Lysheim,Dag | Statnett Bil | 52:10 +18:26 |
| 201 | Mysen Bjargo,Jan Yngve | Snarøya | 52:12 +18:28 |
| 202 | Fagersand,Robert | NOTEAM | 52:13 +18:29 |
| 203 | Misund,Per-Ove | Atea Bil | 52:18 +18:34 |
| 204 | Eikemo,Olav | Nfvb | 52:23 +18:39 |
| 205 | Farstad,Bjarne | Il Bryn | 52:40 +18:56 |
| 206 | Guderud,Magnus | NOTEAM | 52:43 +18:59 |
| 207 | Muldbakken,Roger | Infrapartner | 52:53 +19:09 |
| 208 | Mustad,Dag | Lundin Norway | 53:20 +19:36 |
| 209 | Hesselmann,Mathias | Østmarka Triathlon | 53:44 +20:00 |
| 210 | Wennersten,Christer | NOTEAM | 53:49 +20:05 |
| 211 | Næss,Jørgen Liavaag | NOTEAM | 53:52 +20:08 |
| 212 | Røste,Jan Arild Wallin | Østbygda Il/adecco | 53:57 +20:13 |
| 213 | Venås,Ketil Krohn | Norwegian Broker As | 54:08 +20:24 |
| 214 | Stinessen,Kjell Olav | Ellipse Ingeniører | 54:09 +20:25 |
| 215 | Vik,Åsmund | Team Arena | 54:33 +20:49 |
| 216 | Johansen,Dan | Pg Runners | 54:41 +20:57 |
| 217 | Kristensen,Trond | Lundin Norway | 54:44 +21:00 |
| 218 | Reiremo,Anders | Fornebu Utvikling | 54:47 +21:03 |
| 219 | Røsland,Michael | Treningspilsens Venner | 55:07 +21:23 |
| 220 | Østtveiten,Helge | Brosteinskameratene | 55:27 +21:43 |
| 221 | Hansen,Lasse Geir | Norsk Medisinal Depot | 55:32 +21:48 |
| 222 | Mandal,Håvard | NOTEAM | 55:54 +22:10 |
| 223 | Vibe,Jakob | Slitutkammeratene | 56:07 +22:23 |
| 224 | Romundset,Øyvind | NOTEAM | 56:56 +23:12 |
| 225 | Lunde,Helge | NOTEAM | 57:01 +23:17 |
| 226 | Langtind,Anders | Privatmegleren | 57:10 +23:26 |
| 227 | Disher,Graham | NOTEAM | 57:14 +23:30 |
| 228 | Eidissen,Andreas | Teleplan Bil | 58:16 +24:32 |
| 229 | Albroscheit,Klaus-Dieter | Privat | 58:21 +24:37 |
| 230 | Vik,Bjørnulf | Team Arena | 59:52 +26:08 |
| 231 | Matuszak,Ryszard | Dr.fysio | 1:01:03 +27:19 |
| 232 | Eriksen,Martin | NOTEAM | 1:01:04 +27:20 |
| 233 | Rosmo,Bernt | Teleplan Bil | 1:03:31 +29:47 |
| 234 | Randen,Morgan | Sas | 1:04:15 +30:31 |
| 235 | Rodrigues,Enmanuel | Lundin Norway | 1:04:16 +30:32 |
| 236 | Braaten,Kenneth Hellen | Fornebu Utvikling | 1:05:49 +32:05 |
| 237 | Børrehaug,Petter Utne | NOTEAM | 1:06:19 +32:35 |
| Clemetsen,Petter | NOTEAM | 1:06:19 +32:35 | |
| 239 | Anderssen,Knut | Vbil | 1:10:30 +36:46 |
| 240 | Tolpinrud,Lars Sandene | NOTEAM | 1:15:12 +41:28 |
| DNF | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit