Resultatliste 10 km M5 Menn 40 - 44 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Simonsen,Øyvind | Rema 1000 | 36:05 + 00:00 |
2 | Mekjan,Sindre | Høvik Jogg/team Pay | 36:35 + 00:30 |
3 | Schuler,Thomas V. | NOTEAM | 36:52 + 00:47 |
4 | Lars Ole,Allum | Høvik Jogg | 37:36 + 01:31 |
5 | Widerøe,Tom | Lundin Norway | 38:42 + 02:37 |
6 | Knutzen,Helge | Anton Sport | 39:06 + 03:01 |
7 | Guldbakke,Chris | Team Tri-Sport | 40:00 + 03:55 |
8 | Patel,Arvin | Il I Bul | 40:20 + 04:15 |
8 | Thoresen,Geir | Røa Il / Hundsund As | 40:20 + 04:15 |
10 | Michelsen,Terje | Nordea B.i.l | 40:28 + 04:23 |
11 | Lium,Oddgeir | Land Fik | 40:40 + 04:35 |
12 | Feci,Franco | Prauss As | 40:41 + 04:36 |
13 | Martini,Bjørn | Asker SK | 40:56 + 04:51 |
14 | Akselsen,Sigmund | NOTEAM | 41:14 + 05:09 |
15 | Haugland,Kjetil Aare | Svendsenga SK | 41:24 + 05:19 |
16 | Granli,Leif | NOTEAM | 41:41 + 05:36 |
17 | Lund,Bengt | Komfortsona Il | 41:58 + 05:53 |
18 | Hallum,Lars Erik | Treningspilsens Venner | 42:03 + 05:58 |
19 | Palmstrøm,Ole | Treningspilsens Venner | 42:04 + 05:59 |
20 | Kvamme Jensen,Anders | Njård | 42:08 + 06:03 |
21 | Torgersen,Rune Lidholm | Radio Norge | 42:49 + 06:44 |
22 | Wathne,Erlend | Telenor | 42:52 + 06:47 |
23 | Ställmark,Peter | NOTEAM | 42:58 + 06:53 |
24 | Hjelkrem,Geir | NOTEAM | 43:09 + 07:04 |
25 | Myhrvold,Tore | Veritas Bil | 43:14 + 07:09 |
26 | Aalholm,Christopher | NOTEAM | 43:24 + 07:19 |
27 | Borchgrevink,Arve | Grant Thornton Bedriftsidretts | 43:46 + 07:41 |
28 | Schøning,Christian | Fornebu Utvikling | 44:31 + 08:26 |
29 | Skotte,Bjørn | Overkroppen | 44:55 + 08:50 |
30 | Bergh,Gerhard G | Fåk | 45:13 + 09:08 |
31 | Bjerknes,Ole Thomas | Snarøya Sports Klubb | 46:04 + 09:59 |
32 | Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 46:11 + 10:06 |
33 | Kroken,Jon Ivar | Telenor Bil | 46:12 + 10:07 |
34 | Petersen,Victor M. | Giek Bil | 46:32 + 10:27 |
35 | Breievne,Yngve Sporild | NOTEAM | 47:11 + 11:06 |
36 | James,Luke | Fornebu Utvikling | 47:16 + 11:11 |
37 | Storvik Hansen,Robert | NOTEAM | 47:45 + 11:40 |
38 | Dye,Stein Petter | Gk2 | 47:59 + 11:54 |
39 | Løseth,Erik | Sparebank1 Skadeforsikring As | 48:38 + 12:33 |
40 | Skjoldenlt.no,Egil Rune | Norconsult | 49:05 + 13:00 |
41 | Winnæss,Kristian | Infrapartner | 49:10 + 13:05 |
42 | Sundsbak,Petter | NOTEAM | 49:51 + 13:46 |
43 | Isaksen,Jon-Terje | NOTEAM | 50:00 + 13:55 |
44 | Brevik,Nils Thomas | Komfortsona Il | 50:18 + 14:13 |
45 | Jørstad,Arild | Lundin Norway | 51:07 + 15:02 |
46 | Gustavsen,Terje | NOTEAM | 51:12 + 15:07 |
47 | Mysen Bjargo,Jan Yngve | Snarøya | 52:12 + 16:07 |
48 | Fagersand,Robert | NOTEAM | 52:13 + 16:08 |
49 | Røste,Jan Arild Wallin | Østbygda Il/adecco | 53:57 + 17:52 |
50 | Venås,Ketil Krohn | Norwegian Broker As | 54:08 + 18:03 |
51 | Røsland,Michael | Treningspilsens Venner | 55:07 + 19:02 |
52 | Lunde,Helge | NOTEAM | 57:01 + 20:56 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit