Resultatliste 10 km M3 Menn 23 - 34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Blom,Lasse | Modum Fik | 33:44 + 00:00 |
2 | Johannessen,Øyvind | Østmarka Triathlon | 36:50 + 03:06 |
3 | Gallis,Jostein | Rolfsbukta Il | 37:15 + 03:31 |
4 | Selbo,Lars Tore | Anton Sport | 37:59 + 04:15 |
5 | Tyldum,Vegard | Il Hallingen | 38:08 + 04:24 |
6 | Johansen,Ørjan | Askim | 38:17 + 04:33 |
7 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalen SK | 38:37 + 04:53 |
8 | Sæther,Lasse | NOTEAM | 38:45 + 05:01 |
9 | Kaalstad,Ole Sondre | SK Vidar | 38:47 + 05:03 |
10 | Barth Berntsen,Per Ivar | Aker Solutions As | 39:01 + 05:17 |
11 | Johannesen,Kim | Privat | 39:59 + 06:15 |
12 | Engesrønning,Martin | Hiobil | 40:16 + 06:32 |
13 | Bergsvik,Daniel | NOTEAM | 40:38 + 06:54 |
14 | Wahl,Mauritz | NOTEAM | 40:45 + 07:01 |
15 | Braathen,Philip | NOTEAM | 40:56 + 07:12 |
16 | Hestnes,Eivind | NOTEAM | 40:57 + 07:13 |
17 | Vikebak,Kristoffer Barbøl | NOTEAM | 41:35 + 07:51 |
18 | Megård,Knut | NOTEAM | 41:39 + 07:55 |
19 | Westin,Martin | Sweco | 42:07 + 08:23 |
20 | Nielsen,Tryggve | Nydalen SK | 43:06 + 09:22 |
21 | Gran,Jørgen | Wikborg, Rein & Co | 43:26 + 09:42 |
22 | Hegndal-Andersen,Søren | Lundin Norway | 43:27 + 09:43 |
22 | Sletner,Olaf | Kpp Runners | 43:27 + 09:43 |
24 | Jenssen,Emil | Opil | 44:12 + 10:28 |
24 | Andersen,Tore | Rpi | 44:12 + 10:28 |
26 | Vedeler,Christopher | NOTEAM | 44:57 + 11:13 |
27 | Matheson,Hamish | Lundin Norway | 45:15 + 11:31 |
28 | Malmbekk,Knut | Avinor | 45:22 + 11:38 |
29 | Sivertsen,Eivind | NOTEAM | 45:44 + 12:00 |
30 | Vold,Hans-Gunnar | Teleplan Bil | 46:06 + 12:22 |
31 | Parmann,Marius | NOTEAM | 46:27 + 12:43 |
32 | Dahle,Steinar Ilebekk | Head Norge As | 47:02 + 13:18 |
33 | Hole,Jens Christian | NOTEAM | 47:39 + 13:55 |
34 | Nilsen,Daniel Emanuel | Hundsund | 48:06 + 14:22 |
35 | Øverland,Kim | Kongen Og Fedrelandet | 48:12 + 14:28 |
36 | Høyem,Alexander | NOTEAM | 48:51 + 15:07 |
36 | Nedberg,Even | NOTEAM | 48:51 + 15:07 |
38 | Hansen,Arnstein | Veidekke Bane | 49:08 + 15:24 |
39 | Jacobsen,Audun H. | NOTEAM | 51:02 + 17:18 |
40 | Selvaratnam,Senthuran | NOTEAM | 51:06 + 17:22 |
41 | Lysaker,Bjørn Ove | Fornebu Utvikling | 51:19 + 17:35 |
42 | Fitje,Erlend | Sweco | 51:33 + 17:49 |
43 | Fredius,Lars | NOTEAM | 51:45 + 18:01 |
44 | Muldbakken,Roger | Infrapartner | 52:53 + 19:09 |
45 | Vik,Åsmund | Team Arena | 54:33 + 20:49 |
46 | Mandal,Håvard | NOTEAM | 55:54 + 22:10 |
47 | Romundset,Øyvind | NOTEAM | 56:56 + 23:12 |
48 | Eidissen,Andreas | Teleplan Bil | 58:16 + 24:32 |
49 | Eriksen,Martin | NOTEAM | 1:01:04 + 27:20 |
50 | Rodrigues,Enmanuel | Lundin Norway | 1:04:16 + 30:32 |
51 | Braaten,Kenneth Hellen | Fornebu Utvikling | 1:05:49 + 32:05 |
52 | Børrehaug,Petter Utne | NOTEAM | 1:06:19 + 32:35 |
52 | Clemetsen,Petter | NOTEAM | 1:06:19 + 32:35 |
54 | Tolpinrud,Lars Sandene | NOTEAM | 1:15:12 + 41:28 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit