Resultatliste 10 km K3 Kvinner 23 - 34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Holth,Christina Bus | SK Vidar | 35:44 + 00:00 |
2 | Cranner,Mira | Driv Trening | 40:23 + 04:39 |
3 | Tidemandsen,Linn | Fuel Reklamebyrå | 42:37 + 06:53 |
4 | Karlsvik,Linn | Ernst & Young Bil | 44:30 + 08:46 |
5 | Stensland,Kristine | NOTEAM | 46:33 + 10:49 |
6 | Midsem,Hilde Karoline | NOTEAM | 47:29 + 11:45 |
7 | Røsler,Monica | Østmarka Triathlon | 47:30 + 11:46 |
8 | Sverdrup-Thygeson,Mari | Kapow! Sportslag | 48:36 + 12:52 |
9 | Tafjord,Lise Katrin Vadset | NOTEAM | 48:41 + 12:57 |
10 | Medalen,Katrine | Na | 49:12 + 13:28 |
11 | Due-Tønnessen,Nicole | NOTEAM | 50:17 + 14:33 |
12 | Croker,Emma Elizabeth | NOTEAM | 50:19 + 14:35 |
13 | Hiorth,Ruth Louise | NOTEAM | 50:38 + 14:54 |
14 | Ljungqvist,Julia | Sweco | 50:50 + 15:06 |
15 | Blomberg Pedersen,Kristin | Ernst & Young | 51:38 + 15:54 |
16 | Olstad,Yvonne | NOTEAM | 52:11 + 16:27 |
17 | Oppedal,Tone | NOTEAM | 53:42 + 17:58 |
18 | Arnet Høyem,Stine | NOTEAM | 54:02 + 18:18 |
18 | Oppedal,Marigo | NOTEAM | 54:02 + 18:18 |
20 | Bedey,Karen | NOTEAM | 55:09 + 19:25 |
21 | Birkenes,Cathrine | Fornebu Utvikling | 55:32 + 19:48 |
22 | Pedersen,Marie | NOTEAM | 55:54 + 20:10 |
23 | Blokkhus,Wenche Elvedal | NOTEAM | 56:29 + 20:45 |
24 | Lindvall,Ida | NOTEAM | 57:08 + 21:24 |
25 | Vik,Gunn Berit | Team Arena | 57:11 + 21:27 |
26 | Ludvigsen,Marianne Bårdseng | Onsdagsklubben | 57:50 + 22:06 |
27 | Aanestad,Elisabeth | NOTEAM | 58:42 + 22:58 |
28 | Bazargan,Mona | NOTEAM | 58:43 + 22:59 |
29 | Andersen,Stine | NOTEAM | 1:10:30 + 34:46 |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit