Nr | Navn | 5 km | Mål |
---|---|---|---|
1 | Lasse Blom Modum Fik | 16:51(1) | 33:44 +00:00 16:53(1) |
2 | Gudmund Høst Rådtassene | 17:36(2) | 34:50 +01:06 17:14(2) |
3 | Mathias Nipen Tyrving Il | 17:41(5) | 35:20 +01:36 17:39(3) |
4 | Tomas Northug Fornebu Utvikling | 17:37(4) | 35:28 +01:44 17:51(4) |
5 | Tarjei Sandnes SK Vidar | 17:36(2) | 35:55 +02:11 18:19(7) |
6 | Øyvind Simonsen Rema 1000 | 17:59(6) | 36:05 +02:21 18:06(5) |
7 | Håkon Johannessen Østmarka Triathlon | 18:03(7) | 36:27 +02:43 18:24(8) |
8 | Sindre Mekjan Høvik Jogg/team Pay | 18:03(7) | 36:35 +02:51 18:32(9) |
9 | Øyvind Johannessen Østmarka Triathlon | 18:08(9) | 36:50 +03:06 18:42(13) |
10 | Thomas V. Schuler NOTEAM | 18:20(10) | 36:52 +03:08 18:32(9) |
11 | Øystein Eggen Telenor Bil | 18:23(14) | 36:56 +03:12 18:33(11) |
12 | Lasse Rypdal Østmarka Triathlon | 18:51(20) | 37:09 +03:25 18:18(6) |
13 | Ketil Horn Nortek-Gabellene | 18:20(10) | 37:11 +03:27 18:51(18) |
14 | Jostein Gallis Rolfsbukta Il | 18:20(10) | 37:15 +03:31 18:55(20) |
15 | Lars Sverdrup-Thygeson Høvik Jogg | 18:45(18) | 37:19 +03:35 18:34(12) |
16 | Allum Lars Ole Høvik Jogg | 18:44(16) | 37:36 +03:52 18:52(19) |
17 | Odd Lillehagen NOTEAM | 18:48(19) | 37:37 +03:53 18:49(15) |
18 | Bjørn Magne Dybedokken Edb Bil | 18:44(16) | 37:41 +03:57 18:57(21) |
19 | Kristian Hoel Storebrand Sport | 18:53(22) | 37:42 +03:58 18:49(15) |
20 | Arild Berg Soknedalen Il | 18:53(22) | 37:43 +03:59 18:50(17) |
21 | Lars Tore Selbo Anton Sport | 18:43(15) | 37:59 +04:15 19:16(24) |
22 | Vegard Tyldum Il Hallingen | 18:54(24) | 38:08 +04:24 19:14(23) |
Roar Tomter Kondis | 19:26(31) | 38:08 +04:24 18:42(13) | |
24 | Jens Arne Svartedal NOTEAM | 18:21(13) | 38:13 +04:29 19:52(34) |
25 | Ørjan Johansen Askim | 19:19(29) | 38:17 +04:33 18:58(22) |
26 | Arne Eirik Nielsen Nydalen SK | 19:16(26) | 38:37 +04:53 19:21(26) |
27 | Mads Danielsen SK Vidar | 19:15(25) | 38:38 +04:54 19:23(27) |
28 | Tom Widerøe Lundin Norway | 19:16(26) | 38:42 +04:58 19:26(28) |
29 | Lasse Sæther NOTEAM | 19:26(31) | 38:45 +05:01 19:19(25) |
30 | Ole Sondre Kaalstad SK Vidar | 18:51(20) | 38:47 +05:03 19:56(37) |
31 | Per Ivar Barth Berntsen Aker Solutions As | 19:28(33) | 39:01 +05:17 19:33(29) |
32 | Helge Knutzen Anton Sport | 19:16(26) | 39:06 +05:22 19:50(32) |
33 | Hans Christian Ruud Linderudløperne | 19:28(33) | 39:13 +05:29 19:45(31) |
34 | Thomas Haug Blodsmak.wordpress.com | 19:51(40) | 39:31 +05:47 19:40(30) |
35 | Tor Erik Dahl If Sturla | 19:25(30) | 39:37 +05:53 20:12(42) |
36 | Håvar Brevik Strømmen | 19:31(35) | 39:42 +05:58 20:11(41) |
37 | Lars Laukeland Aker Solutions | 19:31(35) | 39:43 +05:59 20:12(42) |
38 | Kim Johannesen Privat | 19:38(37) | 39:59 +06:15 20:21(46) |
39 | Chris Guldbakke Team Tri-Sport | 20:10(48) | 40:00 +06:16 19:50(32) |
40 | Eilev Gunleiksrud Bærum Kommune Bil | 19:39(38) | 40:06 +06:22 20:27(51) |
41 | Ola Prestgard NOTEAM | 20:16(54) | 40:10 +06:26 19:54(36) |
42 | Martin Engesrønning Hiobil | 20:24(62) | 40:16 +06:32 19:52(34) |
43 | Geir Thoresen Røa Il / Hundsund As | 19:54(41) | 40:20 +06:36 20:26(49) |
Arvin Patel Il I Bul | 19:42(39) | 40:20 +06:36 20:38(55) | |
45 | Ole Bjørn Braaten Sjåstad/v.lier | 20:16(54) | 40:23 +06:39 20:07(39) |
46 | Terje Michelsen Nordea B.i.l | 20:13(52) | 40:28 +06:44 20:15(44) |
47 | Dag Eirik Vågdal Edb Ergogroup | 19:55(42) | 40:36 +06:52 20:41(57) |
48 | Daniel Bergsvik NOTEAM | 20:03(45) | 40:38 +06:54 20:35(54) |
49 | Oddgeir Lium Land Fik | 20:10(48) | 40:40 +06:56 20:30(52) |
50 | Franco Feci Prauss As | 20:22(59) | 40:41 +06:57 20:19(45) |
51 | Aage Lund Høvikjogg | 00:00 | 40:42 +06:58 40:42(238) |
52 | Mauritz Wahl NOTEAM | 20:03(45) | 40:45 +07:01 20:42(59) |
53 | Rolf Kvinge Ringerike SK | 20:01(43) | 40:47 +07:03 20:46(61) |
54 | Per Richard Iversen Osi Friidrett | 20:26(64) | 40:52 +07:08 20:26(49) |
55 | Philip Braathen NOTEAM | 20:10(48) | 40:56 +07:12 20:46(61) |
Bjørn Martini Asker SK | 20:02(44) | 40:56 +07:12 20:54(67) | |
57 | Eivind Hestnes NOTEAM | 20:33(67) | 40:57 +07:13 20:24(48) |
58 | Ole Jens Brekke Van-Bil | 20:26(64) | 41:04 +07:20 20:38(55) |
59 | Maik Inthorn Statoil Bil | 20:52(74) | 41:13 +07:29 20:21(46) |
60 | Sigmund Akselsen NOTEAM | 20:17(56) | 41:14 +07:30 20:57(71) |
61 | Ståle Ingebrigtsen Ernst & Young Bil | 20:08(47) | 41:18 +07:34 21:10(77) |
62 | Kjetil Aare Haugland Svendsenga SK | 20:29(66) | 41:24 +07:40 20:55(68) |
63 | Thomas Horjen Telenor | 20:17(56) | 41:27 +07:43 21:10(77) |
64 | Andreas Øverlie Svela NOTEAM | 20:46(71) | 41:28 +07:44 20:42(59) |
Wiggo Bowitz Privat | 20:10(48) | 41:28 +07:44 21:18(81) | |
66 | Espen Barroso-Gomez Skyworth Ttg Norway | 21:22(97) | 41:30 +07:46 20:08(40) |
67 | Kristoffer Barbøl Vikebak NOTEAM | 20:37(68) | 41:35 +07:51 20:58(74) |
68 | Erling Svela NOTEAM | 20:47(72) | 41:36 +07:52 20:49(65) |
69 | Harald Sverdrup-Thygeson Høvik Jogg | 20:52(74) | 41:38 +07:54 20:46(61) |
70 | Knut Megård NOTEAM | 20:22(59) | 41:39 +07:55 21:17(80) |
71 | Jan-Olav Stokke Høvik Jogg | 20:52(74) | 41:40 +07:56 20:48(64) |
72 | Leif Granli NOTEAM | 21:00(81) | 41:41 +07:57 20:41(57) |
73 | Stefano Berger NOTEAM | 20:21(58) | 41:42 +07:58 21:21(82) |
74 | Øivind Kjørmo Mjøndalen If | 20:48(73) | 41:44 +08:00 20:56(69) |
75 | Vemund Aker Treningscamp | 20:57(78) | 41:48 +08:04 20:51(66) |
76 | Bengt Lund Komfortsona Il | 20:55(77) | 41:58 +08:14 21:03(76) |
77 | Lars Erik Hallum Treningspilsens Venner | 21:06(86) | 42:03 +08:19 20:57(71) |
78 | Ole Palmstrøm Treningspilsens Venner | 21:07(87) | 42:04 +08:20 20:57(71) |
79 | Baard H. Karlstad Jutul | 20:22(59) | 42:05 +08:21 21:43(95) |
80 | Martin Westin Sweco | 21:34(100) | 42:07 +08:23 20:33(53) |
81 | Anders Kvamme Jensen Njård | 20:40(70) | 42:08 +08:24 21:28(83) |
82 | John Iversen Osi | 20:57(78) | 42:10 +08:26 21:13(79) |
83 | Steinar Ohr Ica | 21:19(93) | 42:20 +08:36 21:01(75) |
84 | Torstein Pedersen Telenor | 20:14(53) | 42:25 +08:41 22:11(112) |
85 | Tore Jørgen Rye Storebrand Sport | 21:04(84) | 42:44 +09:00 21:40(94) |
86 | Geir Solli NOTEAM | 20:57(78) | 42:45 +09:01 21:48(97) |
87 | Rune Lidholm Torgersen Radio Norge | 21:13(89) | 42:49 +09:05 21:36(85) |
88 | Anthony Davis NOTEAM | 20:39(69) | 42:50 +09:06 22:11(112) |
Roar Husby Nkgs Bil | 21:14(91) | 42:50 +09:06 21:36(85) | |
90 | Erlend Wathne Telenor | 21:16(92) | 42:52 +09:08 21:36(85) |
91 | Hans O Augedal Lundin Norway | 21:01(82) | 42:55 +09:11 21:54(100) |
92 | Bård Hansen P22 | 21:07(87) | 42:56 +09:12 21:49(99) |
93 | Peter Ställmark NOTEAM | 21:23(98) | 42:58 +09:14 21:35(84) |
94 | Frode Martinsen Fossum If | 21:13(89) | 43:01 +09:17 21:48(97) |
95 | Tryggve Nielsen Nydalen SK | 22:10(117) | 43:06 +09:22 20:56(69) |
96 | Geir Hjelkrem NOTEAM | 21:33(99) | 43:09 +09:25 21:36(85) |
97 | Tore Myhrvold Veritas Bil | 20:24(62) | 43:14 +09:30 22:50(124) |
98 | Roy Fenstad Jar Håndball J98 | 21:40(103) | 43:17 +09:33 21:37(90) |
99 | Tormod Ulsberg NOTEAM | 21:19(93) | 43:19 +09:35 22:00(102) |
100 | Morten Skognes Sagene If | 21:41(104) | 43:20 +09:36 21:39(93) |
101 | Christopher Aalholm NOTEAM | 21:19(93) | 43:24 +09:40 22:05(107) |
102 | Ole Kristian Brastad Bøler If | 21:50(107) | 43:26 +09:42 21:36(85) |
Jørgen Gran Wikborg, Rein & Co | 21:21(96) | 43:26 +09:42 22:05(107) | |
104 | Søren Hegndal-Andersen Lundin Norway | 21:50(107) | 43:27 +09:43 21:37(90) |
Olaf Sletner Kpp Runners | 21:03(83) | 43:27 +09:43 22:24(116) | |
106 | Bård Fjellså Lundin Norway | 21:51(110) | 43:29 +09:45 21:38(92) |
107 | Anders Sivertsgård Fossum If | 21:35(101) | 43:36 +09:52 22:01(103) |
108 | Kjetil Narum Bakken Alcatel-lucent Bil | 21:57(111) | 43:42 +09:58 21:45(96) |
109 | Daniel Stoddart Lundin Norway | 21:38(102) | 43:45 +10:01 22:07(109) |
110 | Arve Borchgrevink Grant Thornton Bedriftsidretts | 21:45(105) | 43:46 +10:02 22:01(103) |
111 | Tore Andersen Rpi | 21:50(107) | 44:12 +10:28 22:22(115) |
Emil Jenssen Opil | 22:10(117) | 44:12 +10:28 22:02(106) | |
113 | Per Kristian Lie Løwe Baf | 21:05(85) | 44:18 +10:34 23:13(129) |
114 | Njaal Reitan NOTEAM | 22:08(116) | 44:28 +10:44 22:20(114) |
115 | Christian Schøning Fornebu Utvikling | 21:49(106) | 44:31 +10:47 22:42(120) |
116 | Egil Mollestad Think | 22:37(128) | 44:44 +11:00 22:07(109) |
117 | Fredrik Smith NOTEAM | 22:03(113) | 44:48 +11:04 22:45(123) |
118 | Bjørn Skotte Overkroppen | 00:00 | 44:55 +11:11 44:55(239) |
119 | Christopher Vedeler NOTEAM | 22:56(134) | 44:57 +11:13 22:01(103) |
120 | Leif Øverland Rustad Il | 22:03(113) | 45:05 +11:21 23:02(126) |
121 | Gerhard G Bergh Fåk | 22:31(123) | 45:13 +11:29 22:42(120) |
122 | Hamish Matheson Lundin Norway | 22:02(112) | 45:15 +11:31 23:13(129) |
123 | Nick Newlands NOTEAM | 22:37(128) | 45:16 +11:32 22:39(118) |
124 | Ove Myrvåg NOTEAM | 22:11(119) | 45:21 +11:37 23:10(128) |
125 | Knut Malmbekk Avinor | 22:06(115) | 45:22 +11:38 23:16(131) |
126 | Per Kvandal Oslo Kajakklubb | 22:31(123) | 45:31 +11:47 23:00(125) |
127 | Anders Lindgren Mölndals Roddklubb | 22:31(123) | 45:36 +11:52 23:05(127) |
128 | Eivind Sivertsen NOTEAM | 22:12(120) | 45:44 +12:00 23:32(139) |
129 | Vidar Olafsen Privat | 22:44(133) | 46:01 +12:17 23:17(132) |
130 | Ole Thomas Bjerknes Snarøya Sports Klubb | 22:36(127) | 46:04 +12:20 23:28(138) |
131 | Anders Nielsen Fosuum | 22:13(121) | 46:06 +12:22 23:53(150) |
Hans-Gunnar Vold Teleplan Bil | 23:26(144) | 46:06 +12:22 22:40(119) | |
Per Hasselstrøm Alcatel-Lucent | 23:24(143) | 46:06 +12:22 22:42(120) | |
134 | Lasse Brynsrud NOTEAM | 22:38(130) | 46:11 +12:27 23:33(140) |
135 | Jon Ivar Kroken Telenor Bil | 23:48(152) | 46:12 +12:28 22:24(116) |
136 | Vidar Methi Østmarka Triathlon | 24:23(169) | 46:20 +12:36 21:57(101) |
137 | Marius Parmann NOTEAM | 22:31(123) | 46:27 +12:43 23:56(152) |
138 | Victor M. Petersen Giek Bil | 23:08(138) | 46:32 +12:48 23:24(136) |
139 | Jørn M Bakken Høvik Jogg | 00:00 | 46:33 +12:49 46:33(240) |
140 | Jarle S. Hermansen Insta-Trimmers | 23:03(136) | 46:39 +12:55 23:36(141) |
141 | Anders Bjerkestrand Overkroppen | 23:17(139) | 46:42 +12:58 23:25(137) |
142 | Steinar Ilebekk Dahle Head Norge As | 22:41(131) | 47:02 +13:18 24:21(161) |
143 | Yngve Sporild Breievne NOTEAM | 25:01(185) | 47:11 +13:27 22:10(111) |
144 | Knut Ole Hol NOTEAM | 23:21(142) | 47:12 +13:28 23:51(148) |
145 | Luke James Fornebu Utvikling | 22:43(132) | 47:16 +13:32 24:33(164) |
146 | Morten Grongstad Fornebu Utvikling | 23:59(153) | 47:17 +13:33 23:18(133) |
147 | Per Thunes Perat | 23:42(147) | 47:19 +13:35 23:37(142) |
148 | John-Inge Strømsnes Bleikerfaret Trim A/s | 22:30(122) | 47:20 +13:36 24:50(171) |
149 | Andreas Christensen NOTEAM | 23:03(136) | 47:23 +13:39 24:20(160) |
Ullrich Mende NOTEAM | 24:02(154) | 47:23 +13:39 23:21(135) | |
151 | Jens Christian Hole NOTEAM | 24:20(163) | 47:39 +13:55 23:19(134) |
152 | Robert Storvik Hansen NOTEAM | 24:08(157) | 47:45 +14:01 23:37(142) |
153 | Nilse Henrik Pettersen Tyrving | 24:12(161) | 47:50 +14:06 23:38(144) |
154 | Arne Opsahl Sandvika Vgs. | 23:45(150) | 47:51 +14:07 24:06(154) |
155 | Hein Haraldsen Bekk Bil | 23:37(145) | 47:54 +14:10 24:17(156) |
156 | Asgeir Myhre Teleplan | 23:38(146) | 47:57 +14:13 24:19(159) |
157 | Stein Petter Dye Gk2 | 24:21(166) | 47:59 +14:15 23:38(144) |
158 | Knut A. Ramstad Fossum | 24:09(159) | 48:05 +14:21 23:56(152) |
159 | Daniel Emanuel Nilsen Hundsund | 24:20(163) | 48:06 +14:22 23:46(147) |
160 | Geir Bergheim Fossum | 24:03(155) | 48:09 +14:25 24:06(154) |
161 | Kim Øverland Kongen Og Fedrelandet | 24:21(166) | 48:12 +14:28 23:51(148) |
162 | Rolf Nielsen Ergogroup | 24:22(168) | 48:17 +14:33 23:55(151) |
163 | Morten Harg Stabæk | 24:42(174) | 48:23 +14:39 23:41(146) |
164 | Egil Smestad Akselera | 23:43(148) | 48:24 +14:40 24:41(167) |
165 | Frode Borhaug Telenor | 23:02(135) | 48:33 +14:49 25:31(184) |
166 | Erik Løseth Sparebank1 Skadeforsikring As | 23:20(141) | 48:38 +14:54 25:18(181) |
167 | Johannes Hauge Pain | 24:08(157) | 48:46 +15:02 24:38(166) |
168 | Alexander Høyem NOTEAM | 24:33(171) | 48:51 +15:07 24:18(158) |
Even Nedberg NOTEAM | 24:18(162) | 48:51 +15:07 24:33(164) | |
170 | Knut Herman Ihlen NOTEAM | 24:07(156) | 48:55 +15:11 24:48(170) |
171 | Egil Rune Skjoldenlt.no Norconsult | 23:18(140) | 49:05 +15:21 25:47(190) |
172 | Jens Dovland Fossum If | 23:44(149) | 49:07 +15:23 25:23(182) |
173 | Arnstein Hansen Veidekke Bane | 24:41(173) | 49:08 +15:24 24:27(163) |
174 | Jan Fredrik Edbo Haslum/aktiv Mot Kreft | 24:09(159) | 49:10 +15:26 25:01(175) |
Kristian Winnæss Infrapartner | 24:27(170) | 49:10 +15:26 24:43(168) | |
176 | Henning Thronsen Telenor Bil | 23:45(150) | 49:21 +15:37 25:36(186) |
177 | Thomas Johnsen Østmarka Triathlon | 24:20(163) | 49:25 +15:41 25:05(177) |
178 | Zoltan Horvath Simcorp | 24:44(176) | 49:41 +15:57 24:57(172) |
179 | Petter Sundsbak NOTEAM | 24:53(180) | 49:51 +16:07 24:58(174) |
180 | Pål Skare NOTEAM | 24:56(184) | 49:53 +16:09 24:57(172) |
181 | Jon-Terje Isaksen NOTEAM | 24:47(178) | 50:00 +16:16 25:13(179) |
182 | Brede Storhaug NOTEAM | 25:59(200) | 50:16 +16:32 24:17(156) |
183 | Nils Thomas Brevik Komfortsona Il | 25:06(186) | 50:18 +16:34 25:12(178) |
184 | Geir Jovik NOTEAM | 26:01(201) | 50:25 +16:41 24:24(162) |
185 | Walter Hermansen Axdata | 24:53(180) | 50:36 +16:52 25:43(188) |
Arnljot Skogvang Lundin Norway | 25:34(193) | 50:36 +16:52 25:02(176) | |
187 | Tore Gullbekk NOTEAM | 26:06(203) | 50:53 +17:09 24:47(169) |
188 | Helge Lund Esso Veteran | 25:06(186) | 50:57 +17:13 25:51(192) |
189 | Ernst Larsen Redningsselskapet | 24:54(182) | 51:02 +17:18 26:08(196) |
Audun H. Jacobsen NOTEAM | 25:38(195) | 51:02 +17:18 25:24(183) | |
191 | Tor Evert Lindeland Fornebu Utvikling | 25:16(191) | 51:04 +17:20 25:48(191) |
192 | Senthuran Selvaratnam NOTEAM | 25:52(199) | 51:06 +17:22 25:14(180) |
193 | Arild Jørstad Lundin Norway | 25:34(193) | 51:07 +17:23 25:33(185) |
194 | Terje Gustavsen NOTEAM | 24:54(182) | 51:12 +17:28 26:18(198) |
195 | Bjørn Ove Lysaker Fornebu Utvikling | 24:37(172) | 51:19 +17:35 26:42(202) |
196 | Alexander Heiberg NOTEAM | 25:46(196) | 51:30 +17:46 25:44(189) |
197 | Erlend Fitje Sweco | 24:46(177) | 51:33 +17:49 26:47(203) |
198 | Lars Fredius NOTEAM | 25:46(196) | 51:45 +18:01 25:59(193) |
199 | Ulf Sander Nilsen Snarøya | 24:51(179) | 52:05 +18:21 27:14(209) |
200 | Dag Lysheim Statnett Bil | 25:13(188) | 52:10 +18:26 26:57(206) |
201 | Jan Yngve Mysen Bjargo Snarøya | 25:15(190) | 52:12 +18:28 26:57(206) |
202 | Robert Fagersand NOTEAM | 26:02(202) | 52:13 +18:29 26:11(197) |
203 | Per-Ove Misund Atea Bil | 26:12(204) | 52:18 +18:34 26:06(195) |
204 | Olav Eikemo Nfvb | 26:44(209) | 52:23 +18:39 25:39(187) |
205 | Bjarne Farstad Il Bryn | 26:39(208) | 52:40 +18:56 26:01(194) |
206 | Magnus Guderud NOTEAM | 26:20(206) | 52:43 +18:59 26:23(199) |
207 | Roger Muldbakken Infrapartner | 26:13(205) | 52:53 +19:09 26:40(201) |
208 | Dag Mustad Lundin Norway | 25:50(198) | 53:20 +19:36 27:30(214) |
209 | Mathias Hesselmann Østmarka Triathlon | 24:43(175) | 53:44 +20:00 29:01(221) |
210 | Christer Wennersten NOTEAM | 26:30(207) | 53:49 +20:05 27:19(211) |
211 | Jørgen Liavaag Næss NOTEAM | 27:20(215) | 53:52 +20:08 26:32(200) |
212 | Jan Arild Wallin Røste Østbygda Il/adecco | 27:08(213) | 53:57 +20:13 26:49(204) |
213 | Ketil Krohn Venås Norwegian Broker As | 27:14(214) | 54:08 +20:24 26:54(205) |
214 | Kjell Olav Stinessen Ellipse Ingeniører | 26:47(210) | 54:09 +20:25 27:22(212) |
215 | Åsmund Vik Team Arena | 25:22(192) | 54:33 +20:49 29:11(222) |
216 | Dan Johansen Pg Runners | 27:00(212) | 54:41 +20:57 27:41(215) |
217 | Trond Kristensen Lundin Norway | 27:22(216) | 54:44 +21:00 27:22(212) |
218 | Anders Reiremo Fornebu Utvikling | 25:14(189) | 54:47 +21:03 29:33(225) |
219 | Michael Røsland Treningspilsens Venner | 27:57(219) | 55:07 +21:23 27:10(208) |
220 | Helge Østtveiten Brosteinskameratene | 35:28(235) | 55:27 +21:43 19:59(38) |
221 | Lasse Geir Hansen Norsk Medisinal Depot | 26:50(211) | 55:32 +21:48 28:42(220) |
222 | Håvard Mandal NOTEAM | 28:38(222) | 55:54 +22:10 27:16(210) |
223 | Jakob Vibe Slitutkammeratene | 28:05(220) | 56:07 +22:23 28:02(216) |
224 | Øyvind Romundset NOTEAM | 28:45(223) | 56:56 +23:12 28:11(218) |
225 | Helge Lunde NOTEAM | 27:26(217) | 57:01 +23:17 29:35(226) |
226 | Anders Langtind Privatmegleren | 28:36(221) | 57:10 +23:26 28:34(219) |
227 | Graham Disher NOTEAM | 29:06(225) | 57:14 +23:30 28:08(217) |
228 | Andreas Eidissen Teleplan Bil | 27:48(218) | 58:16 +24:32 30:28(227) |
229 | Klaus-Dieter Albroscheit Privat | 29:02(224) | 58:21 +24:37 29:19(223) |
230 | Bjørnulf Vik Team Arena | 30:25(229) | 59:52 +26:08 29:27(224) |
231 | Ryszard Matuszak Dr.fysio | 30:04(226) | 1:01:03 +27:19 30:59(228) |
232 | Martin Eriksen NOTEAM | 30:05(227) | 1:01:04 +27:20 30:59(228) |
233 | Bernt Rosmo Teleplan Bil | 31:05(231) | 1:03:31 +29:47 32:26(230) |
234 | Morgan Randen Sas | 31:00(230) | 1:04:15 +30:31 33:15(231) |
235 | Enmanuel Rodrigues Lundin Norway | 30:20(228) | 1:04:16 +30:32 33:56(234) |
236 | Kenneth Hellen Braaten Fornebu Utvikling | 31:18(232) | 1:05:49 +32:05 34:31(235) |
237 | Petter Utne Børrehaug NOTEAM | 32:36(233) | 1:06:19 +32:35 33:43(232) |
Petter Clemetsen NOTEAM | 32:36(233) | 1:06:19 +32:35 33:43(232) | |
239 | Knut Anderssen Vbil | 35:59(236) | 1:10:30 +36:46 34:31(235) |
240 | Lars Sandene Tolpinrud NOTEAM | 38:30(237) | 1:15:12 +41:28 36:42(237) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit