Nr | Navn | 5 km | Mål |
---|---|---|---|
1 | Lasse Blom Modum Fik | 16:51(1) | 33:44 +00:00 16:53(1) |
2 | Øyvind Johannessen Østmarka Triathlon | 18:08(2) | 36:50 +03:06 18:42(2) |
3 | Jostein Gallis Rolfsbukta Il | 18:20(3) | 37:15 +03:31 18:55(3) |
4 | Lars Tore Selbo Anton Sport | 18:43(4) | 37:59 +04:15 19:16(6) |
5 | Vegard Tyldum Il Hallingen | 18:54(6) | 38:08 +04:24 19:14(5) |
6 | Ørjan Johansen Askim | 19:19(8) | 38:17 +04:33 18:58(4) |
7 | Arne Eirik Nielsen Nydalen SK | 19:16(7) | 38:37 +04:53 19:21(8) |
8 | Lasse Sæther NOTEAM | 19:26(9) | 38:45 +05:01 19:19(7) |
9 | Ole Sondre Kaalstad SK Vidar | 18:51(5) | 38:47 +05:03 19:56(11) |
10 | Per Ivar Barth Berntsen Aker Solutions As | 19:28(10) | 39:01 +05:17 19:33(9) |
11 | Kim Johannesen Privat | 19:38(11) | 39:59 +06:15 20:21(12) |
12 | Martin Engesrønning Hiobil | 20:24(16) | 40:16 +06:32 19:52(10) |
13 | Daniel Bergsvik NOTEAM | 20:03(12) | 40:38 +06:54 20:35(15) |
14 | Mauritz Wahl NOTEAM | 20:03(12) | 40:45 +07:01 20:42(16) |
15 | Philip Braathen NOTEAM | 20:10(14) | 40:56 +07:12 20:46(17) |
16 | Eivind Hestnes NOTEAM | 20:33(17) | 40:57 +07:13 20:24(13) |
17 | Kristoffer Barbøl Vikebak NOTEAM | 20:37(18) | 41:35 +07:51 20:58(19) |
18 | Knut Megård NOTEAM | 20:22(15) | 41:39 +07:55 21:17(20) |
19 | Martin Westin Sweco | 21:34(21) | 42:07 +08:23 20:33(14) |
20 | Tryggve Nielsen Nydalen SK | 22:10(26) | 43:06 +09:22 20:56(18) |
21 | Jørgen Gran Wikborg, Rein & Co | 21:21(20) | 43:26 +09:42 22:05(24) |
22 | Søren Hegndal-Andersen Lundin Norway | 21:50(22) | 43:27 +09:43 21:37(21) |
Olaf Sletner Kpp Runners | 21:03(19) | 43:27 +09:43 22:24(26) | |
24 | Tore Andersen Rpi | 21:50(22) | 44:12 +10:28 22:22(25) |
Emil Jenssen Opil | 22:10(26) | 44:12 +10:28 22:02(23) | |
26 | Christopher Vedeler NOTEAM | 22:56(31) | 44:57 +11:13 22:01(22) |
27 | Hamish Matheson Lundin Norway | 22:02(24) | 45:15 +11:31 23:13(28) |
28 | Knut Malmbekk Avinor | 22:06(25) | 45:22 +11:38 23:16(29) |
29 | Eivind Sivertsen NOTEAM | 22:12(28) | 45:44 +12:00 23:32(31) |
30 | Hans-Gunnar Vold Teleplan Bil | 23:26(32) | 46:06 +12:22 22:40(27) |
31 | Marius Parmann NOTEAM | 22:31(29) | 46:27 +12:43 23:56(34) |
32 | Steinar Ilebekk Dahle Head Norge As | 22:41(30) | 47:02 +13:18 24:21(36) |
33 | Jens Christian Hole NOTEAM | 24:20(34) | 47:39 +13:55 23:19(30) |
34 | Daniel Emanuel Nilsen Hundsund | 24:20(34) | 48:06 +14:22 23:46(32) |
35 | Kim Øverland Kongen Og Fedrelandet | 24:21(36) | 48:12 +14:28 23:51(33) |
36 | Alexander Høyem NOTEAM | 24:33(37) | 48:51 +15:07 24:18(35) |
Even Nedberg NOTEAM | 24:18(33) | 48:51 +15:07 24:33(38) | |
38 | Arnstein Hansen Veidekke Bane | 24:41(39) | 49:08 +15:24 24:27(37) |
39 | Audun H. Jacobsen NOTEAM | 25:38(42) | 51:02 +17:18 25:24(40) |
40 | Senthuran Selvaratnam NOTEAM | 25:52(44) | 51:06 +17:22 25:14(39) |
41 | Bjørn Ove Lysaker Fornebu Utvikling | 24:37(38) | 51:19 +17:35 26:42(43) |
42 | Erlend Fitje Sweco | 24:46(40) | 51:33 +17:49 26:47(44) |
43 | Lars Fredius NOTEAM | 25:46(43) | 51:45 +18:01 25:59(41) |
44 | Roger Muldbakken Infrapartner | 26:13(45) | 52:53 +19:09 26:40(42) |
45 | Åsmund Vik Team Arena | 25:22(41) | 54:33 +20:49 29:11(47) |
46 | Håvard Mandal NOTEAM | 28:38(47) | 55:54 +22:10 27:16(45) |
47 | Øyvind Romundset NOTEAM | 28:45(48) | 56:56 +23:12 28:11(46) |
48 | Andreas Eidissen Teleplan Bil | 27:48(46) | 58:16 +24:32 30:28(48) |
49 | Martin Eriksen NOTEAM | 30:05(49) | 1:01:04 +27:20 30:59(49) |
50 | Enmanuel Rodrigues Lundin Norway | 30:20(50) | 1:04:16 +30:32 33:56(52) |
51 | Kenneth Hellen Braaten Fornebu Utvikling | 31:18(51) | 1:05:49 +32:05 34:31(53) |
52 | Petter Utne Børrehaug NOTEAM | 32:36(52) | 1:06:19 +32:35 33:43(50) |
Petter Clemetsen NOTEAM | 32:36(52) | 1:06:19 +32:35 33:43(50) | |
54 | Lars Sandene Tolpinrud NOTEAM | 38:30(54) | 1:15:12 +41:28 36:42(54) |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
29.05.11 22:32:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit