Ulriken opp

.

21.05.11

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen Bfg Fana 23:08 +00:00
2 Tengsareid,Torstein Il Skjalg 23:31 +00:23
3 Dyrhovden,Joel Samnanger Il / Craft 23:45 +00:37
4 Haugsnes,Eirik Dagssønn Aktivitetshuset Finn 23:52 +00:44
5 Kvåle,Gaute Røldal Il 24:10 +01:02
6 Skjeldal,Kristen Voss Il 24:14 +01:06
7 Rennemo,Kristian Adecco / Ski 24:24 +01:16
Kiserud,Yngve Mædicinernes Ck 24:24 +01:16
9 Skjervheim,Lars Erik Voss Motbakkelaug 24:28 +01:20
10 Berland,Asbjørn Samnanger Il 24:57 +01:49
11 Haga,Tommy Sandnes Il 25:01 +01:53
12 Andersen,Mats Mjøs Varegg Il 25:02 +01:54
13 **Hoff,Sindre - 25:13 +02:05
14 Axelsen,Jørgen Jensen Gneist 25:20 +02:12
Slethaug,Sverre Bfg Fana 25:20 +02:12
16 Monsen,Anders Huun Il Gular 25:58 +02:50
17 Eide,Erlend Eidsfossen Sykkel 26:09 +03:01
18 .,Lorentz Erland Linde Viking T&if 26:25 +03:17
19 Johansson,Klas Xxl 26:26 +03:18
20 Sellevold,Claus Norna Salhus 26:27 +03:19
21 Knudsen,Erlend Moster Varegg Il 26:31 +03:23
22 Haaheim,Lars Olaf - 26:33 +03:25
Tvinnereim,Jon, Meyer - 26:33 +03:25
24 Tjønneland,Jann Olav Viksdalen Il 26:41 +03:33
25 Færø,Jo-Harald Eikanger Il 26:52 +03:44
26 Nitter,Lars Jakob Vik Fengsel Il 26:55 +03:47
27 LAZAROWICZ,JAROSLAW Herand Il 27:18 +04:10
28 Trefall,Einar Eiksingedalen Il 27:19 +04:11
29 Reiersen,Svein Arne Fenring 27:22 +04:14
30 Grimsbø,Odd-Anders Varegg 27:32 +04:24
31 Esperås,Alv Ole Il Fri 27:35 +04:27
32 Rognsvåg,Espen Bfg Fana 27:38 +04:30
33 Taranger,Bjørn Tore Kronen Bfg Fana 27:42 +04:34
34 Hordnes,Terje Skanska Aktiv 28:04 +04:56
35 Fjælberg,Mathias Sandnes Il 28:12 +05:04
36 Odland,Øyvind Nore Neset Il 28:14 +05:06
37 Raa,Kjell Bfg Fana 28:17 +05:09
38 Blomdal,Eirik - 28:25 +05:17
39 Færø,Magnus-Johan Eikanger Idrettslag 28:26 +05:18
40 Fossmark,Morten Aadland Samnanger Il 28:28 +05:20
41 Aarvik,Stian Øvergaard Gneist 28:29 +05:21
42 Karlsen,Espen Roll Fana Il 28:46 +05:38
Baardsen,Audun Grieg Team 28:46 +05:38
44 Tjøstheim,Thomas Fana Il 28:52 +05:44
45 Ersland,Olav Bfg Fana 28:53 +05:45
Austevoll,Håvard Fana Il 28:53 +05:45
47 Børsheim,Ronny Fana Kajakklubb 29:03 +05:55
Christophersen,Knut - 29:03 +05:55
49 Hauso,Harald Varegg 29:04 +05:56
50 Skaten,Geir Storetvedt Hsi 29:07 +05:59
51 Øygard,Geir Jølster Il 29:16 +06:08
52 Norheim,Stian Gneist 29:20 +06:12
Dybdahl,Brage Ringheim Ørnar 29:20 +06:12
54 Berge,Lars Ivar Oppedal Vareg 29:24 +06:16
55 Ottersen,Trygve - 29:31 +06:23
56 Mjelde,Øyvind Brakvatne Osterøy Il 29:34 +06:26
57 Austevoll,Ivar - 29:37 +06:29
58 Lundberg,Carl Christian Xxl 29:39 +06:31
59 Grove,Knut Varegg 29:44 +06:36
60 Bruflot,Olav Stabil 29:46 +06:38
61 Talleshaug,Stian Andre Austrheim Il 29:47 +06:39
62 Raaberg,Alf Marius Voldapersarane 29:48 +06:40
63 Roset,Geir-Olav Veten Il 29:49 +06:41
64 Andersen,Thomas Bfg Fana 29:51 +06:43
65 Svihus,Årstein Bergen Cykleklub 29:52 +06:44
66 .,John Fredrik Hatling Fana 29:59 +06:51
67 Seliussen,Morten Bfg Fana 30:03 +06:55
68 Tysseland,Kristoffer Samnanger Il 30:05 +06:57
69 Hanstveit,Øystein Mjøsdalen I.l 30:06 +06:58
70 Kolbeinsen,Jarle K If Klypetussen 30:08 +07:00
71 clausen,claus Askøy Sykleklubb 30:12 +07:04
72 Rauset,Andreas Sandane Turn Og Idre 30:13 +07:05
73 Andersen,John Arild Varegg 30:18 +07:10
74 langhelle,frode Osterøy Il 30:19 +07:11
75 Færø,Einar Eikanger Idrettslag 30:21 +07:13
76 Ringheim,Arnstein Vossevangen Ck 30:23 +07:15
Nysæter,Erlend Fana I.l. 30:23 +07:15
78 Ekrheim,Olav - 30:24 +07:16
Austevoll,Vegard Kalandseid Il 30:24 +07:16
80 småbrekke,jan eirik Sweco Bil 30:27 +07:19
81 Olsnes,Jan-Henrik Il Fri 30:28 +07:20
82 nes,espen segrov Fana Il 30:43 +07:35
Bernes,Ove Mjøsdalen I.l 30:43 +07:35
84 Mjelde,Geri Ove Samnanger Il 30:45 +07:37
85 Evensen,Geir Statoil Bil 30:47 +07:39
86 Smørgrav,Bjørn Olav Nhh 30:49 +07:41
Andersen,Jonny Team Karlsmarka 30:49 +07:41
88 Simonsen,André Btc 30:51 +07:43
89 Saltkjel,Ole Martin - 30:55 +07:47
90 storebø,trond erik - 30:58 +07:50
91 Eikner,Sigurd Fana Orientering 31:03 +07:55
92 Djurhuus,Ketil Ubil 31:06 +07:58
93 Hordvik,Stian - 31:08 +08:00
94 Eikner,Axel Fana 31:16 +08:08
95 Rauset,Eivind Eidsfossen Sykkel 31:18 +08:10
96 Hatling,Fredrik Ø. Fana 31:21 +08:13
97 Nilsen,Ørjan - 31:22 +08:14
98 Bongom,Bjørn Harald Sparebanken Vest 31:25 +08:17
99 Haaland,Eirik Ariansen Askøy Basketballklub 31:36 +08:28
Gullachsen,Rune - 31:36 +08:28
101 Nordland,Leif Hsi 31:37 +08:29
102 Martinsen,Thomas - 31:38 +08:30
103 Brask,Fredrik Kjos Fri For Fred 31:40 +08:32
104 Strømberg,Hans Martin Åsane Ck 31:42 +08:34
Langhelle,Johannes Osterøy 31:42 +08:34
106 Weldegaye,Tachome Gular 31:51 +08:43
107 Ulvang,Bjørn Tryg Forsikring 31:52 +08:44
108 bøhler,martin - 31:59 +08:51
109 Hvattum,Per Morten Team Sportsgutta - R 32:01 +08:53
110 Tylden,Torstein Bpil 32:02 +08:54
111 Kalberg,Ingvar Statoil BILBergen 32:03 +08:55
Evensen,Endre Sandø Statoil Bil 32:03 +08:55
113 Molland,Leif Aks 77 32:18 +09:10
114 Knudsen,Kyrre Johan Fana Il Langrenn Og 32:20 +09:12
Linga,Odin Fana Il Langrenn/ski 32:20 +09:12
116 Nome,Morten Andreas Bsi Orientering 32:22 +09:14
117 Haugland,Trond Volda 32:32 +09:24
Aasebø,Gaute Harding 32:32 +09:24
119 Reeve,Magnus - 32:34 +09:26
120 Tangen,Trond Eidsvåg Il 32:38 +09:30
121 Ones,Roger - 32:42 +09:34
Hammersborg,Stig Morten Embl 32:42 +09:34
123 Eidsheim,Tore Mjøsdalen Il 32:43 +09:35
124 Vik,Heine - 32:45 +09:37
125 Steinsland,Mats NOTEAM 32:47 +09:39
Bakke,Terje Skanska Aktiv 32:47 +09:39
127 Steinsland,Tommy Melkesyre 32:49 +09:41
128 Solbakken,Trond Austevoll Sykkelklub 32:55 +09:47
129 Svihus,Oddvar Smedsli - 32:56 +09:48
130 Søderstrøm,Fredrik Team Comigjen 32:57 +09:49
131 Russenes,Carsten - 32:58 +09:50
132 Stubban,Anders - 33:01 +09:53
133 Brunborg,Terje - 33:02 +09:54
134 Tennebekk,Ludvik Bfg Fana 33:03 +09:55
135 Instebø,Arne - 33:06 +09:58
136 Rauset,Eirik Sandane Turn Og Idre 33:11 +10:03
frederich,jarle Posten Il 33:11 +10:03
138 .,Fredrik Torkilden Fana Il 33:19 +10:11
139 Solås,Tommy Team Mollier 33:21 +10:13
140 Kirkebø,Morten Lekeklossen Barnehag 33:22 +10:14
141 Hansen,Rune Csc Bil 33:32 +10:24
142 Instanes,Bjørn Cowi 33:35 +10:27
143 Kårstad,Lars-Inge Bygstad/bergen 33:38 +10:30
144 Olsen,Emil Dgh (de Glade Helgev 33:40 +10:32
145 Søviknes,Harald Kondis 33:41 +10:33
146 Sjursæther,Arne - 33:45 +10:37
147 Bjørseth,Tom Lerøy Kajakklubb 33:46 +10:38
148 Svardal,Stig Jarle Sweco Bil 33:48 +10:40
149 Lærum,Jan-Harald Porsgrunn O2 33:49 +10:41
150 Nderssen,Ola Team Andersson 33:53 +10:45
151 Eldøy,Sigve Nordhordland Skiklub 33:56 +10:48
152 Espelid,Ola Veidekke Bedriftsidr 34:02 +10:54
153 Lund,Svein Erik Nordnes Majones 34:03 +10:55
154 Espelid,Even - 34:07 +10:59
Haukeland,Bjørn , Søvik Velforening 34:07 +10:59
156 Opdal,Are Det Norske Veritas 34:09 +11:01
157 Kaland,Jim - 34:12 +11:04
158 Torp,Hallvard Fløyen Mtb 34:15 +11:07
159 Porten,John Kenneth Embl 34:20 +11:12
160 .,Mads Claussen Fana Il 34:34 +11:26
161 Tonning,Gullak Hydro BILHøyanger 34:35 +11:27
162 Carlsen,Trym Helge Fana Il 34:37 +11:29
163 Døsvik,Ole Kristian Søvik Velforening 34:38 +11:30
164 Håland,Terje Austrheim Il 34:42 +11:34
165 Grønningsæter,Erik Cowi 34:47 +11:39
166 Solheimslid,Arve - 34:48 +11:40
167 Drotningsvik,Lucas Lid Adecco 34:53 +11:45
168 Gabrielsen,Magnus Konkurransetilsynet 34:56 +11:48
169 Kirkeli,Frode - 35:02 +11:54
170 bratten,øystein reed Nfoto.no 35:04 +11:56
171 Mæland,Sjur G - 35:12 +12:04
172 Rusten,Magnar, Ternen Il 35:13 +12:05
173 Tvedt,Torbjørn Bergen Tekniske Fags 35:14 +12:06
174 Lyssand,Kristian Il Cera 35:15 +12:07
175 olsbø,tor-erik - 35:17 +12:09
176 Tverlid,Harald Bkk Bil 35:20 +12:12
177 skjerven,Christen Bergen Triathlon Clu 35:21 +12:13
178 .,Nikolas Kallas Stormgeo 35:22 +12:14
179 Selsvik,Lars Bøffelklubben 35:26 +12:18
180 Solli,Leif Åge Team Mollier 35:29 +12:21
181 Lyngnes,Gunnar - 35:35 +12:27
182 Gunnarskog,Kåre Nera Bil 35:36 +12:28
183 Lavik,Tor Kristian Åsane/hordvik Skytte 35:42 +12:34
Hauge,Stein Inge - 35:42 +12:34
185 Annyuk,Deema - 35:43 +12:35
186 Ottemo,Jan Odfjell Se 35:49 +12:41
187 Lycke,Martin Nhhi Motbakke 36:04 +12:56
188 Lillevik,Øyvind Griegteam 36:16 +13:08
189 Tørnqvist,Ole Fana Il 36:17 +13:09
190 Hanstveit,Birger Mjøsdalen I.l 36:18 +13:10
191 Boge,Anders Vaksdal 36:26 +13:18
192 Nyberg,Øyvind Smørbukkene 36:28 +13:20
193 Askeland,Kjell Arne Fana Il 36:29 +13:21
194 hjemdal,erlend - 36:30 +13:22
195 Taule,Jarle Bfg 36:32 +13:24
196 Bjørsvik,Leif Egil Hsi 36:33 +13:25
197 Kristiansen,Stian - 36:35 +13:27
198 smette,Herbjørn Bromma Il 36:36 +13:28
199 Svihus,Ole - 36:37 +13:29
200 Hansen,Ove Laksevåg 36:38 +13:30
201 Haugland,Tolleiv Grieg Team 36:43 +13:35
202 Lysen,Kjetil Nbil 36:50 +13:42
203 Helgeland,Øyvind Sætre Landmåling 36:53 +13:45
204 Hofshagen,Ole-Bendik Nymark Il 36:54 +13:46
205 Berntsen,Bjarte Itslearning Bil 36:57 +13:49
206 pedersen,stein-erik - 37:02 +13:54
207 Heie,Martin Landmålar 37:06 +13:58
208 Skar,Sindre Samnanger Il 37:07 +13:59
209 Unfors,Filip, Johan, Erik - 37:11 +14:03
210 Almeland,Bjørnar Fana Il 37:15 +14:07
211 Hovstad,Kjetil Sweco Bil 37:18 +14:10
212 .,Hans- Erik Dnv 37:25 +14:17
213 U1 Ukjent Løper,Startnr 1870 NOTEAM 37:26 +14:18
214 Kleppe,Bjørn Helge Mjøsdalen I.l 37:30 +14:22
215 sundby,trond Balestrand Il 37:46 +14:38
216 Henningsen,Arve Tellnes 37:47 +14:39
217 Hystad-Haaland,Paal Norwegian Hull Club 37:49 +14:41
218 Hansen,Rolf Kahrs Bck 38:00 +14:52
219 Søraa,Dan A Westermann Søvik Velforening 38:06 +14:58
220 Rosberg,Rune Klp 38:07 +14:59
221 Pettersen,Øyvind No Team 38:14 +15:06
222 Berland,Erlend Fana Kajakklubb 38:20 +15:12
223 Mikkelsen,Arild Aker Solutions Bil 38:29 +15:21
Brandtun,Sjur Austrheim Il 38:29 +15:21
225 Rasmussen,Svein Kondis 38:30 +15:22
226 Bruun,Aksel Webstep 38:34 +15:26
227 Steinsland,Svein - 38:41 +15:33
Tollelfsen,Bjørn Kaare - 38:41 +15:33
229 Kittelsaa,Lars Ivar - 38:47 +15:39
230 Finkenhagen,Erik Asko Norge 38:48 +15:40
231 Storebø,Roald - 38:49 +15:41
Gullaksen,Stein Harald - 38:49 +15:41
233 Myntevik,Magnus Baune 39:00 +15:52
234 Knudsen,Frank Ivan Hardanger Pil 39:13 +16:05
235 Myntevik,Conrad - 39:14 +16:06
236 Jensen,Geir - 39:17 +16:09
237 U1 Ukjent løper,331 NOTEAM 39:25 +16:17
238 Kristensen,Thomas - 39:26 +16:18
Larsen,Trond - 39:26 +16:18
240 Syvertsen,Erik Bergen Fallskjermklu 39:27 +16:19
241 LANGELAND,TRULS HARALD Norwegian Hull Club 39:37 +16:29
242 Blytt,Rune - 39:40 +16:32
243 Ryland,Glenn Jensen - 39:47 +16:39
244 Straume,Paul Ove No Team 39:54 +16:46
245 haustveit,Svein Ceragon 40:11 +17:03
246 Almeland,Atle Fana Il 40:40 +17:32
247 Kristensen,Andreas - 40:45 +17:37
248 Korseth,Erlend Tg Optimisten 40:48 +17:40
249 Skar,Roger Samnanger Il 40:57 +17:49
250 HØIBERG,Arnt Ivar Bergen Pistolklubb. 41:04 +17:56
251 Tysse,Steinar Mjøsdalen I.l 41:40 +18:32
252 Njaastad,Trygve Vaksdal 41:41 +18:33
253 Solbakken,Asle - 42:05 +18:57
254 Hauso,Arne Voss Il Nordisk 42:14 +19:06
255 Henanger,Jostein Sandvik - 42:24 +19:16
256 Mølmesdal,Tor - 42:37 +19:29
257 Kristensen,Alexander - 43:07 +19:59
258 johansen,tor egil Sbk Skiold Drammen 43:11 +20:03
259 Netteland,Tom Ivar Fana Il 44:12 +21:04
260 Berge,Øystein - 44:15 +21:07
261 Weum,Frode - 44:42 +21:34
262 Sundbrei,Stein Ove Bøffelklubben 44:51 +21:43
263 Sæther,Helge Statoil Bergen Bil 45:25 +22:17
Njåstad,Olav - 45:25 +22:17
265 Blindheim,Oddvar Bergen Tekniske Fags 45:43 +22:35
266 Hattaland,Lars Sigurd - 46:00 +22:52
267 Persson,Håkan Team Llentab 46:23 +23:15
268 Stirbis,Paulius Xxl 47:08 +24:00
269 Haugetun,Ola - 48:19 +25:11
270 Lillemoen,Jan Hovding.il 49:42 +26:34
271 Andersen,Øystein Bfg 1:01:23 +38:15

Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no

26.05.11 10:54:42 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit