| Resultatliste LANG | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buta,Urige Arado | Lang | 28:06 + 00:00 | 5 |
| 2 | Velde,Morten Kolstø | Lang | 29:50 + 01:44 | 7 |
| 3 | Stølsmark,Ragnar | Lang | 30:25 + 02:19 | 2 |
| 4 | Hjellum,Magnus Sirnes | Lang | 32:31 + 04:25 | 4 |
| 5 | Tørsdal,Ole Mikal | Lang | 32:40 + 04:34 | 4 |
| 6 | Finshus,Thomas | NOTEAM | 33:34 + 05:28 | 21 |
| 7 | Vea,Johnny | Lang | 33:38 + 05:32 | 6 |
| 8 | Stølsmark,Rasmus | Lang | 33:55 + 05:49 | 2 |
| 9 | Lindgren,Jon Helge | Lang | 34:26 + 06:20 | 13 |
| 10 | Igeltjørn,Vidar | Lang | 34:35 + 06:29 | 2 |
| 11 | Susort,Trond Magne | Lang | 34:41 + 06:35 | 3 |
| 12 | Førre,Magnus | Lang | 34:49 + 06:43 | 5 |
| 13 | Dommersnes,Thor Arne | Lang | 34:57 + 06:51 | 23 |
| 14 | Jensen,Rune | Lang | 35:12 + 07:06 | 13 |
| 15 | Erland,Sveinung | Lang | 35:30 + 07:24 | 4 |
| 16 | Rossehaug,Øystein | Lang | 35:43 + 07:37 | 18 |
| 17 | Laitinen,Kim Berland | Lang | 35:49 + 07:43 | 2 |
| 18 | Barane,Stian | Lang | 35:53 + 07:47 | 2 |
| 19 | Stølsmark,Torger | Lang | 36:03 + 07:57 | 2 |
| 20 | Kolstø,Håkon | Lang | 36:07 + 08:01 | 6 |
| 21 | Sandvold,Sigurd | Lang | 36:09 + 08:03 | 2 |
| 22 | Odeland,Kjetil | Lang | 36:42 + 08:36 | 2 |
| 23 | Jensen,Sixten Dalen | Lang | 36:43 + 08:37 | 5 |
| 24 | Skrunes,Reidar | Lang | 36:45 + 08:39 | 11 |
| 25 | Dommersnes,Trygve | Lang | 36:47 + 08:41 | 3 |
| 26 | Eikeskog,Hans-Rune | Lang | 36:50 + 08:44 | 11 |
| 27 | Voilås,Tobby | Lang | 37:03 + 08:57 | 14 |
| 28 | Aksland,Sverre | Lang | 37:09 + 09:03 | 32 |
| 29 | Vestvik,Morten | Lang | 37:18 + 09:12 | 7 |
| 30 | Sørensen,Rune | Lang | 37:21 + 09:15 | 11 |
| 31 | Eileraas,Terje | Lang | 37:29 + 09:23 | 21 |
| 32 | Tomren,Lasse | Lang | 37:41 + 09:35 | 2 |
| 33 | Stølen,Solås Solveig | Lang | 38:00 + 09:54 | 2 |
| 34 | Langåker,Eirik Hope | Lang | 38:01 + 09:55 | 2 |
| 35 | Horneland,Trond | Lang | 38:02 + 09:56 | 2 |
| 35 | Olsen,Einar Kalland D.y | Lang | 38:02 + 09:56 | 2 |
| 37 | Jensen,Kjell Sture | Lang | 38:06 + 10:00 | 7 |
| 37 | Madsen,Johannes | Lang | 38:06 + 10:00 | 7 |
| 39 | Duesund,Skjalg | Lang | 38:07 + 10:01 | 14 |
| 40 | Lindøe,Øivind | Lang | 38:16 + 10:10 | 8 |
| 41 | Govatsmark,Marius Støre | Lang | 38:18 + 10:12 | 3 |
| 41 | Meling,Ingjerd | Lang | 38:18 + 10:12 | 2 |
| 43 | Larsen,Steffen | Lang | 38:24 + 10:18 | 2 |
| 44 | Dahle,Thorvald G Meidell | Lang | 38:27 + 10:21 | 3 |
| 45 | Mauritzen,Richard | Lang | 38:30 + 10:24 | 20 |
| 46 | Gard,Kjell Otto | Lang | 38:33 + 10:27 | 16 |
| 47 | Førre,Odd Magne | Lang | 38:34 + 10:28 | 12 |
| 48 | Henriksen,Tobias Våge | Lang | 38:38 + 10:32 | 3 |
| 49 | Jensen,Einar | Lang | 38:43 + 10:37 | 9 |
| 49 | Kittelsen,Walter | Lang | 38:43 + 10:37 | 8 |
| 49 | Valen,Per Øyvind | Lang | 38:43 + 10:37 | 3 |
| 49 | Skogasel,Erling | Lang | 38:43 + 10:37 | 2 |
| 53 | Nesheim,Sigbjørn | Lang | 38:44 + 10:38 | 10 |
| 54 | Bjordal,Arild | Lang | 38:47 + 10:41 | 18 |
| 55 | Dybdahl,Geir | Lang | 38:53 + 10:47 | 13 |
| 56 | Knapstad,Stein-Erik | Lang | 38:56 + 10:50 | 2 |
| 57 | Dybdahl,Eivind | Lang | 38:57 + 10:51 | 28 |
| 58 | Døske,Arne Andreas | Lang | 39:03 + 10:57 | 8 |
| 59 | Lunde,Lars | Lang | 39:21 + 11:15 | 2 |
| 60 | Meling,Tor Christian | Lang | 39:22 + 11:16 | 21 |
| 61 | Berglund,Gunnar | Lang | 39:25 + 11:19 | 4 |
| 62 | Hauge,Ståle | Lang | 39:32 + 11:26 | 27 |
| 62 | Kvale,Martin | Lang | 39:32 + 11:26 | 4 |
| 64 | Kringlebotten,Jarle | Lang | 39:42 + 11:36 | 4 |
| 65 | Nesheim,Leonard Johan | Lang | 39:44 + 11:38 | 3 |
| 65 | Marthinussen,Terje | Lang | 39:44 + 11:38 | 2 |
| 67 | Thorsen,Helge Sandvig | Lang | 39:45 + 11:39 | 2 |
| 68 | Vestbø,Knut Mathias | Lang | 39:48 + 11:42 | 3 |
| 69 | Selle,Jan | Lang | 39:49 + 11:43 | 21 |
| 70 | Hagen,Kristin | Lang | 39:52 + 11:46 | 4 |
| 71 | Veldt,Robin | Lang | 39:56 + 11:50 | 4 |
| 72 | Lilleeng,Einar | Lang | 40:02 + 11:56 | 3 |
| 72 | Steinstø,Per Arne | Lang | 40:02 + 11:56 | 28 |
| 74 | Myklebust,Geir | Lang | 40:03 + 11:57 | 4 |
| 75 | Fredheim,Lasse A. | Lang | 40:08 + 12:02 | 5 |
| 75 | Lokna,Joakim | Lang | 40:08 + 12:02 | 2 |
| 75 | Indrehus,Asbjørn | Lang | 40:08 + 12:02 | 12 |
| 78 | Osdautaj,Deme | Lang | 40:10 + 12:04 | 5 |
| 79 | Vik,Jan Even | Lang | 40:31 + 12:25 | 4 |
| 80 | Callaghan,John | Lang | 40:32 + 12:26 | 13 |
| 81 | Eliassen,Arve | Lang | 40:33 + 12:27 | 17 |
| 82 | Alstad,Christian | Lang | 40:36 + 12:30 | 2 |
| 83 | Selvåg,Henning | Lang | 40:37 + 12:31 | 17 |
| 84 | Skarstein,Runar | Lang | 40:41 + 12:35 | 2 |
| 85 | Wannberg,Bjørnar | Lang | 40:43 + 12:37 | 9 |
| 86 | Nygaard,Elisabeth | Lang | 40:44 + 12:38 | 2 |
| 87 | Ervesvåg,Kjell | Lang | 40:45 + 12:39 | 26 |
| 88 | Larssen,Roar | Lang | 40:46 + 12:40 | 8 |
| 89 | Saltvedt,Simen | Lang | 40:47 + 12:41 | 3 |
| 90 | Dahle,Astrid | Lang | 40:48 + 12:42 | 10 |
| 90 | Rasmussen,Ronny | Lang | 40:48 + 12:42 | 7 |
| 92 | Halvorsen,Alf | Lang | 40:49 + 12:43 | 16 |
| 93 | Hellesen,Harald B. | Lang | 40:54 + 12:48 | 16 |
| 94 | Mikalsen,Lars Hole | Lang | 40:56 + 12:50 | 2 |
| 95 | Sandvik,Anders | Lang | 40:59 + 12:53 | 6 |
| 96 | Våga,Vegard | Lang | 41:01 + 12:55 | 2 |
| 97 | Molland,Gisle | Lang | 41:02 + 12:56 | 4 |
| 98 | Johannessen,Trond | Lang | 41:06 + 13:00 | 3 |
| 99 | Skumsnes,Magne | Lang | 41:12 + 13:06 | 3 |
| 100 | Lokna,Gunnar | Lang | 41:13 + 13:07 | 5 |
| 101 | Stueland,Eyvind | Lang | 41:22 + 13:16 | 2 |
| 102 | Reiersen,Ole | Lang | 41:25 + 13:19 | 16 |
| 103 | Heggen,Ask | Lang | 41:34 + 13:28 | 5 |
| 104 | Brunovskis,Gaute Briseid | Lang | 41:35 + 13:29 | 8 |
| 105 | Davidsen,Bjørn Erik | Lang | 41:37 + 13:31 | 4 |
| 106 | Steinsvåg,Sigleif | Lang | 41:39 + 13:33 | 11 |
| 107 | Froestad,Kåre | Lang | 41:40 + 13:34 | 11 |
| 108 | Hult,Stig | Lang | 41:44 + 13:38 | 2 |
| 109 | Sletteskog,Jon | Lang | 41:46 + 13:40 | 3 |
| 110 | Håland,Tom Inge | Lang | 41:50 + 13:44 | 8 |
| 111 | Henderson,Ole O | Lang | 41:54 + 13:48 | 4 |
| 112 | Johannessen,Atle | Lang | 41:55 + 13:49 | 2 |
| 113 | Kringlebotten,Svein Håkon | Lang | 41:56 + 13:50 | 3 |
| 114 | Nordås,Narve Gilje | Lang | 42:00 + 13:54 | 4 |
| 115 | Fjeldheim,Torbjørn | Lang | 42:02 + 13:56 | 16 |
| 116 | Østebøvik,Gaute | Lang | 42:04 + 13:58 | 9 |
| 117 | Pedersen,Thore | Lang | 42:07 + 14:01 | 2 |
| 118 | Liknes,Mikal | Lang | 42:09 + 14:03 | 14 |
| 119 | Lindtjørn,Birger | Lang | 42:12 + 14:06 | 2 |
| 120 | Hjelle,Knut | Lang | 42:13 + 14:07 | 3 |
| 121 | Øveraas,Erlend | Lang | 42:17 + 14:11 | 3 |
| 122 | Lilleland,Jan | Lang | 42:19 + 14:13 | 2 |
| 123 | Rongve,Arvid | Lang | 42:20 + 14:14 | 3 |
| 124 | Amdal,Lorents E | Lang | 42:21 + 14:15 | 3 |
| 125 | Grønås,Stein Arild | Lang | 42:22 + 14:16 | 10 |
| 126 | Nornes,Arne Harald | Lang | 42:27 + 14:21 | 2 |
| 126 | Sømo,Arne Didrik | Lang | 42:27 + 14:21 | 4 |
| 128 | Wannberg,Bjørn | Lang | 42:45 + 14:39 | 28 |
| 129 | Jacobsen,Rune Olav | Lang | 42:49 + 14:43 | 13 |
| 129 | Vestbø,Helge | Lang | 42:49 + 14:43 | 10 |
| 131 | Rosengren,Jens Morten Th. | Lang | 42:50 + 14:44 | 3 |
| 132 | Jønsson,Christoffer | Lang | 42:51 + 14:45 | 8 |
| 133 | Melby,Audun | Lang | 42:55 + 14:49 | 3 |
| 134 | Brandtzæg,Øyvind | Lang | 42:58 + 14:52 | 2 |
| 135 | Ballo,Heljar | Lang | 42:59 + 14:53 | 16 |
| 136 | Knutsen,Kjell Egil | Lang | 43:01 + 14:55 | 26 |
| 137 | Nilsen,Wigard | Lang | 43:06 + 15:00 | 10 |
| 137 | Salemonsen,Jostein | Lang | 43:06 + 15:00 | 10 |
| 139 | Oppdal,Munan | Lang | 43:07 + 15:01 | 3 |
| 140 | Kvale,Andreas | Lang | 43:17 + 15:11 | 30 |
| 141 | Leirvåg,Kjetil | Lang | 43:20 + 15:14 | 4 |
| 142 | Kolstø,Asbjørn | Lang | 43:21 + 15:15 | 32 |
| 142 | Wee,Lasse Volan | Lang | 43:21 + 15:15 | 3 |
| 144 | Førre,Anna Sofie | Lang | 43:23 + 15:17 | 3 |
| 145 | Hovda,Sigurd Helge | Lang | 43:27 + 15:21 | 2 |
| 145 | Ervesvåg,Jan Eivind | Lang | 43:27 + 15:21 | 28 |
| 145 | Hovda,Haakon | Lang | 43:27 + 15:21 | 2 |
| 148 | Dahle,Øystein T Meidell | Lang | 43:30 + 15:24 | 4 |
| 149 | Halvorsen,Tom Erik | Lang | 43:31 + 15:25 | 2 |
| 150 | Sæbø,Sigve | Lang | 43:42 + 15:36 | 26 |
| 151 | Fosen,Sigrid | Lang | 43:45 + 15:39 | 2 |
| 152 | Nygaard,Jarle | Lang | 43:53 + 15:47 | 2 |
| 153 | Tjoland,Johannes | Lang | 43:54 + 15:48 | 3 |
| 153 | Holstad,Magnus Stene | Lang | 43:54 + 15:48 | 3 |
| 155 | Einarsen,Frode | Lang | 43:59 + 15:53 | 3 |
| 156 | Enersvedt,Ståle | Lang | 44:03 + 15:57 | 2 |
| 157 | Tveit,Tor Einar | Lang | 44:09 + 16:03 | 5 |
| 158 | Utvik,Jacob R. | Lang | 44:10 + 16:04 | 27 |
| 159 | Bakkevig,Sverre | Lang | 44:13 + 16:07 | 15 |
| 160 | Basquet,Remy | Lang | 44:14 + 16:08 | 4 |
| 160 | Kjetland,Einar | Lang | 44:14 + 16:08 | 6 |
| 162 | Hemnes,Jan Ove | Lang | 44:15 + 16:09 | 5 |
| 163 | Gjerde,Lars K. | Lang | 44:17 + 16:11 | 21 |
| 163 | Nordbø,Karl Einar | Lang | 44:17 + 16:11 | 17 |
| 165 | Holm,Trond | Lang | 44:18 + 16:12 | 9 |
| 166 | Hansen,Karsten Hervik | Lang | 44:19 + 16:13 | 2 |
| 166 | Osa,Reidar | Lang | 44:19 + 16:13 | 18 |
| 166 | Rabben,Tommy | Lang | 44:19 + 16:13 | 3 |
| 169 | Vevang,Håkon | Lang | 44:21 + 16:15 | 2 |
| 170 | Ytreland,Harald | Lang | 44:23 + 16:17 | 7 |
| 171 | Fluvåg,Frank | Lang | 44:25 + 16:19 | 30 |
| 171 | Haugland,Magne Ingard | Lang | 44:25 + 16:19 | 2 |
| 173 | Olsen,Alf Inge | Lang | 44:26 + 16:20 | 3 |
| 174 | Selsås,Helge D. | Lang | 44:30 + 16:24 | 2 |
| 174 | Stensland,Karl Inge | Lang | 44:30 + 16:24 | 9 |
| 176 | Halvorsen,Paal Rees | Lang | 44:33 + 16:27 | 3 |
| 177 | Paulsen,Eivind | Lang | 44:36 + 16:30 | 8 |
| 178 | Båsen,Eskild H. | Lang | 44:37 + 16:31 | 2 |
| 179 | Gunnarshaug,Kristoffer | Lang | 44:38 + 16:32 | 2 |
| 180 | Osa,Liv Birgit | Lang | 44:40 + 16:34 | 17 |
| 181 | Stenseth,Atle | Lang | 44:41 + 16:35 | 2 |
| 182 | Nordal,Terje | Lang | 44:44 + 16:38 | 12 |
| 182 | Vestre,Gudmund | Lang | 44:44 + 16:38 | 12 |
| 184 | Dommersnes,Endre | Lang | 44:47 + 16:41 | 8 |
| 184 | Rasmussen,Knut | Lang | 44:47 + 16:41 | 9 |
| 186 | Søndenå,Tor Martin | Lang | 44:50 + 16:44 | 2 |
| 186 | Haaland,Dag | Lang | 44:50 + 16:44 | 2 |
| 188 | Anfindsen,97Arnfinn | Lang | 44:55 + 16:49 | 2 |
| 188 | Hagesæther,Jorunn | Lang | 44:55 + 16:49 | 2 |
| 190 | Helgeland,Johan | Lang | 44:57 + 16:51 | 3 |
| 190 | Mevatne,Arild | Lang | 44:57 + 16:51 | 3 |
| 192 | Auestad,Geir | Lang | 44:59 + 16:53 | 15 |
| 193 | Johnsen,Hans P. | Lang | 45:01 + 16:55 | 28 |
| 194 | Gundersen,Gunvald | Lang | 45:02 + 16:56 | 21 |
| 194 | Sønstabø,Kirsti | Lang | 45:02 + 16:56 | 12 |
| 196 | Hegglund,Trond Magne | Lang | 45:06 + 17:00 | 17 |
| 197 | Hegglund,Ine Victoria | Lang | 45:07 + 17:01 | 3 |
| 198 | Våge,Kjetil | Lang | 45:09 + 17:03 | 4 |
| 199 | Birkeland,Andre | Lang | 45:10 + 17:04 | 2 |
| 200 | Jensen,Øystein | Lang | 45:11 + 17:05 | 6 |
| 200 | Kaarstad,Fredrik | Lang | 45:11 + 17:05 | 2 |
| 202 | Mannes,Arne | Lang | 45:16 + 17:10 | 2 |
| 203 | Nielsen,Sondre Bjørnsaas | Lang | 45:17 + 17:11 | 4 |
| 204 | Våge,Christian | Lang | 45:22 + 17:16 | 4 |
| 205 | Haukås,Sigbjørn | Lang | 45:23 + 17:17 | 17 |
| 206 | Hillesland,Jan Magnus | Lang | 45:30 + 17:24 | 4 |
| 207 | Dommersnes,Louise Lande | Lang | 45:32 + 17:26 | 4 |
| 207 | Solvang,Trygve | Lang | 45:32 + 17:26 | 27 |
| 209 | Velde,Kari Helen Drabløs | Lang | 45:33 + 17:27 | 4 |
| 210 | Kleppe,Tor | Lang | 45:34 + 17:28 | 2 |
| 211 | Lande,Simon Bjelland | Lang | 45:35 + 17:29 | 2 |
| 212 | Frøstrup,Hanne | Lang | 45:37 + 17:31 | 2 |
| 212 | Stray,Hilde | Lang | 45:37 + 17:31 | 7 |
| 214 | Li,Ja | Lang | 45:40 + 17:34 | 2 |
| 215 | Madsen,Ida Nygaard | Lang | 45:42 + 17:36 | 2 |
| 216 | Magnussen,Atle H | Lang | 45:43 + 17:37 | 4 |
| 217 | Lillehammer,Rolf | Lang | 45:44 + 17:38 | 2 |
| 217 | Eriksen,Trym Kyvik | Lang | 45:44 + 17:38 | 3 |
| 219 | Elverhaug,Asbjørn Fanum | Lang | 45:50 + 17:44 | 2 |
| 219 | Knutsen,Runi | Lang | 45:50 + 17:44 | 3 |
| 219 | Kristoffersen,Magne | NOTEAM | 45:50 + 17:44 | 21 |
| 222 | Steinsnes,Tore | Lang | 45:51 + 17:45 | 2 |
| 223 | Halleraker,Marianne | Lang | 45:54 + 17:48 | 2 |
| 224 | Carlsen,Morten | Lang | 45:55 + 17:49 | 4 |
| 225 | Mauritzen,Marianne S. | Lang | 45:57 + 17:51 | 27 |
| 226 | Myklebust,Erlend | Lang | 45:58 + 17:52 | 16 |
| 227 | Hundhammer,Svein Harald | Lang | 46:04 + 17:58 | 21 |
| 228 | Svendsen,Dan Ruben | Lang | 46:09 + 18:03 | 2 |
| 229 | Rassoli,Fardin | Lang | 46:12 + 18:06 | 2 |
| 230 | Rolfsnes,Jens Halvor | Lang | 46:15 + 18:09 | 5 |
| 231 | Aursland,Odd | Lang | 46:18 + 18:12 | 17 |
| 232 | Larsen,Dagfinn | Lang | 46:22 + 18:16 | 2 |
| 233 | Mæland,Thomas | Lang | 46:28 + 18:22 | 5 |
| 234 | Risanger,Øyvind | Lang | 46:29 + 18:23 | 23 |
| 235 | Halleraker,Sverre | Lang | 46:36 + 18:30 | 7 |
| 235 | Nordeide,Terje | Lang | 46:36 + 18:30 | 3 |
| 235 | Aasen,Svein Jarle | Lang | 46:36 + 18:30 | 10 |
| 238 | Oftedal,Maria | Lang | 46:40 + 18:34 | 12 |
| 239 | Tyssøy,Mona | Lang | 46:41 + 18:35 | 3 |
| 239 | Forland,Arild | Lang | 46:41 + 18:35 | 2 |
| 241 | Simonsen,Eirik Røthing | Lang | 46:47 + 18:41 | 8 |
| 242 | Elverhaug,Arne | Lang | 46:48 + 18:42 | 2 |
| 242 | Lillenes,Tore | Lang | 46:48 + 18:42 | 3 |
| 244 | Viksund,Randi Isaksen | Lang | 46:49 + 18:43 | 23 |
| 244 | Rud,Finn T. | Lang | 46:49 + 18:43 | 14 |
| 246 | Berge,Vidar | Lang | 46:55 + 18:49 | 2 |
| 246 | Vold,Martin | Lang | 46:55 + 18:49 | 25 |
| 248 | Gunnarshaug,Kjell | Lang | 46:56 + 18:50 | 3 |
| 249 | Daaland,Ole | Lang | 46:58 + 18:52 | 2 |
| 250 | Bergland,Eivind | Lang | 47:00 + 18:54 | 3 |
| 250 | Hersvik,Jan Sigurd | Lang | 47:00 + 18:54 | 14 |
| 252 | Jakobsen,Ståle | Lang | 47:02 + 18:56 | 3 |
| 253 | Valen,Asbjørn | Lang | 47:07 + 19:01 | 4 |
| 254 | Stakkestad,Børge | NOTEAM | 47:10 + 19:04 | 2 |
| 255 | Sørhaug,Janne | Lang | 47:13 + 19:07 | 4 |
| 256 | Henderson,Knut O | Lang | 47:15 + 19:09 | 6 |
| 257 | Kvilhaug,Ludvig | Lang | 47:19 + 19:13 | 14 |
| 258 | Lindanger,Edvin | Lang | 47:24 + 19:18 | 33 |
| 259 | Jacobsen,Gunnar | Lang | 47:25 + 19:19 | 24 |
| 260 | Gundersen,Annbjørg | Lang | 47:27 + 19:21 | 7 |
| 261 | Aasbø,Jon Ivar | Lang | 47:28 + 19:22 | 2 |
| 262 | Sandvold,Gro | Lang | 47:29 + 19:23 | 8 |
| 262 | Ådnesen,Kåre | Lang | 47:29 + 19:23 | 29 |
| 264 | Vaaga,Haakon | Lang | 47:31 + 19:25 | 2 |
| 265 | Tjøsvold,Anders | Lang | 47:32 + 19:26 | 14 |
| 265 | Grude,Kjell Enok | Lang | 47:32 + 19:26 | 10 |
| 267 | Jacobsen,Ivar | Lang | 47:38 + 19:32 | 32 |
| 268 | Vågen,Odd Helge | Lang | 47:39 + 19:33 | 2 |
| 269 | Bakkevig,Jone | Lang | 47:42 + 19:36 | 2 |
| 270 | Knutsen,Knut | Lang | 47:45 + 19:39 | 25 |
| 271 | Arvesen,Arnstein | Lang | 47:46 + 19:40 | 7 |
| 272 | Nygård,Espen Falck | Lang | 47:48 + 19:42 | 4 |
| 273 | Kolberg,Glenn | Lang | 47:49 + 19:43 | 15 |
| 274 | Jacobsen,Knut Lund | Lang | 47:52 + 19:46 | 3 |
| 274 | Samsø,Tor Inge Kallevik | Lang | 47:52 + 19:46 | 8 |
| 276 | Kallevåg,Tore | Lang | 47:54 + 19:48 | 2 |
| 276 | Skogland,Sølve Magnus | Lang | 47:54 + 19:48 | 3 |
| 276 | Nilsen,Odd G. | Lang | 47:54 + 19:48 | 9 |
| 279 | Nielsen,Sigurd W. | Lang | 47:55 + 19:49 | 32 |
| 280 | Søndeland,Einar | Lang | 47:56 + 19:50 | 7 |
| 281 | Eliassen,Espen | Lang | 48:03 + 19:57 | 2 |
| 282 | Lea,Erik | Lang | 48:05 + 19:59 | 6 |
| 283 | Fosen,Arne | Lang | 48:08 + 20:02 | 7 |
| 284 | Christensen,Elisabeth H | Lang | 48:09 + 20:03 | 3 |
| 285 | Voll,Steinar | Lang | 48:11 + 20:05 | 2 |
| 286 | Fylkesnes,Jan Åge | Lang | 48:14 + 20:08 | 10 |
| 287 | Ness,Christoffer | Lang | 48:17 + 20:11 | 3 |
| 288 | Buckland,Christin Selsaas | Lang | 48:18 + 20:12 | 11 |
| 289 | Kittelsen,Evelyn | Lang | 48:22 + 20:16 | 8 |
| 290 | Dyngen,Anne Berit | Lang | 48:23 + 20:17 | 3 |
| 291 | Valdersnes,Ronny | Lang | 48:24 + 20:18 | 3 |
| 292 | Dingemans,Dimphy | Lang | 48:28 + 20:22 | 2 |
| 293 | Stevnebø,Morten | Lang | 48:31 + 20:25 | 2 |
| 294 | Måge,Øyvind | Lang | 48:36 + 20:30 | 24 |
| 295 | Kolbeinsen,Bjørn Helge | Lang | 48:37 + 20:31 | 7 |
| 296 | Sandor,Michael | Lang | 48:39 + 20:33 | 4 |
| 297 | Aaserud,Christian | Lang | 48:40 + 20:34 | 2 |
| 298 | Innbjo,Arne | Lang | 48:43 + 20:37 | 33 |
| 299 | Thorsen,Marcus | Lang | 48:44 + 20:38 | 3 |
| 300 | Samland,Olav | Lang | 48:52 + 20:46 | 7 |
| 300 | Rønærs,Ansgar | NOTEAM | 48:52 + 20:46 | 2 |
| 302 | Sjøen,Brian | Lang | 48:56 + 20:50 | 4 |
| 302 | Storesund,Ivar | Lang | 48:56 + 20:50 | 2 |
| 304 | Åsheim,Harald | Lang | 48:57 + 20:51 | 2 |
| 305 | Eggen,Ingrid | Lang | 48:59 + 20:53 | 2 |
| 306 | Eide,Pål G. | Lang | 49:00 + 20:54 | 2 |
| 306 | Hagland,Sigbjørn | Lang | 49:00 + 20:54 | 5 |
| 308 | Håland,Per Johnny | Lang | 49:02 + 20:56 | 31 |
| 308 | Sundfør,Bjørn Kristian | Lang | 49:02 + 20:56 | 2 |
| 310 | Lilleeng,Grethe Helen Bøe | Lang | 49:05 + 20:59 | 8 |
| 311 | Vaaga,Inge | Lang | 49:06 + 21:00 | 17 |
| 312 | Lokna,Håkon | Lang | 49:07 + 21:01 | 6 |
| 312 | Bjelland,Ken | Lang | 49:07 + 21:01 | 8 |
| 314 | Lone,Raymond | Lang | 49:10 + 21:04 | 2 |
| 315 | Ness,Annette | Lang | 49:12 + 21:06 | 4 |
| 316 | Skilbrei,Gro | Lang | 49:16 + 21:10 | 3 |
| 316 | Urang,Jan Harry | Lang | 49:16 + 21:10 | 18 |
| 316 | Reinertsen,Ørjan | Lang | 49:16 + 21:10 | 2 |
| 319 | Fosen,Harald | Lang | 49:18 + 21:12 | 7 |
| 320 | Frøyland,Roger | Lang | 49:19 + 21:13 | 2 |
| 321 | Wiese,Monica | Lang | 49:20 + 21:14 | 4 |
| 322 | Dagsland,Vigdis | Lang | 49:21 + 21:15 | 9 |
| 323 | Clausen,Inge | Lang | 49:23 + 21:17 | 2 |
| 324 | Vallestad,Edvin | Lang | 49:29 + 21:23 | 4 |
| 325 | Mosbron,Ann Kristin | Lang | 49:40 + 21:34 | 2 |
| 326 | Skribeland,Halvor | Lang | 49:45 + 21:39 | 3 |
| 327 | Andreassen,Alf | NOTEAM | 49:46 + 21:40 | 2 |
| 328 | Mikkelsen,Åge | Lang | 49:49 + 21:43 | 2 |
| 328 | Skiftestad,Arnt | Lang | 49:49 + 21:43 | 7 |
| 330 | Birkeland,Per | Lang | 49:52 + 21:46 | 15 |
| 331 | Pedersen,Christian B | Lang | 49:53 + 21:47 | 3 |
| 332 | Andersen,Alf Harry | Lang | 49:57 + 21:51 | 3 |
| 333 | Fagerland,Ole Frithjof | Lang | 50:00 + 21:54 | 16 |
| 334 | Fiskaaen,Øyvind | Lang | 50:01 + 21:55 | 33 |
| 334 | Hagland,Morten | Lang | 50:01 + 21:55 | 3 |
| 334 | Djupesland,Andreas | Lang | 50:01 + 21:55 | 2 |
| 337 | Båsen,Erik Haugland | Lang | 50:02 + 21:56 | 2 |
| 338 | Stølsvik,Jonny | Lang | 50:03 + 21:57 | 11 |
| 339 | Meland,Kjersti T. | Lang | 50:04 + 21:58 | 2 |
| 340 | Kleppe,Astrid Meling | Lang | 50:05 + 21:59 | 3 |
| 341 | Heggøy,Arnt | Lang | 50:07 + 22:01 | 7 |
| 342 | Kallevåg,Lillian Sortland | Lang | 50:08 + 22:02 | 2 |
| 343 | Falkeid,Tom | Lang | 50:09 + 22:03 | 3 |
| 344 | Heitmann,Trygve | Lang | 50:10 + 22:04 | 4 |
| 345 | Thorsen,Tor | Lang | 50:11 + 22:05 | 9 |
| 346 | Einarsen,Sigve | Lang | 50:12 + 22:06 | 4 |
| 347 | Askeland,Olav | Lang | 50:18 + 22:12 | 21 |
| 348 | Larsen,Terje | Lang | 50:20 + 22:14 | 13 |
| 349 | Kjetland,Helga Katrine | Lang | 50:24 + 22:18 | 2 |
| 349 | Sætre,Leif | Lang | 50:24 + 22:18 | 24 |
| 351 | Johansen,Helen | Lang | 50:27 + 22:21 | 6 |
| 352 | Hustoft,Åshild | Lang | 50:28 + 22:22 | 5 |
| 353 | Hausken,Geir | Lang | 50:33 + 22:27 | 2 |
| 354 | Wigene,Svein | Lang | 50:34 + 22:28 | 27 |
| 355 | Hansen,Sigmund | Lang | 50:35 + 22:29 | 16 |
| 356 | Flatås,Trond Ove | Lang | 50:37 + 22:31 | 22 |
| 357 | Sørensen,Kenneth | Lang | 50:39 + 22:33 | 8 |
| 358 | Haukås,Morten | Lang | 50:40 + 22:34 | 2 |
| 359 | Leegaard,Ellen Dorothea | Lang | 50:42 + 22:36 | 2 |
| 360 | Sørensen,Reidar | Lang | 50:46 + 22:40 | 26 |
| 361 | Gulestøl,Ståle | Lang | 50:47 + 22:41 | 2 |
| 361 | Wathne,Per | Lang | 50:47 + 22:41 | 3 |
| 361 | Nordal,Kai Rune | Lang | 50:47 + 22:41 | 3 |
| 364 | Bendiksen,John Ingve | Lang | 50:48 + 22:42 | 4 |
| 364 | Fosen,Margrethe Persson | Lang | 50:48 + 22:42 | 2 |
| 366 | Netland,Daniel | Lang | 50:51 + 22:45 | 2 |
| 367 | Egge,Karoline Wangensteen | Lang | 50:54 + 22:48 | 3 |
| 368 | Åsbu,Anne Marit | Lang | 50:56 + 22:50 | 9 |
| 369 | Staalesen,Bente | Lang | 50:59 + 22:53 | 2 |
| 370 | Hauso,Lene Chr. | Lang | 51:04 + 22:58 | 2 |
| 370 | Våge,Stian | Lang | 51:04 + 22:58 | 8 |
