| Resultatliste KORT | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djupesland,John A. | Kort | 27:23 + 00:00 | 7 | 
| 2 | Veland,Leif M. | Kort | 27:36 + 00:13 | 16 | 
| 3 | Vatnem,Erik | Kort | 28:11 + 00:48 | 5 | 
| 4 | Eike,Cato Håvarstein | Kort | 28:14 + 00:51 | 2 | 
| 5 | Haugland,Endre Holstad | Kort | 28:39 + 01:16 | 2 | 
| 6 | Magnussen,Kristian | Kort | 28:41 + 01:18 | 13 | 
| 7 | Steinstø,Hanne | Kort | 29:03 + 01:40 | 6 | 
| 8 | Spanne,Håkon | Kort | 29:06 + 01:43 | 4 | 
| 9 | Liestøl,Benjamin Mulvik | Kort | 29:27 + 02:04 | 7 | 
| 10 | Aasland,Kristoffer | Kort | 29:30 + 02:07 | 2 | 
| 11 | Bergh,Elisabeth Angell | Kort | 29:34 + 02:11 | 4 | 
| 11 | Ydstebø,Maren Pernille | Kort | 29:34 + 02:11 | 5 | 
| 13 | Veland,Simon Østreng | Kort | 29:42 + 02:19 | 2 | 
| 14 | Novik,Maryna | Kort | 29:49 + 02:26 | 2 | 
| 15 | Madsø,Jørgen | Kort | 31:31 + 04:08 | 3 | 
| 16 | Wee,Jarle | Kort | 31:59 + 04:36 | 2 | 
| 16 | Wee,Ole | Kort | 31:59 + 04:36 | 3 | 
| 18 | Bergh,Randi | Kort | 32:03 + 04:40 | 22 | 
| 19 | Klokset,Inger Johanne | Kort | 32:06 + 04:43 | 8 | 
| 20 | Kvale,Kristoffer | Kort | 32:19 + 04:56 | 2 | 
| 21 | Dale,Marte | Kort | 32:22 + 04:59 | 7 | 
| 22 | Nordbotten,Åshild | Kort | 33:03 + 05:40 | 2 | 
| 23 | Svendsen,Ingrid | Kort | 33:08 + 05:45 | 2 | 
| 24 | Vatnem,Vetle | Kort | 33:12 + 05:49 | 4 | 
| 25 | Reiersen,Jarand | Kort | 33:17 + 05:54 | 5 | 
| 26 | Vestvik,Erik Klokset | Kort | 33:25 + 06:02 | 3 | 
| 27 | Vik,Lena Skaatan | Kort | 33:42 + 06:19 | 3 | 
| 28 | Hovda,Tore Kjus | Kort | 33:59 + 06:36 | 2 | 
| 29 | Larsen,Nina Marie | Kort | 34:29 + 07:06 | 2 | 
| 30 | Hjelmervik,Erlend Nesheim | Kort | 35:09 + 07:46 | 2 | 
| 31 | Veland,Mads Østreng | Kort | 35:23 + 08:00 | 3 | 
| 32 | Lie,Michael | Kort | 35:25 + 08:02 | 4 | 
| 33 | Hovda,Lisa | Kort | 35:29 + 08:06 | 2 | 
| 34 | Madsen,Jakob Nygaard | Kort | 35:34 + 08:11 | 2 | 
| 35 | Austrheim,Martin | Kort | 35:37 + 08:14 | 2 | 
| 36 | Pettersen,Bjarne | Kort | 35:39 + 08:16 | 8 | 
| 37 | Rønnevik,Dag-Helge | Kort | 35:41 + 08:18 | 2 | 
| 38 | Sandvoll,Steffen Tysse | Kort | 35:45 + 08:22 | 3 | 
| 39 | Sjursen,Pål | Kort | 35:50 + 08:27 | 3 | 
| 40 | Larsen,Steffen | Kort | 35:53 + 08:30 | 3 | 
| 41 | Nordal,Ståle | Kort | 35:56 + 08:33 | 5 | 
| 42 | Alne,Endre | Kort | 35:58 + 08:35 | 2 | 
| 43 | Sæthre,Ivar | Kort | 36:01 + 08:38 | 3 | 
| 44 | Hovda,Thea | Kort | 36:10 + 08:47 | 5 | 
| 45 | Stien,Andreas Helgesen | Kort | 36:16 + 08:53 | 3 | 
| 45 | Helgesen,Ingmar | Kort | 36:16 + 08:53 | 23 | 
| 47 | Skrunes,Jomar | Kort | 36:20 + 08:57 | 3 | 
| 48 | Reinhardt,Maren | Kort | 36:21 + 08:58 | 3 | 
| 48 | Voilås,Petter | Kort | 36:21 + 08:58 | 3 | 
| 50 | Ness,Sindre | Kort | 36:34 + 09:11 | 2 | 
| 51 | Henriksen,Trygve Gunnar B | Kort | 36:47 + 09:24 | 2 | 
| 52 | Bjordal,Julianne | Kort | 36:48 + 09:25 | 2 | 
| 53 | Kobbeltvedt,Arvid | Kort | 36:56 + 09:33 | 22 | 
| 53 | Kobbeltvedt,Ruben | Kort | 36:56 + 09:33 | 2 | 
| 55 | Rasmussen,John Atle | Kort | 37:00 + 09:37 | 2 | 
| 56 | Nyland,Harald | Kort | 37:01 + 09:38 | 2 | 
| 57 | Buckland,Sean Elias | Kort | 37:30 + 10:07 | 2 | 
| 58 | Hettervik,Per Gunnar | Kort | 37:38 + 10:15 | 2 | 
| 59 | Wee,Lene Charlotte | Kort | 37:40 + 10:17 | 2 | 
| 60 | Bjelland,Eivind | Kort | 37:43 + 10:20 | 2 | 
| 61 | Risanger,Tomas | Kort | 37:45 + 10:22 | 3 | 
| 62 | Madsø,Martin | Kort | 37:49 + 10:26 | 3 | 
| 63 | Løyning,Paul B. | Kort | 37:52 + 10:29 | 5 | 
| 64 | Ydstebø,Torjus | Kort | 37:54 + 10:31 | 2 | 
| 65 | Ydstebø,Anna Margrethe | Kort | 37:55 + 10:32 | 14 | 
| 66 | Buckland,Haakon Sidney | Kort | 38:02 + 10:39 | 2 | 
| 67 | Hope,Marcus | Kort | 38:08 + 10:45 | 2 | 
| 68 | Nordås,Asbjørn | Kort | 38:14 + 10:51 | 8 | 
| 69 | Wee,Gunn Alise | Kort | 38:17 + 10:54 | 8 | 
| 70 | Elve,Maren | Kort | 38:23 + 11:00 | 3 | 
| 71 | Valen,Harald Vesterager | Kort | 38:35 + 11:12 | 4 | 
| 72 | Rød,Håvard | Kort | 38:36 + 11:13 | 14 | 
| 73 | Flatås,Victoria | Kort | 38:46 + 11:23 | 4 | 
| 74 | Kjeilen,Svein Ovar | Kort | 38:50 + 11:27 | 2 | 
| 75 | Valeur,Janne | Kort | 39:02 + 11:39 | 2 | 
| 75 | Hope,Eirik | Kort | 39:02 + 11:39 | 9 | 
| 77 | Valen,Line Vesterager | Kort | 39:19 + 11:56 | 5 | 
| 78 | Larsen,Petter Andreas | Kort | 39:42 + 12:19 | 3 | 
| 79 | Flatås,Trond August | Kort | 39:54 + 12:31 | 3 | 
| 80 | Høgden,Jørgen | Kort | 39:55 + 12:32 | 2 | 
| 80 | Strand,Erling | Kort | 39:55 + 12:32 | 29 | 
| 82 | Myhre,Per Bjarne | Kort | 39:56 + 12:33 | 2 | 
| 83 | Jønsson,Hanne | Kort | 39:57 + 12:34 | 4 | 
| 84 | Ellefsen,Kristine | Kort | 39:58 + 12:35 | 2 | 
| 85 | Svendsbø,Kristin | Kort | 40:00 + 12:37 | 2 | 
| 85 | Flatås,Anette M. | Kort | 40:00 + 12:37 | 3 | 
| 87 | Torsvik,Jon Asgeir | Kort | 40:27 + 13:04 | 2 | 
| 88 | Øvremo,Veronica | Kort | 40:28 + 13:05 | 2 | 
| 88 | Brekken,Torill | Kort | 40:28 + 13:05 | 2 | 
| 90 | Fuglestad,Kari | Kort | 40:29 + 13:06 | 2 | 
| 91 | Lokna,Eva | Kort | 40:31 + 13:08 | 18 | 
| 92 | Hallesen,Anne May | Kort | 40:33 + 13:10 | 4 | 
| 93 | Samuelsen,Monicka | Kort | 40:42 + 13:19 | 3 | 
| 94 | Serigstad,Jan | Kort | 40:58 + 13:35 | 12 | 
| 95 | Skribeland,Børge | Kort | 41:02 + 13:39 | 2 | 
| 96 | Jensen,Kasja Dalen | Kort | 41:05 + 13:42 | 3 | 
| 97 | Fjeldheim,Elise | Kort | 41:08 + 13:45 | 2 | 
| 98 | Gundersen,Sverre | Kort | 41:09 + 13:46 | 29 | 
| 99 | Madsø,Egil | Kort | 41:16 + 13:53 | 4 | 
| 100 | Pettersen,Sander | Kort | 41:30 + 14:07 | 2 | 
| 101 | Karlsen,Espen Osa | Kort | 41:37 + 14:14 | 6 | 
| 102 | Indrehus,Alfred | Kort | 41:46 + 14:23 | 2 | 
| 102 | Legland,Johannes | Kort | 41:46 + 14:23 | 2 | 
| 104 | Torgersen,Helene | Kort | 41:51 + 14:28 | 2 | 
| 105 | Pettersen,Jarle | Kort | 41:55 + 14:32 | 2 | 
| 106 | Heggen,Ravn | Kort | 42:27 + 15:04 | 3 | 
| 107 | Fresvig,Norunn | Kort | 42:32 + 15:09 | 4 | 
| 108 | Hettervik,Mikkel | Kort | 42:40 + 15:17 | 3 | 
| 109 | Hettervik,Elise | Kort | 42:41 + 15:18 | 4 | 
| 110 | Søvold,Leif | Kort | 42:42 + 15:19 | 31 | 
| 111 | Søndenå,Gunnhild | Kort | 42:56 + 15:33 | 3 | 
| 112 | Førdedal,Per | Kort | 43:14 + 15:51 | 7 | 
| 113 | Roseth,Adrian | Kort | 43:17 + 15:54 | 2 | 
| 113 | Roseth,Kjell Ove | Kort | 43:17 + 15:54 | 2 | 
| 115 | Skogland,Sebastian | Kort | 43:49 + 16:26 | 2 | 
| 116 | Knutsen,Teodor K. | Kort | 43:53 + 16:30 | 2 | 
| 117 | Alne,Gunnar | Kort | 43:55 + 16:32 | 4 | 
| 117 | Alne,Tore Ruset | Kort | 43:55 + 16:32 | 2 | 
| 119 | Gabrielsen,Harald | Kort | 43:59 + 16:36 | 18 | 
| 120 | Skogland,Ann Jorun | Kort | 44:00 + 16:37 | 3 | 
| 121 | Larsen,Tone Gurine | Kort | 44:02 + 16:39 | 4 | 
| 122 | Gardner,Anne B Ytreland | Kort | 44:03 + 16:40 | 5 | 
| 123 | Jensen,Lise | Kort | 44:12 + 16:49 | 2 | 
| 124 | Førre,Ellen | Kort | 44:14 + 16:51 | 2 | 
| 125 | Vik,Anne Marie | Kort | 44:17 + 16:54 | 3 | 
| 126 | Førre,Odd | Kort | 44:18 + 16:55 | 2 | 
| 126 | Østrem,Else Kristine | Kort | 44:18 + 16:55 | 2 | 
| 128 | Kolbeinsen,Torill | Kort | 44:25 + 17:02 | 4 | 
| 129 | Liestøl,Anne-Lise | Kort | 44:31 + 17:08 | 14 | 
| 130 | Mjånes,Remi | Kort | 44:50 + 17:27 | 2 | 
| 131 | Akselsen,Håkon Botnen | Kort | 44:52 + 17:29 | 2 | 
| 132 | Sande,Gunnar | Kort | 44:56 + 17:33 | 33 | 
| 133 | Skogland,Sjur Ole | Kort | 44:59 + 17:36 | 2 | 
| 134 | Bergh,Sigurd Angell | Kort | 45:21 + 17:58 | 2 | 
| 134 | Bergh,Thomas Angell | Kort | 45:21 + 17:58 | 8 | 
| 136 | Rongve,Ingrid Stray | Kort | 45:25 + 18:02 | 2 | 
| 137 | Krohn-Haaland,Sebastian | Kort | 46:24 + 19:01 | 2 | 
| 138 | Skribeland,Anita Odland | Kort | 46:26 + 19:03 | 4 | 
| 139 | Valen,Anne Vesterager | Kort | 46:32 + 19:09 | 3 | 
| 139 | Valen,Magnus | Kort | 46:32 + 19:09 | 2 | 
| 141 | Samsø,Synnøve | Kort | 46:35 + 19:12 | 2 | 
| 142 | Knutsen,Anne L Langbakke | Kort | 46:44 + 19:21 | 2 | 
| 143 | Bårdsen,Mads | Kort | 46:58 + 19:35 | 9 | 
| 144 | Lyngholm,Kjell | Kort | 47:01 + 19:38 | 33 | 
| 145 | Hansen,Trygve Aasbø | Kort | 47:02 + 19:39 | 6 | 
| 146 | Wannberg,Brage | Kort | 47:19 + 19:56 | 2 | 
| 147 | Hesse,Pauline | Kort | 47:30 + 20:07 | 2 | 
| 148 | Wulst,Marlene | Kort | 47:39 + 20:16 | 2 | 
| 149 | Stumo,Olav | Kort | 47:55 + 20:32 | 33 | 
| 150 | Hesse,Christine | Kort | 48:01 + 20:38 | 2 | 
| 151 | Horsfjord,Vigdis | Kort | 48:30 + 21:07 | 22 | 
| 152 | Clausen,Bernhard | Kort | 48:38 + 21:15 | 27 | 
| 153 | Kristiansen,Frode | Kort | 49:13 + 21:50 | 2 | 
| 154 | Bøthun,Birger | Kort | 49:15 + 21:52 | 32 | 
| 155 | Byrkjeland,Møyfrid | Kort | 49:36 + 22:13 | 2 | 
| 156 | Karlsen,Marius Hegglund | Kort | 49:38 + 22:15 | 2 | 
| 157 | Hegglund,Øyvind M. | Kort | 49:39 + 22:16 | 29 | 
| 158 | Bendiksen,Jan | Kort | 50:05 + 22:42 | 2 | 
| 159 | Mikkelsen,Morten | Kort | 50:30 + 23:07 | 2 | 
| 160 | Nordstrøm,Une | Kort | 50:46 + 23:23 | 2 | 
| 160 | Knudsen,Kine | Kort | 50:46 + 23:23 | 2 | 
| 162 | Hovda,Konstanse | Kort | 51:42 + 24:19 | 17 | 
| 163 | Nyland,Kari | Kort | 55:22 + 27:59 | 2 | 
| 164 | Nyland,Gunnar | Kort | 55:23 + 28:00 | 2 | 
30.10.10 16:24:32 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit