Startliste Damer Mosjon- og bedriftsklase | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
100 | ,Akonto Chick`s- Not Fast,not Fur | Akonto Chick`s- Not Fast,not F | 11:00:00 | |
101 | ,Bare Braak | Bare Braak | 11:00:00 | |
102 | ,Dametrimmen Ådal I L | Dametrimmen Ådal I L | 11:00:00 | |
103 | ,Dyrene I Afrika | Dyrene I Afrika | 11:00:00 | |
104 | ,Elixia Damer 1 | Elixia Damer 1 | 11:00:00 | |
105 | ,Elixia Damer 2 | Elixia Damer 2 | 11:00:00 | |
106 | ,Elixia Green Ladies | Elixia Green Ladies | 11:00:00 | |
107 | ,Fornøyde Fruer | Fornøyde Fruer | 11:00:00 | |
108 | ,Friskis&svettis Hønefoss | Friskis&svettis Hønefoss | 11:00:00 | |
109 | ,Friskis&svettis Hønefoss | Friskis&svettis Hønefoss | 11:00:00 | |
110 | ,H&h Divas & Queens | H&h Divas & Queens | 11:00:00 | |
111 | ,H&h Queens & Divas | H&h Queens & Divas | 11:00:00 | |
112 | ,Happy Feet Harestua | Happy Feet Harestua | 11:00:00 | |
113 | ,Haug Barnehage | Haug Barnehage | 11:00:00 | |
114 | ,Holeværingen Fotball 98/97 | Holeværingen Fotball 98/97 | 11:00:00 | |
115 | ,Holeværingen Ski Jenter 94 | Holeværingen Ski Jenter 94 | 11:00:00 | |
116 | ,Hytteplan Høyfart | Hytteplan Høyfart | 11:00:00 | |
117 | ,Hytteplan Jevnfart | Hytteplan Jevnfart | 11:00:00 | |
118 | ,Hytteplan Middelfart | Hytteplan Middelfart | 11:00:00 | |
119 | ,Hønsehuset | Hønsehuset | 11:00:00 | |
120 | ,I Fri Flyt 2 | I Fri Flyt 2 | 11:00:00 | |
121 | ,I.f.tyristubben Håndball 96/97 | I.f.tyristubben Håndball 96/97 | 11:00:00 | |
122 | ,I.f.tyristubben, Inga Låmi | I.f.tyristubben, Inga Låmi | 11:00:00 | |
123 | ,I.f.tyristubben, J-98 Fotball | I.f.tyristubben, J-98 Fotball | 11:00:00 | |
124 | ,Jenteklubben Jl 05 | Jenteklubben Jl 05 | 11:00:00 | |
126 | ,Kvikk-lunsj Jentene | Kvikk-lunsj Jentene | 11:00:00 | |
127 | ,Lex Superior | Lex Superior | 11:00:00 | |
128 | ,Nordre Buskerud Politidistrikt/s | Nordre Buskerud Politidistrikt | 11:00:00 | |
129 | ,Nordre Buskerud Politiidrettslag | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 11:00:00 | |
130 | ,Null Stress | Null Stress | 11:00:00 | |
131 | ,Oslo Frontrunners | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | |
132 | ,Ringerike Kommune, Miljø- Og Are | Ringerike Kommune, Miljø- Og A | 11:00:00 | |
133 | ,Ringerike Sykehus- Akutt-Tuppen | Ringerike Sykehus- Akutt-Tuppe | 11:00:00 | |
134 | ,Ringerike Sykehus- Rask Fødsel | Ringerike Sykehus- Rask Fødsel | 11:00:00 | |
135 | ,Ringerike Sykehus-løpende Fingre | Ringerike Sykehus-løpende Fing | 11:00:00 | |
136 | ,Ringerike Sykehus-Operan | Ringerike Sykehus-Operan | 11:00:00 | |
137 | ,Ringerike Videregående Skole | Ringerike Videregående Skole | 11:00:00 | |
138 | ,Røysejentene | Røysejentene | 11:00:00 | |
139 | ,Strandenjentene | Strandenjentene | 11:00:00 | |
140 | ,Svensrud Naturbarnehage Foreldre | Svensrud Naturbarnehage Foreld | 11:00:00 | |
141 | ,Svigersvina, Purker | Svigersvina, Purker | 11:00:00 | |
142 | ,Turbo Chicks | Turbo Chicks | 11:00:00 | |
143 | ,Turbohønsa | Turbohønsa | 11:00:00 | |
144 | ,Tyrifjord Hotell | Tyrifjord Hotell | 11:00:00 | |
145 | ,Tyristubben Holleiarypene | Tyristubben Holleiarypene | 11:00:00 | |
149 | ,Vik Skole | Vik Skole | 11:00:00 | |
270 | ,Vi Prøver.. | Vi Prøver.. | 11:00:00 | |
13.08.10 16:30:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit