Resultatliste Parmaraton Herrer | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øystein Mørk,Gjermund Sørstad | Hytteplan Ringsport 2: | 2:32:02 + 00:00 |
2 | Robert Hansen,Eirik Norstrøm | Storgaten Bil | 2:37:12 + 05:10 |
3 | Knut Eraker Hole,Are Birkeli | Hadeland Fik | 2:40:46 + 08:44 |
4 | Tero Paivarinne,Runar Gilberg | SK Vidar | 2:48:39 + 16:37 |
5 | Frede Hammerstad,Arne Sørvang | Bjertnæs Sag | 2:59:21 + 27:19 |
6 | Thomas Østreng Rotherud,Christi | Rovels Running Team | 3:02:17 + 30:15 |
7 | Kristian Svalestuen Piippo,Rich | Ringkollen Skiklubb | 3:03:46 + 31:44 |
8 | Kjetil André Pedersen,Hans Edga | Hytteplan Team Ringsport | 3:05:18 + 33:16 |
9 | Steffen Tinholt,Arne Erik Håkon | Nbpil | 3:07:07 + 35:05 |
10 | Asle Rinde,Tage Hybertsen | Hytteplan | 3:15:41 + 43:39 |
11 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ring.sept./spencon | 3:19:51 + 47:49 |
12 | Jan Tore Øverby,John Gunnar Jak | Nøstret | 3:20:39 + 48:37 |
13 | Arne Hofsmarken,Roy Erling Wara | Tronrud Bygg As | 3:21:20 + 49:18 |
14 | Magnus Engehaugen,Eirik Von Str | Il Jevn | 3:21:25 + 49:23 |
15 | Espen Qvist,Bjørn Ove Myhrsveen | Pricewaterhousecoopers | 3:22:34 + 50:32 |
16 | Kristian Larsen,Magne Larsen | Dkm Hønefoss | 3:25:22 + 53:20 |
17 | Håvard Westheim,Morten Hansen | Hansen & Westheim | 3:26:34 + 54:32 |
18 | Giert Von Der Lippe,Anders Nord | Voldsløkka Bk | 3:27:16 + 55:14 |
19 | Øystein Mørch,Reidar Mide Solbe | Voldsløkka Bk Ii | 3:28:55 + 56:53 |
20 | Adrian Schreier,Tommy Marthinse | Nore Vvs | 3:29:42 + 57:40 |
21 | Geir Engen,Øyvind Engen | Hytteplan | 3:30:46 + 58:44 |
22 | Anders Brennhovd,Torfinn Holen | Team Ho-Bre | 3:32:20 +1:00:18 |
23 | Runolv Stegane,Olav Relling | Venstre | 3:32:49 +1:00:47 |
24 | Torgeir Nøkleby,Remi Andrè Hauk | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3:33:48 +1:01:46 |
25 | Fredrik Sømod,Robert Johannesse | Skutagutta | 3:33:55 +1:01:53 |
26 | Haakon J. Guttormsen,Gaute J. G | Ringkollen Maratonteam | 3:33:56 +1:01:54 |
27 | Edvard Christian Dahl,Ole Gandr | Holeværingen | 3:34:29 +1:02:27 |
28 | Toer Bækkevold,Poul Jørgensen | Svigersvina Poul/tore Svogersv | 3:38:20 +1:06:18 |
29 | Nils Jørgen Andersen,Per Øyvinn | Iron Maiden Running Team | 3:38:46 +1:06:44 |
30 | Vidar Johnsen,Øyvind Pedersen | Dokumentpartner 3 | 3:38:47 +1:06:45 |
31 | Geir Grande,Torkil Myrvold | Nor-reg Systems As | 3:40:55 +1:08:53 |
32 | Tommy Hansen,Terje Bratlund | Storgaten Bilskade Sport | 3:41:30 +1:09:28 |
33 | Håvard Skogmo,Sven Erik Sjøblom | Statens Kartverk Tinglysing 2 | 3:41:45 +1:09:43 |
34 | Jan Kristian Bråthen Obel,Erik | Elkjøp/cresco Rønners | 3:41:58 +1:09:56 |
35 | Alexander Andersen,Geir Anderse | Elixia Paramaraton Team Anders | 3:43:02 +1:11:00 |
36 | Rune Berg,Kim Ødegård | Helan&halvan | 3:43:22 +1:11:20 |
37 | Terje Olsen,John Arthur Bomann | Barnehage-Kara | 3:44:39 +1:12:37 |
38 | Lars Fredrik Lunde,Ole Frantzen | Lundeweb | 3:45:08 +1:13:06 |
39 | Joachim Liknes,Jarle Anders Hur | Leeds United | 3:46:19 +1:14:17 |
40 | Per Morten Haukeland,Agun Olsen | Nsb Hønefoss | 3:48:42 +1:16:40 |
41 | Johan Heggen,Svein Erik Blaksta | Spenncon Bil | 3:49:03 +1:17:01 |
42 | Mats Lien,Jonas Kristiansen Nøl | Relax In The Name Of Slækk | 3:49:15 +1:17:13 |
43 | Lars Arne Gravseth,Kjell Erik M | Hbl Sport | 3:49:40 +1:17:38 |
44 | Roar Nilsen,Jostein Næssen | Tømrermester G. Sætheren A/s | 3:49:47 +1:17:45 |
45 | Bjørnar Skogheim,Kjetil Skoghei | Team Skogheim | 3:50:06 +1:18:04 |
46 | Frank Karlengen,Per Arvid Bakke | Veien Runners | 3:50:38 +1:18:36 |
47 | Alexander Borge,Robin Junge | Dokumentpartner 2 | 3:52:30 +1:20:28 |
48 | Joachim Friestad,Jacob Friestad | Brødrene Jf | 3:52:34 +1:20:32 |
49 | Karl Andre Pedersen,Roy Granber | 17.07.70 | 3:55:12 +1:23:10 |
50 | Håkon Rønning,Terhe Joakim Bråt | Slow Motion | 3:56:05 +1:24:03 |
51 | Svein Erik Enger,Otto Olsen | Akonto Økonomi As | 3:56:28 +1:24:26 |
52 | Olav Erlandsen Venum,Gard Reime | Best På By´n | 3:56:41 +1:24:39 |
53 | Alexander Bjørnerud,Lars Kristi | Inmobile | 3:57:10 +1:25:08 |
54 | Torleif Westby,Tom Trelease | Hønefoss V.g.s Avd. Gullerud | 4:01:24 +1:29:22 |
55 | Hallgeir Zapffe,Gaute Zapffe | Lillebror Og Lillepol | 4:03:02 +1:31:00 |
56 | Kjetil Bockmann,Øyvind Bladt Ha | Ringerikes Blad | 4:07:40 +1:35:38 |
57 | Knut Olberg,Rolf Arne Strand | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 4:10:34 +1:38:32 |
58 | Audun R. Haugerud,Espen Pederse | Pedersen/haugerud | 4:11:36 +1:39:34 |
59 | Stian Hagelsteen,Jon Are Loktu | Netcom Steinsåstunet | 4:17:09 +1:45:07 |
60 | Rune Sande,Arild Arntzen | Team 50+50 | 4:19:17 +1:47:15 |
61 | Hans Bull-Thornøe,Terje Bentzen | Atletene | 4:24:46 +1:52:44 |
62 | Henning Færber,Per Skogmo | Huhtamaki Bil | 4:25:50 +1:53:48 |
63 | Jon Martin Lunder,Sten Einar Lu | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 4:32:44 +2:00:42 |
64 | Stian Roos,Tor Egil Ruud | Team Green Ruud/roos | 4:34:24 +2:02:22 |
65 | Dag Møller Snellingen,Magnar Ha | Team Haukeberg | 4:37:28 +2:05:26 |
66 | Knut Lindmo,Ole Arne Østvold | Surmulan Clou | 4:37:33 +2:05:31 |
67 | Ola Gravem Knutsen,Pål Pablo Gr | Vn Maskin & Gummi As 2 | 4:39:56 +2:07:54 |
DNF | Svein Åge Katnåsa,Knut Amundsen | Norpapp Bil | |
DNF | Øystein Olsen, Tekna B.i.l,Lars | Team Olut | |
DSQ | Christoffer Dalen,Erik Stensæte | Vn Maskin & Gummi As | |
DNS | Yngve Thoresen,Geir Inge Selte | Hytteplan | |
DNS | Tor Øystein Henningsen,Bjørn Ve | Follum B.i.l. | |
DNS | Thor Olimb,Steinar Myhr | Myhr / Olimb | |
DNS | Tore Lien,Carl Erik Bergwitz-La | Rpil |
26.08.10 12:21:59 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit