Resultatliste Herrer Mosjon- og bedriftsklase | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | .,Team Holmenkol/ Lilleland Byg | Team Holmenkol/ Lilleland Bygg | 2:35:01 + 00:00 |
2 | .,Hytteplan Sport Høyfart | Hytteplan Sport Høyfart | 2:39:08 + 04:07 |
3 | .,Luke The Drifter`s Running Te | Luke The Drifter`s Running Tea | 2:47:48 + 12:47 |
4 | .,Team Overvektig | Team Overvektig | 2:48:21 + 13:20 |
5 | .,Br. Helgesen B.i.l. | Br. Helgesen B.i.l. | 2:49:40 + 14:39 |
6 | .,I.f.tyristubben, Herrer Elite | I.f.tyristubben, Herrer Elite | 2:54:08 + 19:07 |
7 | .,Oslo Frontrunners | Oslo Frontrunners | 2:56:07 + 21:06 |
8 | .,Elixia Herrer 1 | Elixia Herrer 1 | 2:56:24 + 21:23 |
9 | .,Sentrumkirken | Sentrumkirken | 2:59:32 + 24:31 |
10 | .,Nordre Buskerud Politiidretts | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:00:08 + 25:07 |
11 | .,Nonstop | Nonstop | 3:03:59 + 28:58 |
12 | .,Hønefoss Skiskytterklubb 1. L | Hønefoss Skiskytterklubb 1. La | 3:07:27 + 32:26 |
13 | .,Livets Vann Running Team | Livets Vann Running Team | 3:07:48 + 32:47 |
14 | .,Pojkarna 1 | Pojkarna 1 | 3:08:12 + 33:11 |
15 | .,Ring Bygg A/s | Ring Bygg A/s | 3:09:03 + 34:02 |
16 | .,Haugsbygd Ski | Haugsbygd Ski | 3:09:51 + 34:50 |
17 | .,Byggmesteren Hønefoss As | Byggmesteren Hønefoss As | 3:13:21 + 38:20 |
18 | .,Statens Kartverk Land | Statens Kartverk Land | 3:14:02 + 39:01 |
19 | .,Åsmund Pettersen & Sønn As | Åsmund Pettersen & Sønn As | 3:14:26 + 39:25 |
20 | .,I.f.tyristubben,herrer 1 | I.f.tyristubben,herrer 1 | 3:15:05 + 40:04 |
21 | .,Gms | Gms | 3:16:03 + 41:02 |
22 | .,Svigersvina, Råner | Svigersvina, Råner | 3:18:12 + 43:11 |
23 | .,Åsa Mc Og Innebandyklubb | Åsa Mc Og Innebandyklubb | 3:18:23 + 43:22 |
24 | .,Ringerike Brann- Og Redningst | Ringerike Brann- Og Redningstj | 3:19:59 + 44:58 |
25 | .,Mesterbygg | Mesterbygg | 3:20:41 + 45:40 |
26 | .,Cg | Cg | 3:21:24 + 46:23 |
27 | .,Jevnaker I.f. Ski 2.lag | Jevnaker I.f. Ski 2.lag | 3:23:17 + 48:16 |
28 | .,7-Mannsklubben | 7-Mannsklubben | 3:23:20 + 48:19 |
29 | .,Sokna Ski Og Friluft | Sokna Ski Og Friluft | 3:23:39 + 48:38 |
30 | .,Mensa Hole Elite | Mensa Hole Elite | 3:24:48 + 49:47 |
31 | .,Autosalg | Autosalg | 3:25:19 + 50:18 |
32 | .,Hole Running Team | Hole Running Team | 3:25:46 + 50:45 |
33 | .,Fll | Fll | 3:26:03 + 51:02 |
34 | .,Holeværingen Gutter 1997 | Holeværingen Gutter 1997 | 3:26:14 + 51:13 |
35 | .,Follum B.i.l., Lag 1 | Follum B.i.l. | 3:26:50 + 51:49 |
36 | .,Hytteplan Middelfart | Hytteplan Middelfart | 3:27:32 + 52:31 |
37 | .,Club-21 | Club-21 | 3:28:27 + 53:26 |
38 | .,Kurdisk Kulturforening I Ring | Kurdisk Kulturforening I Ringe | 3:28:59 + 53:58 |
39 | .,Flo Kolsås Bil | Flo Kolsås Bil | 3:29:06 + 54:05 |
40 | .,Prestmoen Soccer Stars | Prestmoen Soccer Stars | 3:29:27 + 54:26 |
41 | .,Pojkarna 2 | Pojkarna 2 | 3:29:43 + 54:42 |
42 | .,Norpapp Bil | Norpapp Bil | 3:30:19 + 55:18 |
43 | .,Ringerike Kommune, Miljø- Og | Ringerike Kommune, Miljø- Og A | 3:30:31 + 55:30 |
44 | .,Holeværingen Fotball -95 | Holeværingen Fotball -95 | 3:31:53 + 56:52 |
45 | .,Statens Kartverk Geodesi | Statens Kartverk Geodesi | 3:32:35 + 57:34 |
46 | .,Vn Maskin & Gummi As | Vn Maskin & Gummi As | 3:32:41 + 57:40 |
47 | .,Jevnaker Brann Og Redning | Jevnaker Brann Og Redning | 3:33:17 + 58:16 |
48 | .,Bjertnæs Sag | Bjertnæs Sag | 3:33:22 + 58:21 |
49 | .,Andritz Hydro As 1 | Andritz Hydro As 1 | 3:33:35 + 58:34 |
50 | .,Terra | Terra | 3:33:37 + 58:36 |
51 | .,I.f.tyristubben, Herrer 2 | I.f.tyristubben, Herrer 2 | 3:33:57 + 58:56 |
52 | .,Hønefoss Skiskytterklubb 2. L | Hønefoss Skiskytterklubb 2. La | 3:34:06 + 59:05 |
53 | .,Tømrermester G. Sætheren As | Tømrermester G. Sætheren As | 3:34:58 + 59:57 |
54 | .,Bryn Ventilasjon As Asker | Bryn Ventilasjon As Asker | 3:35:28 +1:00:27 |
55 | .,Spenncon Bil | Spenncon Bil | 3:36:42 +1:01:41 |
56 | .,Senneseth Anlegg | Senneseth Anlegg | 3:37:36 +1:02:35 |
57 | .,Follum B.i.l., 2.lag | Follum B.i.l., 2.lag | 3:37:57 +1:02:56 |
58 | .,Trafikkskolen Brandenberger | Trafikkskolen Brandenberger | 3:38:06 +1:03:05 |
59 | .,Byggmakker | Byggmakker | 3:38:55 +1:03:54 |
60 | .,Jevn I.l g 12 | Jevn I.l g 12 | 3:40:00 +1:04:59 |
61 | .,Bryn Ventilasjon As Hønefoss | Bryn Ventilasjon As Hønefoss | 3:40:57 +1:05:56 |
62 | .,Hytteplan Russ '79 | Hytteplan Russ '79 | 3:41:22 +1:06:21 |
63 | .,Ti Industrier As | Ti Industrier As | 3:41:47 +1:06:46 |
64 | .,Miljøbygg B.i.l 1 | Miljøbygg B.i.l 1 | 3:42:39 +1:07:38 |
65 | .,Etac | Etac | 3:43:42 +1:08:41 |
66 | .,Høyt&lavt | Høyt&lavt | 3:44:03 +1:09:02 |
67 | .,Hamax Auto As | Hamax Auto As | 3:44:45 +1:09:44 |
68 | .,Biltema | Biltema | 3:45:11 +1:10:10 |
69 | .,Skutagutta | Skutagutta | 3:45:30 +1:10:29 |
70 | .,Hv Plast | Hv Plast | 3:45:50 +1:10:49 |
71 | .,Holeværingen Gutter 98 | Holeværingen Gutter 98 | 3:46:05 +1:11:04 |
72 | .,John Myrvang As | John Myrvang As | 3:46:33 +1:11:32 |
72 | .,Tronrud Engineering Bil | Tronrud Engineering Bil | 3:46:33 +1:11:32 |
74 | .,Voldsløkka Bk | Voldsløkka Bk | 3:46:37 +1:11:36 |
75 | .,Lovens Lange Ben | Lovens Lange Ben | 3:48:08 +1:13:07 |
76 | .,Nito Takst | Nito Takst | 3:49:17 +1:14:16 |
77 | .,Tronrud Bygg | Tronrud Bygg | 3:51:07 +1:16:06 |
78 | .,Klart Svar Buskerud 1.lag | Klart Svar Buskerud 1.lag | 3:51:10 +1:16:09 |
79 | .,Follum B.i.l., 3.lag | Follum B.i.l., 3.lag | 3:51:27 +1:16:26 |
80 | .,Andritz Hydro As 2 | Andritz Hydro As 2 | 3:51:33 +1:16:32 |
81 | .,Svigersvina Galter | Svigersvina Galter | 3:53:38 +1:18:37 |
82 | .,Roar Jørgensen As | Roar Jørgensen As | 3:53:47 +1:18:46 |
83 | .,Fossum As | Fossum As | 3:53:58 +1:18:57 |
84 | .,Forsvaret Eggemoen Bil | Forsvaret Eggemoen Bil | 3:56:31 +1:21:30 |
85 | .,Bilia Hønefoss | Bilia Hønefoss | 3:57:06 +1:22:05 |
86 | .,Huhtamaki B.i.l | Huhtamaki B.i.l | 4:06:06 +1:31:05 |
87 | .,Nettbuss Ringerike | Nettbuss Ringerike | 4:11:48 +1:36:47 |
88 | .,Bertel O Steen Ringerike As | Bertel O Steen Ringerike As | 4:12:44 +1:37:43 |
89 | .,Team Liebherr | Team Liebherr | 4:23:09 +1:48:08 |
DNS | .,Ringerike Videregående Skole | Ringerike Videregående Skole | |
DNS | .,Solvangs Anleggsgartnere | Solvangs Anleggsgartnere |
26.08.10 12:21:59 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit