Nr | Navn | 21 km | 5 etp | 6 etp | 7 etp | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siri Størmer Petter Antonsen Vidar/statoil | 1:21:53(3) | 1:40:22(2) 18:29(1) | 2:01:25(1) 21:03(1) | 2:19:58(1) 18:33(1) | 2:38:54 +00:00 18:56(1) |
2 | Margaretha Baumann Jens-kristian Berg SK Vidar | 1:21:13(2) | 1:40:21(1) 19:08(2) | 2:02:15(2) 21:54(2) | 2:21:26(2) 19:11(2) | 2:40:28 +01:34 19:02(2) |
3 | Andreas Kullerud Larsen Marit Kullerud Tronrud Ringkollen Maraton Team | 1:22:42(4) | 1:46:50(3) 24:08(6) | 2:14:33(3) 27:43(3) | 2:38:26(3) 23:53(3) | 3:02:56 +24:02 24:30(4) |
4 | Helene Ness Jørgensen Pål Andreassen Hytteplan | 1:30:22(6) | 1:54:13(6) 23:51(3) | 2:22:24(4) 28:11(4) | 2:46:31(4) 24:07(4) | 3:10:56 +32:02 24:25(3) |
5 | Stine Larsen Thomas Engenes Dokumentpartner 4 | 1:26:05(5) | 1:52:41(5) 26:36(16) | 2:25:42(5) 33:01(24) | 2:54:04(5) 28:22(19) | 3:23:58 +45:04 29:54(21) |
6 | Stig Væråmoen Danijela Gåsbakk Nordre Buskerud Politiidrettsl | 1:36:12(9) | 2:02:15(7) 26:03(14) | 2:33:28(7) 31:13(15) | 3:01:22(7) 27:54(16) | 3:30:12 +51:18 28:50(15) |
7 | Torbjørn Kjerstadmo Katrine Skjervum Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 1:21:05(1) | 1:51:26(4) 30:21(34) | 2:28:38(6) 37:12(36) | 2:59:42(6) 31:04(31) | 3:31:03 +52:09 31:21(25) |
8 | Lise Busterud Nordal Øystein Nordal Miljøbygg Bil | 1:38:51(10) | 2:05:49(10) 26:58(18) | 2:36:43(8) 30:54(12) | 3:03:26(8) 26:43(12) | 3:32:12 +53:18 28:46(14) |
9 | Gro Strande Tom Gusttorsmsen Ringollen Maratonteam - Gro & | 1:50:05(16) | 2:14:09(12) 24:04(5) | 2:42:47(12) 28:38(5) | 3:07:42(10) 24:55(5) | 3:32:29 +53:35 24:47(5) |
10 | Merete Finjarn Tom - Kristian Thorvaldsen Holeværingen | 1:47:30(12) | 2:11:21(11) 23:51(3) | 2:40:30(11) 29:09(7) | 3:06:13(9) 25:43(8) | 3:33:07 +54:13 26:54(10) |
11 | Marius Rolid Hagen Ingvild Lundberg Bakke Parkveien 79 | 1:48:07(13) | 2:14:50(15) 26:43(17) | 2:46:40(16) 31:50(18) | 3:11:48(14) 25:08(6) | 3:37:27 +58:33 25:39(7) |
12 | Tommy Helgerud Erland Sveipe Ringkollen Maraton Team | 1:49:35(15) | 2:14:27(14) 24:52(9) | 2:44:54(13) 30:27(10) | 3:11:41(12) 26:47(13) | 3:38:29 +59:35 26:48(9) |
13 | Tina Hillkirk Mattis Hillkirk Bjerke Ringkollen Maraton Team | 1:47:01(11) | 2:14:18(13) 27:17(22) | 2:45:28(14) 31:10(14) | 3:13:53(16) 28:25(20) | 3:42:09 +1:03:15 28:16(11) |
14 | Lars Berghagen Gunn Edvardsen Berggaard Ringerike Brannvesen/dnb Nor B | 1:34:55(7) | 2:03:04(8) 28:09(24) | 2:39:34(9) 36:30(34) | 3:11:00(11) 31:26(33) | 3:43:42 +1:04:48 32:42(31) |
15 | Åse Hegerland Træen Nils Inge Træen Team Træen | 1:55:13(20) | 2:21:15(20) 26:02(13) | 2:51:51(19) 30:36(11) | 3:18:07(18) 26:16(10) | 3:44:53 +1:05:59 26:46(8) |
16 | Helle Moesødegård Vegard Bjørntvedt Montér 1 | 1:53:29(19) | 2:17:40(17) 24:11(7) | 2:46:22(15) 28:42(6) | 3:11:49(15) 25:27(7) | 3:44:54 +1:06:00 33:05(33) |
17 | Ben Roger Elvenes Hege Rokseth Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 1:53:28(18) | 2:18:01(18) 24:33(8) | 2:47:49(17) 29:48(9) | 3:15:16(17) 27:27(15) | 3:45:17 +1:06:23 30:01(22) |
18 | Ida Arnesen Gulbrandsen Arne Gulbrandsen Økonomihuset/menova | 1:52:43(17) | 2:21:01(19) 28:18(26) | 2:52:50(20) 31:49(17) | 3:21:30(19) 28:40(21) | 3:50:10 +1:11:16 28:40(13) |
19 | Ellen Risberg Knut Sundberg Sundberg Aktiv | 1:59:21(23) | 2:24:57(21) 25:36(11) | 2:58:13(21) 33:16(25) | 3:27:16(21) 29:03(23) | 3:56:22 +1:17:28 29:06(19) |
20 | Tonje Celine Grini Lars Berggård Elixia Parmaraton Mix 1 | 2:02:30(26) | 2:27:44(24) 25:14(10) | 2:59:14(22) 31:30(16) | 3:27:11(20) 27:57(17) | 3:56:36 +1:17:42 29:25(20) |
21 | Sidsel Brenden Solberg Ole Martin Solberg Ringerikes Blad/interoptik | 2:02:01(25) | 2:29:59(25) 27:58(23) | 3:02:00(24) 32:01(19) | 3:30:07(23) 28:07(18) | 3:59:03 +1:20:09 28:56(17) |
22 | Runar Vinjevoll Cecilie Hovi Vinjevoll Bransjedata & Blåbærskogen Bhg | 1:35:36(8) | 2:04:10(9) 28:34(27) | 2:39:48(10) 35:38(30) | 3:11:46(13) 31:58(34) | 3:59:59 +1:21:05 48:13(37) |
23 | Torunn Mathisen Arild Gundersen Hytteplan | 1:58:26(22) | 2:27:14(23) 28:48(28) | 3:00:00(23) 32:46(23) | 3:29:10(22) 29:10(24) | 4:00:36 +1:21:42 31:26(26) |
24 | Line Østvold Leif Anders Pettersen Statens Kartverk Tinglysing 1 | 2:10:36(29) | 2:36:15(28) 25:39(12) | 3:06:01(26) 29:46(8) | 3:32:00(24) 25:59(9) | 4:00:50 +1:21:56 28:50(15) |
25 | Eva Jocobsen Tore Jacobsen Herr Og Fru Jacobsen | 2:12:58(32) | 2:39:22(31) 26:24(15) | 3:10:18(28) 30:56(13) | 3:37:26(27) 27:08(14) | 4:06:01 +1:27:07 28:35(12) |
26 | Guro Buttingsrud Bjørn Orvin Hansen Buttingsrud/hansen Lauparlag | 2:11:19(30) | 2:38:22(30) 27:03(19) | 3:11:05(29) 32:43(22) | 3:39:47(29) 28:42(22) | 4:09:57 +1:31:03 30:10(23) |
27 | Linn Martine Støyten Bjørseth Niclas Støyten Team Støyten | 2:17:47(37) | 2:46:49(37) 29:02(31) | 3:18:57(33) 32:08(20) | 3:45:14(31) 26:17(11) | 4:10:04 +1:31:10 24:50(6) |
28 | Per Egil Tellefsen Rita Vadstein Andritz Hydro As Par 1 | 1:56:18(21) | 2:26:52(22) 30:34(35) | 3:03:30(25) 36:38(35) | 3:36:47(26) 33:17(35) | 4:11:17 +1:32:23 34:30(34) |
29 | Karianne Kvamme Reidar Urnes Kvamme & Urnes Begr.byrå | 2:06:08(28) | 2:34:19(27) 28:11(25) | 3:08:55(27) 34:36(27) | 3:39:28(28) 30:33(30) | 4:12:24 +1:33:30 32:56(32) |
30 | Håkon Solberg Ingeborg Solberg Bror Og Søs Solberg | 2:16:33(36) | 2:43:43(32) 27:10(20) | 3:16:12(32) 32:29(21) | 3:45:24(32) 29:12(25) | 4:14:25 +1:35:31 29:01(18) |
31 | Per Olerud Anna Katrine Olerud Anna Og Per | 2:03:32(27) | 2:36:35(29) 33:03(37) | 3:12:48(31) 36:13(32) | 3:44:09(30) 31:21(32) | 4:15:15 +1:36:21 31:06(24) |
32 | Synnøve Solbakken Arnfinn Bakke Ringkollen Marathon Team | 1:49:22(14) | 2:16:38(16) 27:16(21) | 2:51:05(18) 34:27(26) | 3:35:41(25) 44:36(37) | 4:19:19 +1:40:25 43:38(36) |
33 | Hans Olav Stensli Sølvi Hjelmeland Stensli Fritjof Frøkne Springarlaug | 2:12:51(31) | 2:44:14(33) 31:23(36) | 3:20:22(34) 36:08(31) | 3:50:41(33) 30:19(28) | 4:22:47 +1:43:53 32:06(28) |
34 | Per Anders Berge Kristine Ingebrigtsen Team Bollum Berge 2 | 2:16:26(34) | 2:45:16(35) 28:50(30) | 3:20:25(35) 35:09(28) | 3:50:44(35) 30:19(28) | 4:22:56 +1:44:02 32:12(29) |
Nina Bollum Berge Eivind Bollum Berge Team Bollum Berge 1 | 2:16:27(35) | 2:45:16(35) 28:49(29) | 3:20:27(36) 35:11(29) | 3:50:43(34) 30:16(27) | 4:22:56 +1:44:02 32:13(30) | |
36 | Kjersti Hovland Fredrik C. Bjønness Hytteplan | 2:15:56(33) | 2:45:07(34) 29:11(32) | 3:21:30(37) 36:23(33) | 3:51:43(36) 30:13(26) | 4:23:25 +1:44:31 31:42(27) |
37 | Hege Ruste Trond Ruste Team Ruste | 2:01:14(24) | 2:30:33(26) 29:19(33) | 3:12:18(30) 41:45(37) | 3:52:03(37) 39:45(36) | 4:33:08 +1:54:14 41:05(35) |
27.08.10 11:14:39 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit