Nr | Navn | 1 etp | 2 etp | 3 etp | 4 etp | 5 etp | 6 etp | 7 etp | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein Gunnar Hansen .. | 26:05(3) | 47:10(3) 21:05(3) | 1:13:32(3) 26:22(2) | 1:35:32(2) 22:00(2) | 2:02:02(2) 26:30(1) | 2:34:41(2) 32:39(2) | 3:01:29(2) 26:48(1) | 3:27:20 +00:00 25:51(1) |
2 | Jan Vidar Haga . Hadeland F,i,k | 24:31(2) | 45:08(2) 20:37(1) | 1:11:08(1) 26:00(1) | 1:32:44(1) 21:36(1) | 1:59:32(1) 26:48(2) | 2:30:27(1) 30:55(1) | 3:00:03(1) 29:36(2) | 3:34:29 +07:09 34:26(4) |
3 | Ole Tom Anlien .. | 23:38(1) | 44:29(1) 20:51(2) | 1:12:05(2) 27:36(3) | 1:35:59(3) 23:54(4) | 2:07:57(3) 31:58(6) | 2:45:24(3) 37:27(4) | 3:18:51(3) 33:27(5) | 3:51:51 +24:31 33:00(2) |
4 | Ole Jonny Kongsmoen .. | 26:56(5) | 49:58(4) 23:02(4) | 1:18:36(4) 28:38(4) | 1:42:20(4) 23:44(3) | 2:14:17(4) 31:57(5) | 2:53:50(4) 39:33(6) | 3:26:53(4) 33:03(4) | 4:00:30 +33:10 33:37(3) |
5 | Lar Ove Nordnes .. | 26:54(4) | 50:24(5) 23:30(5) | 1:25:22(6) 34:58(7) | 1:54:58(6) 29:36(6) | 2:25:28(6) 30:30(3) | 3:01:28(6) 36:00(3) | 3:32:20(5) 30:52(3) | 4:20:03 +52:43 47:43(7) |
6 | Knut Olav Andersen . I.f.tyristubben | 28:30(6) | 52:20(6) 23:50(6) | 1:23:03(5) 30:43(5) | 1:49:07(5) 26:04(5) | 2:20:01(5) 30:54(4) | 2:59:19(5) 39:18(5) | 3:40:35(6) 41:16(7) | 4:27:08 +59:48 46:33(6) |
7 | Vegard Nilsen . Vn Maskin & Gummi As | 29:26(7) | 54:28(7) 25:02(7) | 1:28:28(7) 34:00(6) | 1:58:04(7) 29:36(6) | 2:33:31(7) 35:27(7) | 3:15:37(7) 42:06(7) | 3:54:42(7) 39:05(6) | 4:29:08 +1:01:48 34:26(4) |
27.08.10 11:14:38 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit