Nr | Navn | 1 etp | 2 etp | 3 etp | 4 etp | 5 etp | 6 etp | 7 etp | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Holmenkol/ Lilleland-Bygg . Team Holmenkol/ Lilleland-Bygg | 23:10(1) | 42:51(1) 19:41(1) | 1:07:04(1) 24:13(1) | 1:26:17(1) 19:13(1) | 1:46:52(1) 20:35(1) | 2:10:20(1) 23:28(1) | 2:31:54(1) 21:34(1) | 2:55:26 +00:00 23:32(3) |
2 | Vestsida/buhammaren . Vestsida/buhammaren | 25:23(4) | 47:50(4) 22:27(4) | 1:13:32(3) 25:42(2) | 1:35:36(2) 22:04(2) | 1:59:08(2) 23:32(4) | 2:28:22(2) 29:14(6) | 2:50:36(2) 22:14(2) | 3:13:42 +18:16 23:06(1) |
3 | Rovels Running Team . Rovels Running Team | 24:18(2) | 44:48(2) 20:30(2) | 1:12:27(2) 27:39(3) | 1:35:54(3) 23:27(5) | 2:00:47(3) 24:53(8) | 2:30:39(3) 29:52(7) | 2:53:38(3) 22:59(3) | 3:17:18 +21:52 23:40(4) |
4 | Norpapp Bil . Norpapp Bil | 00:00 | 3:23:19(15) 3:23:19(15) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00N/A N/A |
5 | Moelven Soknabruket As . Moelven Soknabruket As | 28:13(11) | 51:21(8) 23:08(7) | 1:19:29(4) 28:08(4) | 1:42:02(4) 22:33(3) | 2:06:31(4) 24:29(7) | 2:36:47(6) 30:16(9) | 3:00:38(5) 23:51(5) | 3:24:20 +28:54 23:42(5) |
6 | Rpil . Rpil | 26:47(6) | 51:31(9) 24:44(10) | 1:20:11(6) 28:40(5) | 1:42:59(5) 22:48(4) | 2:06:33(5) 23:34(5) | 2:34:57(4) 28:24(4) | 2:58:19(4) 23:22(4) | 3:24:43 +29:17 26:24(8) |
7 | 4 Knekter . 4 Knekter | 27:19(8) | 50:00(6) 22:41(6) | 1:20:38(8) 30:38(8) | 1:46:22(6) 25:44(7) | 2:09:19(6) 22:57(3) | 2:35:51(5) 26:32(2) | 3:03:34(6) 27:43(11) | 3:34:28 +39:02 30:54(12) |
8 | Crazy Wasabi Boys . Crazy Wasabi Boys | 31:02(12) | 57:26(12) 26:24(12) | 1:28:39(12) 31:13(9) | 1:54:50(11) 26:11(8) | 2:16:54(11) 22:04(2) | 2:44:53(7) 27:59(3) | 3:11:49(7) 26:56(9) | 3:40:01 +44:35 28:12(10) |
9 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland A . Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28:07(10) | 53:23(11) 25:16(11) | 1:22:33(9) 29:10(6) | 1:48:00(7) 25:27(6) | 2:16:48(10) 28:48(13) | 2:53:17(11) 36:29(14) | 3:17:21(10) 24:04(6) | 3:40:40 +45:14 23:19(2) |
10 | Ringerike Brann- Og Redningstjen . Ringerike Brann- Og Redningstj | 27:52(9) | 52:23(10) 24:31(9) | 1:24:18(10) 31:55(11) | 1:52:32(10) 28:14(10) | 2:16:13(8) 23:41(6) | 2:45:03(8) 28:50(5) | 3:12:44(8) 27:41(10) | 3:41:53 +46:27 29:09(11) |
11 | Elkjøp/cresco Rønners . Elkjøp/cresco Rønners | 25:52(5) | 48:27(5) 22:35(5) | 1:20:19(7) 31:52(10) | 1:49:56(9) 29:37(12) | 2:16:46(9) 26:50(10) | 2:47:01(9) 30:15(8) | 3:16:27(9) 29:26(13) | 3:41:58 +46:32 25:31(6) |
12 | Team Skavank . Team Skavank | 33:17(13) | 1:04:45(13) 31:28(14) | 1:35:21(13) 30:36(7) | 2:01:35(13) 26:14(9) | 2:27:12(13) 25:37(9) | 2:58:54(13) 31:42(10) | 3:24:07(13) 25:13(7) | 3:50:21 +54:55 26:14(7) |
13 | Randsfjord Rør Rekordfart . Randsfjord Rør Rekordfart | 26:56(7) | 50:23(7) 23:27(8) | 1:24:58(11) 34:35(13) | 1:56:14(12) 31:16(13) | 2:23:36(12) 27:22(12) | 2:57:45(12) 34:09(12) | 3:23:43(12) 25:58(8) | 3:51:21 +55:55 27:38(9) |
14 | Bransjedata . Bransjedata | 25:16(3) | 46:39(3) 21:23(3) | 1:19:46(5) 33:07(12) | 1:48:51(8) 29:05(11) | 2:16:03(7) 27:12(11) | 2:48:23(10) 32:20(11) | 3:23:15(11) 34:52(14) | 4:01:43 +1:06:17 38:28(14) |
15 | Hil Trim . Hil Trim | 34:18(14) | 1:05:18(14) 31:00(13) | 1:45:17(14) 39:59(14) | 2:17:50(14) 32:33(14) | 2:48:58(14) 31:08(14) | 3:25:16(14) 36:18(13) | 3:53:36(14) 28:20(12) | 4:24:55 +1:29:29 31:19(13) |
27.08.10 11:14:38 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit