| Resultatliste Trim | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Abada,Rannveig W | Clarion | 37:55 | |
| Akerø,Hege | Team Mollier | 41:10 | |
| Alme,Anne Ingrid | Bergen Tekniske Fags | 36:48 | |
| Andersen,Arvid | Norconsult | 23:37 | |
| Andersen,Christian Eikås | - | 22:49 | |
| Andersen,Fillip | - | 35:48 | |
| Andersen,Julie Moberg | Fana Il | 35:56 | |
| Andersen,Markus | - | 27:19 | |
| Andersen,Marthe Moberg | Fana Il | 28:05 | |
| Andersen,Stine Eikås | Bergen Kommune | 27:19 | |
| Andersen,Unni Moberg | Fana Il | 29:21 | |
| Andersen,Vilde Madelen Moberg | Fana Il | 38:51 | |
| Anfinset,Hallvard | - | 27:25 | |
| Anfinset,Nils | - | 24:14 | |
| Anfinset,Sigurd | - | 25:41 | |
| Angeltveit,Sigrunn H. | Hsy Ytrebygda | 26:11 | |
| Arntzen,Cathrine | Team Mollier | 34:34 | |
| Askeland,Julie | - | 34:40 | |
| Askeland,Stine | - | 34:47 | |
| Askildsen,Alexander | Peak Performance | 35:31 | |
| Bakke,Erling | - | 26:42 | |
| Baldersheim,Truls Knoff | Balders | 23:22 | |
| Baste,Bergljot Flø | - | 33:45 | |
| Bekkum,Christel | - | 27:21 | |
| Berge,Henrik Lundekvam | Baune | 18:23 | |
| Berge,Håkon Paulsen | Baune | 20:17 | |
| Bergh,Wenche Fauske | Team Kca Deutag | 28:29 | |
| Berg,kjersti | - | 29:32 | |
| Bernes,Beate M. | - | 25:28 | |
| Birkeland,Dani | - | 20:33 | |
| Birkeland,Lene | Team Kca Deutag | 37:49 | |
| Birkeland,Nikolai | Team Kca Deutag | 33:42 | |
| Birkeland,Olav | Nera B.i.l. | 27:18 | |
| Birkeland,Tommy | Dnb Nor | 19:20 | |
| Bjørnestad,Ine | Sk.sting | 36:13 | |
| Bjørsvik,Anne Kristine | Fjell Sjukeheim | 31:19 | |
| Bjånes,Emilia | - | 26:25 | |
| blegvad,henning | - | 23:08 | |
| Boge,Miriam | Bogeklubben | 32:06 | |
| Borthen,Jostein | - | 23:35 | |
| Brakstad,Birthe Monica | - | 32:39 | |
| Brakstad,Marius | - | 31:37 | |
| Breivik,Grethe J. | Team Mollier | 31:59 | |
| Brufladt,Sverre | Aker Solutions Bil | 21:09 | |
| Brundtland,Jan Fredrik | - | 21:05 | |
| DNF | Brunvoll,Jon | Team Brunvoll | |
| Brunvoll,Monica Strand | Team Brunvoll | 37:03 | |
| Bryner,Monica | - | 37:52 | |
| Brynie,Karen | Adecco | 47:12 | |
| Bua,Maria Brubæk | - | 21:14 | |
| Bødtker,Lene Pettersen | Mosjon Fra Montana | 35:54 | |
| Bødtker,Terje | Tide Buss | 24:47 | |
| Bøe,Liv Bente | - | 41:51 | |
| Bø,Tobias | Hallvard Lerøy As | 1:06:22 | |
| Bårdsen,Paul | Tide Buss | 30:54 | |
| Cappelen-Dahl,Ulrik Myklebust | Baune | 47:03 | |
| Carlsen,Caroline Langfelt | Peak Performance | 29:32 | |
| Christofersen,Stina | Bkk Bil | 36:53 | |
| Curic,Feda | Team Mollier | 27:40 | |
| Dahl,Christopher N. | Team Rygg Dahl | 26:51 | |
| Dahl,Dag | Adecco | 29:27 | |
| Dale,Ingunn Karin | - | 30:20 | |
| Dalseid,Bjørg Anita | - | 41:54 | |
| Dalseid,Rakel | - | 41:54 | |
| Danielsen,Jarle | Team Mollier | 35:15 | |
| Dugstad,Tore | Team Mollier | 21:47 | |
| Dyvik,Yngve | Nera B.i.l. | 22:14 | |
| Døsvik,Helene | Søvik Velforening | 31:21 | |
| Døsvik,Kristine | Søvik Velforening | 30:08 | |
| Døsvik,Mona | Søvik Velforening | 31:19 | |
| Døsvik,Ole Kristian | Søvik Velforening | 23:44 | |
| Daae,Astrid Sissel | Taxi Sport Bergen | 37:06 | |
| Egenberg,Brian | Hallvard Lerøy As | 41:45 | |
| Egenberg,Carmel | Hallvard Lerøy As | 45:44 | |
| Egenberg,Seth | Hallvard Lerøy As | 36:49 | |
| Eide,Ina | Baune | 25:35 | |
| Eide,Kjell Ole | Adecco | 19:48 | |
| Einarsen,Morten Kristian | - | 32:37 | |
| Ellingsen,Frank | Hjemmesykepleien Lan | 25:54 | |
| Enoksen,Elisabeth Nygård | Peak Performance | 35:44 | |
| Eriksen,Laila | Adecco | 48:55 | |
| Espedal,Oddgunn | Taxi Sport Bergen | 33:29 | |
| Espedal,Trond-Arne | Nera B.i.l. | 23:40 | |
| Espeseth,Lidvar | Aker Solutions Bil | 26:42 | |
| Esquivel,Joachim | Søvik Velforening | 23:38 | |
| Esquivel,Thomas | Søvik Velforening | 23:44 | |
| Evanger,Geir Ståle | Team Kca Deutag | 37:46 | |
| Evanger,Sarah Isabelle | - | 39:31 | |
| Fahlvik,Morten | Kkg | 25:11 | |
| Falch,Bjarte | Adecco | 21:21 | |
| Fauskanger,Tore | Kca Deutag | 25:24 | |
| Fevang,Anne Berit | - | 44:40 | |
| Fevang,Jonas | - | 23:39 | |
| Fevang,Knut Jonas | - | 22:46 | |
| Fiksen,Øyvind Fremgaard | Team Øystese | 19:13 | |
| fjeldsgaard,knut | - | 37:28 | |
| Fjelltveit,Per Gunnar | - | 24:46 | |
| Fluge,Elisabeth | Posten | 27:15 | |
| Fløysand,Christine | Nera B.i.l. | 32:22 | |
| Fløystad,Tonje | Nera B.i.l. | 28:29 | |
| Foldnes,Jan Ole | - | 25:54 | |
| Foldnes,Sara Bryner | - | 37:45 | |
| Foldnes,Sofie Bryner | - | 26:50 | |
| Foldnes,Susanne Bryner | - | 25:59 | |
| Forsmo,Håvard Mjørud | - | 1:07:16 | |
| Forsmo,Ida Grytaas | - | 1:07:19 | |
| Fotland,Kenneth | - | 37:21 | |
| Frekhaug,Merete | - | 26:06 | |
| Frostad,Mari Vetti | Fana Il | 30:58 | |
| Frostad,Stein | Fana Il | 31:01 | |
| frøland,Gunnar | Baune | 23:50 | |
| Fuerst,Martin | Adecco | 54:43 | |
| Furnes,Annette | Baune | 25:57 | |
| Furnes,Ståle | Baune | 19:22 | |
| Færøvik,Petter Nicolay | Capera Invest | 21:49 | |
| Følling,Adnan Hønsi | Bjarg | 38:55 | |
| Følling,Andre | Candy King | 38:29 | |
| Følling,Christoffer | Candy King | 28:55 | |
| Følling,Dag | Candy King | 37:42 | |
| Følling,Gunn S. | Candy King | 41:15 | |
| Følling,Morten Hønsi | Bjarg | 38:28 | |
| Følling,Ragnhild | Bjarg | 38:54 | |
| Førde,William | - | 31:54 | |
| Faanes,Marie | - | 26:38 | |
| Gangsøy,Signe | Bergen Tekniske Fags | 41:30 | |
| Gausdal,Hilde | Team Mollier | 42:56 | |
| Gavlen,Ida | Baune | 30:45 | |
| Geisner,Benedikte | - | 1:10:18 | |
| Geisner,Nora | - | 42:09 | |
| Geisner,Thomas | - | 42:07 | |
| Geisner,Tuva | - | 1:10:22 | |
| Gravdal,Bjørg | - | 26:09 | |
| Graverholdt,Lars K | Baune | 27:02 | |
| Grieg,Per-Christian Færøvik | Baune | 21:53 | |
| Grieg,Ragnhild Færøvik | - | 28:51 | |
| grødem,tor åge | - | 24:39 | |
| Gåsvær,Per Sigurd | Team Kca Deutag | 24:45 | |
| Halland,Markus | Team Sweden | 23:13 | |
| Halvorsen,Ronny | Team Kca Deutag | 27:15 | |
| Hammersland,Berit Karin | Tide Buss | 29:27 | |
| Hammersland,Halvard | Tide Buss | 26:36 | |
| Hansen,Camilla | Baune | 29:40 | |
| Hansen,Jan Malmin | Akersolutions | 24:56 | |
| Hansen,Jannicke | Hallvard Lerøy As | 43:44 | |
| Hansen,Ole Christian Losnedal | Baune | 26:39 | |
| Hansen,Siv | Adecco | 43:24 | |
| Hansen,Siv | Team Acos | 34:31 | |
| Hansen,Terje Kristian Alf | Taxi Sport Bergen | 36:56 | |
| Haque,Mannaf | - | 24:56 | |
| Haraldseth,Anne-Lise | - | 44:15 | |
| Harris,Geir | Team Mollier | 22:36 | |
| Hatling,Andrine Øverland | Fana | 26:29 | |
| Hatling,Fredrik Øverland | Fana | 21:17 | |
| Haugen,Christine | Adecco | 38:01 | |
| Haugen,Per Harald | Cowi | 28:49 | |
| Haugland,Finn-Ole | Framo Bil | 23:23 | |
| Haugland,Lorentz | Baune | 18:24 | |
| haugland,margrethe bloch | Bsc | 30:01 | |
| Haukeland,Siren F. | - | 36:31 | |
| Heide,Benedikte | - | 37:04 | |
| Heine,Carl Fredrick | Team Calle&vita | 25:47 | |
| Heinrich,Catharina | Team Kca Deutag | 23:20 | |
| Heldal,Bjarne | Nera B.i.l. | 22:36 | |
| Helgaset,Nina | - | 24:45 | |
| Hellen,Brage | Viking | 28:32 | |
| Hellen,Sondre | Viking | 23:29 | |
| Hellen,Ulrik | Viking | 28:50 | |
| Hellevik,Henrik | Baune | 28:11 | |
| Hellevik,Marthe | Baune | 43:07 | |
| Henriksbø,Wibeke | - | 30:01 | |
| Herje,Nicolay Skovly | Peak Performance | 24:07 | |
| Hernes,Nina Fløysand | Hallvard Lerøy As | 40:12 | |
| Hersi,Ahmed | Aker Solutions Bil | 22:46 | |
| Hesjedal,Øystein | - | 32:38 | |
| Hitland,Sølvi | Adecco | 41:08 | |
| Hjellvik,Kjersti | Statoil Bil | 36:27 | |
| Holm,Lisa | - | 38:58 | |
| Holte,Kenneth | - | 29:18 | |
| Hope,Bjørn | Ordsiden.no | 22:47 | |
| Hope,Helge | Team Kca Deutag | 27:45 | |
| Hopland,John | - | 23:28 | |
| Hordnes,Anne | Søviken Velforening | 30:43 | |
| Horvei,Kristin | - | 36:56 | |
| Hosøy,Bård | Il Beis & Løp | 24:30 | |
| Hovsmo,Mats Jørgensen | - | 21:32 | |
| Hønsi,Eirik | Bjarg | 27:26 | |
| Høyland,Jon David | Nera B.i.l. | 29:50 | |
| Håland,Heidi | Team Mollier | 39:57 | |
| Haavimb,Richard | - | 26:22 | |
| Indrevik,Fredrik Alexander | Kelly Services | 26:16 | |
| Indrevik,Joachim | Kelly Services | 36:23 | |
| Indrevik,Tom Georg | Kelly Services | 30:04 | |
| Instanes,Sarah | Fana Langrenn | 26:28 | |
| Instebø,Torbjørn | - | 29:59 | |
| Jacobsen,Bjørnar Moe | Adecco | 30:57 | |
| Jacobsen,Marcus Moe | Adecco | 30:59 | |
| Jansen,Tomas Totland | Aker Solutions Bil | 22:19 | |
| Jensen,Beate | Dnb Nor Klubben | 26:19 | |
| Jensen,Madelaine | - | 29:31 | |
| Jensen,Stina ådland | - | 22:48 | |
| Johannesen,Thomas N. | Aker Solutions Bil | 20:57 | |
| Johannessen,Helge Askevold | Nera B.i.l. | 26:15 | |
| Johannessen,Martin | Nera B.i.l. | 22:23 | |
| Johannessen,Ragnar | Team Smokey | 37:29 | |
| Johansen,Kaja Nybø | - | 33:46 | |
| Johansen,Olav Øen | Adecco | 20:12 | |
| Johansen,Thomas Aadne | Hallvard Lerøy As | 38:53 | |
| Johnsen,Eirik | Bsc | 29:32 | |
| Johnsen,Kirsti | Nera B.i.l. | 33:07 | |
| Jonge,Henning de | Liverpool | 32:26 | |
| Jørgensen,Jan | - | 25:13 | |
| Kalleklev,Anita | Baune | 26:16 | |
| Kalvatn,Ivar | Team Mollier | 32:58 | |
| Karlsen,Henning | Team Mollier | 23:37 | |
| Karlsen,Oliver | Kick Flip | 23:37 | |
| Killingrød,Karoline Søvik | - | 26:54 | |
| Killingrød,Marianne Søvik | - | 22:19 | |
| Kirkøen,Joachim | Baune | 25:32 | |
| Kismul,Espen | Adecco | 25:12 | |
| Kjerrgård,Helge | Team Mollier | 41:08 | |
| Klubben,Nils Are | - | 29:05 | |
| Koefoed,Vilhelm F | - | 1:16:05 | |
| Korsby,Thomas Lilja | - | 23:15 | |
| Kristoffersen,Ane Thea | - | 29:33 | |
| Kristoffersen,Rita | Baune | 33:42 | |
| Krogseth,John | Team Kca Deutag | 29:00 | |
| Krokeide,Kathrine | Dnb Nor | 25:33 | |
| Kråkenes,Krister Arne Casanova | Adecco | 28:07 | |
| Kvalsvik,Nina | Dnb Nor Klubben | 40:17 | |
| Kvam,Erlend | Baune | 21:17 | |
| Kvamme,Henrik Hesjedal | - | 30:25 | |
| kvamme,wenche | - | 28:28 | |
| Kvaavik,Dag | Nera B.i.l. | 28:04 | |
| Kvaavik,Liv-Rønnaug Søreide | Hsy Ytrebygda | 29:45 | |
| Kyte,Lars Fredrik | Gneist | 25:30 | |
| Landro,Anngunn | Baune | 28:28 | |
| Landro,Marianne | - | 22:43 | |
| Landro,Marianne Misje | Fjell Sjukeheim | 33:08 | |
| Landro,Nils Bjarte | - | 22:59 | |
| Landaas,Andreas | Baune | 37:26 | |
| Landås,Gard | Baune | 25:21 | |
| Landaas,Vigdis | Baune | 41:16 | |
| Langeland,Audun Gabriel | Adecco | 27:54 | |
| Larsen,Linda | Hallvard Lerøy As | 1:06:18 | |
| Larsen,Nina | - | 58:13 | |
| Laura,Bunea Elena | Nera B.i.l. | 34:41 | |
| Lie,Kjersti | Adecco | 26:16 | |
| Lien,Camilla Endresen | - | 31:52 | |
| Lien,Gunnar Lorens | Nera B.i.l. | 23:07 | |
| Lien,Kay-Magne | Adecco | 29:27 | |
| Lien,Thea | - | 54:32 | |
| Liseth,Knut | - | 19:50 | |
| Lobekk,Øystein | Team Mollier | 34:06 | |
| Lone,Christar | Nera B.i.l. | 19:18 | |
| Ludvigsen,Freddy | Baune | 34:22 | |
| Ludvigsen,Mona | Baune | 40:26 | |
| Ludvigsen,Thorbjørn Thorsen | Melkesyre.no | 35:53 | |
| Lundekvam,Kari | Dnb Nor | 24:05 | |
| Lund,Merethe Hadland | Team Koren | 23:22 | |
| Lund,Mikal | Nera B.i.l. | 23:18 | |
| Lygre,Arne | Nera B.i.l. | 25:10 | |
| Lægreid,Jan Arve | Dnb Nor Klubben | 26:30 | |
| Mandt,Mats Christian | - | 25:48 | |
| Mareliussen,Wenndy | Team Kca Deutag | 27:42 | |
| Marthinussen,Morten | - | 36:19 | |
| Meidell,Astrid Rein | - | 44:40 | |
| Meidell,Erik | Dnb Nor Klubben | 29:06 | |
| Meling,Monika | Team Mollier | 42:56 | |
| Melkevik,Lars | Clarion | 35:14 | |
| Mellingen,Anita | Baune | 35:53 | |
| Misje,Liv Ånneland | Fjell Sjukeheim | 45:39 | |
| Mjelstad,Aksel | - | 27:31 | |
| Mjelstad,Stig | - | 27:37 | |
| Moberg,Jannicke | Clarion | 37:21 | |
| Moberg,Karl-Erik | - | 35:48 | |
| Moberg,Malene | - | 34:22 | |
| Moberg,Maren | - | 35:47 | |
| Moberg,Tone | Clarion | 31:13 | |
| Molvik,Ingelin | Søviken Velforening | 32:42 | |
| Molvik,Katrine | Søvik Velforening | 37:04 | |
| Molvik,Knut A. | Søvik Velforening | 33:31 | |
| Mowinckel,Johan Markus | Bsc | 29:22 | |
| Myklebust,Reidun Alice | - | 47:06 | |
| myrland,jonny | - | 29:51 | |
| Myskja,Asgeir | Nera B.i.l. | 25:35 | |
| Mørch,Anne Kristine | NOTEAM | 25:21 | |
| Mørkved,Anne | Fjell Sjukeheim | 38:53 | |
| Ness,Mattias Myklebust | Bjarg | 20:55 | |
| Netteland,Bente | Dnb Nor Klubben | 33:01 | |
| Nilsen,Ronny | Volvat Medisinske Se | 22:13 | |
| Nordstrønen,Eli Lovise | - | 42:10 | |
| Norheim,Terje | Gneist | 25:48 | |
| Norstrand,Connie | SK Sting | 44:11 | |
| Notevarp,Olav | - | 26:03 | |
| Nygaard,Andrea | Baune | 37:43 | |
| Nygård,Georg | Aanderaa Data Instru | 25:59 | |
| Nygård,Kjetil | Baune | 27:35 | |
| Nystad,Emilie Skarveland | - | 50:49 | |
| Nystad,Henriette Skarveland | - | 51:00 | |
| Nystad,Ketil | - | 58:04 | |
| Nystad,Kristian Skarveland | - | 58:05 | |
| Nystad,Siri Skarveland | - | 51:00 | |
| Næs,Bjørn | - | 23:14 | |
| Nødtvedt,Astrid | Kelly Services | 38:35 | |
| Nøkland,Asta | Ytrebygda Hjemmesyke | 35:21 | |
| Nøtsund,Anne-Christin | - | 29:07 | |
| Olaussen,Stein Henrik | - | 22:05 | |
| Olsen,Johnny | Il Kyrkebø | 36:40 | |
| Olsen,Sindre | Il Kyrkjebø | 24:44 | |
| Olsen,Siri Merete | Il Kyrkjebø | 27:23 | |
| Olsen,Vidar | Team Mollier | 32:12 | |
| Olsvold,Trond | Team Kca Deutag | 33:40 | |
| Ones,Svein Hugo | Nera B.i.l. | 32:39 | |
| Ormhaug,Edvard Tschudi Madsen | Baune | 47:09 | |
| Pedersen,Anita | - | 49:51 | |
| Pedersen,Rita Mariann | - | 25:20 | |
| Pettersen,Morten | Team Mollier | 32:25 | |
| Pisani,Kjetil Ove | Team Kca Deutag | 38:02 | |
| Rebnor,Terje | Team Mollier | 32:17 | |
| Reinertsen,Pål Espen | Nera B.i.l. | 27:25 | |
| Reinertsen,Sivert | Baune | 26:52 | |
| Rekdal,Monica | Clarion | 35:21 | |
| Rieber-Mohn,Maria Victoria | - | 29:36 | |
| Ringstad,Stian | Team Acos | 25:44 | |
| Rongved,Jens | Aker Solutions Bil | 25:42 | |
| Rosnes,Atle | Osterøy | 22:26 | |
| rosvold,hedi | - | 25:54 | |
| Ruus,Tone | Hjemmesykepleien Lan | 43:23 | |
| Rydningen,Knut Aksel | Team Mollier | 21:03 | |
| Rygg,Therese A. | Team Rygg Dahl | 29:30 | |
| Ryland,Andre Jensen | Søvik Velforening | 30:01 | |
| Ryland,Glenn Jensen | Søvik Velforening | 22:17 | |
| Ryland,Marit | Søvik Velforening | 31:39 | |
| Ryland,Mats Jensen | Søvik Velforening | 26:48 | |
| rylandsholm,Paul | Tpi | 24:33 | |
| Røsberg,Lars-Johan | Team Amesto | 31:00 | |
| Røsland,Erik | Csc Bil | 29:29 | |
| Raa,Odd | Team Mollier | 32:59 | |
| Salvesen,Øyvind | Team Mollier | 30:03 | |
| Sandbrekken,Helge | Csc Bil | 19:09 | |
| Sandnes,Merethe | Fjell Sjukeheim | 30:05 | |
| Sangolt,Jostein | Nera B.i.l. | 26:05 | |
| Schanke-Næss,Mona | Peak Performance | 28:06 | |
| Schultze-Florey,Siri | - | 31:59 | |
| Schwarz,Daniel | Adecco | 28:11 | |
| Sekse,Marte | Clarion | 43:55 | |
| Sekse,Signe | Clarion | 44:20 | |
| Seliussen,André | - | 37:43 | |
| Seliussen,Ingvei | - | 47:34 | |
| Seliussen,Marie | - | 47:34 | |
| Selland,Christian | Team Mollier | 27:38 | |
| Simnosen,Sissel | Clarion | 1:15:58 | |
| Simonsen,Karmen Tompsett | Sweco Bil | 50:29 | |
| Simonsen,Stine Tompsett | Sweco Bil | 50:31 | |
| Singdahlsen,Terje | Tide Buss | 30:53 | |
| Sivertsen,Helga | - | 38:25 | |
| Sivertsen,Malin Iren | - | 32:30 | |
| Sivertsen,Pål Marius | - | 29:42 | |
| Sivertsen,Susanne Due | - | 35:06 | |
| Sivertsen,Åse Karin | - | 32:36 | |
| Sjo,Andreas Bøe | - | 26:36 | |
| Sjo,Fredrik Bøe | - | 41:50 | |
| sjo,sveinung | SK Sting | 22:27 | |
| Sjo,Thomas Bøe | - | 25:58 | |
| Sjo,Vidar | - | 24:57 | |
| Sjulstad,Ulf | - | 23:40 | |
| Skaflestad,Mona | Ytrebygda Hjemmesyke | 33:24 | |
| Skaflestad,Øyvind | Ytrebygda Hjemmesyke | 30:02 | |
| Skagen,Endre | Scandinavian Electri | 23:35 | |
| Skjæveland,Knut | Team Mollier | 28:30 | |
| Skkingstad,Ove | - | 29:04 | |
| Skoglund,Ruth Ingrid | - | 20:44 | |
| Skogstrand,John | Team Kca Deutag | 26:32 | |
| Skorve,Grethe | Adecco | 41:20 | |
| Skaar,Aksel | Os Turn | 20:49 | |
| Skaar,Anders | Os Turn | 23:24 | |
| skaar,jostein | - | 29:45 | |
| Slethaug,Thea Johanne | Fana Il Langrenn | 22:11 | |
| Sletteland,Johnny | Team Acos | 29:45 | |
| Sletteland,Mathilda | Team Acos | 29:30 | |
| Slettestøl,Henning | - | 22:51 | |
| Smistad,Ronny | Bergen Brannvesen | 33:42 | |
| Solberg,Baste | Baune | 23:21 | |
| Solberg,Claus | Bergen Tekniske Fags | 21:57 | |
| Solsvik,Dag | Hillkillers | 35:40 | |
| Solvaag,Trond | Nera B.i.l. | 31:13 | |
| Sommer,Bjørn | Tide Buss | 39:25 | |
| Sommer,Linda | Tide Buss | 35:50 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:13 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 34:54 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 33:43 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 36:07 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:27 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 22:55 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 40:20 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 23:30 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 56:43 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 31:30 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 29:59 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:17 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 1:06:14 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 37:44 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 1:06:14 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 37:43 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:10 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:50 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 28:34 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 32:56 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 28:14 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 23:54 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 23:59 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:38 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 1:02:49 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 1:16:04 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:05 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 26:58 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 20:44 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 20:09 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:52 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 20:50 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 31:16 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 27:20 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 29:56 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 21:21 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 36:26 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 29:52 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 37:52 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 30:58 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 29:26 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 25:12 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 32:15 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 21:29 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 35:55 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 38:04 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 53:13 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 35:17 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 53:15 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:28 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 20:12 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 17:45 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 33:44 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 47:55 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 24:18 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 27:43 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 19:31 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 26:47 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 20:29 | |
| Startnr,Ledig | NOTEAM | 27:37 | |
| Steinsvik,Kenneth | Baune | 23:58 | |
| Steinsvik,Ronny | Skanska Aktiv | 20:50 | |
| Stokholm,Tord | Extreme Vikings | 17:43 | |
| Stordal,Stein Erik | - | 26:27 | |
| Strand,Sara-Lise Kolgrov | - | 36:12 | |
| Strømme,Johnny | Clarion | 1:15:57 | |
| Stubban,Anders | Team Mollier | 20:05 | |
| Stølen,Sindre | Extreme Vikings | 18:42 | |
| Sundstrøm,Julie | Delfana | 21:07 | |
| Sundt,Arthur | - | 23:15 | |
| Svartevik,Kent Hugo | Adecco | 3:04:45 | |
| Svendsen,Arne Brufladt | Aker Solutions Bil | 28:14 | |
| Svendsen,Fredrik | - | 48:28 | |
| Svendsen,Jannicke | - | 36:17 | |
| Svendsen,Kaj | - | 48:28 | |
| Svendsen,Sondre | - | 36:16 | |
| Sviggum,Kent | Avinor | 19:07 | |
| Sættem,Kari Fagerheim | - | 23:13 | |
| Søfteland,Eirik | - | 27:59 | |
| Søraa,Einar | Søvik Velforening | 26:00 | |
| Sørås,Arne | Gneist | 38:36 | |
| Sørås,Pernille | Søvik Velforening | 28:20 | |
| Sørås,Sofie M | Gneist | 38:36 | |
| Søvik,Sigrid | Søvik Velforening | 27:07 | |
| Targan,Tonje | Adecco | 27:26 | |
| Taverne,Marijke | - | 36:32 | |
| Taverne,Nora Hütler | - | 33:38 | |
| Tellnes,Kjell | - | 30:39 | |
| Texe,Line | Adecco | 29:20 | |
| Thunestvedt,Renate | - | 58:16 | |
| Thygesen,Aksel K | - | 1:16:05 | |
| Thygesen,Hanne | - | 27:51 | |
| Thygesen,Ine | Baune | 46:38 | |
| Thygesne,Olav K | - | 37:23 | |
| Tobiassen,Karl Magnus | - | 25:07 | |
| Tollaksvik,Tønnes | - | 27:24 | |
| Tompsett,Clare | Sweco Bil | 50:29 | |
| Tonning,Eli Myklebust | Il Høyanger | 28:27 | |
| Tonning,Gullak | Hydro Høyanger B I L | 21:25 | |
| Tonning,Joachim | Baune | 23:12 | |
| Trandal,Therese | Skandiabanken | 34:02 | |
| Trellevik,Øystein | Team Kca Deutag | 33:51 | |
| Trulsen,Else Marie | Adecco | 36:55 | |
| Trygg-Andersen,Kari-Anne | - | 38:54 | |
| Trygg-Andersen,Lars | - | 38:53 | |
| Trygg-Andersen,Rune | - | 37:00 | |
| Tveit,Lars Morten | Adecco | 24:15 | |
| Tørnqvist,Julie Roll | Fana Il Orientering | 28:23 | |
| Ulvøen,Jon Arne | - | 58:56 | |
| Veberg,Jens | Samferdselsdeparteme | 21:52 | |
| Veien,Kristi Anne | Team Acos | 36:43 | |
| Vervik,Thomas | - | 32:37 | |
| Vesterbukt,Line | Adecco | 23:44 | |
| Vesteraas,Ragnhild | Ytrebygda Hsy | 35:05 | |
| Vetaas,Bodil Bøe | Baune | 27:44 | |
| vetaas,eva camilla | SK Sting | 27:53 | |
| Vetaas,Jan | Baune | 27:44 | |
| vetaas,morten | SK Sting | 32:56 | |
| Vika,Kåre | Team Mollier | 37:04 | |
| Vingen,Arne | Team Mollier | 30:47 | |
| Voll,Per | - | 27:23 | |
| Wergeland,Mathias Bernes | - | 56:57 | |
| wergeland,Vidar | - | 56:56 | |
| Wingaard,Anders | Adecco | 28:07 | |
| Wivegh,Anne | - | 38:19 | |
| Waage,Trond | Protector Team | 30:09 | |
| Waage,Truls | Bergen Tekniske Fags | 27:35 | |
| Yndestad,Gry | Hjemmesykepleien Lan | 43:50 | |
| Zachariassen,Trond | Team Mollier | 25:12 | |
| Øverbø,Karen Mjelde | Baune | 28:43 | |
| Aarland,Jørgen | Baune 91 | 30:55 | |
