Resultatliste Menn 35-39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Slethaug,Sverre | Gular | 25:03 + 00:00 |
2 | Andersen,Mats Mjøs | Varegg Il | 25:29 + 00:26 |
3 | Nilsen,Halvor Møll | Osi | 25:47 + 00:44 |
4 | Haaheim,Lars Olaf | - | 26:11 + 01:08 |
5 | Landro,Håkon | Skogsvåg Il | 27:14 + 02:11 |
6 | Tvinnereim,Jon Meyer | Teamiml | 27:50 + 02:47 |
7 | Andersen,Thomas | Fana Il | 28:53 + 03:50 |
8 | Vold,Anders | Statoil Bil | 29:02 + 03:59 |
9 | Lofthus,Arnstein | Øystese Il | 29:30 + 04:27 |
9 | Haug,Thomas | - | 29:30 + 04:27 |
11 | Dalseid,Ove | - | 29:58 + 04:55 |
12 | Skaar,Ingvar | Statoil Bergen Bil | 30:24 + 05:21 |
13 | Dyrkolbotn,Roy | Mjøsdalen Il | 30:59 + 05:56 |
14 | Simonsen,Sverre | Sweco Bil | 31:03 + 06:00 |
15 | Seliussen,Morten | Cellvision | 32:08 + 07:05 |
16 | Eidsnes,Anders | Klp | 32:13 + 07:10 |
17 | strømberg,hans martin | Åsane Ck | 32:17 + 07:14 |
17 | sætersdal,knut | Cyklus Veteranus | 32:17 + 07:14 |
19 | Søderstrøm,Fredrik | Team Comigjen | 32:22 + 07:19 |
20 | Saltkjel,Ole Martin | - | 32:26 + 07:23 |
21 | Helland,Torbjørn | Åsane Sykkel Klubb | 32:47 + 07:44 |
22 | Gullachsen,Rune | - | 33:24 + 08:21 |
23 | Berntsen,Bjarte | Bergen Karateklubb | 34:33 + 09:30 |
24 | Fauske,Geir | Kvernbit - Meland | 35:26 + 10:23 |
24 | Skjerven,Christen | Btc | 35:26 + 10:23 |
26 | Kallas,Nikolas | Storm Weather Center | 36:41 + 11:38 |
27 | Knudsen,Frank Ivan | Hardanger Politiidre | 36:56 + 11:53 |
28 | Myklebust,Kjetil | Fedre Iform | 37:33 + 12:30 |
29 | Nyberg,Øyvind | Smørbukkene | 37:56 + 12:53 |
30 | Lorentz,Jørgen | Borea | 38:38 + 13:35 |
31 | Hystad-Haaland,Paal | Norwegian Hull Club | 39:14 + 14:11 |
32 | Forsaa,Knut | Team Alvøen | 41:49 + 16:46 |
33 | Weum,Frode | - | 41:58 + 16:55 |
34 | Håland,Tore B. | Hillkillers | 42:47 + 17:44 |
29.05.10 17:37:00 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit