Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Snilstveit,Gudmund | Bergen Triathlon Clu | 24:36 + 00:00 |
2 | Skjervheim,Lars Erik | Ekstrem Utvikling | 25:13 + 00:37 |
3 | Kiserud,Yngve | Mædicinernes Ck | 25:24 + 00:48 |
4 | Een,Arild | Varegg Il | 25:38 + 01:02 |
5 | Sellevoll,Claus | NOTEAM | 25:48 + 01:12 |
6 | Vestrheim,Eirik | Varegg Il | 26:27 + 01:51 |
7 | Kalsås,Knud | - | 26:29 + 01:53 |
8 | Sæle,Asgeir Grøm | - | 26:45 + 02:09 |
9 | Groven,Gjermund | Il Gular | 27:15 + 02:39 |
10 | Loftås,Øyvind | D.e.f. | 27:19 + 02:43 |
11 | Rognsvåg,Espen | Bfg Fana | 27:25 + 02:49 |
12 | Haugen,Svein Arne | Multiconsult | 28:40 + 04:04 |
13 | Kolbeinsen,Jarle Kvåle | - | 28:49 + 04:13 |
14 | Djønne,Jon Ivar | Varegg | 28:51 + 04:15 |
15 | Christophersen,Knut | - | 29:05 + 04:29 |
16 | Børsheim,Ronny | Fana Kajakklubb | 29:15 + 04:39 |
17 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | Bfg Fana | 29:16 + 04:40 |
18 | Fjellestad,Gunnar | Gloppen Fil | 29:18 + 04:42 |
19 | Taskjelle,Torbjørn | - | 29:29 + 04:53 |
20 | Tvedt,Martin | Fana Il | 30:34 + 05:58 |
21 | Opsal,Bjarte | Nymark Il | 30:45 + 06:09 |
22 | Olsnes,Jan-Henrik | - | 30:51 + 06:15 |
23 | Vik,Heine | - | 30:54 + 06:18 |
24 | Sundström,Erik | - | 31:05 + 06:29 |
25 | thomassen,jan inge | Grieg Team | 31:06 + 06:30 |
26 | Snilstveit,Gitle B. | Framo | 31:24 + 06:48 |
27 | Ormåsen,Øystein | Dnt Fjellsport Berge | 31:25 + 06:49 |
28 | Martinsen,Thomas | - | 31:28 + 06:52 |
28 | Tangen,Trond | Manchester United | 31:28 + 06:52 |
30 | Eide,Lars Sigve Nedrebø | Hetland Sport As | 31:34 + 06:58 |
31 | Småbrekke,Jan Eirik | Sweco Bil | 31:40 + 07:04 |
32 | Lundberg,car cristian | NOTEAM | 31:42 + 07:06 |
33 | Ringheim,Arnstein | Vossevangen Cykleklu | 31:49 + 07:13 |
34 | Bysheim,Johannes | Mjøsdalen Il | 31:57 + 07:21 |
35 | Dyrhovden,Ruben | Samnanger Il | 31:58 + 07:22 |
36 | sataøen,hogne lerøy | Varegg | 31:59 + 07:23 |
37 | Nome,Morten Andreas | Bsi Orientering | 32:01 + 07:25 |
38 | Hagen,Torbjørn | - | 32:09 + 07:33 |
39 | Nilsen,Ørjan | - | 32:18 + 07:42 |
40 | Leirdal,Jomar | Torstad Telemark | 32:23 + 07:47 |
41 | Wigum,Stig Aamodt | - | 32:25 + 07:49 |
42 | Berg,Magnus Asbjørn | Nhhi Motbakke | 33:17 + 08:41 |
43 | Rutledal,Toralf | Bck | 33:35 + 08:59 |
44 | Bakke,Terje | Skanska Aktiv | 33:38 + 09:02 |
44 | Jakobsen,Morten | Tottenham Hotspurs | 33:38 + 09:02 |
46 | Solheimslid,Arve | - | 33:39 + 09:03 |
47 | Grønningsæter,Erik | Cowi | 33:41 + 09:05 |
48 | Folkestad,Børge | Klp | 33:43 + 09:07 |
49 | liaskar,odd magne | Ørsta Friidrett | 33:47 + 09:11 |
50 | Myklebust,Alf David Antoni | - | 33:53 + 09:17 |
51 | Rong,Eirik | - | 34:20 + 09:44 |
52 | Heie,Martin | Landmålar | 34:23 + 09:47 |
53 | Kirkebø,Morten | - | 34:27 + 09:51 |
54 | Gjertsen,Vidar | - | 34:32 + 09:56 |
55 | Askeland,Alf-Kåre | Team Opptimist | 34:33 + 09:57 |
56 | Tylden,Torstein | Bergen Politi Idrett | 34:34 + 09:58 |
57 | Holmgren,Trond | Adecco | 34:39 + 10:03 |
58 | Knudsen,Eirik Sjåholm | - | 34:46 + 10:10 |
59 | Reeve,Magnus | - | 34:50 + 10:14 |
60 | Sjursæther,Arne | - | 35:01 + 10:25 |
61 | Brunborg,Terje | - | 35:10 + 10:34 |
62 | Danielsen,Rune | Spk Fonna | 35:11 + 10:35 |
63 | Storsveen,Pål | NOTEAM | 35:13 + 10:37 |
64 | Pettersen,Øyvind | - | 35:42 + 11:06 |
65 | svarddal,stig jarle | Sweco Bil | 36:07 + 11:31 |
66 | Molvig,Halvor | Helse Bergen | 36:21 + 11:45 |
67 | Helgeland,Øyvind | Landmåling | 36:52 + 12:16 |
68 | Bjørsvik,Leif Egil | - | 37:01 + 12:25 |
69 | Søviknes,Harald | Team Mosjon | 37:24 + 12:48 |
70 | Hansen,Fredrik André | Sweco Bil | 37:41 + 13:05 |
71 | hansen,Kim Ove | Ironman | 38:12 + 13:36 |
72 | hovstad,kjetil helge | Sweco Bil | 39:10 + 14:34 |
73 | nesse,anders aarskog | - | 39:42 + 15:06 |
74 | Kirkeli,Frode | - | 39:58 + 15:22 |
75 | Sundbrei,stein Ove | Bøffelklubben | 45:37 + 21:01 |
76 | Nilsen,Eric | Clampon Bil | 46:59 + 22:23 |
29.05.10 17:37:00 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit