Resultatliste Menn Løype: 5 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gramstad,Eirik | Osi Friidrett | 15:03 +00:00 |
2 | Hagos,Tareke | NOTEAM | 15:35 +00:32 |
3 | Stokke,Per Christian | Osi | 16:04 +01:01 |
4 | Fjeld,Ole-Petter | Kapstad.com | 16:15 +01:12 |
5 | Hjelle,Anders Thoresen | NOTEAM | 16:33 +01:30 |
6 | Paulsen,Magne | Osi | 17:04 +02:01 |
7 | Strand,Peder Gundersen | Tyrving | 17:13 +02:10 |
8 | Nerlich,Rainer | Osi | 17:46 +02:43 |
9 | Arnesen,Kimme | Sweco | 17:56 +02:53 |
10 | Skare,Øivind | Osi | 18:03 +03:00 |
11 | Magelssen,Morten | Achilles | 18:12 +03:09 |
12 | Meisingset,Egil | Ready | 18:16 +03:13 |
13 | Knutsen,Tim | NOTEAM | 18:28 +03:25 |
14 | Bjørge,Arne-Bent | Ok Bil | 18:32 +03:29 |
15 | Kirkvold,Ståle | Arbeidstilsynet | 18:35 +03:32 |
16 | Overskott,Oddbjørn | Osi | 18:50 +03:47 |
17 | Claussen,Aleksander | Tyrving | 18:52 +03:49 |
18 | Johnsen,Magne | Telenor | 19:01 +03:58 |
19 | Pedersen,Per | NOTEAM | 19:04 +04:01 |
20 | Grim,Oddvar | Il Ros | 19:40 +04:37 |
21 | Røssland,Lars Arve | Il Gneist | 19:59 +04:56 |
22 | Vinje,Inge | Tfik | 20:41 +05:38 |
23 | Knudsen,Bjørn | Abb Bil | 20:45 +05:42 |
24 | Astrup,Knut Fredrik | Telenor | 20:50 +05:47 |
Horni,Dag | Horni Baketeknikk As | 20:50 +05:47 | |
26 | Løtveit,Dag | NOTEAM | 21:21 +06:18 |
27 | Holen,Magnus | NOTEAM | 22:02 +06:59 |
28 | Os,Thomas | NOTEAM | 22:08 +07:05 |
29 | Erichsrud,Dag | Osi/dnb Nor Bil | 22:23 +07:20 |
30 | Søberg,Gunnar | Alcatel-lucent Bil | 22:34 +07:31 |
31 | Walaas,Gunnar | Ssnarøya Sportsklubb | 22:48 +07:45 |
32 | Biehl,Martin | NOTEAM | 22:54 +07:51 |
33 | Svela,Andreas Øverlie | Idex | 22:56 +07:53 |
34 | Sloth,Hans-Erik | NOTEAM | 23:00 +07:57 |
35 | Nielsen,Rolf | Ergogroup | 23:19 +08:16 |
36 | Aalen,Ole | NOTEAM | 23:34 +08:31 |
37 | Barr Aas,Ingvar | NOTEAM | 24:00 +08:57 |
38 | Johnsen,Ståle | NOTEAM | 24:12 +09:09 |
39 | Heiss-Schøyen,Per Th | NOTEAM | 24:22 +09:19 |
40 | Bjerksund,Trond | NOTEAM | 24:28 +09:25 |
41 | Sandbu,Knut | NOTEAM | 25:02 +09:59 |
42 | Haagland,Odd Erik | NOTEAM | 25:04 +10:01 |
43 | Brunborg,Thor-Bjørn A. | Ssk | 25:33 +10:30 |
44 | Iversen,Terje | Telenor | 25:40 +10:37 |
45 | Asphjell,Øyvind Kleppe | NOTEAM | 25:50 +10:47 |
46 | Bjørlo,Erik | Svelvik Maraton Sociecy | 26:04 +11:01 |
47 | Johansen,Rune | NOTEAM | 26:08 +11:05 |
48 | Hermansen,Walter | NOTEAM | 26:09 +11:06 |
49 | Tvedt,Isac | NOTEAM | 26:12 +11:09 |
50 | Lokøy,Asbjørn | NOTEAM | 26:15 +11:12 |
51 | Triumf,Isak | NOTEAM | 26:16 +11:13 |
52 | Nordby,Fredrik | NOTEAM | 26:49 +11:46 |
53 | Carlsen,Bjørn Olav | NOTEAM | 26:52 +11:49 |
54 | Lorentzen,Ralph | NOTEAM | 28:28 +13:25 |
55 | Bernhardsen,Rudolf | NOTEAM | 29:06 +14:03 |
56 | Høivik,Frode | Kondis | 29:24 +14:21 |
57 | Mo,Daniel | Idex | 31:03 +16:00 |
58 | Andresen,Kevin | Teleplan Globe | 32:06 +17:03 |
59 | Aarholt,Eldar | Teleplan | 32:21 +17:18 |
60 | Klæboe,Kato Griff | Teleplan Globe As | 32:37 +17:34 |
61 | Jenssen,Ingolf | NOTEAM | 32:39 +17:36 |
62 | Mathisen,Stein Erik | NOTEAM | 33:06 +18:03 |
63 | Vilseth,Magnus | NOTEAM | 33:27 +18:24 |
64 | Brantzeg,Ketil | NOTEAM | 34:36 +19:33 |
65 | Longem,Jørn | Teleplan As | 34:52 +19:49 |
66 | Linde,Olav | Kondis | 45:24 +30:21 |
67 | Ørjavik,Per Thomas | Sweco | 53:01 +37:58 |
68 | Nataas,Anders | Idex | 57:28 +42:25 |
69 | Bernstein,Ralph W. | Idex | 57:29 +42:26 |
Christie,Nicolai W | Idex | 57:29 +42:26 | |
71 | Arntsen,Kjell | NOTEAM | 1:01:35 +46:32 |
DNF | Hjelle,Nils | NOTEAM | |
NC | Auke,Bjørn | Idex | |
NC | Svela,Erling | Idex | |
NC | Bredholt,Geir Ivar | Idex |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit