| Resultatliste Kvinner Løype: 5 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Madslien,Kari | NOTEAM | 18:31 +00:00 |
| 2 | Egeland,Heidi | Ik Tjalve | 18:45 +00:14 |
| 3 | Bjørkmann,Hege Njå | NOTEAM | 18:53 +00:22 |
| 4 | Dahl,Ida Marie | Ringkollen Skiklubb | 18:56 +00:25 |
| 5 | Brox,Synøve | Sturla Il | 19:00 +00:29 |
| 6 | Hansen,Trude | NOTEAM | 19:05 +00:34 |
| 7 | Sandnes,Hanne | Ilks Krigsskolen | 19:13 +00:42 |
| 8 | Dahl,Ingeborg | Ringkollen Skiklubb | 19:22 +00:51 |
| 9 | Dyrkolbotn,Ann Kristin | SK Vidar | 20:00 +01:29 |
| 10 | Moxnes,Eldbjørg D. | Osi | 20:12 +01:41 |
| 11 | Myhr,Anne | SK Vidar | 20:16 +01:45 |
| 12 | Banoun,Ninette | Sp Vidar | 20:29 +01:58 |
| 13 | Hals,Annette Julie | SK Vidar | 20:49 +02:18 |
| 14 | Johnsen,Kirsti | Tfik | 20:55 +02:24 |
| 15 | Rakkestad,Kirsten Eline | Osi | 23:02 +04:31 |
| 16 | Svanstrøm Amundsen,Silja | Osi | 23:13 +04:42 |
| 17 | Furru Larsen,Solveig | Snarøya | 23:22 +04:51 |
| 18 | Schjøtt,Lizzie | NOTEAM | 23:27 +04:56 |
| 19 | Uttisrud,Anette | NOTEAM | 24:00 +05:29 |
| 20 | Grimnes,Mette | Sweco | 24:03 +05:32 |
| 21 | Horvei,Herborg Andrea | NOTEAM | 24:06 +05:35 |
| 22 | Hansen,Lene | Bull Ski & Kajakk | 24:14 +05:43 |
| 23 | Enger,Andrea Helene | Snarøya | 24:32 +06:01 |
| 24 | Jansson,Comfort | NOTEAM | 24:48 +06:17 |
| 25 | Løtveit,Hilde | Friskvernklinikken | 24:51 +06:20 |
| 26 | Pintt,Maritza | NOTEAM | 24:57 +06:26 |
| 27 | Lier,Johanna | NOTEAM | 25:55 +07:24 |
| 28 | Os,Adele | NOTEAM | 25:56 +07:25 |
| 29 | Espedal,Frøydis | Sweco | 26:02 +07:31 |
| 30 | Cristoffersen,Ina | NOTEAM | 26:09 +07:38 |
| 31 | Holm,Ragnhild | NOTEAM | 26:20 +07:49 |
| 32 | Sloth,Lisbeth | NOTEAM | 26:26 +07:55 |
| 33 | Dovland,Gunhild | Eiksmarka Trim Og Fysio | 26:38 +08:07 |
| 34 | Marcussen,Mathilde | NOTEAM | 27:03 +08:32 |
| 35 | Helvig,Hanne | NOTEAM | 27:10 +08:39 |
| 36 | Fredriksen,Anne Louise | NOTEAM | 27:57 +09:26 |
| 37 | Knudzon,Elise | NOTEAM | 28:00 +09:29 |
| Skolt,Kamilla | NOTEAM | 28:00 +09:29 | |
| 39 | Sævold Brenno,Hanne | NOTEAM | 28:05 +09:34 |
| 40 | Magnussen,Josefine | NOTEAM | 28:06 +09:35 |
| 41 | Skandsen,Tove | NOTEAM | 28:17 +09:46 |
| 42 | Kvam,Anne-Lise | Il Jutul | 28:20 +09:49 |
| 43 | Kaspersen,Kari | Sweco | 28:23 +09:52 |
| 44 | P. Myklebust,Oda Leonarda | Snarøya Sportsklubb | 28:24 +09:53 |
| Sekkelsten,Sofie | Håndball Snarøya | 28:24 +09:53 | |
| 46 | Rogstad,Kaja Holm | NOTEAM | 28:30 +09:59 |
| 47 | Hansen,Anne Brith | Teleplan Bil | 28:38 +10:07 |
| 48 | Svendsen,Trine | Sweco | 28:45 +10:14 |
| 49 | Høyem,Linn | NOTEAM | 28:46 +10:15 |
| Bingen,Mona | Stabæk Fotball | 28:46 +10:15 | |
| 51 | Biehl,Anna | NOTEAM | 28:54 +10:23 |
| 52 | Bærøe,Maud | Snarøen | 28:59 +10:28 |
| 53 | Thoresen,Andrea | NOTEAM | 29:09 +10:38 |
| Røed,Charlotte | Snarøya Sportsklubb | 29:09 +10:38 | |
| 55 | Bø,Elise Raaen | Snarøya | 29:10 +10:39 |
| Myhrvold,Elisabeth Meyer | NOTEAM | 29:10 +10:39 | |
| 57 | Holberg-Petersen,Mona | Høvk Jogg | 29:15 +10:44 |
| 58 | Rønningen,Kjersti | NOTEAM | 29:30 +10:59 |
| 59 | Rønningen,Elin | NOTEAM | 30:00 +11:29 |
| 60 | Berg,Anniken | NOTEAM | 30:18 +11:47 |
| 61 | Colbjørnsen,Jannike | Ot Bil | 30:27 +11:56 |
| 62 | Buxrud,Sonja Berg | NOTEAM | 30:34 +12:03 |
| 63 | Halvorsen,Kjersti Therese | NOTEAM | 30:35 +12:04 |
| 64 | Løtveit,Ida Marie | Asker Skiklubb | 30:36 +12:05 |
| 65 | Tønnesen,Marianne | Vårt Land | 30:43 +12:12 |
| 66 | Urang,Kristin | NOTEAM | 31:09 +12:38 |
| 67 | Egeland,Ane Sydnes | NOTEAM | 31:33 +13:02 |
| 68 | Muri,Maria | Snarøya | 31:45 +13:14 |
| 69 | Muri,Irmelin | Snarøya | 31:46 +13:15 |
| 70 | Haslestad,Stine | NOTEAM | 32:12 +13:41 |
| 71 | Ruth,Anja | NOTEAM | 32:38 +14:07 |
| 72 | Zimmer,Kari | NOTEAM | 32:59 +14:28 |
| 73 | Skutle,Kristin | NOTEAM | 33:28 +14:57 |
| 74 | Børke,Wenche | NOTEAM | 33:57 +15:26 |
| 75 | Mertins,Stephanie | Privat | 33:58 +15:27 |
| Grimsgaard Solaas,Heidi | NOTEAM | 33:58 +15:27 | |
| 77 | Slungaard,Karianne | Tyrving | 34:17 +15:46 |
| Pobric,Selma Elise | NOTEAM | 34:17 +15:46 | |
| 79 | Busch,Merete | Fossum | 34:38 +16:07 |
| 80 | Sævold Brenno,Karoline | NOTEAM | 34:52 +16:21 |
| 81 | Skjelvik,Synnøve Moe | Snarøya Idrettsklubb | 34:55 +16:24 |
| 82 | Schau,Marianne Bjørge | Sweco | 36:59 +18:28 |
| 83 | Thompson,Helene Hofoss | NOTEAM | 37:39 +19:08 |
| 84 | Foldøy,Magnhild | NOTEAM | 37:40 +19:09 |
| 85 | Altenborg,Ellen | Telenor | 37:42 +19:11 |
| 86 | Hegdahl,Torunn Moen | Sweco | 38:36 +20:05 |
| 87 | Lund,Ebba | Tyrving Il | 39:32 +21:01 |
| 88 | Jacobsen,Marianne | NOTEAM | 39:33 +21:02 |
| 89 | Pedersen,Solvår Helen | NOTEAM | 40:25 +21:54 |
| 90 | Fossem,Nanette | Snarøya | 42:18 +23:47 |
| 91 | Müller,Dorothe | Bærum Kommune | 45:42 +27:11 |
| 92 | Beggerud,Børre | Norsk Gartnerservice | 47:09 +28:38 |
| 93 | Jakobsen,Evy | Sweco | 53:01 +34:30 |
| 94 | Hagen,Oddrun Helen | Sweco | 53:02 +34:31 |
| 95 | Øen,Sara | Sweco | 54:37 +36:06 |
| 96 | Bersvendsen,Marit | Hundsund | 55:24 +36:53 |
| 97 | Hagen,Thorhild | NOTEAM | 59:59 +41:28 |
| 98 | Nørve,Laila | NOTEAM | 1:00:01 +41:30 |
| 99 | Tyrhaug,Kari | NOTEAM | 1:01:38 +43:07 |
| 100 | Høyden,Jorunn | NOTEAM | 1:01:39 +43:08 |
| Lindgaard,Jorunn | NOTEAM | 1:01:39 +43:08 | |
| 102 | Fagerhøi,Astri | NOTEAM | 1:01:40 +43:09 |
| 103 | Teclay,Alganesh | NOTEAM | 1:01:43 +43:12 |
| DNF | Nordli,Anne-Turid | Jutul |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit