| Resultatliste Menn Løype: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll-Ohlsson,Martin | SK Vidar | 32:57 +00:00 |
| 2 | Mørk,Øystein | Bøler If | 33:30 +00:33 |
| 3 | Fredriksen,Christian | Ringerike Friidrettsklubb | 34:53 +01:56 |
| 4 | Nygaard,Jon Per | NOTEAM | 34:57 +02:00 |
| 5 | Frøland,Eldar | Osi | 35:04 +02:07 |
| 6 | Engebretsen,Knut | Aker Solutions | 35:22 +02:25 |
| 7 | Televik,Anders Martin Knoph | Tyrving | 35:31 +02:34 |
| 8 | Bodd,Michael | Immi | 35:33 +02:36 |
| 9 | Bruun,Hermann | Bøler If | 35:34 +02:37 |
| 10 | Holst,Frode | NOTEAM | 35:54 +02:57 |
| 11 | Berntsen,Petter | Teleplan Bil | 36:05 +03:08 |
| 12 | Nilsen,Teodor Sveen | Argo Securities | 36:08 +03:11 |
| 13 | Lunde,Geir | Bøler If | 36:18 +03:21 |
| 14 | Byrkjeland,Rune | NOTEAM | 36:29 +03:32 |
| 15 | Valstad,Keino | Bøler If | 36:43 +03:46 |
| 16 | Smestad,Svein-Erik | NOTEAM | 36:44 +03:47 |
| 17 | Wemmenhove,Rik | Osi Friidrett | 36:54 +03:57 |
| 18 | Strandseter,Marius | Bøler If | 37:05 +04:08 |
| 19 | Slungaard,Per | Aker Solutions | 37:08 +04:11 |
| 20 | Andersen,Fredrik Ole Ordereid | NOTEAM | 37:22 +04:25 |
| 21 | Kolevatov,Rodion | Osi Friidrett | 37:26 +04:29 |
| 22 | Eidås,Tore | NOTEAM | 37:29 +04:32 |
| 23 | Kaalstad,Ole Sondre | NOTEAM | 37:32 +04:35 |
| 24 | Sæbø,Lars Arnljot | Ready | 38:14 +05:17 |
| 25 | Vestvik-Schütz,Christian | Den Norske Maratonklubb | 38:19 +05:22 |
| 26 | Didriksen,Jon | SK Vidar | 38:56 +05:59 |
| 27 | Karlsen,Runar | Horten Friidrettsklubb | 39:06 +06:09 |
| 28 | Kristensen,Ole-Kristian | Fossum If | 39:07 +06:10 |
| 29 | Allum,Lars Ole | Høvik Jogg | 39:11 +06:14 |
| 30 | Barth Berntsen,Per Ivar | Team Knall Og Fall/Aker Soluti | 39:19 +06:22 |
| 31 | Slettemoen,Asle | Oslo Frontrunners | 39:27 +06:30 |
| 32 | Michelsen,Terje | Nordea Bil | 39:34 +06:37 |
| 33 | Karlsen,Rolf | NOTEAM | 39:35 +06:38 |
| 34 | Tangen,Odd Inge | Oslo Frontrunners | 39:48 +06:51 |
| 35 | Uran,Steinar | Ge Healthcare | 39:53 +06:56 |
| 36 | Bennett,Tim | SK Vidar | 40:03 +07:06 |
| 37 | Brande,Richard | NOTEAM | 40:05 +07:08 |
| 38 | Gran,Rolf | Mattilsynet | 40:06 +07:09 |
| 39 | Beurling,Arvid | NOTEAM | 40:10 +07:13 |
| 40 | Eikje,Leiv Sigbjørn | Ås Il | 40:12 +07:15 |
| 41 | Holst-Hansen,Thomas | NOTEAM | 40:17 +07:20 |
| Gundersen,Agnar | NOTEAM | 40:17 +07:20 | |
| 43 | Covey,Clint | NOTEAM | 40:24 +07:27 |
| 44 | Iversen,Per Richard | NOTEAM | 40:34 +07:37 |
| 45 | Nordqvist,Mats | Statnett Bil | 40:37 +07:40 |
| 46 | Magnussen,Kurth Asle | Bøler If | 40:38 +07:41 |
| 47 | Stenseth,Eivind | NOTEAM | 40:45 +07:48 |
| 48 | Skandsen,Gunnar | NOTEAM | 40:54 +07:57 |
| 49 | Hagen,Andreas | Team Overvektig | 40:57 +08:00 |
| 50 | Sund-Mathisen,Erik | NOTEAM | 41:00 +08:03 |
| 51 | Bugge,Rasmus | NOTEAM | 41:01 +08:04 |
| Feci,Franco | NOTEAM | 41:01 +08:04 | |
| 53 | Haugen,Arild | Telenor | 41:08 +08:11 |
| 54 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 41:09 +08:12 |
| 55 | Rise,Øyvind | NOTEAM | 41:11 +08:14 |
| Inthorn,Maik | Statoil | 41:11 +08:14 | |
| 57 | Ringom,Espen | Komfortsona Il | 41:17 +08:20 |
| Sollien,Runar | Høvikjogg | 41:17 +08:20 | |
| 59 | Bruun,Per Kristian | Aker Solutions | 41:24 +08:27 |
| 60 | Braathen,Ole Bjørn | NOTEAM | 41:33 +08:36 |
| Engesrønning,Martin | Hio Bil | 41:33 +08:36 | |
| 62 | Ottesen,Eirik | Team Akersbakken | 41:34 +08:37 |
| 63 | Mittun-Kjos,Thomas | Guppy | 41:40 +08:43 |
| 64 | Hansen,Trond | Galterud If | 41:51 +08:54 |
| 65 | Nome,Torfinn | Treningscamp | 41:58 +09:01 |
| 66 | Hopen,Stein Roar | Statoil Bil | 42:12 +09:15 |
| 67 | Vikstrøm,Magnus | NOTEAM | 42:18 +09:21 |
| 68 | Guldbrandsen,Mattis | Fossum If | 42:22 +09:25 |
| 69 | Sollid,Tom Harald | Oslo Frontrunners | 42:25 +09:28 |
| Ruud,Hans Christian | Bærum Kommune Bil | 42:25 +09:28 | |
| 71 | Enger,Bjørn-Olav | Jernbaneverket Bil Oslo | 42:27 +09:30 |
| 72 | Stokke,Jan-Olav | Høvik Jogg | 42:35 +09:38 |
| 73 | Borger,Marius | NOTEAM | 42:37 +09:40 |
| 74 | Sørensen,Sverre | NOTEAM | 42:38 +09:41 |
| 75 | Solnørdal,Vegar | NOTEAM | 42:42 +09:45 |
| 76 | Floater,Michael | Osi | 42:46 +09:49 |
| Hay,Martin | Bærums Skuklub | 42:46 +09:49 | |
| 78 | Haugland,Kjetil Aare | Svensenga SK | 42:50 +09:53 |
| 79 | Weihe,Thomas | NOTEAM | 42:52 +09:55 |
| Patel,Arvin | IL i BUL | 42:52 +09:55 | |
| 81 | Filseth,Johan | Høvikjogg | 42:56 +09:59 |
| 82 | Solheim,Leif-Kristian | Telenor | 42:57 +10:00 |
| 83 | Barroso-Gomez,Espen | Skyworth Ttg | 43:00 +10:03 |
| 84 | Arnesen,Jon Erik | Nordea Il | 43:01 +10:04 |
| 85 | Skotte,Bjørn | Skottekondis | 43:15 +10:18 |
| 86 | Steen,Thorvald | NOTEAM | 43:24 +10:27 |
| Osmundsen,Erik | NOTEAM | 43:24 +10:27 | |
| 88 | Sverdrup-Thygeson,Harald | Høvik Jogg | 43:31 +10:34 |
| 89 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 43:33 +10:36 |
| 90 | Bowitz,Wiggo | Privat | 43:38 +10:41 |
| 91 | Stadsvik,Svein | Elgen | 43:40 +10:43 |
| Tærud,Martin | Årvoll Il | 43:40 +10:43 | |
| 93 | Fenstad,Roy | Jar Håndball J98 | 43:42 +10:45 |
| 94 | Berntsen,Thorbjørn | Vulkan Smith As | 43:49 +10:52 |
| 95 | Grymyr,Stian | Veidekke BIL | 43:52 +10:55 |
| 96 | Mowinckel,Amund | Aibel | 43:54 +10:57 |
| 97 | Berg,Eivind | Gåping Il | 43:56 +10:59 |
| 98 | Meen,Harald | Norske Skog Bil | 43:59 +11:02 |
| 99 | Hansen,Frank | Drammens Ballklubb | 44:04 +11:07 |
| 100 | Lilledal,Arnt | Jutul Il | 44:09 +11:12 |
| 101 | Fanuelsen,Erlend | Skyworth Ttg | 44:13 +11:16 |
| 102 | Dybevig,Carsten | Norske Skog Bil | 44:16 +11:19 |
| 103 | Løvgren,Mauritz | Enjoyit As | 44:21 +11:24 |
| 104 | Aker,Vemund | NOTEAM | 44:24 +11:27 |
| 105 | Keshtjella,Tony | Ytf T-Bane | 44:26 +11:29 |
| Bustillo,Maksum | NOTEAM | 44:26 +11:29 | |
| 107 | Lidholm Torgersen,Rune | Stran Tennisklubb | 44:28 +11:31 |
| 108 | Saure,Christian | Sterna Capital | 44:38 +11:41 |
| 109 | Kjelstad,Peter Kaarstein | Løplabbet Sandvika | 44:40 +11:43 |
| 110 | Mollan,Rune | NOTEAM | 44:41 +11:44 |
| Borchgrevink,Arve | Gt Bil | 44:41 +11:44 | |
| 112 | Breivik,Thomas | Privat | 44:51 +11:54 |
| 113 | Wahl,Nico | NOTEAM | 45:00 +12:03 |
| 114 | Ivarson,Jøran | Tele Bil | 45:03 +12:06 |
| 115 | Tischbein Wien,Sebastian | Obos | 45:07 +12:10 |
| 116 | Diniro,Roberto | NOTEAM | 45:09 +12:12 |
| 117 | Svela,Erling | Idex | 45:16 +12:19 |
| 118 | Bakken,Kjetil Narum | Alcatel-lucent Bil | 45:19 +12:22 |
| Nilsen,Erik Borgar | NOTEAM | 45:19 +12:22 | |
| 120 | Midtvedt,Karsten | NOTEAM | 45:21 +12:24 |
| 121 | Gunnarsson,Gunnar | NOTEAM | 45:32 +12:35 |
| 122 | Saakvitne,Jo | NOTEAM | 45:34 +12:37 |
| 123 | Reimers,Martin | NOTEAM | 45:38 +12:41 |
| 124 | Tollefsen,Mads | NOTEAM | 45:43 +12:46 |
| Helgheim,Geir Atle | Aker Solutions | 45:43 +12:46 | |
| 126 | Orr,Russell | Bri | 45:45 +12:48 |
| 127 | Andersen,Tore | NOTEAM | 45:50 +12:53 |
| 128 | Johansen,Tor Andre | Induct Software As | 45:56 +12:59 |
| 129 | Stølen,Ketil | Sintef | 45:57 +13:00 |
| 130 | Jevne,Sigurd | Aibel | 46:10 +13:13 |
| 131 | Jenssen,Emil | Opil | 46:14 +13:17 |
| 132 | Halvorsen,Paul | Stabæk If | 46:15 +13:18 |
| 133 | Borhaug,Frode | NOTEAM | 46:21 +13:24 |
| 134 | Østrem,Anders | Kondis | 46:26 +13:29 |
| 135 | Nygaard,Tor Magnus | NOTEAM | 46:33 +13:36 |
| 136 | Høyem,Alexander | NOTEAM | 46:44 +13:47 |
| 137 | Sivertsen,Eivind | NOTEAM | 46:54 +13:57 |
| 138 | Smith,Fredrik | NOTEAM | 46:56 +13:59 |
| 139 | Wilson,Paul | NOTEAM | 46:59 +14:02 |
| 140 | Myrvold,Botolf | Jutul | 47:05 +14:08 |
| 141 | Davis,Anthony | NOTEAM | 47:06 +14:09 |
| 142 | Bråthen,Per | NOTEAM | 47:09 +14:12 |
| 143 | Bretteville,Marius | Dnbnor Bil | 47:17 +14:20 |
| 144 | Emanuelsen,Morten | Høvik If | 47:19 +14:22 |
| 145 | Bueno,Rodrigo | Bonita Blomster | 47:28 +14:31 |
| 146 | Bjønnes,Thomas | Høvik Jogg | 47:31 +14:34 |
| 147 | Løwe,Per Kristian Lie | NOTEAM | 47:36 +14:39 |
| 148 | Lund,Helge T | NOTEAM | 47:40 +14:43 |
| 149 | Dahl,Espen | NOTEAM | 47:41 +14:44 |
| 150 | Bergene-Engem,Tormod | NOTEAM | 47:44 +14:47 |
| Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 47:44 +14:47 | |
| 152 | Olafsen,Vidar | Privat | 47:45 +14:48 |
| 153 | Aas Bjerkestrand,Anders | Bekk Bil | 47:50 +14:53 |
| 154 | Indregard,Tore | Jutul | 47:53 +14:56 |
| Myrvåg,Ove | NOTEAM | 47:53 +14:56 | |
| 156 | Røsting,Marius | Ncl | 47:54 +14:57 |
| Myhre,Asgeir | Teleplan | 47:54 +14:57 | |
| 158 | Kinn,Ole Magnus | NOTEAM | 47:56 +14:59 |
| 159 | Brastad,Ole Kristian | Bøler If | 48:07 +15:10 |
| Valen,Sindre | Flo/ikt | 48:07 +15:10 | |
| 161 | Lunn,Atle | Ikt-Nor | 48:15 +15:18 |
| 162 | Slagnes,Arild | Hp | 48:18 +15:21 |
| 163 | Rødningsby,Tomas | Privat | 48:19 +15:22 |
| 164 | Bergwitz-Larsen,Knut | NOTEAM | 48:25 +15:28 |
| 165 | Storhaug,Brede | Holmestrand If | 48:27 +15:30 |
| 166 | Fondenær,Nils Olav | Kondis | 48:37 +15:40 |
| 167 | Hansen,Arnstein | Infrapartner | 48:45 +15:48 |
| 168 | Dye,Stein Petter | Gk2 | 48:46 +15:49 |
| 169 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 48:48 +15:51 |
| 170 | Vold,Hans-Gunnar | Teleplan Globe As | 48:51 +15:54 |
| 171 | Rokke,Harald | Telenor Bil | 48:55 +15:58 |
| 172 | Nilsen,Daniel.E | Hundsund Grendesenter | 48:58 +16:01 |
| 173 | Jean,Bare L | NOTEAM | 49:15 +16:18 |
| 174 | Ramstad,Knut A. | Fossum | 49:23 +16:26 |
| 175 | Newlands,Nick | NOTEAM | 49:31 +16:34 |
| 176 | Helle,Svein | NOTEAM | 49:32 +16:35 |
| 177 | Dovland,Cato | Otac Management / Fossum If | 49:33 +16:36 |
| 178 | Gjersøe,Iver Nicolai | Okk | 49:36 +16:39 |
| 179 | Ihlen,Knut Herman | NOTEAM | 49:37 +16:40 |
| 180 | Hegedüs,László | NOTEAM | 49:48 +16:51 |
| 181 | Olsen,Eirik Angel | Nordea | 49:49 +16:52 |
| 182 | Mo,Heine | Teleplan Bil | 49:53 +16:56 |
| 183 | Isaksen,Jon-Terje | Oslofjordtriathlon | 49:57 +17:00 |
| 184 | Sesseng,Magnus | Volt Cc Vest | 50:00 +17:03 |
| 185 | Millidahl,Sjur | Linus Bil | 50:01 +17:04 |
| 186 | Thunes,Per | Per Thunes | 50:09 +17:12 |
| 187 | Handeland,Dag Vidar | Cramo | 50:16 +17:19 |
| 188 | Hestnes,Øyvind | Norske Skog Bil | 50:32 +17:35 |
| 189 | Andersen,Peer | NOTEAM | 50:44 +17:47 |
| 190 | Rønningen,Ernst | NOTEAM | 50:45 +17:48 |
| 191 | Nilsson,Rune | NOTEAM | 50:46 +17:49 |
| 192 | Stang Lund,Hendrik | Ckf Frukten | 50:57 +18:00 |
| 193 | Arntzen,Peder | Telenor | 51:07 +18:10 |
| 194 | Smestad,Egil | Steria | 51:08 +18:11 |
| 195 | Hermansen,Jarle S | NOTEAM | 51:14 +18:17 |
| 196 | Marcussen,Herman | NOTEAM | 51:15 +18:18 |
| 197 | Lode,Morten How | Privat | 51:31 +18:34 |
| 198 | Klaveness,Tor | NOTEAM | 51:57 +19:00 |
| Fagerheim,Erlend | Teleplan Globe As | 51:57 +19:00 | |
| 200 | Stromsather,Per | NOTEAM | 52:24 +19:27 |
| Hansen,Nikolaj Børner | Geovita As | 52:24 +19:27 | |
| 202 | Thronsen,Henning | Telenor Bil | 52:28 +19:31 |
| Wahl,Mauritz | NOTEAM | 52:28 +19:31 | |
| 204 | Vibe,Jakob | Slitutkammeratene | 52:29 +19:32 |
| Karlsen,Lars Erik | Linus As | 52:29 +19:32 | |
| 206 | Birkeland,Helge | Citroën | 52:32 +19:35 |
| 207 | Farstad,Bjarne | NOTEAM | 52:53 +19:56 |
| Braathen,William | NOTEAM | 52:53 +19:56 | |
| 209 | Bærvahr,Ole K | NOTEAM | 52:54 +19:57 |
| 210 | Halvorsen,Terje | NOTEAM | 53:06 +20:09 |
| 211 | Haraldsen,Hein | NOTEAM | 53:08 +20:11 |
| 212 | Grant-Carlsen,Per Christian | NOTEAM | 53:10 +20:13 |
| Jovik,Geir | NOTEAM | 53:10 +20:13 | |
| 214 | Totorp,Lars-Petter | Slemdal Judoklubb | 53:13 +20:16 |
| 215 | Solberg,Tor Inge | NOTEAM | 53:18 +20:21 |
| 216 | Horni,Kenneth | Gåping Il | 53:25 +20:28 |
| 217 | Trippestad,Tommy | NOTEAM | 53:26 +20:29 |
| 218 | Gullbekk,Tore | NOTEAM | 53:27 +20:30 |
| 219 | Thoresen,Geir | NOTEAM | 53:44 +20:47 |
| 220 | Breievne,Yngve Sporile | Kondis | 53:56 +20:59 |
| 221 | Wiig,Svein | NOTEAM | 54:02 +21:05 |
| 222 | Deisz,Christian | Snarøya Sportsklubb | 54:13 +21:16 |
| 223 | Bjargo,Jan Yngve Mysen | NOTEAM | 54:15 +21:18 |
| 224 | Nesset,Malcolm | NOTEAM | 54:16 +21:19 |
| 225 | Aafloen,Christer Rinnan | Boc | 54:20 +21:23 |
| 226 | Wiig,Steinar | Asker Og Bærum Brannvesen | 54:30 +21:33 |
| 227 | Eggen,Øyvind | Nupi | 54:32 +21:35 |
| 228 | Herland,Jørn Petter | Team Lasson | 54:35 +21:38 |
| 229 | Valderhaug,Ole Petter | Telenor Bil | 55:00 +22:03 |
| 230 | Hadler-Olsen,Eivind | Fearnley Fonds | 55:01 +22:04 |
| 231 | Guderud,Magnus B. | NOTEAM | 55:03 +22:06 |
| 232 | Førland,Erik | Bærum Kommune Bedriftsi | 55:05 +22:08 |
| 233 | Sofienlund,Eldar | NOTEAM | 55:12 +22:15 |
| 234 | Bjornland,Dag F | NOTEAM | 55:17 +22:20 |
| 235 | Vollebekk,Freddy | Team Trøtt | 55:44 +22:47 |
| 236 | Matuszak,Ryszard | NOTEAM | 55:47 +22:50 |
| 237 | Jackett,Jeff | Pepsico | 55:58 +23:01 |
| 238 | Lindkjølen,Benjamin Noel | NOTEAM | 56:00 +23:03 |
| 239 | Lamo,Alf Steinar | Lørdagsjoggerne | 56:04 +23:07 |
| 240 | Rooth,Erlend | Privat | 56:16 +23:19 |
| 241 | Gustavsen,Terje | Oslo | 56:18 +23:21 |
| 242 | Haaland,Olav Ramel | NOTEAM | 56:30 +23:33 |
| 243 | Kravik,Thomas | NOTEAM | 57:14 +24:17 |
| 244 | Rogstad,Stig | Siste Nytt As | 57:49 +24:52 |
| 245 | Eidsnes,Sigbjørn | NOTEAM | 57:52 +24:55 |
| 246 | Vikøren,Olav | NOTEAM | 58:02 +25:05 |
| 247 | Indahl,Reynir | NOTEAM | 58:22 +25:25 |
| 248 | Roness,Gisle Holst | Jcdecaux | 58:24 +25:27 |
| 249 | Jahr,Kjell | NOTEAM | 58:25 +25:28 |
| 250 | Muldbakken,Roger | Infrapartner | 58:36 +25:39 |
| 251 | Venås,Ketil Krohn | Ncl | 58:52 +25:55 |
| 252 | Endal,Alf | Oslo Massasje As | 59:18 +26:21 |
| 253 | Randen,Morgan | Oppsal | 59:31 +26:34 |
| 254 | Kvalheim,Espen | Rolls Voice Idrettslag | 59:51 +26:54 |
| 255 | Wergeland,Sjur | NOTEAM | 59:53 +26:56 |
| 256 | Røgeberg,Lasse | Lørdagsjoggerne | 1:02:17 +29:20 |
| 257 | Rosmo,Bernt | Teleplan Globe | 1:04:37 +31:40 |
| 258 | Ulltveit,Odd | NOTEAM | 1:05:36 +32:39 |
| 259 | Strømøy,Dag | NOTEAM | 1:06:10 +33:13 |
| 260 | Bruun,Tom | Teleplan Bil | 1:07:06 +34:09 |
| 261 | Eidissen,Andreas | Teleplan Globe As | 1:07:08 +34:11 |
| 262 | Paulsen,Per Kristian | Lørdagsløperne | 1:07:53 +34:56 |
| 263 | Brunborg,Nils Agnar | Ssk | 1:08:04 +35:07 |
| 264 | Anderssen,Knut | Vbil | 1:12:20 +39:23 |
| 265 | Bleikvin,Sveinung | Asker Skiklubb | 1:13:50 +40:53 |
| DNF | Østensen,Joakim | Idex | |
| DNF | Haraldsen,Hein | NOTEAM | |
| DNF | Haukedal,Bjørn | Kondis | |
| DNF | Gudbrandsen,Christian | NOTEAM |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit