| Resultatliste Kvinner Løype: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Størmer,Siri | NOTEAM | 38:03 +00:00 |
| 2 | Jensen,Ingerlise Wingaard | Løplabbet Sandvika | 39:25 +01:22 |
| 3 | Jacoby,Petra | NOTEAM | 40:14 +02:11 |
| 4 | Brande,Tonje | Skrye | 41:46 +03:43 |
| 5 | Kollerød,Elisabeth | NOTEAM | 42:14 +04:11 |
| 6 | Sogn-Larssen,Guri | Løplabbet Sandvika | 43:35 +05:32 |
| Skatteboe,Karoline | Tyrving | 43:35 +05:32 | |
| 8 | Karlsen,Marit | Trust Me Records | 43:38 +05:35 |
| 9 | Alseth,Ingrun | Tyrving | 43:59 +05:56 |
| 10 | Drangsholt,Elin | Høvik Jogg | 44:02 +05:59 |
| 11 | Lilledal,Linn Marita | Jutul Il | 44:44 +06:41 |
| 12 | Monsen,Ingunn | SK Vidar | 45:35 +07:32 |
| Ihle-Hansen,Hege | Il Tyrving | 45:35 +07:32 | |
| 14 | Botten,Tina | Høvik Jogg | 45:44 +07:41 |
| 15 | Schoubye,Anette | NOTEAM | 45:47 +07:44 |
| 16 | Nicolaysen Dahl,Trine | NOTEAM | 45:58 +07:55 |
| 17 | Lange,Karen Marie Løwe | NOTEAM | 46:03 +08:00 |
| 18 | Hjertaas,Ingvild | Njård | 46:38 +08:35 |
| 19 | Stadsvik,Heidi | Elgen/opil | 46:45 +08:42 |
| 20 | Plassen,Line Sogn | Løplabbet Sandvika | 47:30 +09:27 |
| 21 | Karlsvik,Linn | NOTEAM | 47:37 +09:34 |
| 22 | Hope,Linn-Renate | NOTEAM | 48:27 +10:24 |
| 23 | Gulbrandsen,Kristine | NOTEAM | 48:31 +10:28 |
| 24 | Mella,Kristine | Bærumsvømmerne | 48:42 +10:39 |
| 25 | Mohagen,Tone Berit | NOTEAM | 48:54 +10:51 |
| 26 | Gunleiksrud,Ida Hilde | Løplabbet Sandvika | 49:16 +11:13 |
| 27 | Ellingsen,Inger | NOTEAM | 49:17 +11:14 |
| 28 | Rustad,Heidi Elise | Høvik Jogg | 49:40 +11:37 |
| 29 | Sverdup-Thygeson,Anne | NOTEAM | 49:50 +11:47 |
| 30 | Steigedal,Marion | NOTEAM | 50:50 +12:47 |
| 31 | Nyvoll,Carina | Fossum | 50:55 +12:52 |
| 32 | Normann,Cathrine | Asker Ck | 50:57 +12:54 |
| 33 | Dahl,Ellen | Bærum Kommune | 51:00 +12:57 |
| 34 | Hagfors,Merete | NOTEAM | 51:17 +13:14 |
| 35 | Lie,Heidi | Citroën Norge | 51:20 +13:17 |
| 36 | Sollie,Ingjerd | Stabæk | 51:25 +13:22 |
| 37 | Larsson,Betty Jane | NOTEAM | 51:36 +13:33 |
| 38 | Tveter,Astrid M Dugstad | NOTEAM | 52:00 +13:57 |
| 39 | Hiorth,Ruth Louise | NOTEAM | 52:01 +13:58 |
| 40 | Torres,Astrid | Statoil Bil | 52:03 +14:00 |
| 41 | Hadler-Olsen,Ida | NOTEAM | 52:15 +14:12 |
| 42 | Medalen,May Helen | NOTEAM | 52:19 +14:16 |
| 43 | Holst,Siri Holtermann | NOTEAM | 52:31 +14:28 |
| 44 | Sweeney,Hanne Hvatum | NOTEAM | 52:56 +14:53 |
| 45 | Bauge,Helene | Høvik Jogg | 53:03 +15:00 |
| 46 | Bredolt,Pernilla | NOTEAM | 53:21 +15:18 |
| 47 | Briseid,Lene | Pepsico | 53:26 +15:23 |
| 48 | Blomberg Pedersen,Kristin | Ernst & Young | 53:28 +15:25 |
| 49 | Jakobsen,Birgitte | NOTEAM | 53:31 +15:28 |
| 50 | Andersen,Synnøve | Høvik Jogg | 53:34 +15:31 |
| 51 | Jacobsen,Mette Engeseth | NOTEAM | 53:41 +15:38 |
| 52 | Hellund Angerer,Mona | NOTEAM | 53:48 +15:45 |
| 53 | Rasmussen,Kari Larsen | NOTEAM | 53:49 +15:46 |
| 54 | Nielsen,Kathrine | NOTEAM | 54:00 +15:57 |
| 55 | Wiig,Marianne | NOTEAM | 54:02 +15:59 |
| 56 | Strømme,Tatjana | NOTEAM | 54:09 +16:06 |
| Corneliussen,Nina | NOTEAM | 54:09 +16:06 | |
| 58 | Strand,Anne Mette | NOTEAM | 54:11 +16:08 |
| 59 | Ellefsen,Marie | NOTEAM | 54:15 +16:12 |
| 60 | Pimparé,Sylvie | Snarøya Sportsklubb | 54:23 +16:20 |
| 61 | Bjerck,Maria Stjernløf | Deloitte | 54:26 +16:23 |
| 62 | Carlssen,Eva | NOTEAM | 54:27 +16:24 |
| 63 | Haugen,Anne-Grete | Pepsico | 54:44 +16:41 |
| 64 | Sandberg,Anne-Lene | NOTEAM | 54:50 +16:47 |
| 65 | Gagnat,Ann Katrin | Steria | 54:54 +16:51 |
| 66 | Strand Jensen,Hilde | Levre Tigers | 54:55 +16:52 |
| 67 | Groth Grønlund,Julie | NOTEAM | 54:58 +16:55 |
| 68 | Førland,Helen | Jutul | 55:09 +17:06 |
| 69 | Rødseth,Inger | NOTEAM | 55:14 +17:11 |
| 70 | Trå,Inger Marie | NOTEAM | 55:21 +17:18 |
| Flakne,Nora | NOTEAM | 55:21 +17:18 | |
| 72 | Sørensen,Therese Lien | NOTEAM | 55:44 +17:41 |
| 73 | Sjursen,Diana | Fossum If | 55:53 +17:50 |
| 74 | Dahl,Anne | Holland Nordre IL | 56:05 +18:02 |
| 75 | Selte,Anja | NOTEAM | 56:21 +18:18 |
| 76 | Festøy,Bente | Aker Solutions | 56:31 +18:28 |
| 77 | Sjåvik,Anita | Høvik Jogg | 56:34 +18:31 |
| 78 | Holsten,Magrit Kvisler | NOTEAM | 56:50 +18:47 |
| 79 | Bækken,Hilde Bjertnæs | Avenir Bil | 56:58 +18:55 |
| 80 | Asperud,Ebba Louise Boman | NOTEAM | 56:59 +18:56 |
| 81 | Nysveen,Cherry Dona | NOTEAM | 57:13 +19:10 |
| 82 | Skolt,Kirsti Hanssen | NOTEAM | 57:17 +19:14 |
| 83 | Ludvigsen,Marianne Bårdseng | Onsdagsklubben | 57:24 +19:21 |
| 84 | Stokkeland,Mona | NOTEAM | 57:25 +19:22 |
| 85 | Houge,Aase | Laheo As | 57:31 +19:28 |
| Zimmermann,Liv | NOTEAM | 57:31 +19:28 | |
| 87 | Larsen,Line Seglem | NOTEAM | 57:34 +19:31 |
| Oddsdottir,Frida | Løvenskiold Handel As | 57:34 +19:31 | |
| 89 | Myren,Catherine | NOTEAM | 57:39 +19:36 |
| 90 | Berntsen,Ina Therese | NOTEAM | 57:44 +19:41 |
| 91 | Saastad,Cille | NOTEAM | 57:51 +19:48 |
| 92 | Pedersen,Grete | NOTEAM | 57:57 +19:54 |
| Jevanord,Kjersti | NOTEAM | 57:57 +19:54 | |
| 94 | Rooth,Ingvild | Privat | 58:02 +19:59 |
| 95 | Brastad,Ingrid | Bøler If | 58:17 +20:14 |
| Ervik,Tove | NOTEAM | 58:17 +20:14 | |
| 97 | Brunborg,Therese A. | Ssk | 58:28 +20:25 |
| 98 | Slagtern,Åse | Aker Solutions | 59:05 +21:02 |
| 99 | Grønback,Liv | NOTEAM | 59:27 +21:24 |
| 100 | Alstad,Benedicte | NOTEAM | 59:32 +21:29 |
| 101 | Kristiansen,Siri Kristin | NOTEAM | 59:54 +21:51 |
| 102 | Dalgrav,Grethe | NOTEAM | 1:00:12 +22:09 |
| 103 | Tischbein Wien,Thea Marie | Obos | 1:00:18 +22:15 |
| Johansen,Wibecke Ødegård | NOTEAM | 1:00:18 +22:15 | |
| 105 | Holmsen,Viveca | Apini As | 1:00:40 +22:37 |
| 106 | Norli,Hanne Bertnes | NOTEAM | 1:00:48 +22:45 |
| 107 | Nummedal,Agnete | Løplabbet Sandvika | 1:00:51 +22:48 |
| 108 | Nygaard,Mary Ann | Genderconsulting | 1:01:02 +22:59 |
| 109 | Solberg,Anne Grethe | Genderconsulting | 1:01:04 +23:01 |
| 110 | Bakstad,Ingrid | NOTEAM | 1:01:10 +23:07 |
| 111 | Dickie,Fardiyah | NOTEAM | 1:01:37 +23:34 |
| 112 | Rasmussen,Jan Erik | NOTEAM | 1:02:02 +23:59 |
| 113 | Rian,Grete | Teleplan Bil | 1:02:19 +24:16 |
| 114 | Koren,Elise | Oslo Sportslager | 1:02:26 +24:23 |
| 115 | Vegstein,Kristine | NOTEAM | 1:02:33 +24:30 |
| 116 | Solberg,Anne | NOTEAM | 1:02:40 +24:37 |
| 117 | Vik,Gunn Berit Nyhus | NOTEAM | 1:02:55 +24:52 |
| 118 | Wikborg,Anne Kristine | Telenor/jardar | 1:03:04 +25:01 |
| 119 | Målsnes,Mari | NOTEAM | 1:03:48 +25:45 |
| 120 | Fratras,Stine | Citroën | 1:05:07 +27:04 |
| 121 | Johansen,Karoline | NOTEAM | 1:05:41 +27:38 |
| 122 | Bjåstad,Gerda | Kondis | 1:05:43 +27:40 |
| 123 | Rustlie,Signy Henden | Lørenskog Fil | 1:06:05 +28:02 |
| 124 | Lilleng,Camilla Constance | Kripos | 1:08:05 +30:02 |
| 125 | Brinck,Nora | NOTEAM | 1:09:41 +31:38 |
| 126 | Vik,Camilla | NOTEAM | 1:09:42 +31:39 |
| 127 | Tenold,Britt | NOTEAM | 1:09:48 +31:45 |
| 128 | Anker,Torunn | NOTEAM | 1:10:15 +32:12 |
| 129 | Rolfsvåg,Tone | NOTEAM | 1:11:12 +33:09 |
| 130 | Øverland,Janet | NOTEAM | 1:11:13 +33:10 |
| 131 | Øye Pedersen,Kariann | NOTEAM | 1:11:16 +33:13 |
| 132 | Reiholm,Elin | Teleplan Bil | 1:12:08 +34:05 |
| 133 | Anderssen,Stine | Ab Sykehus | 1:12:19 +34:16 |
| 134 | Kreutz,Marianne | NOTEAM | 1:16:57 +38:54 |
| 135 | Elgtvedt,Tonje | NOTEAM | 1:17:11 +39:08 |
| 136 | Burum,Kjersti Hildal | NOTEAM | 1:17:18 +39:15 |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit