Resultatliste 3km J2 Jenter 12 - 13 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lægran,Johanne | NOTEAM | 11:51 + 00:00 |
2 | Gjengedal Nøst,Silje | Heggedal | 12:22 + 00:31 |
3 | Flatebakken,Synne Nesheim | Tyrving | 12:26 + 00:35 |
4 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving | 12:38 + 00:47 |
5 | Lægran,Oda | NOTEAM | 12:45 + 00:54 |
6 | Bakken,Stine Madslien | NOTEAM | 12:47 + 00:56 |
7 | Kildahl,Aurora | Vollen Ungdomslag | 12:56 + 01:05 |
8 | J Halvorsen,Ingeborg | Jar Handball J98 | 13:08 + 01:17 |
9 | Holthe Thue,Julie | Jar Handball J98 | 13:11 + 01:20 |
10 | Haaland,Karoline | Tyrving | 13:24 + 01:33 |
11 | Biehl,Clara | NOTEAM | 13:46 + 01:55 |
12 | Wilmann,Andrea | NOTEAM | 14:30 + 02:39 |
13 | Jung,Emilie | NOTEAM | 14:34 + 02:43 |
14 | Selvaag,Josefine | NOTEAM | 15:23 + 03:32 |
15 | Heiss-Schøyen,Lise | Heming | 15:24 + 03:33 |
16 | Ørstavik,Emma | Jar Handball J98 | 16:05 + 04:14 |
17 | Skaug,Oda | Snarøya Håndball J97 | 16:12 + 04:21 |
18 | Wahlstrøm,Camilla | Jar Handball J98 | 16:43 + 04:52 |
19 | Bugge,Eline Sletbakk | Jar Håndball | 16:45 + 04:54 |
19 | G Alvern,Rakel | Jar Handball J98 | 16:45 + 04:54 |
21 | Johansen,Julia | Snarøya Sportsklubb | 16:46 + 04:55 |
22 | Skjøren,Caroline | Jar Handball J98 | 16:47 + 04:56 |
22 | Juul,Karoline Tangstad | NOTEAM | 16:47 + 04:56 |
24 | Axelsen Gerdts,Louise | Snarøya | 17:06 + 05:15 |
25 | Kristiansen,Kristine Vilde | NOTEAM | 17:59 + 06:08 |
25 | Vik,Martine Tømmerås | NOTEAM | 17:59 + 06:08 |
27 | Bolstad,Hanna Hvattum | NOTEAM | 18:00 + 06:09 |
27 | Eidjar,Nora | Øhil | 18:00 + 06:09 |
29 | Hillestad,Sofie Ross | NOTEAM | 18:13 + 06:22 |
30 | Clasen,Lea | Jar Handball J98 | 18:24 + 06:33 |
31 | Berg,Anne | NOTEAM | 19:04 + 07:13 |
31 | Viga,Karolina H | NOTEAM | 19:04 + 07:13 |
33 | Patrick,Victoria | NOTEAM | 19:08 + 07:17 |
34 | Lund,Henriette | Jar Handball J98 | 19:56 + 08:05 |
34 | Ribe,Anniken | Jar Handball J98 | 19:56 + 08:05 |
36 | Ørstavik,Aurora | Haslum Håndball J96 | 20:03 + 08:12 |
37 | Faremo,Tone | Jar Handball J98 | 21:37 + 09:46 |
38 | Michelet,Camilla | NOTEAM | 22:00 + 10:09 |
39 | Spandow,Sofia | NOTEAM | 22:06 + 10:15 |
40 | Tho,Victoria | Snarøya | 24:44 + 12:53 |
41 | Børke,Martine Amalie | NOTEAM | 27:45 + 15:54 |
42 | Bersvendsen,Andrea | NOTEAM | 27:56 + 16:05 |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit