Resultatliste 10km M6 Menn 45 - 49 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bruun,Hermann | Bøler If | 35:34 + 00:00 |
2 | Holst,Frode | NOTEAM | 35:54 + 00:20 |
3 | Slungaard,Per | Aker Solutions | 37:08 + 01:34 |
4 | Bennett,Tim | SK Vidar | 40:03 + 04:29 |
5 | Gran,Rolf | Mattilsynet | 40:06 + 04:32 |
6 | Haugen,Arild | Telenor | 41:08 + 05:34 |
7 | Floater,Michael | Osi | 42:46 + 07:12 |
8 | Bowitz,Wiggo | Privat | 43:38 + 08:04 |
9 | Hansen,Frank | Drammens Ballklubb | 44:04 + 08:30 |
10 | Dybevig,Carsten | Norske Skog Bil | 44:16 + 08:42 |
11 | Keshtjella,Tony | Ytf T-Bane | 44:26 + 08:52 |
12 | Ivarson,Jøran | Tele Bil | 45:03 + 09:29 |
13 | Borhaug,Frode | NOTEAM | 46:21 + 10:47 |
14 | Davis,Anthony | NOTEAM | 47:06 + 11:32 |
15 | Myrvåg,Ove | NOTEAM | 47:53 + 12:19 |
16 | Rokke,Harald | Telenor Bil | 48:55 + 13:21 |
17 | Newlands,Nick | NOTEAM | 49:31 + 13:57 |
18 | Dovland,Cato | Otac Management / Fossum If | 49:33 + 13:59 |
19 | Gjersøe,Iver Nicolai | Okk | 49:36 + 14:02 |
20 | Nilsson,Rune | NOTEAM | 50:46 + 15:12 |
21 | Marcussen,Herman | NOTEAM | 51:15 + 15:41 |
22 | Halvorsen,Terje | NOTEAM | 53:06 + 17:32 |
23 | Totorp,Lars-Petter | Slemdal Judoklubb | 53:13 + 17:39 |
24 | Roness,Gisle Holst | Jcdecaux | 58:24 + 22:50 |
25 | Randen,Morgan | Oppsal | 59:31 + 23:57 |
26 | Rosmo,Bernt | Teleplan Globe | 1:04:37 + 29:03 |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit