Resultatliste 10km M5 Menn 40 - 44 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nygaard,Jon Per | NOTEAM | 34:57 + 00:00 |
2 | Lunde,Geir | Bøler If | 36:18 + 01:21 |
3 | Smestad,Svein-Erik | NOTEAM | 36:44 + 01:47 |
4 | Didriksen,Jon | SK Vidar | 38:56 + 03:59 |
5 | Karlsen,Runar | Horten Friidrettsklubb | 39:06 + 04:09 |
6 | Kristensen,Ole-Kristian | Fossum If | 39:07 + 04:10 |
7 | Allum,Lars Ole | Høvik Jogg | 39:11 + 04:14 |
8 | Karlsen,Rolf | NOTEAM | 39:35 + 04:38 |
9 | Uran,Steinar | Ge Healthcare | 39:53 + 04:56 |
10 | Sund-Mathisen,Erik | NOTEAM | 41:00 + 06:03 |
11 | Rise,Øyvind | NOTEAM | 41:11 + 06:14 |
12 | Patel,Arvin | IL i BUL | 42:52 + 07:55 |
13 | Solheim,Leif-Kristian | Telenor | 42:57 + 08:00 |
14 | Skotte,Bjørn | Skottekondis | 43:15 + 08:18 |
15 | Osmundsen,Erik | NOTEAM | 43:24 + 08:27 |
16 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 43:33 + 08:36 |
17 | Stadsvik,Svein | Elgen | 43:40 + 08:43 |
18 | Berg,Eivind | Gåping Il | 43:56 + 08:59 |
19 | Meen,Harald | Norske Skog Bil | 43:59 + 09:02 |
20 | Saure,Christian | Sterna Capital | 44:38 + 09:41 |
21 | Reimers,Martin | NOTEAM | 45:38 + 10:41 |
22 | Smith,Fredrik | NOTEAM | 46:56 + 11:59 |
23 | Bretteville,Marius | Dnbnor Bil | 47:17 + 12:20 |
24 | Brynsrud,Lasse | NOTEAM | 47:44 + 12:47 |
25 | Kinn,Ole Magnus | NOTEAM | 47:56 + 12:59 |
26 | Brastad,Ole Kristian | Bøler If | 48:07 + 13:10 |
27 | Lunn,Atle | Ikt-Nor | 48:15 + 13:18 |
28 | Bergwitz-Larsen,Knut | NOTEAM | 48:25 + 13:28 |
29 | Storhaug,Brede | Holmestrand If | 48:27 + 13:30 |
30 | Dye,Stein Petter | Gk2 | 48:46 + 13:49 |
31 | Ihlen,Knut Herman | NOTEAM | 49:37 + 14:40 |
32 | Isaksen,Jon-Terje | Oslofjordtriathlon | 49:57 + 15:00 |
33 | Andersen,Peer | NOTEAM | 50:44 + 15:47 |
34 | Rønningen,Ernst | NOTEAM | 50:45 + 15:48 |
35 | Stang Lund,Hendrik | Ckf Frukten | 50:57 + 16:00 |
36 | Arntzen,Peder | Telenor | 51:07 + 16:10 |
37 | Smestad,Egil | Steria | 51:08 + 16:11 |
38 | Lode,Morten How | Privat | 51:31 + 16:34 |
39 | Thronsen,Henning | Telenor Bil | 52:28 + 17:31 |
40 | Birkeland,Helge | Citroën | 52:32 + 17:35 |
41 | Braathen,William | NOTEAM | 52:53 + 17:56 |
42 | Bærvahr,Ole K | NOTEAM | 52:54 + 17:57 |
43 | Horni,Kenneth | Gåping Il | 53:25 + 18:28 |
44 | Wiig,Svein | NOTEAM | 54:02 + 19:05 |
45 | Deisz,Christian | Snarøya Sportsklubb | 54:13 + 19:16 |
46 | Bjargo,Jan Yngve Mysen | NOTEAM | 54:15 + 19:18 |
47 | Eggen,Øyvind | Nupi | 54:32 + 19:35 |
48 | Hadler-Olsen,Eivind | Fearnley Fonds | 55:01 + 20:04 |
49 | Sofienlund,Eldar | NOTEAM | 55:12 + 20:15 |
50 | Bjornland,Dag F | NOTEAM | 55:17 + 20:20 |
51 | Jackett,Jeff | Pepsico | 55:58 + 21:01 |
52 | Haaland,Olav Ramel | NOTEAM | 56:30 + 21:33 |
53 | Indahl,Reynir | NOTEAM | 58:22 + 23:25 |
54 | Jahr,Kjell | NOTEAM | 58:25 + 23:28 |
55 | Kvalheim,Espen | Rolls Voice Idrettslag | 59:51 + 24:54 |
20.05.10 23:06:17 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit