Resultatliste 10km M4 Menn 35 - 39 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mørk,Øystein | Bøler If | 33:30 + 00:00 |
2 | Frøland,Eldar | Osi | 35:04 + 01:34 |
3 | Byrkjeland,Rune | NOTEAM | 36:29 + 02:59 |
4 | Valstad,Keino | Bøler If | 36:43 + 03:13 |
5 | Slettemoen,Asle | Oslo Frontrunners | 39:27 + 05:57 |
6 | Michelsen,Terje | Nordea Bil | 39:34 + 06:04 |
7 | Brande,Richard | NOTEAM | 40:05 + 06:35 |
8 | Eikje,Leiv Sigbjørn | Ås Il | 40:12 + 06:42 |
9 | Holst-Hansen,Thomas | NOTEAM | 40:17 + 06:47 |
10 | Covey,Clint | NOTEAM | 40:24 + 06:54 |
11 | Iversen,Per Richard | NOTEAM | 40:34 + 07:04 |
12 | Nordqvist,Mats | Statnett Bil | 40:37 + 07:07 |
13 | Stenseth,Eivind | NOTEAM | 40:45 + 07:15 |
14 | Feci,Franco | NOTEAM | 41:01 + 07:31 |
15 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 41:09 + 07:39 |
16 | Inthorn,Maik | Statoil | 41:11 + 07:41 |
17 | Ringom,Espen | Komfortsona Il | 41:17 + 07:47 |
18 | Ottesen,Eirik | Team Akersbakken | 41:34 + 08:04 |
19 | Mittun-Kjos,Thomas | Guppy | 41:40 + 08:10 |
20 | Hansen,Trond | Galterud If | 41:51 + 08:21 |
21 | Ruud,Hans Christian | Bærum Kommune Bil | 42:25 + 08:55 |
22 | Enger,Bjørn-Olav | Jernbaneverket Bil Oslo | 42:27 + 08:57 |
23 | Hay,Martin | Bærums Skuklub | 42:46 + 09:16 |
24 | Haugland,Kjetil Aare | Svensenga SK | 42:50 + 09:20 |
25 | Weihe,Thomas | NOTEAM | 42:52 + 09:22 |
26 | Barroso-Gomez,Espen | Skyworth Ttg | 43:00 + 09:30 |
27 | Mowinckel,Amund | Aibel | 43:54 + 10:24 |
28 | Løvgren,Mauritz | Enjoyit As | 44:21 + 10:51 |
29 | Aker,Vemund | NOTEAM | 44:24 + 10:54 |
30 | Lidholm Torgersen,Rune | Stran Tennisklubb | 44:28 + 10:58 |
31 | Borchgrevink,Arve | Gt Bil | 44:41 + 11:11 |
31 | Mollan,Rune | NOTEAM | 44:41 + 11:11 |
33 | Wahl,Nico | NOTEAM | 45:00 + 11:30 |
34 | Helgheim,Geir Atle | Aker Solutions | 45:43 + 12:13 |
35 | Bueno,Rodrigo | Bonita Blomster | 47:28 + 13:58 |
36 | Løwe,Per Kristian Lie | NOTEAM | 47:36 + 14:06 |
37 | Bergene-Engem,Tormod | NOTEAM | 47:44 + 14:14 |
38 | Aas Bjerkestrand,Anders | Bekk Bil | 47:50 + 14:20 |
39 | Mo,Heine | Teleplan Bil | 49:53 + 16:23 |
40 | Hestnes,Øyvind | Norske Skog Bil | 50:32 + 17:02 |
41 | Hermansen,Jarle S | NOTEAM | 51:14 + 17:44 |
42 | Klaveness,Tor | NOTEAM | 51:57 + 18:27 |
43 | Stromsather,Per | NOTEAM | 52:24 + 18:54 |
44 | Haraldsen,Hein | NOTEAM | 53:08 + 19:38 |
45 | Jovik,Geir | NOTEAM | 53:10 + 19:40 |
46 | Solberg,Tor Inge | NOTEAM | 53:18 + 19:48 |
47 | Trippestad,Tommy | NOTEAM | 53:26 + 19:56 |
48 | Breievne,Yngve Sporile | Kondis | 53:56 + 20:26 |
49 | Aafloen,Christer Rinnan | Boc | 54:20 + 20:50 |
50 | Valderhaug,Ole Petter | Telenor Bil | 55:00 + 21:30 |
51 | Matuszak,Ryszard | NOTEAM | 55:47 + 22:17 |
52 | Gustavsen,Terje | Oslo | 56:18 + 22:48 |
53 | Kravik,Thomas | NOTEAM | 57:14 + 23:44 |
54 | Rogstad,Stig | Siste Nytt As | 57:49 + 24:19 |
55 | Venås,Ketil Krohn | Ncl | 58:52 + 25:22 |
56 | Endal,Alf | Oslo Massasje As | 59:18 + 25:48 |
57 | Wergeland,Sjur | NOTEAM | 59:53 + 26:23 |
DNF | Østensen,Joakim | Idex | |
DNF | Haraldsen,Hein | NOTEAM |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit