| Resultatliste 10km M3 Menn 23 - 34 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjäll-Ohlsson,Martin | SK Vidar | 32:57 + 00:00 |
| 2 | Bodd,Michael | Immi | 35:33 + 02:36 |
| 3 | Berntsen,Petter | Teleplan Bil | 36:05 + 03:08 |
| 4 | Nilsen,Teodor Sveen | Argo Securities | 36:08 + 03:11 |
| 5 | Wemmenhove,Rik | Osi Friidrett | 36:54 + 03:57 |
| 6 | Strandseter,Marius | Bøler If | 37:05 + 04:08 |
| 7 | Kolevatov,Rodion | Osi Friidrett | 37:26 + 04:29 |
| 8 | Kaalstad,Ole Sondre | NOTEAM | 37:32 + 04:35 |
| 9 | Vestvik-Schütz,Christian | Den Norske Maratonklubb | 38:19 + 05:22 |
| 10 | Barth Berntsen,Per Ivar | Team Knall Og Fall/Aker Soluti | 39:19 + 06:22 |
| 11 | Tangen,Odd Inge | Oslo Frontrunners | 39:48 + 06:51 |
| 12 | Beurling,Arvid | NOTEAM | 40:10 + 07:13 |
| 13 | Hagen,Andreas | Team Overvektig | 40:57 + 08:00 |
| 14 | Bugge,Rasmus | NOTEAM | 41:01 + 08:04 |
| 15 | Bruun,Per Kristian | Aker Solutions | 41:24 + 08:27 |
| 16 | Engesrønning,Martin | Hio Bil | 41:33 + 08:36 |
| 17 | Nome,Torfinn | Treningscamp | 41:58 + 09:01 |
| 18 | Vikstrøm,Magnus | NOTEAM | 42:18 + 09:21 |
| 19 | Sollid,Tom Harald | Oslo Frontrunners | 42:25 + 09:28 |
| 20 | Borger,Marius | NOTEAM | 42:37 + 09:40 |
| 21 | Sørensen,Sverre | NOTEAM | 42:38 + 09:41 |
| 22 | Solnørdal,Vegar | NOTEAM | 42:42 + 09:45 |
| 23 | Grymyr,Stian | Veidekke BIL | 43:52 + 10:55 |
| 24 | Fanuelsen,Erlend | Skyworth Ttg | 44:13 + 11:16 |
| 25 | Kjelstad,Peter Kaarstein | Løplabbet Sandvika | 44:40 + 11:43 |
| 26 | Breivik,Thomas | Privat | 44:51 + 11:54 |
| 27 | Diniro,Roberto | NOTEAM | 45:09 + 12:12 |
| 28 | Nilsen,Erik Borgar | NOTEAM | 45:19 + 12:22 |
| 29 | Gunnarsson,Gunnar | NOTEAM | 45:32 + 12:35 |
| 30 | Saakvitne,Jo | NOTEAM | 45:34 + 12:37 |
| 31 | Tollefsen,Mads | NOTEAM | 45:43 + 12:46 |
| 32 | Orr,Russell | Bri | 45:45 + 12:48 |
| 33 | Andersen,Tore | NOTEAM | 45:50 + 12:53 |
| 34 | Johansen,Tor Andre | Induct Software As | 45:56 + 12:59 |
| 35 | Jevne,Sigurd | Aibel | 46:10 + 13:13 |
| 36 | Jenssen,Emil | Opil | 46:14 + 13:17 |
| 37 | Nygaard,Tor Magnus | NOTEAM | 46:33 + 13:36 |
| 38 | Høyem,Alexander | NOTEAM | 46:44 + 13:47 |
| 39 | Sivertsen,Eivind | NOTEAM | 46:54 + 13:57 |
| 40 | Wilson,Paul | NOTEAM | 46:59 + 14:02 |
| 41 | Røsting,Marius | Ncl | 47:54 + 14:57 |
| 42 | Valen,Sindre | Flo/ikt | 48:07 + 15:10 |
| 43 | Rødningsby,Tomas | Privat | 48:19 + 15:22 |
| 44 | Hansen,Arnstein | Infrapartner | 48:45 + 15:48 |
| 45 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 48:48 + 15:51 |
| 46 | Vold,Hans-Gunnar | Teleplan Globe As | 48:51 + 15:54 |
| 47 | Nilsen,Daniel.E | Hundsund Grendesenter | 48:58 + 16:01 |
| 48 | Hegedüs,László | NOTEAM | 49:48 + 16:51 |
| 49 | Sesseng,Magnus | Volt Cc Vest | 50:00 + 17:03 |
| 50 | Millidahl,Sjur | Linus Bil | 50:01 + 17:04 |
| 51 | Fagerheim,Erlend | Teleplan Globe As | 51:57 + 19:00 |
| 52 | Hansen,Nikolaj Børner | Geovita As | 52:24 + 19:27 |
| 53 | Wahl,Mauritz | NOTEAM | 52:28 + 19:31 |
| 54 | Karlsen,Lars Erik | Linus As | 52:29 + 19:32 |
| 55 | Grant-Carlsen,Per Christian | NOTEAM | 53:10 + 20:13 |
| 56 | Nesset,Malcolm | NOTEAM | 54:16 + 21:19 |
| 57 | Vollebekk,Freddy | Team Trøtt | 55:44 + 22:47 |
| 58 | Lindkjølen,Benjamin Noel | NOTEAM | 56:00 + 23:03 |
| 59 | Muldbakken,Roger | Infrapartner | 58:36 + 25:39 |
| 60 | Eidissen,Andreas | Teleplan Globe As | 1:07:08 + 34:11 |
| DNF | Gudbrandsen,Christian | NOTEAM |
20.05.10 23:11:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit