Resultatliste 10km K5 Kvinner 40 - 44 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Størmer,Siri | NOTEAM | 38:03 + 00:00 |
2 | Sogn-Larssen,Guri | Løplabbet Sandvika | 43:35 + 05:32 |
3 | Karlsen,Marit | Trust Me Records | 43:38 + 05:35 |
4 | Ihle-Hansen,Hege | Il Tyrving | 45:35 + 07:32 |
5 | Nicolaysen Dahl,Trine | NOTEAM | 45:58 + 07:55 |
6 | Stadsvik,Heidi | Elgen/opil | 46:45 + 08:42 |
7 | Gulbrandsen,Kristine | NOTEAM | 48:31 + 10:28 |
8 | Sverdup-Thygeson,Anne | NOTEAM | 49:50 + 11:47 |
9 | Larsson,Betty Jane | NOTEAM | 51:36 + 13:33 |
10 | Holst,Siri Holtermann | NOTEAM | 52:31 + 14:28 |
11 | Hellund Angerer,Mona | NOTEAM | 53:48 + 15:45 |
12 | Nielsen,Kathrine | NOTEAM | 54:00 + 15:57 |
13 | Haugen,Anne-Grete | Pepsico | 54:44 + 16:41 |
14 | Selte,Anja | NOTEAM | 56:21 + 18:18 |
15 | Holsten,Magrit Kvisler | NOTEAM | 56:50 + 18:47 |
16 | Asperud,Ebba Louise Boman | NOTEAM | 56:59 + 18:56 |
17 | Stokkeland,Mona | NOTEAM | 57:25 + 19:22 |
18 | Brastad,Ingrid | Bøler If | 58:17 + 20:14 |
18 | Ervik,Tove | NOTEAM | 58:17 + 20:14 |
20 | Grønback,Liv | NOTEAM | 59:27 + 21:24 |
21 | Kristiansen,Siri Kristin | NOTEAM | 59:54 + 21:51 |
22 | Dalgrav,Grethe | NOTEAM | 1:00:12 + 22:09 |
23 | Holmsen,Viveca | Apini As | 1:00:40 + 22:37 |
24 | Norli,Hanne Bertnes | NOTEAM | 1:00:48 + 22:45 |
25 | Vegstein,Kristine | NOTEAM | 1:02:33 + 24:30 |
20.05.10 23:06:17 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit