Resultatliste 10km K3 Kvinner 23 - 34 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jacoby,Petra | NOTEAM | 40:14 + 00:00 |
2 | Lilledal,Linn Marita | Jutul Il | 44:44 + 04:30 |
3 | Karlsvik,Linn | NOTEAM | 47:37 + 07:23 |
4 | Hope,Linn-Renate | NOTEAM | 48:27 + 08:13 |
5 | Steigedal,Marion | NOTEAM | 50:50 + 10:36 |
6 | Normann,Cathrine | Asker Ck | 50:57 + 10:43 |
7 | Lie,Heidi | Citroën Norge | 51:20 + 11:06 |
8 | Hiorth,Ruth Louise | NOTEAM | 52:01 + 11:47 |
9 | Bredolt,Pernilla | NOTEAM | 53:21 + 13:07 |
10 | Blomberg Pedersen,Kristin | Ernst & Young | 53:28 + 13:14 |
11 | Jakobsen,Birgitte | NOTEAM | 53:31 + 13:17 |
12 | Wiig,Marianne | NOTEAM | 54:02 + 13:48 |
13 | Corneliussen,Nina | NOTEAM | 54:09 + 13:55 |
14 | Bjerck,Maria Stjernløf | Deloitte | 54:26 + 14:12 |
15 | Gagnat,Ann Katrin | Steria | 54:54 + 14:40 |
16 | Rødseth,Inger | NOTEAM | 55:14 + 15:00 |
17 | Nysveen,Cherry Dona | NOTEAM | 57:13 + 16:59 |
18 | Ludvigsen,Marianne Bårdseng | Onsdagsklubben | 57:24 + 17:10 |
19 | Larsen,Line Seglem | NOTEAM | 57:34 + 17:20 |
20 | Berntsen,Ina Therese | NOTEAM | 57:44 + 17:30 |
21 | Tischbein Wien,Thea Marie | Obos | 1:00:18 + 20:04 |
22 | Nygaard,Mary Ann | Genderconsulting | 1:01:02 + 20:48 |
23 | Bakstad,Ingrid | NOTEAM | 1:01:10 + 20:56 |
24 | Koren,Elise | Oslo Sportslager | 1:02:26 + 22:12 |
25 | Vik,Gunn Berit Nyhus | NOTEAM | 1:02:55 + 22:41 |
26 | Målsnes,Mari | NOTEAM | 1:03:48 + 23:34 |
27 | Fratras,Stine | Citroën | 1:05:07 + 24:53 |
28 | Lilleng,Camilla Constance | Kripos | 1:08:05 + 27:51 |
29 | Vik,Camilla | NOTEAM | 1:09:42 + 29:28 |
30 | Rolfsvåg,Tone | NOTEAM | 1:11:12 + 30:58 |
31 | Øverland,Janet | NOTEAM | 1:11:13 + 30:59 |
32 | Øye Pedersen,Kariann | NOTEAM | 1:11:16 + 31:02 |
33 | Reiholm,Elin | Teleplan Bil | 1:12:08 + 31:54 |
34 | Anderssen,Stine | Ab Sykehus | 1:12:19 + 32:05 |
35 | Elgtvedt,Tonje | NOTEAM | 1:17:11 + 36:57 |
20.05.10 23:06:17 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit