Nr | Navn | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . Kjølstadkara Kjølstadkara | 19:05(1) | 34:55(1) 15:50(1) | 54:18(1) 19:23(1) | 1:10:50(1) 16:32(1) | 00:00 | 1:48:33(1) 1:48:33(1) | 2:05:45(1) 17:12(2) | 2:25:04 +00:00 19:19(3) |
2 | . ELIXIA 1. lag Herre ELIXIA 1. lag Herre | 19:30(2) | 36:04(2) 16:34(2) | 56:29(2) 20:25(2) | 1:13:03(2) 16:34(2) | 00:00 | 1:52:09(2) 1:52:09(2) | 2:09:16(2) 17:07(1) | 2:27:10 +02:06 17:54(1) |
3 | . Lyn Ski Junior Lyn Ski Junior | 20:27(7) | 38:50(5) 18:23(7) | 59:59(4) 21:09(5) | 1:17:37(3) 17:38(4) | 00:00 | 1:57:56(3) 1:57:56(3) | 2:15:43(3) 17:47(3) | 2:35:29 +10:25 19:46(4) |
4 | . Hytteplan Høyfart Hytteplan Høyfart | 20:16(6) | 38:30(4) 18:14(6) | 1:01:52(7) 23:22(13) | 1:20:27(6) 18:35(6) | 00:00 | 2:00:02(5) 2:00:02(5) | 2:18:21(4) 18:19(4) | 2:37:28 +12:24 19:07(2) |
5 | . Team Gjerdalen Team Gjerdalen | 20:04(5) | 39:41(7) 19:37(14) | 1:00:17(5) 20:36(3) | 1:18:56(5) 18:39(7) | 00:00 | 1:59:47(4) 1:59:47(4) | 2:18:25(5) 18:38(5) | 2:38:54 +13:50 20:29(5) |
6 | . Team Holmenkol Team Holmenkol | 19:55(3) | 37:51(3) 17:56(4) | 59:06(3) 21:15(6) | 1:18:46(4) 19:40(13) | 00:00 | 2:00:04(6) 2:00:04(6) | 2:19:26(6) 19:22(7) | 2:40:59 +15:55 21:33(10) |
7 | . Tyristubben Elite Tyristubben Elite | 23:00(16) | 42:17(11) 19:17(11) | 1:06:20(12) 24:03(18) | 1:23:37(8) 17:17(3) | 00:00 | 2:06:41(8) 2:06:41(8) | 2:26:58(8) 20:17(13) | 2:47:58 +22:54 21:00(8) |
8 | . Luke the Drifter's running team Luke the Drifter's running tea | 21:37(11) | 38:59(6) 17:22(3) | 1:01:32(6) 22:33(8) | 1:21:42(7) 20:10(19) | 00:00 | 2:05:38(7) 2:05:38(7) | 2:25:27(7) 19:49(10) | 2:48:46 +23:42 23:19(26) |
9 | . Sentrumskirken 1 Sentrumskirken 1 | 22:03(13) | 41:30(10) 19:27(13) | 1:04:24(8) 22:54(10) | 1:24:08(9) 19:44(16) | 00:00 | 2:11:41(9) 2:11:41(9) | 2:31:33(9) 19:52(11) | 2:52:45 +27:41 21:12(9) |
10 | . Oslo Frontrunners Oslo Frontrunners | 23:46(21) | 42:46(14) 19:00(9) | 1:06:17(11) 23:31(16) | 1:26:38(12) 20:21(20) | 00:00 | 2:12:26(10) 2:12:26(10) | 2:33:21(11) 20:55(16) | 2:55:14 +30:10 21:53(11) |
11 | . Nordre Buskerud politiidrettslag Nordre Buskerud politiidrettsl | 20:45(8) | 42:31(12) 21:46(38) | 1:04:37(9) 22:06(7) | 1:24:19(10) 19:42(14) | 00:00 | 2:13:23(12) 2:13:23(12) | 2:32:52(10) 19:29(9) | 2:55:42 +30:38 22:50(21) |
12 | . Ringerike vgs Ringerike vgs | 23:40(19) | 44:54(20) 21:14(29) | 1:07:51(14) 22:57(11) | 1:26:30(11) 18:39(7) | 00:00 | 2:12:56(11) 2:12:56(11) | 2:35:17(12) 22:21(22) | 2:57:41 +32:37 22:24(18) |
13 | . Nonstop Nonstop | 25:21(32) | 46:30(28) 21:09(28) | 1:09:20(17) 22:50(9) | 1:28:46(15) 19:26(11) | 00:00 | 2:14:51(13) 2:14:51(13) | 2:36:48(14) 21:57(21) | 2:59:05 +34:01 22:17(14) |
14 | . Pojkarna 1 Pojkarna 1 | 24:16(26) | 43:40(15) 19:24(12) | 1:07:08(13) 23:28(15) | 1:28:53(16) 21:45(29) | 00:00 | 2:17:38(17) 2:17:38(17) | 2:36:21(13) 18:43(6) | 3:00:51 +35:47 24:30(36) |
15 | . Tyristubben Herrer 1 Tyristubben Herrer 1 | 19:56(4) | 40:33(8) 20:37(21) | 1:05:22(10) 24:49(22) | 1:28:27(13) 23:05(43) | 00:00 | 2:17:31(16) 2:17:31(16) | 2:40:29(17) 22:58(28) | 3:01:26 +36:22 20:57(7) |
16 | . Move 3 Move 3 | 22:07(14) | 40:47(9) 18:40(8) | 1:09:04(16) 28:17(63) | 1:31:26(19) 22:22(35) | 00:00 | 2:19:16(18) 2:19:16(18) | 2:40:33(18) 21:17(18) | 3:04:55 +39:51 24:22(35) |
17 | . Ring Bygg Ring Bygg | 24:17(27) | 45:17(23) 21:00(26) | 1:09:33(18) 24:16(19) | 1:28:45(14) 19:12(10) | 00:00 | 2:14:55(14) 2:14:55(14) | 2:39:26(15) 24:31(50) | 3:05:27 +40:23 26:01(47) |
18 | . Norpapp 1 BIL Norpapp 1 BIL | 21:09(9) | 44:43(19) 23:34(66) | 1:08:08(15) 23:25(14) | 1:30:45(17) 22:37(36) | 00:00 | 2:20:38(19) 2:20:38(19) | 2:42:03(19) 21:25(19) | 3:05:50 +40:46 23:47(29) |
19 | . Brødrene Helgesens Eftf BIL Brødrene Helgesens Eftf BIL | 21:49(12) | 43:51(16) 22:02(44) | 1:11:51(21) 28:00(59) | 1:30:57(18) 19:06(9) | 00:00 | 2:16:47(15) 2:16:47(15) | 2:40:00(16) 23:13(29) | 3:08:01 +42:57 28:01(73) |
20 | . Move 4 Move 4 | 26:14(39) | 49:21(44) 23:07(57) | 00:00 | 1:33:03(22) 1:33:03(99) | 00:00 | 2:21:06(20) 2:21:06(20) | 2:44:36(20) 23:30(34) | 3:09:19 +44:15 24:43(40) |
21 | . Ringerike Sykehus, Medisinerne Ringerike Sykehus, Medisinerne | 28:47(72) | 53:27(77) 24:40(81) | 1:22:18(75) 28:51(69) | 1:40:29(45) 18:11(5) | 00:00 | 2:28:37(28) 2:28:37(28) | 2:49:42(22) 21:05(17) | 3:12:09 +47:05 22:27(19) |
22 | . FLO Kolsås BIL 1 FLO Kolsås BIL 1 | 25:29(33) | 47:05(30) 21:36(35) | 1:17:03(46) 29:58(83) | 1:37:38(28) 20:35(23) | 00:00 | 2:30:11(30) 2:30:11(30) | 2:50:41(26) 20:30(14) | 3:14:20 +49:16 23:39(28) |
23 | . ELIXIA 2. lag Herre ELIXIA 2. lag Herre | 30:49(90) | 51:18(65) 20:29(20) | 1:12:15(23) 20:57(4) | 1:31:58(20) 19:43(15) | 00:00 | 2:24:23(22) 2:24:23(22) | 2:52:25(29) 28:02(88) | 3:14:35 +49:31 22:10(13) |
24 | . Haugsbygd IF/ Ski Haugsbygd IF/ Ski | 23:59(23) | 47:16(31) 23:17(63) | 1:14:02(31) 26:46(39) | 1:43:02(56) 29:00(91) | 00:00 | 2:33:12(45) 2:33:12(45) | 2:52:35(30) 19:23(8) | 3:14:56 +49:52 22:21(16) |
25 | . Tyristubben Herrer 2 Tyristubben Herrer 2 | 24:15(24) | 44:29(18) 20:14(18) | 1:11:31(20) 27:02(44) | 1:33:21(23) 21:50(30) | 00:00 | 2:26:36(23) 2:26:36(23) | 2:50:15(25) 23:39(38) | 3:15:07 +50:03 24:52(42) |
26 | . NETCOM Running team NETCOM Running team | 25:40(34) | 45:34(24) 19:54(16) | 1:12:05(22) 26:31(36) | 1:32:28(21) 20:23(21) | 00:00 | 2:30:42(33) 2:30:42(33) | 2:53:38(32) 22:56(27) | 3:16:16 +51:12 22:38(20) |
27 | . GMS GMS | 27:00(44) | 50:16(50) 23:16(62) | 1:17:12(48) 26:56(42) | 1:37:39(29) 20:27(22) | 00:00 | 2:29:23(29) 2:29:23(29) | 2:50:11(23) 20:48(15) | 3:16:29 +51:25 26:18(51) |
28 | . Hytteplan Middelfart Hytteplan Middelfart | 29:58(84) | 50:54(56) 20:56(25) | 1:19:29(62) 28:35(67) | 1:39:31(39) 20:02(17) | 00:00 | 2:27:26(25) 2:27:26(25) | 2:52:16(28) 24:50(55) | 3:17:09 +52:05 24:53(43) |
29 | . Åsa MC og Innebandy Klubb Åsa MC og Innebandy Klubb | 27:03(45) | 48:50(39) 21:47(40) | 1:16:56(45) 28:06(61) | 1:39:37(41) 22:41(37) | 00:00 | 2:32:25(39) 2:32:25(39) | 2:55:11(37) 22:46(26) | 3:18:15 +53:11 23:04(24) |
30 | . Ringerike kommune, Miljø- og are Ringerike kommune, Miljø- og a | 27:54(66) | 48:10(34) 20:16(19) | 1:18:10(55) 30:00(84) | 1:37:44(30) 19:34(12) | 00:00 | 2:30:16(32) 2:30:16(32) | 2:53:43(33) 23:27(32) | 3:18:20 +53:16 24:37(38) |
31 | . NOR-REG NOR-REG | 25:00(30) | 46:39(29) 21:39(36) | 1:14:01(30) 27:22(50) | 1:39:15(36) 25:14(65) | 00:00 | 2:31:01(34) 2:31:01(34) | 2:54:48(34) 23:47(40) | 3:18:59 +53:55 24:11(32) |
32 | . Prestmoen Soccer Stars Prestmoen Soccer Stars | 27:45(63) | 49:43(46) 21:58(43) | 1:12:48(25) 23:05(12) | 1:37:04(25) 24:16(55) | 00:00 | 2:30:12(31) 2:30:12(31) | 2:50:11(23) 19:59(12) | 3:19:36 +54:32 29:25(83) |
33 | . Sokna Ski og Friluft Sokna Ski og Friluft | 30:07(85) | 51:12(62) 21:05(27) | 1:17:10(47) 25:58(28) | 1:38:54(34) 21:44(27) | 00:00 | 2:32:51(41) 2:32:51(41) | 2:56:22(39) 23:31(35) | 3:19:37 +54:33 23:15(25) |
34 | . 7-mannsklubben 7-mannsklubben | 27:11(50) | 49:23(45) 22:12(46) | 1:18:22(56) 28:59(72) | 1:42:23(52) 24:01(52) | 00:00 | 2:32:00(38) 2:32:00(38) | 2:57:09(43) 25:09(62) | 3:19:59 +54:55 22:50(21) |
35 | . Pojkarna 2 Pojkarna 2 | 24:48(29) | 45:38(25) 20:50(24) | 1:12:40(24) 27:02(44) | 1:37:33(27) 24:53(60) | 00:00 | 2:26:41(24) 2:26:41(24) | 2:51:01(27) 24:20(46) | 3:21:19 +56:15 30:18(89) |
36 | . Andritz Hydro AS H2 Andritz Hydro AS H2 | 23:39(18) | 47:21(32) 23:42(68) | 1:14:07(32) 26:46(39) | 1:37:08(26) 23:01(41) | 00:00 | 2:31:22(37) 2:31:22(37) | 2:54:59(36) 23:37(37) | 3:21:50 +56:46 26:51(61) |
37 | . SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 31:04(91) | 54:25(83) 23:21(64) | 1:21:49(72) 27:24(51) | 1:43:20(61) 21:31(25) | 00:00 | 2:28:04(26) 2:28:04(26) | 2:54:55(35) 26:51(82) | 3:22:17 +57:13 27:22(68) |
. Byggmesteren Hønefoss AS Byggmesteren Hønefoss AS | 29:39(82) | 52:52(75) 23:13(60) | 1:20:10(66) 27:18(49) | 1:44:19(69) 24:09(54) | 00:00 | 2:37:20(60) 2:37:20(60) | 3:01:35(53) 24:15(45) | 3:22:17 +57:13 20:42(6) | |
39 | . Sparebank 1 Ringerike Sparebank 1 Ringerike | 27:43(61) | 48:59(41) 21:16(30) | 1:14:30(34) 25:31(26) | 1:39:33(40) 25:03(64) | 00:00 | 2:33:05(42) 2:33:05(42) | 2:58:04(47) 24:59(56) | 3:22:21 +57:17 24:17(34) |
40 | . Voldsløkka BK Voldsløkka BK | 27:10(49) | 52:27(72) 25:17(85) | 1:19:00(58) 26:33(37) | 1:39:06(35) 20:06(18) | 00:00 | 2:28:29(27) 2:28:29(27) | 2:52:49(31) 24:20(46) | 3:22:22 +57:18 29:33(84) |
41 | . Follum BIL, PM7-Askift Follum BIL, PM7-Askift | 27:51(64) | 51:13(63) 23:22(65) | 1:17:23(51) 26:10(32) | 1:40:54(47) 23:31(47) | 00:00 | 2:31:08(36) 2:31:08(36) | 2:56:09(38) 25:01(58) | 3:22:48 +57:44 26:39(55) |
42 | . Brødrene Myhre AS Brødrene Myhre AS | 30:08(86) | 51:36(66) 21:28(33) | 1:20:35(68) 28:59(72) | 1:43:37(62) 23:02(42) | 00:00 | 2:35:09(54) 2:35:09(54) | 2:58:32(48) 23:23(30) | 3:23:04 +58:00 24:32(37) |
43 | . Anleggsgartner Ola Lier Anleggsgartner Ola Lier | 27:35(59) | 49:55(47) 22:20(47) | 1:17:36(53) 27:41(55) | 1:40:41(46) 23:05(43) | 00:00 | 2:31:06(35) 2:31:06(35) | 2:56:58(41) 25:52(70) | 3:23:09 +58:05 26:11(49) |
44 | . FLL FLL | 28:47(72) | 50:28(53) 21:41(37) | 1:16:48(44) 26:20(33) | 1:43:15(60) 26:27(77) | 00:00 | 2:33:05(42) 2:33:05(42) | 2:56:30(40) 23:25(31) | 3:23:32 +58:28 27:02(64) |
45 | . VN Maskin & Gummi AS VN Maskin & Gummi AS | 24:45(28) | 42:42(13) 17:57(5) | 1:10:22(19) 27:40(54) | 1:34:00(24) 23:38(48) | 00:00 | 2:21:32(21) 2:21:32(21) | 2:47:43(21) 26:11(73) | 3:23:49 +58:45 36:06(103) |
46 | . Ringerike panthers U15 Ringerike panthers U15 | 26:27(40) | 48:32(37) 22:05(45) | 1:15:00(37) 26:28(35) | 1:42:04(50) 27:04(82) | 00:00 | 2:34:43(52) 2:34:43(52) | 2:59:07(51) 24:24(49) | 3:24:00 +58:56 24:53(43) |
47 | . Norpapp 2 BIL Norpapp 2 BIL | 29:39(82) | 51:08(60) 21:29(34) | 1:17:14(49) 26:06(29) | 1:44:18(68) 27:04(82) | 00:00 | 2:33:53(49) 2:33:53(49) | 2:58:34(49) 24:41(51) | 3:25:21 +1:00:17 26:47(59) |
48 | . Club 21 Club 21 | 25:51(36) | 51:14(64) 25:23(86) | 1:20:56(69) 29:42(81) | 1:43:13(59) 22:17(33) | 00:00 | 2:35:34(56) 2:35:34(56) | 2:57:04(42) 21:30(20) | 3:25:29 +1:00:25 28:25(79) |
49 | . Jevnaker Brann- og redning Jevnaker Brann- og redning | 25:45(35) | 48:49(38) 23:04(56) | 1:13:42(29) 24:53(23) | 1:39:16(37) 25:34(68) | 00:00 | 2:33:05(42) 2:33:05(42) | 2:57:52(45) 24:47(54) | 3:26:16 +1:01:12 28:24(77) |
50 | . As Miljøbygg As Miljøbygg | 29:08(79) | 50:59(57) 21:51(41) | 1:15:28(40) 24:29(20) | 1:40:28(44) 25:00(63) | 00:00 | 2:35:23(55) 2:35:23(55) | 3:01:39(55) 26:16(76) | 3:26:39 +1:01:35 25:00(45) |
51 | . SkutaGutta Skutagutta | 25:15(31) | 48:26(36) 23:11(59) | 1:15:24(39) 26:58(43) | 1:41:06(48) 25:42(71) | 00:00 | 2:32:30(40) 2:32:30(40) | 2:57:57(46) 25:27(65) | 3:27:31 +1:02:27 29:34(85) |
52 | . Autosalg Autosalg | 27:18(53) | 50:26(52) 23:08(58) | 1:24:38(83) 34:12(98) | 1:45:40(75) 21:02(24) | 00:00 | 2:40:55(71) 2:40:55(71) | 3:03:39(61) 22:44(25) | 3:27:36 +1:02:32 23:57(30) |
53 | . Mesterbygg Ringerike AS Mesterbygg Ringerike AS | 23:52(22) | 49:00(42) 25:08(84) | 1:18:55(57) 29:55(82) | 1:42:53(54) 23:58(51) | 00:00 | 2:41:48(72) 2:41:48(72) | 3:05:47(66) 23:59(41) | 3:27:49 +1:02:45 22:02(12) |
54 | . Leiv Vidar Leiv Vidar | 25:55(37) | 47:22(33) 21:27(32) | 1:14:38(35) 27:16(47) | 1:38:33(33) 23:55(50) | 00:00 | 2:35:07(53) 2:35:07(53) | 3:01:38(54) 26:31(80) | 3:28:11 +1:03:07 26:33(53) |
55 | . Holeværingen fotball 14 år Holeværingen fotball 14 år | 28:17(69) | 48:12(35) 19:55(17) | 1:16:24(41) 28:12(62) | 1:39:22(38) 22:58(39) | 00:00 | 2:36:04(57) 2:36:04(57) | 3:01:51(56) 25:47(69) | 3:28:53 +1:03:49 27:02(64) |
56 | . ELIXIA Livets Vann Runningteam ELIXIA Livets Vann Runningteam | 28:49(75) | 51:44(68) 22:55(54) | 1:20:11(67) 28:27(66) | 1:45:07(72) 24:56(61) | 00:00 | 2:34:29(51) 2:34:29(51) | 3:00:03(52) 25:34(67) | 3:28:55 +1:03:51 28:52(81) |
57 | . Tyristubben/Holeværingen fotball Tyristubben/Holeværingen fotba | 26:49(43) | 49:17(43) 22:28(49) | 1:15:10(38) 25:53(27) | 1:38:06(32) 22:56(38) | 00:00 | 2:33:52(48) 2:33:52(48) | 2:59:06(50) 25:14(63) | 3:29:00 +1:03:56 29:54(88) |
58 | . Sentrumskirken 2 Sentrumskirken 2 | 26:37(41) | 51:09(61) 24:32(79) | 1:17:17(50) 26:08(31) | 1:39:37(41) 22:20(34) | 00:00 | 2:33:43(46) 2:33:43(46) | 2:57:27(44) 23:44(39) | 3:29:05 +1:04:01 31:38(95) |
59 | . O2-klubben Grei O2-klubben Grei | 35:06(100) | 59:31(99) 24:25(77) | 1:24:40(84) 25:09(24) | 1:47:54(82) 23:14(46) | 00:00 | 2:40:46(70) 2:40:46(70) | 3:03:19(60) 22:33(24) | 3:29:14 +1:04:10 25:55(46) |
60 | . Hole Runners Hole Runners | 27:24(56) | 51:07(58) 23:43(69) | 1:19:02(60) 27:55(58) | 1:45:31(74) 26:29(78) | 00:00 | 2:40:37(68) 2:40:37(68) | 3:04:44(63) 24:07(43) | 3:29:33 +1:04:29 24:49(41) |
61 | . Trondrud Engineering Trondrud Engineering | 27:52(65) | 51:47(69) 23:55(72) | 1:19:01(59) 27:14(46) | 1:43:52(64) 24:51(59) | 00:00 | 2:37:48(62) 2:37:48(62) | 3:02:54(59) 25:06(60) | 3:29:40 +1:04:36 26:46(58) |
62 | . Follum BIL, el/aut Follum BIL, el/aut | 27:44(62) | 52:28(73) 24:44(82) | 1:20:07(65) 27:39(53) | 1:45:28(73) 25:21(66) | 00:00 | 2:40:22(66) 2:40:22(66) | 3:08:05(71) 27:43(86) | 3:30:25 +1:05:21 22:20(15) |
63 | . Gutta krutt Gutta krutt | 29:03(78) | 52:50(74) 23:47(70) | 1:21:59(74) 29:09(76) | 1:43:52(64) 21:53(32) | 00:00 | 2:38:31(63) 2:38:31(63) | 3:02:43(58) 24:12(44) | 3:31:13 +1:06:09 28:30(80) |
64 | . Ringerike brannvesen 1 Ringerike brannvesen 1 | 29:29(80) | 50:15(49) 20:46(23) | 1:17:31(52) 27:16(47) | 1:41:21(49) 23:50(49) | 00:00 | 2:40:19(65) 2:40:19(65) | 3:05:42(64) 25:23(64) | 3:31:52 +1:06:48 26:10(48) |
65 | . Helgerud skole - Pinnen skal fra Helgerud skole - Pinnen skal f | 27:40(60) | 50:33(54) 22:53(53) | 1:16:39(43) 26:06(29) | 1:42:34(53) 25:55(72) | 00:00 | 2:37:23(61) 2:37:23(61) | 3:09:34(74) 32:11(100) | 3:31:56 +1:06:52 22:22(17) |
66 | . Andritz Hydro AS H1 Andritz Hydro AS H1 | 23:44(20) | 45:07(22) 21:23(31) | 1:17:53(54) 32:46(95) | 1:44:01(66) 26:08(75) | 00:00 | 2:43:31(78) 2:43:31(78) | 3:09:46(75) 26:15(75) | 3:32:49 +1:07:45 23:03(23) |
. Holeværingen Gutter 12 Holeværingen Gutter 12 | 28:58(77) | 54:42(85) 25:44(88) | 1:23:08(80) 28:26(65) | 1:47:42(80) 24:34(57) | 00:00 | 2:40:27(67) 2:40:27(67) | 3:06:08(68) 25:41(68) | 3:32:49 +1:07:45 26:41(56) | |
68 | . Statens kartverk Land Statens kartverk Land | 21:15(10) | 44:28(17) 23:13(60) | 1:13:20(28) 28:52(71) | 1:40:27(43) 27:07(84) | 00:00 | 2:33:50(47) 2:33:50(47) | 3:05:46(65) 31:56(99) | 3:33:19 +1:08:15 27:33(70) |
69 | . NITO Takst NITO Takst | 27:16(52) | 54:00(79) 26:44(94) | 1:21:47(71) 27:47(56) | 1:47:13(79) 25:26(67) | 00:00 | 2:42:37(77) 2:42:37(77) | 3:08:57(73) 26:20(78) | 3:35:13 +1:10:09 26:16(50) |
70 | . Hamax Auto AS Hamax Auto AS | 27:18(53) | 51:41(67) 24:23(76) | 1:21:11(70) 29:30(79) | 1:44:09(67) 22:58(39) | 00:00 | 2:40:42(69) 2:40:42(69) | 3:11:00(80) 30:18(94) | 3:35:14 +1:10:10 24:14(33) |
71 | . Move 6 Move 6 | 27:05(46) | 46:18(27) 19:13(10) | 1:13:05(27) 26:47(41) | 1:47:57(83) 34:52(97) | 00:00 | 2:40:14(64) 2:40:14(64) | 3:02:40(57) 22:26(23) | 3:35:15 +1:10:11 32:35(99) |
72 | . Svigersvina Herrer Svigersvina Herrer | 27:08(48) | 55:22(89) 28:14(100) | 1:19:55(64) 24:33(21) | 1:43:05(58) 23:10(45) | 00:00 | 2:33:57(50) 2:33:57(50) | 3:04:24(62) 30:27(95) | 3:36:40 +1:11:36 32:16(96) |
73 | . TI Industrier AS TI Industrier AS | 27:20(55) | 51:57(70) 24:37(80) | 1:22:25(76) 30:28(86) | 1:48:20(85) 25:55(72) | 00:00 | 2:42:05(74) 2:42:05(74) | 3:06:27(70) 24:22(48) | 3:36:54 +1:11:50 30:27(90) |
74 | . HR Prosjekt HR Prosjekt | 28:16(68) | 54:50(86) 26:34(91) | 1:22:38(78) 27:48(57) | 1:52:47(91) 30:09(92) | 00:00 | 2:45:29(85) 2:45:29(85) | 3:10:28(78) 24:59(56) | 3:37:03 +1:11:59 26:35(54) |
75 | . Move 5 Move 5 | 30:28(89) | 56:01(91) 25:33(87) | 1:22:36(77) 26:35(38) | 1:44:28(70) 21:52(31) | 00:00 | 2:43:46(79) 2:43:46(79) | 3:10:02(76) 26:16(76) | 3:37:51 +1:12:47 27:49(72) |
76 | . Storgata Bilskade Sport Storgata Bilskade Sport | 26:45(42) | 50:38(55) 23:53(71) | 1:14:24(33) 23:46(17) | 1:43:04(57) 28:40(88) | 00:00 | 2:45:12(84) 2:45:12(84) | 3:11:26(81) 26:14(74) | 3:38:22 +1:13:18 26:56(62) |
77 | . Bryn Ventilasjon AS Bryn Ventilasjon AS | 30:26(88) | 58:47(98) 28:21(101) | 1:29:19(95) 30:32(87) | 1:50:52(88) 21:33(26) | 00:00 | 2:44:49(82) 2:44:49(82) | 3:08:54(72) 24:05(42) | 3:38:31 +1:13:27 29:37(87) |
78 | . Blåbærskogen Barnehage Herre Blåbærskogen Barnehage Herre | 24:15(24) | 44:56(21) 20:41(22) | 1:12:58(26) 28:02(60) | 1:37:54(31) 24:56(61) | 00:00 | 2:36:21(58) 2:36:21(58) | 3:06:09(69) 29:48(92) | 3:38:36 +1:13:32 32:27(98) |
79 | . Senneseth Anlegg Senneseth Anlegg | 27:54(66) | 52:02(71) 24:08(74) | 00:00 | 1:48:11(84) 1:48:11(102) | 00:00 | 2:42:25(75) 2:42:25(75) | 3:13:08(83) 30:43(96) | 3:39:51 +1:14:47 26:43(57) |
80 | . Tronrud BYGG Tronrud Bygg | 27:07(47) | 48:53(40) 21:46(38) | 00:00 | 1:42:16(51) 1:42:16(100) | 00:00 | 2:42:04(73) 2:42:04(73) | 3:13:03(82) 30:59(97) | 3:39:52 +1:14:48 26:49(60) |
81 | . Bjertnæs Sag Bjertnæs Sag | 22:45(15) | 50:08(48) 27:23(97) | 1:16:28(42) 26:20(33) | 1:44:34(71) 28:06(86) | 00:00 | 2:42:28(76) 2:42:28(76) | 3:06:00(67) 23:32(36) | 3:40:02 +1:14:58 34:02(101) |
82 | . Høyt & lavt Høyt & lavt | 27:27(57) | 56:41(95) 29:14(102) | 1:27:16(91) 30:35(89) | 1:53:48(93) 26:32(79) | 00:00 | 2:50:56(94) 2:50:56(94) | 3:16:59(91) 26:03(72) | 3:40:28 +1:15:24 23:29(27) |
83 | . Brasserie Fengselet AS Brasserie Fengselet AS | 23:06(17) | 46:07(26) 23:01(55) | 1:14:58(36) 28:51(69) | 1:46:31(77) 31:33(95) | 00:00 | 2:44:16(81) 2:44:16(81) | 3:10:17(77) 26:01(71) | 3:41:01 +1:15:57 30:44(92) |
84 | . Ringerike panthers U15-2 Ringerike panthers U15-2 | 28:48(74) | 56:17(92) 27:29(98) | 1:25:44(87) 29:27(78) | 1:58:08(99) 32:24(96) | 00:00 | 2:49:58(91) 2:49:58(91) | 3:14:41(87) 24:43(53) | 3:41:03 +1:15:59 26:22(52) |
85 | . Bryn Ventilasjon AS 2. lag Bryn Ventilasjon AS 2. lag | 35:06(100) | 57:26(96) 22:20(47) | 1:26:28(88) 29:02(74) | 1:50:44(86) 24:16(55) | 00:00 | 2:50:07(92) 2:50:07(92) | 3:17:04(92) 26:57(83) | 3:41:42 +1:16:38 24:38(39) |
86 | . Asylantene på Tyriheim Asylantene på Tyriheim | 27:13(51) | 53:49(78) 26:36(92) | 00:00 | 1:43:00(55) 1:43:00(101) | 00:00 | 2:36:37(59) 2:36:37(59) | 3:14:56(89) 38:19(102) | 3:42:02 +1:16:58 27:06(66) |
87 | . Spenncon BIL Spenncon BIL | 32:54(96) | 55:29(90) 22:35(51) | 1:23:01(79) 27:32(52) | 1:47:03(78) 24:02(53) | 00:00 | 2:47:12(88) 2:47:12(88) | 3:10:40(79) 23:28(33) | 3:42:15 +1:17:11 31:35(94) |
88 | . Team Oddvar Team Oddvar | 34:27(99) | 54:17(82) 19:50(15) | 1:27:26(92) 33:09(96) | 1:53:07(92) 25:41(70) | 00:00 | 2:48:32(90) 2:48:32(90) | 3:14:55(88) 26:23(79) | 3:43:15 +1:18:11 28:20(76) |
89 | . Follum BIL, B-skift Follum BIL, B-skift | 28:26(70) | 50:20(51) 21:54(42) | 1:19:06(61) 28:46(68) | 1:47:53(81) 28:47(89) | 00:00 | 2:44:52(83) 2:44:52(83) | 3:13:47(84) 28:55(90) | 3:43:21 +1:18:17 29:34(85) |
90 | . Ringeriks-Kraft AS Ringeriks-Kraft AS | 28:35(71) | 51:07(58) 22:32(50) | 1:21:54(73) 30:47(91) | 1:43:38(63) 21:44(27) | 00:00 | 2:44:06(80) 2:44:06(80) | 3:17:11(93) 33:05(101) | 3:44:09 +1:19:05 26:58(63) |
. Klart Svar Hønefoss 1.lag Herrer Klart Svar Hønefoss 1.lag Herr | 27:29(58) | 54:10(81) 26:41(93) | 1:23:35(81) 29:25(77) | 1:54:54(95) 31:19(93) | 00:00 | 2:48:02(89) 2:48:02(89) | 3:15:45(90) 27:43(86) | 3:44:09 +1:19:05 28:24(77) | |
92 | . Solvang anleggsgartnere Solvang anleggsgartnere | 26:11(38) | 54:07(80) 27:56(99) | 1:19:29(62) 25:22(25) | 1:45:43(76) 26:14(76) | 00:00 | 2:46:44(86) 2:46:44(86) | 3:14:19(85) 27:35(85) | 3:44:57 +1:19:53 30:38(91) |
93 | . Hønefoss vgs VG3 Elektronikk Hønefoss vgs VG3 Elektronikk | 32:52(95) | 56:31(94) 23:39(67) | 1:24:55(86) 28:24(64) | 1:51:47(90) 26:52(81) | 00:00 | 2:52:29(95) 2:52:29(95) | 3:17:30(94) 25:01(58) | 3:45:32 +1:20:28 28:02(74) |
94 | . Opperud Montasje as Opperud Montasje as | 30:09(87) | 54:35(84) 24:26(78) | 1:24:47(85) 30:12(85) | 1:50:49(87) 26:02(74) | 00:00 | 2:46:59(87) 2:46:59(87) | 3:14:20(86) 27:21(84) | 3:46:40 +1:21:36 32:20(97) |
95 | . Hytteplan Jevnfart Hytteplan Jevnfart | 31:16(93) | 55:12(88) 23:56(73) | 1:26:41(89) 31:29(94) | 1:51:18(89) 24:37(58) | 00:00 | 2:58:56(98) 2:58:56(98) | 3:24:24(97) 25:28(66) | 3:48:30 +1:23:26 24:06(31) |
