Nr | Navn | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . Hytteplan Høyfart Hytteplan Høyfart | 26:22(2) | 46:52(1) 20:30(1) | 1:11:57(1) 25:05(2) | 1:32:17(1) 20:20(1) | 00:00 | 2:16:43(1) 2:16:43(1) | 2:38:12(1) 21:29(1) | 3:01:55 +00:00 23:43(4) |
2 | . ELIXIA 1. lag Dame ELIXIA 1. lag Dame | 26:43(3) | 48:50(2) 22:07(4) | 1:14:40(3) 25:50(3) | 1:36:30(2) 21:50(4) | 00:00 | 2:20:14(2) 2:20:14(2) | 2:42:35(2) 22:21(3) | 3:07:25 +05:30 24:50(6) |
3 | . Move 7 Move 7 | 28:20(10) | 51:59(7) 23:39(8) | 1:17:52(4) 25:53(4) | 1:39:53(3) 22:01(5) | 00:00 | 2:36:58(4) 2:36:58(4) | 3:02:05(4) 25:07(8) | 3:24:45 +22:50 22:40(2) |
4 | . Holeværingen ski Holeværingen ski | 27:18(6) | 51:29(6) 24:11(10) | 1:19:33(5) 28:04(8) | 1:41:53(5) 22:20(6) | 00:00 | 2:33:55(3) 2:33:55(3) | 2:58:33(3) 24:38(6) | 3:25:17 +23:22 26:44(12) |
5 | . Tyristubben Holeiarypene Tyristubben Holeiarypene | 29:26(18) | 54:58(16) 25:32(16) | 1:23:18(10) 28:20(10) | 1:45:02(7) 21:44(3) | 00:00 | 2:40:46(6) 2:40:46(6) | 3:05:34(6) 24:48(7) | 3:30:32 +28:37 24:58(7) |
6 | . Nordre Buskerud politiidrettslag Nordre Buskerud politiidrettsl | 26:48(5) | 50:37(3) 23:49(9) | 1:14:35(2) 23:58(1) | 1:40:24(4) 25:49(19) | 00:00 | 2:37:12(5) 2:37:12(5) | 3:09:11(8) 31:59(36) | 3:31:41 +29:46 22:30(1) |
7 | . Strandenjentene Strandenjentene | 27:40(7) | 53:49(12) 26:09(20) | 1:23:11(9) 29:22(11) | 1:46:25(8) 23:14(7) | 00:00 | 2:40:46(6) 2:40:46(6) | 3:04:04(5) 23:18(4) | 3:33:19 +31:24 29:15(18) |
8 | . Hytteplan Middelfart Hytteplan Middelfart | 27:44(8) | 52:55(10) 25:11(14) | 1:21:08(7) 28:13(9) | 1:46:32(9) 25:24(16) | 00:00 | 2:41:43(9) 2:41:43(9) | 3:07:22(7) 25:39(9) | 3:35:52 +33:57 28:30(15) |
9 | . Team Tyrifjord Hotell Team Tyrifjord Hotell | 28:46(15) | 50:41(4) 21:55(3) | 00:00 | 1:49:05(11) 1:49:05(40) | 00:00 | 2:42:55(10) 2:42:55(10) | 3:09:19(9) 26:24(16) | 3:35:57 +34:02 26:38(10) |
10 | . Oslo Frontrunners Oslo Frontrunners | 33:34(32) | 57:50(25) 24:16(11) | 1:27:26(18) 29:36(13) | 1:51:04(15) 23:38(8) | 00:00 | 2:48:46(12) 2:48:46(12) | 3:12:44(11) 23:58(5) | 3:38:44 +36:49 26:00(9) |
11 | . Ringerike vgs Ringerike vgs | 29:09(16) | 51:18(5) 22:09(5) | 1:21:06(6) 29:48(14) | 1:44:50(6) 23:44(9) | 00:00 | 2:40:51(8) 2:40:51(8) | 3:12:43(10) 31:52(35) | 3:40:56 +39:01 28:13(14) |
12 | . HSK J95 - vi vil ikke løpe, Kjel HSK J95 - vi vil ikke løpe, Kj | 29:26(18) | 55:10(17) 25:44(17) | 1:22:40(8) 27:30(7) | 1:46:44(10) 24:04(10) | 00:00 | 2:47:52(11) 2:47:52(11) | 3:13:59(12) 26:07(14) | 3:42:54 +40:59 28:55(17) |
13 | . Jenter i Fri Flyt Jenter i Fri Flyt | 34:18(34) | 1:00:46(31) 26:28(24) | 1:27:45(19) 26:59(6) | 1:53:10(20) 25:25(17) | 00:00 | 2:50:19(13) 2:50:19(13) | 3:16:57(13) 26:38(19) | 3:45:36 +43:41 28:39(16) |
14 | . Ringerike Orienteringslag - jent Ringerike Orienteringslag - je | 31:40(27) | 59:34(29) 27:54(30) | 1:31:32(28) 31:58(23) | 1:57:47(26) 26:15(20) | 00:00 | 2:54:59(19) 2:54:59(19) | 3:21:36(19) 26:37(18) | 3:47:03 +45:08 25:27(8) |
15 | . J 14 år Haugsbygd håndball J 14 år Haugsbygd håndball | 28:42(13) | 52:08(9) 23:26(7) | 1:25:10(13) 33:02(31) | 1:51:44(17) 26:34(24) | 00:00 | 2:51:33(16) 2:51:33(16) | 3:17:29(15) 25:56(12) | 3:47:10 +45:15 29:41(20) |
16 | . Tyristubben "Inga Låmi" Tyristubben "Inga Låmi" | 28:30(12) | 55:22(18) 26:52(26) | 1:26:08(15) 30:46(18) | 1:52:49(19) 26:41(25) | 00:00 | 2:52:52(17) 2:52:52(17) | 3:20:53(18) 28:01(26) | 3:47:38 +45:43 26:45(13) |
17 | . Happy feet - Harestua Happy feet - Harestua | 29:43(20) | 54:43(14) 25:00(13) | 1:26:07(14) 31:24(20) | 1:50:57(14) 24:50(13) | 00:00 | 2:51:07(15) 2:51:07(15) | 3:17:10(14) 26:03(13) | 3:47:39 +45:44 30:29(25) |
18 | . Ringerike Sykehus, Akutt-tuppene Ringerike Sykehus, Akutt-tuppe | 28:43(14) | 55:50(19) 27:07(28) | 00:00 | 1:49:20(12) 1:49:20(41) | 00:00 | 2:50:36(14) 2:50:36(14) | 3:17:46(16) 27:10(20) | 3:48:32 +46:37 30:46(27) |
19 | . Blåbærskogen Barnehage Dame Blåbærskogen Barnehage Dame | 31:18(25) | 1:01:24(32) 30:06(39) | 1:35:34(32) 34:10(33) | 2:01:01(33) 25:27(18) | 00:00 | 3:03:19(31) 3:03:19(31) | 3:25:26(21) 22:07(2) | 3:49:48 +47:53 24:22(5) |
20 | . ELIXIA Instruktører ELIXIA Instruktører | 29:16(17) | 52:00(8) 22:44(6) | 1:24:08(12) 32:08(26) | 1:49:28(13) 25:20(15) | 00:00 | 2:54:02(18) 2:54:02(18) | 3:19:57(17) 25:55(11) | 3:50:09 +48:14 30:12(22) |
21 | . Ringerike kommune, Landbruk plus Ringerike kommune, Landbruk pl | 31:26(26) | 59:33(28) 28:07(32) | 1:30:24(25) 30:51(19) | 1:55:06(21) 24:42(12) | 00:00 | 2:55:03(20) 2:55:03(20) | 3:24:19(20) 29:16(28) | 3:50:57 +49:02 26:38(10) |
22 | . Ringerike Sykehus, Operanes Ringerike Sykehus, Operanes | 25:54(1) | 54:52(15) 28:58(35) | 1:27:24(17) 32:32(30) | 1:58:28(27) 31:04(37) | 00:00 | 3:02:29(29) 3:02:29(29) | 3:28:46(24) 26:17(15) | 3:51:59 +50:04 23:13(3) |
23 | . Move 8 Move 8 | 30:39(24) | 56:25(21) 25:46(19) | 1:31:04(27) 34:39(35) | 1:59:24(31) 28:20(28) | 00:00 | 2:56:36(21) 2:56:36(21) | 3:27:15(22) 30:39(34) | 3:57:42 +55:47 30:27(24) |
24 | . Move 10 Move 10 | 31:59(29) | 57:23(24) 25:24(15) | 1:34:29(31) 37:06(38) | 2:00:57(32) 26:28(22) | 00:00 | 3:02:38(30) 3:02:38(30) | 3:30:26(25) 27:48(22) | 4:02:05 +1:00:10 31:39(31) |
25 | . Hytteplan Jevnfart Hytteplan Jevnfart | 31:52(28) | 58:42(26) 26:50(25) | 1:30:09(23) 31:27(21) | 1:59:18(30) 29:09(31) | 00:00 | 3:04:05(32) 3:04:05(32) | 3:31:42(29) 27:37(21) | 4:02:53 +1:00:58 31:11(30) |
26 | . Team Hønefoss Industriservice Da Team Hønefoss Industriservice | 26:47(4) | 53:02(11) 26:15(21) | 1:23:18(10) 30:16(16) | 1:52:24(18) 29:06(30) | 00:00 | 2:58:18(23) 2:58:18(23) | 3:31:39(28) 33:21(39) | 4:04:20 +1:02:25 32:41(34) |
. Bare Braak Bare Braak | 27:59(9) | 54:23(13) 26:24(23) | 1:26:39(16) 32:16(28) | 1:51:11(16) 24:32(11) | 00:00 | 2:58:04(22) 2:58:04(22) | 3:28:34(23) 30:30(33) | 4:04:20 +1:02:25 35:46(36) | |
28 | . Brasserie Fengselet AS Brasserie Fengselet AS | 35:09(36) | 1:01:32(33) 26:23(22) | 1:33:45(29) 32:13(27) | 2:02:16(35) 28:31(29) | 00:00 | 3:04:15(33) 3:04:15(33) | 3:34:44(32) 30:29(32) | 4:05:20 +1:03:25 30:36(26) |
29 | . HSK J94 - just for fun HSK J94 - just for fun | 40:38(41) | 1:02:00(34) 21:22(2) | 1:37:32(34) 35:32(37) | 2:05:40(36) 28:08(27) | 00:00 | 3:08:13(35) 3:08:13(35) | 3:34:44(32) 26:31(17) | 4:06:31 +1:04:36 31:47(32) |
30 | . Tyristubben Kvinneforening Tyristubben Kvinneforening | 33:15(31) | 1:02:14(35) 28:59(36) | 1:33:56(30) 31:42(22) | 1:59:07(29) 25:11(14) | 00:00 | 3:07:56(34) 3:07:56(34) | 3:35:47(35) 27:51(25) | 4:06:36 +1:04:41 30:49(28) |
31 | . Move 9 Move 9 | 30:02(21) | 59:16(27) 29:14(38) | 1:29:24(22) 30:08(15) | 1:55:40(22) 26:16(21) | 00:00 | 3:01:46(26) 3:01:46(26) | 3:32:07(30) 30:21(31) | 4:07:19 +1:05:24 35:12(35) |
32 | . Ringerike Sykehus, Rask fødsel Ringerike Sykehus, Rask fødsel | 36:08(38) | 1:00:41(30) 24:33(12) | 1:30:10(24) 29:29(12) | 1:57:32(25) 27:22(26) | 00:00 | 3:02:19(28) 3:02:19(28) | 3:30:29(26) 28:10(27) | 4:08:03 +1:06:08 37:34(40) |
33 | . Nordre Buskerud politiidrettslag Nordre Buskerud politiidrettsl | 30:20(22) | 57:19(23) 26:59(27) | 1:27:47(20) 30:28(17) | 1:57:14(24) 29:27(33) | 00:00 | 3:02:03(27) 3:02:03(27) | 3:31:33(27) 29:30(29) | 4:08:29 +1:06:34 36:56(38) |
34 | . Røysejentene Røysejentene | 38:58(40) | 1:08:10(41) 29:12(37) | 1:40:16(37) 32:06(24) | 2:01:26(34) 21:10(2) | 00:00 | 3:09:45(36) 3:09:45(36) | 3:37:33(37) 27:48(22) | 4:08:33 +1:06:38 31:00(29) |
35 | . Friskis&Svettis Hønefoss Friskis&Svettis Hønefoss | 35:58(37) | 1:03:58(39) 28:00(31) | 1:30:39(26) 26:41(5) | 1:57:09(23) 26:30(23) | 00:00 | 2:59:11(24) 2:59:11(24) | 3:34:10(31) 34:59(41) | 4:10:44 +1:08:49 36:34(37) |
36 | . Jenteklubben JL05 Jenteklubben JL05 | 33:49(33) | 1:02:30(36) 28:41(34) | 1:37:53(36) 35:23(36) | 2:08:43(37) 30:50(36) | 00:00 | 3:10:36(37) 3:10:36(37) | 3:36:30(36) 25:54(10) | 4:13:28 +1:11:33 36:58(39) |
37 | . Korttids'en, JORS Korttids'en, JORS | 35:02(35) | 1:07:59(40) 32:57(41) | 1:42:07(39) 34:08(32) | 2:11:57(40) 29:50(34) | 00:00 | 3:11:01(38) 3:11:01(38) | 3:43:56(38) 32:55(38) | 4:13:41 +1:11:46 29:45(21) |
38 | . Klart Svar Hønefoss 2.lag Damer Klart Svar Hønefoss 2.lag Dame | 30:28(23) | 56:12(20) 25:44(17) | 1:28:28(21) 32:16(28) | 1:58:47(28) 30:19(35) | 00:00 | 3:00:44(25) 3:00:44(25) | 3:34:59(34) 34:15(40) | 4:15:23 +1:13:28 40:24(41) |
39 | . Kvikk-lunsj jentene, Sokna Kvikk-lunsj jentene, Sokna | 28:24(11) | 56:45(22) 28:21(33) | 1:41:41(38) 44:56(39) | 2:10:54(39) 29:13(32) | 00:00 | 3:19:26(40) 3:19:26(40) | 3:47:16(39) 27:50(24) | 4:17:30 +1:15:35 30:14(23) |
40 | . Solveig Mides RRR team Solveig Mides RRR team | 32:41(30) | 1:03:05(37) 30:24(40) | 1:37:33(35) 34:28(34) | 2:09:56(38) 32:23(38) | 00:00 | 3:19:07(39) 3:19:07(39) | 3:51:48(40) 32:41(37) | 4:24:13 +1:22:18 32:25(33) |
41 | . ELIXIA Damer Mosjon ELIXIA Damer Mosjon | 36:15(39) | 1:03:37(38) 27:22(29) | 1:35:44(33) 32:07(25) | 2:12:38(41) 36:54(39) | 00:00 | 3:27:30(41) 3:27:30(41) | 3:57:44(41) 30:14(30) | 4:27:22 +1:25:27 29:38(19) |
16.08.09 08:51:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as