Nr | Navn | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . City Sport RVGS Adidas City Sport RVGS Adidas | 22:05(5) | 41:11(3) 19:06(3) | 1:01:47(1) 20:36(2) | 1:21:09(1) 19:22(3) | 00:00 | 2:02:28(1) 2:02:28(1) | 2:21:10(1) 18:42(1) | 2:42:50 +00:00 21:40(5) |
2 | . Move Mix 1 Move Mix 1 | 20:47(1) | 39:17(1) 18:30(2) | 1:01:52(2) 22:35(6) | 1:22:18(2) 20:26(5) | 00:00 | 2:03:50(2) 2:03:50(2) | 2:23:01(2) 19:11(3) | 2:43:51 +01:01 20:50(3) |
3 | . ELIXIA 1. lag Mix ELIXIA 1. lag Mix | 21:48(4) | 43:23(5) 21:35(17) | 1:06:51(4) 23:28(8) | 1:24:43(4) 17:52(1) | 00:00 | 2:13:55(3) 2:13:55(3) | 2:33:24(3) 19:29(4) | 2:54:06 +11:16 20:42(2) |
4 | . Skatteetaten BIL Skatteetaten BIL | 25:10(23) | 47:13(14) 22:03(22) | 1:08:58(10) 21:45(4) | 1:30:09(6) 21:11(6) | 00:00 | 2:17:04(6) 2:17:04(6) | 2:37:16(4) 20:12(6) | 3:01:13 +18:23 23:57(11) |
5 | . City Sport RVGS Nike City Sport RVGS Nike | 23:43(9) | 44:04(8) 20:21(8) | 1:07:37(8) 23:33(9) | 1:29:51(5) 22:14(10) | 00:00 | 2:15:59(5) 2:15:59(5) | 2:41:42(5) 25:43(41) | 3:04:57 +22:07 23:15(8) |
6 | . Sløyfa Sløyfa | 23:29(8) | 43:59(7) 20:30(9) | 1:09:36(11) 25:37(22) | 1:33:57(11) 24:21(29) | 00:00 | 2:20:17(8) 2:20:17(8) | 2:42:42(7) 22:25(16) | 3:07:24 +24:34 24:42(17) |
7 | . Ringkollen Maraton-Team Ringkollen Maraton-Team | 24:11(11) | 44:52(9) 20:41(10) | 1:07:24(5) 22:32(5) | 1:32:01(8) 24:37(31) | 00:00 | 2:17:31(7) 2:17:31(7) | 2:42:42(7) 25:11(36) | 3:07:28 +24:38 24:46(20) |
8 | . Ringerike Fengsel 1 Ringerike Fengsel 1 | 22:45(7) | 47:48(16) 25:03(55) | 1:08:16(9) 20:28(1) | 1:34:00(12) 25:44(44) | 00:00 | 2:23:29(10) 2:23:29(10) | 2:44:40(10) 21:11(9) | 3:10:40 +27:50 26:00(28) |
9 | . Mosekollen Mosekollen | 21:42(3) | 40:06(2) 18:24(1) | 1:03:46(3) 23:40(10) | 1:22:59(3) 19:13(2) | 00:00 | 2:15:45(4) 2:15:45(4) | 2:42:15(6) 26:30(54) | 3:10:53 +28:03 28:38(56) |
10 | . Follum BIL, stab/ledelse Follum BIL, stab/ledelse | 21:31(2) | 43:21(4) 21:50(20) | 1:07:35(7) 24:14(14) | 1:31:15(7) 23:40(20) | 00:00 | 2:22:52(9) 2:22:52(9) | 2:44:29(9) 21:37(12) | 3:11:02 +28:12 26:33(37) |
11 | . Løp Stina, løp! Løp Stina, løp! | 28:13(43) | 49:38(28) 21:25(14) | 1:24:43(52) 35:05(89) | 1:49:23(46) 24:40(32) | 00:00 | 2:31:00(21) 2:31:00(21) | 2:55:48(19) 24:48(30) | 3:16:02 +33:12 20:14(1) |
12 | . Tyristubben Yngre krefter Tyristubben Yngre krefter | 25:12(24) | 49:16(26) 24:04(39) | 1:14:11(17) 24:55(16) | 1:37:06(16) 22:55(12) | 00:00 | 2:26:46(14) 2:26:46(14) | 2:49:04(11) 22:18(15) | 3:16:17 +33:27 27:13(43) |
13 | . Ringerike Sykehus, Psykiateam Ringerike Sykehus, Psykiateam | 24:09(10) | 46:33(13) 22:24(25) | 1:11:46(13) 25:13(18) | 1:36:52(15) 25:06(36) | 00:00 | 2:25:03(11) 2:25:03(11) | 2:50:07(13) 25:04(34) | 3:16:35 +33:45 26:28(36) |
14 | . City Sport RVGS Mizuno City Sport RVGS Mizuno | 24:29(13) | 48:20(20) 23:51(34) | 1:14:42(19) 26:22(29) | 1:38:13(17) 23:31(18) | 00:00 | 2:28:56(17) 2:28:56(17) | 2:50:57(15) 22:01(14) | 3:17:02 +34:12 26:05(30) |
15 | . KRIK Ringerike KRIK Ringerike | 24:20(12) | 47:34(15) 23:14(27) | 1:13:56(15) 26:22(29) | 1:35:57(14) 22:01(9) | 00:00 | 2:27:30(16) 2:27:30(16) | 2:52:01(17) 24:31(27) | 3:17:51 +35:01 25:50(26) |
16 | . Team Klinkenberg Team Klinkenberg | 26:21(32) | 46:31(12) 20:10(6) | 1:07:28(6) 20:57(3) | 1:32:54(9) 25:26(38) | 00:00 | 2:26:51(15) 2:26:51(15) | 2:51:52(16) 25:01(33) | 3:18:08 +35:18 26:16(32) |
17 | . Trondrud Engineering - Mix Trondrud Engineering - Mix | 31:25(79) | 52:25(38) 21:00(11) | 1:17:39(28) 25:14(19) | 1:40:47(24) 23:08(15) | 00:00 | 2:30:59(20) 2:30:59(20) | 2:52:01(17) 21:02(8) | 3:18:21 +35:31 26:20(34) |
18 | . Økonomihuset, Lag 1 Økonomihuset, Lag 1 | 26:07(28) | 49:51(29) 23:44(32) | 1:16:17(24) 26:26(31) | 1:41:04(26) 24:47(34) | 00:00 | 2:25:46(13) 2:25:46(13) | 2:50:55(14) 25:09(35) | 3:18:34 +35:44 27:39(47) |
19 | . Åsa Kraftlag Åsa Kraftlag | 24:33(14) | 46:02(11) 21:29(15) | 1:10:01(12) 23:59(11) | 1:33:54(10) 23:53(24) | 00:00 | 2:25:16(12) 2:25:16(12) | 2:50:04(12) 24:48(30) | 3:19:08 +36:18 29:04(60) |
20 | . Team Lafton Team Lafton | 28:54(52) | 50:59(33) 22:05(23) | 1:15:56(22) 24:57(17) | 1:40:12(22) 24:16(27) | 00:00 | 2:31:09(22) 2:31:09(22) | 2:57:42(20) 26:33(57) | 3:21:34 +38:44 23:52(10) |
21 | . Solbakken Vel Solbakken Vel | 26:25(34) | 50:31(30) 24:06(40) | 1:20:20(36) 29:49(60) | 1:43:40(29) 23:20(17) | 00:00 | 2:34:04(25) 2:34:04(25) | 2:57:58(21) 23:54(21) | 3:22:41 +39:51 24:43(18) |
22 | . Hvilepuls Hvilepuls | 26:08(29) | 49:00(21) 22:52(26) | 1:14:22(18) 25:22(20) | 1:41:03(25) 26:41(53) | 00:00 | 2:30:45(18) 2:30:45(18) | 2:58:38(22) 27:53(70) | 3:23:02 +40:12 24:24(15) |
23 | . Haugklanen Haugklanen | 26:00(26) | 47:54(17) 21:54(21) | 1:16:19(25) 28:25(47) | 1:39:04(18) 22:45(11) | 00:00 | 2:30:58(19) 2:30:58(19) | 2:59:46(25) 28:48(77) | 3:24:52 +42:02 25:06(22) |
24 | . ELIXIA 2. lag Mix ELIXIA 2. lag Mix | 28:44(46) | 52:40(42) 23:56(36) | 1:21:41(39) 29:01(56) | 1:45:31(35) 23:50(23) | 00:00 | 2:39:02(32) 2:39:02(32) | 2:59:40(24) 20:38(7) | 3:25:51 +43:01 26:11(31) |
25 | . Maxfart 210 Maxfart 210 | 28:44(46) | 53:23(47) 24:39(50) | 1:19:09(32) 25:46(23) | 1:43:54(30) 24:45(33) | 00:00 | 2:34:21(26) 2:34:21(26) | 3:00:40(27) 26:19(48) | 3:26:58 +44:08 26:18(33) |
26 | . Hallingby skole Hallingby skole | 24:52(19) | 49:10(24) 24:18(45) | 1:16:57(26) 27:47(39) | 1:40:42(23) 23:45(21) | 00:00 | 2:33:40(24) 2:33:40(24) | 2:59:20(23) 25:40(40) | 3:28:25 +45:35 29:05(61) |
27 | . Hønefoss skiskytterklubb Hønefoss skiskytterklubb | 30:02(63) | 53:57(51) 23:55(35) | 1:22:01(42) 28:04(44) | 1:49:50(47) 27:49(68) | 00:00 | 2:40:29(36) 2:40:29(36) | 3:02:57(29) 22:28(17) | 3:28:48 +45:58 25:51(27) |
28 | . Statens kartverk Mix Statens kartverk Mix | 30:22(70) | 56:59(71) 26:37(76) | 1:23:42(47) 26:43(33) | 1:45:04(33) 21:22(7) | 00:00 | 2:33:29(23) 2:33:29(23) | 3:00:02(26) 26:33(57) | 3:30:49 +47:59 30:47(81) |
29 | . Statens kartverk Tinglysing-jur Statens kartverk Tinglysing-j | 27:03(35) | 51:09(35) 24:06(40) | 1:15:32(21) 24:23(15) | 1:44:19(31) 28:47(79) | 00:00 | 2:45:42(48) 2:45:42(48) | 3:08:13(39) 22:31(18) | 3:30:58 +48:08 22:45(7) |
30 | . Klækken Hotell Klækken Hotell | 24:47(18) | 48:06(19) 23:19(29) | 1:14:04(16) 25:58(25) | 1:46:22(39) 32:18(91) | 00:00 | 2:36:23(29) 2:36:23(29) | 3:06:19(34) 29:56(85) | 3:31:25 +48:35 25:06(22) |
31 | . Veienmarka ungdomsskole Veienmarka ungdomsskole | 29:47(60) | 53:46(49) 23:59(37) | 1:25:57(57) 32:11(79) | 1:52:46(58) 26:49(55) | 00:00 | 2:38:47(31) 2:38:47(31) | 3:04:45(31) 25:58(44) | 3:33:32 +50:42 28:47(57) |
32 | . Nedre Kongo Løpelag Nedre Kongo Løpelag | 24:34(15) | 49:01(22) 24:27(47) | 1:17:43(29) 28:42(51) | 1:39:11(19) 21:28(8) | 00:00 | 2:40:26(35) 2:40:26(35) | 3:09:23(42) 28:57(81) | 3:34:04 +51:14 24:41(16) |
33 | . Mikrodaisy Mikrodaisy | 32:20(83) | 58:53(80) 26:33(75) | 1:24:40(50) 25:47(24) | 1:44:49(32) 20:09(4) | 00:00 | 2:42:33(39) 2:42:33(39) | 3:07:05(36) 24:32(28) | 3:34:27 +51:37 27:22(45) |
34 | . Frisk Frisk | 00:00 | 3:34:50(112) 3:34:50(112) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
35 | . Ringerike Fengsel 2 Ringerike Fengsel 2 | 32:29(86) | 51:50(36) 19:21(4) | 1:22:31(43) 30:41(69) | 1:49:52(48) 27:21(63) | 00:00 | 2:41:26(38) 2:41:26(38) | 3:07:52(38) 26:26(53) | 3:34:59 +52:09 27:07(40) |
36 | . Jevnaker Arbeiderparti Jevnaker Arbeiderparti | 31:55(82) | 57:41(75) 25:46(65) | 1:29:28(70) 31:47(78) | 1:56:33(76) 27:05(58) | 00:00 | 2:46:57(50) 2:46:57(50) | 3:10:08(43) 23:11(20) | 3:35:16 +52:26 25:08(25) |
37 | . Indregarden 2 Indregarden 2 | 24:46(17) | 45:03(10) 20:17(7) | 1:17:31(27) 32:28(81) | 1:45:46(36) 28:15(70) | 00:00 | 2:40:11(34) 2:40:11(34) | 3:04:59(32) 24:48(30) | 3:35:39 +52:49 30:40(79) |
38 | . Cand jur 2000 - Running team Cand jur 2000 - Running team | 28:52(51) | 53:14(45) 24:22(46) | 1:19:49(35) 26:35(32) | 1:43:37(28) 23:48(22) | 00:00 | 2:37:32(30) 2:37:32(30) | 3:04:34(30) 27:02(64) | 3:36:14 +53:24 31:40(88) |
39 | . Interoptik Anders Løchen Fogth Interoptik Anders Løchen Fogth | 33:48(95) | 58:02(76) 24:14(44) | 1:27:32(63) 29:30(58) | 1:50:46(49) 23:14(16) | 00:00 | 2:35:11(27) 2:35:11(27) | 3:05:08(33) 29:57(87) | 3:36:21 +53:31 31:13(83) |
40 | . Statens kartverk, IT Statens kartverk, IT | 28:13(43) | 55:33(63) 27:20(84) | 00:00 | 2:35:55(110) 2:35:55(110) | 3:36:30(1) 1:00:35(1) | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
41 | . Sparebank 1 Ringerike Lag 2 Sparebank 1 Ringerike Lag 2 | 30:21(68) | 55:25(61) 25:04(56) | 1:22:55(44) 27:30(38) | 1:45:55(37) 23:00(13) | 00:00 | 2:41:03(37) 2:41:03(37) | 3:07:22(37) 26:19(48) | 3:36:42 +53:52 29:20(64) |
42 | . Familiekraftverket Familiekraftverket | 22:38(6) | 43:55(6) 21:17(12) | 00:00 | 1:35:12(13) 1:35:12(101) | 00:00 | 2:36:02(28) 2:36:02(28) | 3:02:15(28) 26:13(47) | 3:36:47 +53:57 34:32(101) |
43 | . Indregarden 1 Indregarden 1 | 26:13(30) | 51:08(34) 24:55(53) | 1:15:18(20) 24:10(12) | 1:39:17(20) 23:59(25) | 00:00 | 2:39:26(33) 2:39:26(33) | 3:06:38(35) 27:12(65) | 3:37:05 +54:15 30:27(77) |
44 | . SSR, avd Bedrift Hønefoss SSR, avd Bedrift Hønefoss | 43:28(111) | 1:08:18(109) 24:50(51) | 1:34:35(86) 26:17(27) | 2:01:18(89) 26:43(54) | 00:00 | 2:51:50(63) 2:51:50(63) | 3:11:00(44) 19:10(2) | 3:37:24 +54:34 26:24(35) |
45 | . NAV Hole sams NAV Hole sams | 28:44(46) | 54:55(57) 26:11(71) | 1:25:35(55) 30:40(68) | 1:51:55(54) 26:20(50) | 00:00 | 2:44:27(46) 2:44:27(46) | 3:08:44(40) 24:17(26) | 3:38:21 +55:31 29:37(69) |
46 | . Ernst & Young Ernst & Young | 27:07(36) | 49:19(27) 22:12(24) | 1:12:41(14) 23:22(7) | 1:39:43(21) 27:02(57) | 00:00 | 2:42:45(40) 2:42:45(40) | 3:09:06(41) 26:21(50) | 3:39:25 +56:35 30:19(73) |
47 | . Dokumentpartner Dokumentpartner | 32:32(88) | 53:52(50) 21:20(13) | 1:29:29(71) 35:37(91) | 1:58:55(84) 29:26(83) | 00:00 | 2:51:50(63) 2:51:50(63) | 3:14:45(54) 22:55(19) | 3:39:44 +56:54 24:59(21) |
48 | . Hverdagshelter Hverdagshelter | 25:55(25) | 49:15(25) 23:20(30) | 00:00 | 1:48:06(44) 1:48:06(103) | 00:00 | 2:48:53(57) 2:48:53(57) | 3:15:40(57) 26:47(63) | 3:39:49 +56:59 24:09(13) |
49 | . Skogli Skogli | 30:05(64) | 53:22(46) 23:17(28) | 00:00 | 1:47:23(42) 1:47:23(102) | 00:00 | 2:47:08(52) 2:47:08(52) | 3:15:58(58) 28:50(79) | 3:41:05 +58:15 25:07(24) |
. Baskerud go'mix Baskerud go'mix | 33:42(94) | 57:32(74) 23:50(33) | 00:00 | 1:54:06(66) 1:54:06(105) | 00:00 | 2:43:26(42) 2:43:26(42) | 3:11:50(46) 28:24(73) | 3:41:05 +58:15 29:15(62) | |
51 | . Svigersvina mix Svigersvina mix | 25:03(21) | 50:47(31) 25:44(64) | 1:17:44(30) 26:57(34) | 1:45:13(34) 27:29(64) | 00:00 | 2:43:49(44) 2:43:49(44) | 3:13:07(52) 29:18(82) | 3:42:08 +59:18 29:01(58) |
52 | . Tyristubben Yngre krefter 2 Tyristubben Yngre krefter 2 | 26:24(33) | 52:39(41) 26:15(73) | 1:27:05(60) 34:26(87) | 1:52:33(57) 25:28(39) | 00:00 | 2:52:36(67) 2:52:36(67) | 3:17:59(64) 25:23(37) | 3:42:15 +59:25 24:16(14) |
53 | . Økonomihuset, Lag 2 Økonomihuset, Lag 2 | 29:35(58) | 54:29(53) 24:54(52) | 1:20:49(37) 26:20(28) | 1:47:50(43) 27:01(56) | 00:00 | 2:48:34(54) 2:48:34(54) | 3:12:48(49) 24:14(25) | 3:42:38 +59:48 29:50(70) |
54 | . De gode naboer De gode naboer | 30:52(75) | 56:47(69) 25:55(68) | 1:24:40(50) 27:53(42) | 1:48:19(45) 23:39(19) | 00:00 | 2:43:49(44) 2:43:49(44) | 3:16:38(60) 32:49(100) | 3:42:42 +59:52 26:04(29) |
55 | . Økonomihuset, Lag 3 Økonomihuset, Lag 3 | 28:54(52) | 54:51(55) 25:57(70) | 1:19:01(31) 24:10(12) | 1:51:02(51) 32:01(89) | 00:00 | 2:50:36(60) 2:50:36(60) | 3:12:19(48) 21:43(13) | 3:42:43 +59:53 30:24(76) |
56 | . Hemoreiders Hemoreiders | 27:21(37) | 52:37(40) 25:16(57) | 1:19:40(34) 27:03(35) | 1:47:18(41) 27:38(65) | 00:00 | 2:43:32(43) 2:43:32(43) | 3:14:32(53) 31:00(93) | 3:42:48 +59:58 28:16(51) |
57 | . Kom igjen DAVID Kom igjen DAVID | 31:28(80) | 59:29(84) 28:01(91) | 00:00 | 1:53:42(62) 1:53:42(104) | 00:00 | 2:42:53(41) 2:42:53(41) | 3:11:39(45) 28:46(76) | 3:43:14 +1:00:24 31:35(87) |
58 | . Statens kartverk Geodesi Statens kartverk Geodesi | 33:01(89) | 1:00:40(92) 27:39(86) | 1:29:38(72) 28:58(55) | 1:58:23(82) 28:45(78) | 00:00 | 2:52:57(70) 2:52:57(70) | 3:22:30(72) 29:33(83) | 3:43:23 +1:00:33 20:53(4) |
. Lett og fin Lett og fin | 30:24(71) | 56:36(67) 26:12(72) | 1:25:18(53) 28:42(51) | 1:51:41(53) 26:23(52) | 00:00 | 2:50:42(61) 2:50:42(61) | 3:16:14(59) 25:32(39) | 3:43:23 +1:00:33 27:09(42) | |
60 | . Ringerike Sykehus, The running s Ringerike Sykehus, The running | 24:57(20) | 49:09(23) 24:12(43) | 1:19:21(33) 30:12(64) | 1:46:30(40) 27:09(60) | 00:00 | 2:45:15(47) 2:45:15(47) | 3:11:58(47) 26:43(61) | 3:43:44 +1:00:54 31:46(90) |
61 | . Sparebank 1 Ringerike Lag 1 Sparebank 1 Ringerike Lag 1 | 33:55(96) | 53:36(48) 19:41(5) | 1:27:18(61) 33:42(85) | 1:53:40(61) 26:22(51) | 00:00 | 2:49:44(58) 2:49:44(58) | 3:17:06(61) 27:22(68) | 3:44:50 +1:02:00 27:44(48) |
62 | . Roar Jørgensen AS Roar Jørgensen AS | 30:31(72) | 54:30(54) 23:59(37) | 00:00 | 1:55:45(71) 1:55:45(107) | 00:00 | 2:50:16(59) 2:50:16(59) | 3:17:42(63) 27:26(69) | 3:44:59 +1:02:09 27:17(44) |
63 | . Team Bianco Team Bianco | 35:48(103) | 1:00:48(93) 25:00(54) | 1:30:24(76) 29:36(59) | 1:56:07(74) 25:43(43) | 00:00 | 2:47:04(51) 2:47:04(51) | 3:12:56(51) 25:52(43) | 3:45:01 +1:02:11 32:05(92) |
64 | . Team Stamnes Team Stamnes | 27:55(40) | 55:03(59) 27:08(81) | 1:21:19(38) 26:16(26) | 1:51:24(52) 30:05(85) | 00:00 | 2:51:22(62) 2:51:22(62) | 3:12:51(50) 21:29(10) | 3:48:51 +1:06:01 36:00(105) |
65 | . Austjord behandlingssenter 2 Austjord behandlingssenter 2 | 34:34(97) | 1:00:12(89) 25:38(62) | 1:28:01(66) 27:49(40) | 1:52:17(56) 24:16(27) | 00:00 | 2:45:50(49) 2:45:50(49) | 3:15:34(56) 29:44(84) | 3:48:58 +1:06:08 33:24(97) |
66 | . Leiv Vidar 2 Leiv Vidar 2 | 29:08(54) | 1:00:38(91) 31:30(107) | 1:31:40(80) 31:02(72) | 1:56:02(72) 24:22(30) | 00:00 | 2:58:27(82) 2:58:27(82) | 3:19:58(68) 21:31(11) | 3:49:17 +1:06:27 29:19(63) |
67 | . FLO Kolsås BIL 2 FLO Kolsås BIL 2 | 31:38(81) | 55:18(60) 23:40(31) | 00:00 | 1:54:13(67) 1:54:13(106) | 00:00 | 2:48:07(53) 2:48:07(53) | 3:15:22(55) 27:15(67) | 3:49:23 +1:06:33 34:01(100) |
68 | . Solveig Mides RRR team Solveig Mides RRR team | 28:07(41) | 52:34(39) 24:27(47) | 1:26:29(59) 33:55(86) | 1:53:38(60) 27:09(60) | 00:00 | 2:52:27(66) 2:52:27(66) | 3:18:50(67) 26:23(51) | 3:49:37 +1:06:47 30:47(81) |
69 | . Team Bjørklund Team Bjørklund | 35:05(99) | 1:06:25(107) 31:20(105) | 1:37:01(94) 30:36(66) | 2:02:53(94) 25:52(46) | 00:00 | 3:02:56(93) 3:02:56(93) | 3:27:00(81) 24:04(24) | 3:50:21 +1:07:31 23:21(9) |
70 | . Solhaugen Miljøhjem Solhaugen Miljøhjem | 25:04(22) | 53:02(43) 27:58(90) | 1:21:57(41) 28:55(54) | 1:54:05(65) 32:08(90) | 00:00 | 2:52:09(65) 2:52:09(65) | 3:18:15(65) 26:06(46) | 3:50:47 +1:07:57 32:32(94) |
71 | . Ringerike vgs 1 Ringerike vgs 1 | 34:53(98) | 1:00:10(88) 25:17(58) | 1:25:40(56) 25:30(21) | 1:54:00(63) 28:20(72) | 00:00 | 2:54:18(72) 2:54:18(72) | 3:29:10(86) 34:52(104) | 3:51:12 +1:08:22 22:02(6) |
72 | . Løp for Hvelven A Løp for Hvelven A | 29:52(61) | 58:29(78) 28:37(93) | 1:30:50(77) 32:21(80) | 2:04:37(99) 33:47(97) | 00:00 | 3:08:28(102) 3:08:28(102) | 3:28:22(83) 19:54(5) | 3:52:19 +1:09:29 23:57(11) |
73 | . Forsvaret Eggemoen Bil Forsvaret Eggemoen Bil | 28:40(45) | 53:10(44) 24:30(49) | 00:00 | 1:57:53(80) 1:57:53(108) | 00:00 | 2:57:33(80) 2:57:33(80) | 3:23:58(74) 26:25(52) | 3:52:21 +1:09:31 28:23(54) |
74 | . Lovens Lange Ben Lovens Lange Ben | 31:15(78) | 59:04(82) 27:49(88) | 1:36:57(93) 37:53(98) | 2:07:05(102) 30:08(86) | 00:00 | 3:01:28(88) 3:01:28(88) | 3:25:22(77) 23:54(21) | 3:53:26 +1:10:36 28:04(50) |
75 | . Hønefoss ungdomskorps junior Hønefoss ungdomskorps junior | 30:16(65) | 51:51(37) 21:35(17) | 1:21:47(40) 29:56(61) | 1:46:00(38) 24:13(26) | 00:00 | 2:48:50(56) 2:48:50(56) | 3:17:39(62) 28:49(78) | 3:53:27 +1:10:37 35:48(104) |
76 | . Austjord behandlingssenter 1 Austjord behandlingssenter 1 | 28:51(50) | 54:16(52) 25:25(59) | 1:23:45(48) 29:29(57) | 1:52:10(55) 28:25(73) | 00:00 | 2:52:46(69) 2:52:46(69) | 3:21:39(69) 28:53(80) | 3:53:28 +1:10:38 31:49(91) |
77 | . HiBu BIL Hønefoss HiBu BIL Hønefoss | 30:43(74) | 56:13(65) 25:30(60) | 1:23:41(46) 27:28(36) | 1:56:45(77) 33:04(94) | 00:00 | 2:53:40(71) 2:53:40(71) | 3:22:10(70) 28:30(74) | 3:54:22 +1:11:32 32:12(93) |
78 | . Tyristubben "Blanda drops" Tyristubben "Blanda drops" | 36:40(105) | 1:03:39(102) 26:59(78) | 1:35:25(91) 31:46(77) | 2:03:59(97) 28:34(75) | 00:00 | 3:03:09(94) 3:03:09(94) | 3:29:39(87) 26:30(54) | 3:54:24 +1:11:34 24:45(19) |
79 | . Pall Norge AS Pall Norge AS | 32:26(84) | 1:02:41(99) 30:15(98) | 1:33:44(85) 31:03(73) | 2:00:52(86) 27:08(59) | 00:00 | 2:59:07(83) 2:59:07(83) | 3:55:07(109) 56:00(110) | 00:00 |
80 | . Jevnaker kommune, Samfunnshuset Jevnaker kommune, Samfunnshuse | 35:50(104) | 1:00:00(86) 24:10(42) | 1:30:07(75) 30:07(63) | 1:56:04(73) 25:57(47) | 00:00 | 2:56:35(77) 2:56:35(77) | 3:28:49(84) 32:14(98) | 3:55:30 +1:12:40 26:41(38) |
81 | . Ringerike vgs 2 Ringerike vgs 2 | 35:39(102) | 1:01:30(96) 25:51(67) | 1:32:08(81) 30:38(67) | 1:57:03(78) 24:55(35) | 00:00 | 2:58:12(81) 2:58:12(81) | 3:24:55(75) 26:43(61) | 3:55:39 +1:12:49 30:44(80) |
82 | . Leiv Vidar 1 Leiv Vidar 1 | 30:21(68) | 56:03(64) 25:42(63) | 1:23:31(45) 27:28(36) | 1:50:49(50) 27:18(62) | 00:00 | 2:48:41(55) 2:48:41(55) | 3:22:18(71) 33:37(102) | 3:55:57 +1:13:07 33:39(99) |
83 | . Veiby og Bentzen Veiby og Bentzen | 30:17(66) | 59:02(81) 28:45(94) | 1:27:31(62) 28:29(48) | 2:01:14(88) 33:43(96) | 00:00 | 2:55:16(76) 2:55:16(76) | 3:25:45(78) 30:29(91) | 3:56:05 +1:13:15 30:20(74) |
84 | . Løp for Hvelven 1 Løp for Hvelven 1 | 30:20(67) | 1:00:01(87) 29:41(97) | 1:28:32(67) 28:31(49) | 1:54:02(64) 25:30(41) | 00:00 | 3:00:40(86) 3:00:40(86) | 3:27:14(82) 26:34(59) | 3:56:47 +1:13:57 29:33(67) |
85 | . Bel Air, Arbeidsinstituttet Bel Air, Arbeidsinstituttet | 37:20(108) | 1:07:52(108) 30:32(102) | 00:00 | 2:06:27(100) 2:06:27(109) | 00:00 | 2:57:16(79) 2:57:16(79) | 3:23:18(73) 26:02(45) | 3:56:53 +1:14:03 33:35(98) |
86 | . Helse og omsorg, Ringerike kommu Helse og omsorg, Ringerike kom | 26:00(26) | 57:29(73) 31:29(106) | 1:28:53(69) 31:24(76) | 1:54:21(68) 25:28(39) | 00:00 | 2:52:41(68) 2:52:41(68) | 3:18:28(66) 25:47(42) | 3:58:01 +1:15:11 39:33(108) |
87 | . Vik skole Vik skole | 29:46(59) | 57:13(72) 27:27(85) | 1:32:28(83) 35:15(90) | 1:55:29(70) 23:01(14) | 00:00 | 3:00:05(85) 3:00:05(85) | 3:26:43(80) 26:38(60) | 3:58:28 +1:15:38 31:45(89) |
88 | . Nøstret Nøstret | 27:51(39) | 54:54(56) 27:03(79) | 1:26:17(58) 31:23(74) | 1:54:26(69) 28:09(69) | 00:00 | 2:55:14(75) 2:55:14(75) | 3:26:03(79) 30:49(92) | 3:58:39 +1:15:49 32:36(95) |
89 | . Ringerike Fengsel 3 Ringerike Fengsel 3 | 29:24(56) | 50:57(32) 21:33(16) | 1:28:46(68) 37:49(97) | 1:56:25(75) 27:39(66) | 00:00 | 2:59:22(84) 2:59:22(84) | 3:30:44(88) 31:22(96) | 3:58:43 +1:15:53 27:59(49) |
90 | . Vang skole Vang skole | 30:32(73) | 1:01:46(97) 31:14(104) | 1:30:00(74) 28:14(46) | 1:58:47(83) 28:47(79) | 00:00 | 2:55:13(74) 2:55:13(74) | 3:25:09(76) 29:56(85) | 3:59:54 +1:17:04 34:45(102) |
91 | . NUIL ski jr. NUIL ski jr. | 33:01(89) | 1:05:52(105) 32:51(109) | 1:34:46(87) 28:54(53) | 2:00:32(85) 25:46(45) | 00:00 | 3:07:48(101) 3:07:48(101) | 3:33:13(93) 25:25(38) | 4:00:05 +1:17:15 26:52(39) |
92 | . Team Brugal Team Brugal | 32:29(86) | 58:17(77) 25:48(66) | 1:35:14(90) 36:57(95) | 2:02:54(95) 27:40(67) | 00:00 | 3:06:13(99) 3:06:13(99) | 3:30:55(89) 24:42(29) | 4:00:28 +1:17:38 29:33(67) |
93 | . Nettbuss Ringerike Nettbuss Ringerike | 30:01(62) | 1:00:31(90) 30:30(101) | 1:35:03(89) 34:32(88) | 2:01:19(90) 26:16(49) | 00:00 | 3:02:26(91) 3:02:26(91) | 3:28:57(85) 26:31(56) | 4:00:31 +1:17:41 31:34(86) |
94 | . Move 13 Move 13 | 28:47(49) | 55:26(62) 26:39(77) | 1:31:24(79) 35:58(92) | 1:57:27(79) 26:03(48) | 00:00 | 3:04:58(98) 3:04:58(98) | 3:33:18(95) 28:20(72) | 4:00:44 +1:17:54 27:26(46) |
95 | . Ringerikes Blad Ringerikes Blad | 33:14(91) | 58:46(79) 25:32(61) | 1:34:57(88) 36:11(93) | 2:04:14(98) 29:17(81) | 00:00 | 3:02:40(92) 3:02:40(92) | 3:32:55(92) 30:15(90) | 4:01:13 +1:18:23 28:18(52) |
96 | . Ungdomskontakten Ungdomskontakten | 24:45(16) | 55:01(58) 30:16(99) | 1:25:24(54) 30:23(65) | 1:58:12(81) 32:48(92) | 00:00 | 3:01:00(87) 3:01:00(87) | 3:33:13(93) 32:13(97) | 4:01:37 +1:18:47 28:24(55) |
