Nr | Navn | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Norstrøm Robert Hansen Storgaten Bil A/S | 1:12:37(1) | 00:00 | 1:53:32(1) 1:53:32(1) | 2:11:41(1) 18:09(1) | 2:30:45 +00:00 19:04(1) |
2 | Kristian Ruud Nesheim Arild Berg Team XL-Bygg Proffsalg | 1:12:59(2) | 00:00 | 1:58:09(2) 1:58:09(2) | 2:18:38(2) 20:29(5) | 2:40:46 +10:01 22:08(6) |
3 | Runar Gilberg Tero Päivärinne SK Vidar | 1:19:38(3) | 00:00 | 2:03:22(3) 2:03:22(3) | 2:23:04(3) 19:42(2) | 2:44:31 +13:46 21:27(4) |
4 | Tony Sandesaunet Nicolas Døssland SK Rye | 1:27:54(10) | 00:00 | 2:11:36(6) 2:11:36(6) | 2:31:40(5) 20:04(3) | 2:52:45 +22:00 21:05(3) |
5 | Geir Inge Selte Yngve Thoresen Hytteplan Sport | 1:23:49(7) | 00:00 | 2:10:31(4) 2:10:31(4) | 2:31:21(4) 20:50(7) | 2:53:02 +22:17 21:41(5) |
6 | Arne Sørvang Frede Hammerstad Bjertnæs Sag | 1:22:53(6) | 00:00 | 2:10:41(5) 2:10:41(5) | 2:31:44(6) 21:03(9) | 2:54:30 +23:45 22:46(8) |
7 | Pål Andreassen Torkil Myrvold NOR-REG AS | 1:28:28(11) | 00:00 | 2:15:20(9) 2:15:20(9) | 2:36:28(7) 21:08(10) | 2:58:43 +27:58 22:15(7) |
8 | Roy E. Wara Arne Hofsmarken Tronrud Bygg | 1:32:57(18) | 00:00 | 2:17:48(11) 2:17:48(11) | 2:38:15(10) 20:27(4) | 3:01:15 +30:30 23:00(10) |
9 | Hans Edgar Rakeie Kjetil Andre Pedersen Hytteplan Sport / Team RingSpo | 1:30:51(15) | 00:00 | 2:19:37(16) 2:19:37(16) | 2:40:20(12) 20:43(6) | 3:01:21 +30:36 21:01(2) |
10 | Tage Hydertsen Asle Berggaard Hytteplan / Alfred Quiz | 1:30:25(13) | 00:00 | 2:18:18(12) 2:18:18(12) | 2:39:49(11) 21:31(11) | 3:02:35 +31:50 22:46(8) |
11 | Trond Bråten Ove Georg Kristoffersen Ring.Sept./Spenncon | 1:31:11(16) | 00:00 | 2:19:00(14) 2:19:00(14) | 2:40:31(14) 21:31(11) | 3:03:47 +33:02 23:16(12) |
12 | Hans Petter Askilsrud Harald Askilsrud Åskameratene | 1:32:13(17) | 00:00 | 2:19:36(15) 2:19:36(15) | 2:40:30(13) 20:54(8) | 3:03:56 +33:11 23:26(15) |
13 | Lars Berghagen Rune Støa Ringerike brannvesen | 1:30:19(12) | 00:00 | 2:16:05(10) 2:16:05(10) | 2:37:45(8) 21:40(13) | 3:04:23 +33:38 26:38(34) |
14 | Jo Myhrvold Thomas Andersen Tyristubben | 1:20:51(4) | 00:00 | 2:12:57(7) 2:12:57(7) | 2:37:56(9) 24:59(38) | 3:05:08 +34:23 27:12(38) |
15 | Thomas Karlsson Anders Johansson Ale 90 IK | 1:27:48(9) | 00:00 | 2:18:28(13) 2:18:28(13) | 2:41:40(15) 23:12(25) | 3:06:58 +36:13 25:18(26) |
16 | Lars Nyhus Vegard Larsen Tronrud Bygg | 1:24:23(8) | 00:00 | 2:19:51(17) 2:19:51(17) | 2:43:34(17) 23:43(27) | 3:08:27 +37:42 24:53(23) |
17 | Per Øyvinn Andersen Nils Jørgen Andersen "Gode" Brødre | 1:30:50(14) | 00:00 | 2:20:54(18) 2:20:54(18) | 2:43:49(18) 22:55(22) | 3:09:37 +38:52 25:48(30) |
18 | Jan Tore Øverby Gunnar Jakobsen Nøstret | 1:36:33(22) | 00:00 | 2:24:07(19) 2:24:07(19) | 2:46:30(19) 22:23(17) | 3:10:53 +40:08 24:23(19) |
19 | Sindre Sandbakken Sondre Austerheim Roa IL | 1:22:45(5) | 00:00 | 2:15:12(8) 2:15:12(8) | 2:42:38(16) 27:26(55) | 3:11:19 +40:34 28:41(49) |
20 | Lars A. Bjørklund Lars Dehlimarken Jevnaker / Grav | 1:37:30(23) | 00:00 | 2:26:40(21) 2:26:40(21) | 2:49:01(21) 22:21(16) | 3:12:18 +41:33 23:17(13) |
21 | Olav Larsen Fredrik Larsen Hverventunet Aktivitetssenter | 1:32:59(19) | 00:00 | 2:25:26(20) 2:25:26(20) | 2:48:23(20) 22:57(23) | 3:12:37 +41:52 24:14(18) |
22 | Eirik von Streng Hæhre Magnus Engehaugen IL Jevn | 1:39:19(26) | 00:00 | 2:30:24(23) 2:30:24(23) | 2:52:52(22) 22:28(18) | 3:16:41 +45:56 23:49(16) |
23 | Geir Andersen Lars Berggaard ELIXIA Hønefoss | 1:40:53(30) | 00:00 | 2:30:23(22) 2:30:23(22) | 2:52:52(22) 22:29(19) | 3:17:03 +46:18 24:11(17) |
24 | Torfinn Holen Anders Brennhovd Team Ho-Bre | 1:45:21(36) | 00:00 | 2:35:25(29) 2:35:25(29) | 2:57:19(25) 21:54(15) | 3:20:36 +49:51 23:17(13) |
25 | Ole Gandrud Edvard Chr. Dahl Hole Running Team | 1:40:09(29) | 00:00 | 2:32:19(25) 2:32:19(25) | 2:55:22(24) 23:03(24) | 3:22:10 +51:25 26:48(35) |
26 | Espen Qvist Bjørn Ove Myhrsveen PricewaterhouseCoopers BIL | 1:46:59(38) | 00:00 | 2:35:19(28) 2:35:19(28) | 2:58:12(26) 22:53(21) | 3:23:28 +52:43 25:16(25) |
27 | Kjell Magne Tvenge Kaare Tiller Nordre Buskerud politiidrettsl | 1:39:03(25) | 00:00 | 2:34:24(27) 2:34:24(27) | 3:00:19(28) 25:55(42) | 3:28:38 +57:53 28:19(46) |
28 | John A B Priddle Terje Olsen Tolpinrud BHG | 1:33:58(20) | 00:00 | 2:31:27(24) 2:31:27(24) | 2:59:11(27) 27:44(57) | 3:29:56 +59:11 30:45(58) |
29 | Lars Håvard Holm Espen Bråthen Team Svarttjennshøgda | 1:34:30(21) | 00:00 | 2:34:21(26) 2:34:21(26) | 3:01:39(29) 27:18(52) | 3:30:01 +59:16 28:22(47) |
30 | Lars Grønnevik Lars Erik Stangstuen Hytteplan Sport | 1:54:13(49) | 00:00 | 2:45:13(43) 2:45:13(43) | 3:06:58(38) 21:45(14) | 3:30:05 +59:20 23:07(11) |
31 | Øystein Mørch Reidar Mide Solberg Solveig Mides RRR-team | 1:45:18(35) | 00:00 | 2:40:15(31) 2:40:15(31) | 3:04:29(31) 24:14(33) | 3:30:32 +59:47 26:03(32) |
32 | Øystein Teslo-Andersen Vegard Torp Lien Ringkollen Skiklubb | 1:42:52(32) | 00:00 | 2:41:48(36) 2:41:48(36) | 3:06:38(35) 24:50(36) | 3:31:08 +1:00:23 24:30(21) |
33 | Joakim Liknes Jarle Anders Hurum Leeds united | 1:51:02(45) | 00:00 | 2:43:57(42) 2:43:57(42) | 3:06:41(36) 22:44(20) | 3:31:12 +1:00:27 24:31(22) |
34 | Tor Erik Jenshagen Thor Olimb Norema / Spenncon | 1:38:18(24) | 00:00 | 2:35:35(30) 2:35:35(30) | 3:02:55(30) 27:20(54) | 3:32:04 +1:01:19 29:09(51) |
35 | Geir Esben Skille Bjørn Harald Breili Nordre Buskerud politiidrettsl | 1:50:21(44) | 00:00 | 2:42:32(38) 2:42:32(38) | 3:06:21(34) 23:49(28) | 3:32:13 +1:01:28 25:52(31) |
36 | Robert Johannessen Fredrik Sømod Skutagutta | 1:48:01(41) | 00:00 | 2:41:36(34) 2:41:36(34) | 3:05:37(32) 24:01(30) | 3:33:00 +1:02:15 27:23(39) |
37 | Carl Erik Bergwitz Larsen Tore Lien Forsvaret Eggemoen Bil | 1:39:49(28) | 00:00 | 2:41:37(35) 2:41:37(35) | 3:06:08(33) 24:31(34) | 3:33:13 +1:02:28 27:05(36) |
38 | Ståle Aas Rasmus Fodstad ELIXIA Hønefoss | 1:47:45(39) | 00:00 | 2:42:53(40) 2:42:53(40) | 3:07:51(40) 24:58(37) | 3:34:09 +1:03:24 26:18(33) |
39 | Vidar Øyvind Dokumentpartner | 1:46:53(37) | 00:00 | 2:42:04(37) 2:42:04(37) | 3:07:34(39) 25:30(40) | 3:35:43 +1:04:58 28:09(44) |
40 | Kjetil Hunstad Erik Tenmann Grøfteløfte | 1:54:29(51) | 00:00 | 2:46:37(45) 2:46:37(45) | 3:10:49(44) 24:12(32) | 3:36:07 +1:05:22 25:18(26) |
41 | Fred-Ove Olsen Tom-Erik Hovde Everton FC | 1:42:00(31) | 00:00 | 2:41:03(33) 2:41:03(33) | 3:08:07(41) 27:04(51) | 3:37:20 +1:06:35 29:13(52) |
42 | Tommy Hansen Terje Bratlund Storgaten Bilskade Sport | 1:47:50(40) | 00:00 | 2:42:33(39) 2:42:33(39) | 3:08:18(42) 25:45(41) | 3:37:47 +1:07:02 29:29(54) |
43 | Thor-Egil Aarvik Per Sørensen The Road Crew (Røyse skole) | 1:59:26(59) | 00:00 | 2:50:07(50) 2:50:07(50) | 3:13:30(45) 23:23(26) | 3:37:57 +1:07:12 24:27(20) |
44 | Bjørn Venthe Tor Øystein Henningsen Follum BIL | 1:43:35(33) | 00:00 | 2:40:22(32) 2:40:22(32) | 3:06:48(37) 26:26(46) | 3:39:14 +1:08:29 32:26(61) |
45 | Anders Lillestø Gunvaldsen Ole Hervik Frantzen Franzen & Sønn | 1:45:12(34) | 00:00 | 2:43:12(41) 2:43:12(41) | 3:10:30(43) 27:18(52) | 3:40:43 +1:09:58 30:13(56) |
46 | Augun Olsen Per Morten Haukeland NSB Hønefoss | 1:48:54(42) | 00:00 | 2:47:44(47) 2:47:44(47) | 3:13:55(47) 26:11(45) | 3:41:26 +1:10:41 27:31(41) |
47 | Viggo Spone Knut Olberg Sparebank1 Ringerike | 1:49:14(43) | 00:00 | 2:47:07(46) 2:47:07(46) | 3:13:54(46) 26:47(48) | 3:42:54 +1:12:09 29:00(50) |
48 | Arild Flåm Thomas Kristoffersen Privat | 1:51:57(46) | 00:00 | 2:49:21(48) 2:49:21(48) | 3:15:28(48) 26:07(43) | 3:43:09 +1:12:24 27:41(42) |
49 | Øyvind Bladt Hagen Kjetil Bockmann Ringerikes Blad / Hønefoss Fje | 1:55:58(53) | 00:00 | 2:51:04(51) 2:51:04(51) | 3:16:20(50) 25:16(39) | 3:43:28 +1:12:43 27:08(37) |
50 | Karl A. Pedersen Roy NJ Granberg 17.07.70 | 2:01:55(62) | 00:00 | 2:54:52(53) 2:54:52(53) | 3:18:50(51) 23:58(29) | 3:43:47 +1:13:02 24:57(24) |
51 | Yassin Azari Leif Riis Strøm Veiby og Bentzen | 1:52:10(47) | 00:00 | 2:49:21(48) 2:49:21(48) | 3:15:47(49) 26:26(46) | 3:44:18 +1:13:33 28:31(48) |
52 | Gard Reime Roger Wangen Hønefoss | 2:00:38(60) | 00:00 | 2:55:59(54) 2:55:59(54) | 3:20:31(53) 24:32(35) | 3:45:57 +1:15:12 25:26(28) |
53 | Arild Arntzen Rune Sande 7-mannsklubben / Høiby Runners | 1:57:35(55) | 00:00 | 2:56:37(57) 2:56:37(57) | 3:23:24(56) 26:47(48) | 3:51:11 +1:20:26 27:47(43) |
54 | Erik Didriksen Jan Kr. Bråten-Obel Cresco | 2:09:46(67) | 00:00 | 3:01:37(61) 3:01:37(61) | 3:25:44(57) 24:07(31) | 3:51:27 +1:20:42 25:43(29) |
55 | Tor Ivar Olsen Ole Johnny Frog Spenncon | 1:57:19(54) | 00:00 | 2:56:35(56) 2:56:35(56) | 3:23:23(55) 26:48(50) | 3:51:34 +1:20:49 28:11(45) |
56 | Gard Ellefsen Otto Olsen Move 12 | 2:02:51(65) | 00:00 | 3:01:17(60) 3:01:17(60) | 3:27:24(59) 26:07(43) | 3:54:49 +1:24:04 27:25(40) |
57 | Fredrik Theisen Jørgen Vamnes Joker'n Studentkro | 1:54:18(50) | 00:00 | 2:51:42(52) 2:51:42(52) | 3:21:27(54) 29:45(64) | 3:55:06 +1:24:21 33:39(64) |
58 | Arild Gundersen Morten Løken Huhtamaki BIL | 1:53:53(48) | 00:00 | 2:57:53(58) 2:57:53(58) | 3:26:44(58) 28:51(61) | 3:57:23 +1:26:38 30:39(57) |
59 | Ole Arne Østvold Knut Lindmo Surmula Clou | 2:00:54(61) | 00:00 | 3:00:29(59) 3:00:29(59) | 3:28:09(61) 27:40(56) | 3:57:42 +1:26:57 29:33(55) |
60 | Fred Harald Nilssen Sverre Johan Nilssen Nilssen & Sønn | 1:59:14(58) | 00:00 | 3:01:42(62) 3:01:42(62) | 3:29:33(62) 27:51(58) | 3:58:48 +1:28:03 29:15(53) |
61 | Asle Rinde Jon Steffen Birkeland ELIXIA Hønefoss | 1:39:47(27) | 00:00 | 2:46:10(44) 2:46:10(44) | 3:19:43(52) 33:33(69) | 4:00:59 +1:30:14 41:16(69) |
62 | Lars Erik Råen Øystein Thorvaldsen Sokna ski og friluft elite | 1:57:39(56) | 00:00 | 2:56:20(55) 2:56:20(55) | 3:28:00(60) 31:40(67) | 4:03:34 +1:32:49 35:34(67) |
63 | Thomas Martin Holtan Geir Trume Statens kartverk | 1:58:07(57) | 00:00 | 3:01:47(63) 3:01:47(63) | 3:31:31(63) 29:44(63) | 4:03:38 +1:32:53 32:07(60) |
64 | Per Skogmo Henning Færber Huhtamaki BIL | 2:02:02(63) | 00:00 | 3:03:52(64) 3:03:52(64) | 3:32:12(64) 28:20(59) | 4:04:53 +1:34:08 32:41(62) |
65 | Terje Bentzen Hans Bull-Tornøe Atletene | 2:02:08(64) | 00:00 | 3:04:32(65) 3:04:32(65) | 3:35:05(65) 30:33(66) | 4:07:54 +1:37:09 32:49(63) |
66 | Lars Petter Tronrud Øystein Olsen Privat/Tekna B.I.L | 2:04:28(66) | 00:00 | 3:08:00(66) 3:08:00(66) | 3:37:35(66) 29:35(62) | 4:11:32 +1:40:47 33:57(65) |
67 | Asbjørn Glemmestad Rolf Wegger Aarflot Ringerike brannvesen | 2:10:27(68) | 00:00 | 3:14:49(67) 3:14:49(67) | 3:44:51(67) 30:02(65) | 4:18:56 +1:48:11 34:05(66) |
68 | Trond Kvalheim Stig Kvalheim Rambø Move 2 | 2:16:43(69) | 00:00 | 3:19:33(68) 3:19:33(68) | 3:47:57(68) 28:24(60) | 4:19:41 +1:48:56 31:44(59) |
69 | Tommy Sivertsen Kristian Brandenberger Trafikkskolen Brandenberger | 1:55:10(52) | 00:00 | 3:26:19(69) 3:26:19(69) | 3:59:21(69) 33:02(68) | 4:38:44 +2:07:59 39:23(68) |
16.08.09 08:51:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as