Nr | Navn | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Eraker Hole Hadeland FIK | 23:04(1) | 40:56(1) 17:52(1) | 1:03:24(1) 22:28(1) | 1:21:17(1) 17:53(1) | 00:00 | 2:04:29(1) 2:04:29(1) | 2:23:56(1) 19:27(1) | 2:45:17 +00:00 21:21(1) |
2 | Knut Stigsrud Team XL-Bygg Proffsalg | 26:24(2) | 46:39(2) 20:15(2) | 1:11:51(2) 25:12(2) | 1:33:21(2) 21:30(2) | 00:00 | 2:27:54(2) 2:27:54(2) | 2:53:12(2) 25:18(3) | 3:19:14 +33:57 26:02(2) |
3 | Tore Mortensen Justervesenet | 28:54(6) | 51:20(4) 22:26(4) | 1:19:31(4) 28:11(4) | 1:42:04(4) 22:33(3) | 00:00 | 2:37:28(3) 2:37:28(3) | 3:02:17(3) 24:49(2) | 3:29:34 +44:17 27:17(3) |
4 | Tommy "Lightfoot" Støa Hytteplan Sport | 28:46(4) | 51:32(5) 22:46(5) | 1:20:12(5) 28:40(5) | 1:43:10(5) 22:58(5) | 00:00 | 2:40:15(4) 2:40:15(4) | 3:07:54(4) 27:39(4) | 3:35:48 +50:31 27:54(4) |
5 | Øyvind Tosseviken Follum BIL | 27:18(3) | 49:30(3) 22:12(3) | 1:17:30(3) 28:00(3) | 1:40:13(3) 22:43(4) | 00:00 | 2:40:20(5) 2:40:20(5) | 3:09:28(5) 29:08(7) | 3:41:58 +56:41 32:30(10) |
6 | Ståle Aas Bjertnæs Sag | 31:37(7) | 56:15(7) 24:38(7) | 00:00 | 1:47:43(7) 1:47:43(11) | 00:00 | 2:45:29(6) 2:45:29(6) | 3:14:14(6) 28:45(6) | 3:45:54 +1:00:37 31:40(9) |
7 | Jarl Teige Tønsberg Triathlon | 28:46(4) | 52:04(6) 23:18(6) | 00:00 | 1:46:44(6) 1:46:44(10) | 00:00 | 2:47:45(7) 2:47:45(7) | 3:16:24(7) 28:39(5) | 3:47:34 +1:02:17 31:10(6) |
8 | Morten Hansen City Sport RVGS | 32:38(9) | 58:01(9) 25:23(9) | 1:29:23(6) 31:22(6) | 1:54:49(9) 25:26(7) | 00:00 | 2:58:15(9) 2:58:15(9) | 3:28:29(8) 30:14(8) | 3:59:42 +1:14:25 31:13(7) |
Håvard Westheim Haugsbygd | 32:38(9) | 58:00(8) 25:22(8) | 1:29:23(6) 31:23(7) | 1:54:47(8) 25:24(6) | 00:00 | 2:58:13(8) 2:58:13(8) | 3:28:29(8) 30:16(9) | 3:59:42 +1:14:25 31:13(7) | |
10 | Helge Erlandsen Ring fengsel-Dette går, aldri | 32:32(8) | 58:51(10) 26:19(10) | 1:32:45(8) 33:54(8) | 1:59:15(10) 26:30(8) | 00:00 | 3:06:55(10) 3:06:55(10) | 3:37:22(10) 30:27(10) | 4:08:11 +1:22:54 30:49(5) |
11 | Jo Inge Dalen Statoil Jevnaker allstar | 38:29(11) | 1:10:01(11) 31:32(11) | 1:49:58(9) 39:57(9) | 2:22:08(11) 32:10(9) | 00:00 | 3:42:29(11) 3:42:29(11) | 4:23:25(11) 40:56(11) | 5:10:17 +2:25:00 46:52(11) |
16.08.09 08:51:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as