Nr | Navn | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | 86 | 87 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | . Oslo Frontrunners Oslo Frontrunners | 20:51(1) | 37:58(1) 17:07(1) | 1:01:07(1) 23:09(2) | 1:20:28(1) 19:21(3) | 00:00 | 2:00:15(1) 2:00:15(1) | 2:19:34(1) 19:19(1) | 2:40:20 +00:00 20:46(1) |
2 | . Herkules Friidrett (veteraner) Herkules Friidrett (veteraner) | 24:18(2) | 43:43(2) 19:25(2) | 1:07:24(2) 23:41(3) | 1:26:35(2) 19:11(2) | 00:00 | 2:09:10(2) 2:09:10(2) | 2:28:58(2) 19:48(2) | 2:50:34 +10:14 21:36(2) |
3 | . Bilia Personbil Bilia Personbil | 27:07(5) | 48:28(5) 21:21(5) | 1:10:15(3) 21:47(1) | 1:28:20(3) 18:05(1) | 00:00 | 2:12:51(3) 2:12:51(3) | 2:38:37(3) 25:46(11) | 3:06:24 +26:04 27:47(11) |
4 | . Statens kartverk Tinglysing Statens kartverk Tinglysing | 25:35(4) | 46:50(4) 21:15(4) | 1:11:41(4) 24:51(4) | 1:31:47(4) 20:06(5) | 00:00 | 2:19:02(4) 2:19:02(4) | 2:45:22(4) 26:20(12) | 3:12:52 +32:32 27:30(9) |
5 | . Rovels Running Team Rovels Running Team | 28:29(7) | 51:16(8) 22:47(9) | 1:18:52(9) 27:36(7) | 1:39:46(7) 20:54(7) | 00:00 | 2:25:15(5) 2:25:15(5) | 2:49:54(5) 24:39(6) | 3:16:12 +35:52 26:18(5) |
6 | . Nore VVS Nore VVS | 28:57(11) | 51:33(9) 22:36(8) | 1:17:35(6) 26:02(5) | 1:37:46(5) 20:11(6) | 00:00 | 2:32:48(8) 2:32:48(8) | 2:55:20(6) 22:32(3) | 3:20:22 +40:02 25:02(4) |
7 | . Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft | 28:36(9) | 52:48(10) 24:12(12) | 00:00 | 1:41:39(8) 1:41:39(17) | 00:00 | 2:36:21(10) 2:36:21(10) | 2:59:19(9) 22:58(4) | 3:23:35 +43:15 24:16(3) |
8 | . 4-Knekter 4-Knekter | 28:03(6) | 49:47(6) 21:44(6) | 1:18:21(8) 28:34(11) | 1:41:50(9) 23:29(11) | 00:00 | 2:30:13(7) 2:30:13(7) | 2:56:50(7) 26:37(13) | 3:27:11 +46:51 30:21(15) |
9 | . Ale 90 IK lag 1 Ale 90 IK lag 1 | 29:38(13) | 54:08(14) 24:30(13) | 1:22:00(11) 27:52(8) | 1:45:09(12) 23:09(9) | 00:00 | 2:36:36(11) 2:36:36(11) | 3:01:16(10) 24:40(7) | 3:27:57 +47:37 26:41(6) |
10 | . BransjeData BransjeData | 28:43(10) | 51:03(7) 22:20(7) | 1:17:56(7) 26:53(6) | 1:37:51(6) 19:55(4) | 00:00 | 2:30:11(6) 2:30:11(6) | 2:58:45(8) 28:34(17) | 3:29:46 +49:26 31:01(17) |
11 | . Unibind Sport Unibind Sport | 25:06(3) | 45:05(3) 19:59(3) | 1:17:34(5) 32:29(13) | 1:41:58(10) 24:24(12) | 00:00 | 2:34:49(9) 2:34:49(9) | 3:01:45(11) 26:56(15) | 3:31:14 +50:54 29:29(13) |
12 | . Gutteklubben HBL Gutteklubben HBL | 29:48(14) | 53:47(13) 23:59(11) | 1:22:01(12) 28:14(10) | 1:45:13(13) 23:12(10) | 00:00 | 2:47:11(12) 2:47:11(12) | 3:12:54(12) 25:43(10) | 3:40:23 +1:00:03 27:29(8) |
13 | . Unibind Sport international Unibind Sport international | 29:16(12) | 53:10(11) 23:54(10) | 00:00 | 1:55:11(14) 1:55:11(18) | 00:00 | 2:50:08(13) 2:50:08(13) | 3:15:43(13) 25:35(8) | 3:44:20 +1:04:00 28:37(12) |
14 | . Randsfjord Rør Rekordfart Randsfjord Rør Rekordfart | 31:26(16) | 56:39(16) 25:13(16) | 1:30:06(14) 33:27(15) | 1:57:37(17) 27:31(16) | 00:00 | 2:53:33(15) 2:53:33(15) | 3:19:14(14) 25:41(9) | 3:46:44 +1:06:24 27:30(9) |
15 | . Springaren Springaren | 33:15(18) | 1:02:23(18) 29:08(19) | 00:00 | 2:03:13(19) 2:03:13(19) | 00:00 | 2:56:11(18) 2:56:11(18) | 3:20:40(16) 24:29(5) | 3:48:07 +1:07:47 27:27(7) |
16 | . HIL Trim HIL Trim | 34:24(19) | 1:02:43(19) 28:19(18) | 1:36:13(16) 33:30(16) | 2:01:33(18) 25:20(13) | 00:00 | 2:53:21(14) 2:53:21(14) | 3:20:02(15) 26:41(14) | 3:49:58 +1:09:38 29:56(14) |
17 | . Hønefoss ungdomskorps 2/4 takt Hønefoss ungdomskorps 2/4 takt | 30:17(15) | 56:17(15) 26:00(17) | 1:28:42(13) 32:25(12) | 1:55:26(15) 26:44(15) | 00:00 | 2:55:04(17) 2:55:04(17) | 3:23:48(17) 28:44(18) | 3:56:20 +1:16:00 32:32(18) |
18 | . Hønefoss ungdomskorps alla breve Hønefoss ungdomskorps alla bre | 28:32(8) | 53:15(12) 24:43(15) | 1:21:25(10) 28:10(9) | 1:43:50(11) 22:25(8) | 00:00 | 2:58:17(19) 2:58:17(19) | 3:26:28(19) 28:11(16) | 3:57:26 +1:17:06 30:58(16) |
19 | . Team Skavank Team Skavank | 33:10(17) | 57:48(17) 24:38(14) | 1:30:52(15) 33:04(14) | 1:56:56(16) 26:04(14) | 00:00 | 2:54:49(16) 2:54:49(16) | 3:25:59(18) 31:10(19) | 4:00:50 +1:20:30 34:51(19) |
16.08.09 08:51:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as