1 | City Sport Rgvs Adidas ., City Sport Rgvs Adidas | 2:53:17 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:02-5 | 43:10-7 | 65:47-2 | 89:44-3 | 109:08-2 | 130:36-1 | 173:13-1 |
Strekktid | 22:02 | 21:08-8 | 22:37-3 | 23:57-17 | 19:24-2 | 21:28-3 | 42:37-3 |
2 | Elixia Mix 1 ., Elixia Mix 1 | 2:55:07 | +01:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:18-4 | 39:49-2 | 67:25-7 | 85:42-1 | 105:57-1 | 133:13-2 | 175:04-2 |
Strekktid | 21:18 | 18:31-1 | 27:36-29 | 18:17-1 | 20:15-4 | 27:16-25 | 41:51-1 |
3 | Move Treningssenter ., Move Treningssenter | 2:58:25 | +05:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:52-8 | 45:57-12 | 68:50-8 | 92:03-4 | 114:04-4 | 136:32-3 | 178:23-3 |
Strekktid | 22:52 | 23:05-19 | 22:53-4 | 23:13-11 | 22:01-7 | 22:28-4 | 41:51-1 |
4 | Skattedirektoratet B.i.l ., Skattedirektoratet B.i.l | 3:04:10 | +10:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:36-12 | 45:22-10 | 66:13-4 | 87:40-2 | 110:35-3 | 136:56-4 | 184:07-4 |
Strekktid | 23:36 | 21:46-12 | 20:51-1 | 21:27-2 | 22:55-13 | 26:21-14 | 47:11-8 |
5 | Ringkollen Maraton Team ., Ringkollen Maraton Team | 3:13:10 | +19:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:19-6 | 47:36-16 | 70:05-10 | 94:31-6 | 118:41-9 | 143:05-5 | 193:02-5 |
Strekktid | 22:19 | 25:17-39 | 22:29-2 | 24:26-20 | 24:10-23 | 24:24-6 | 49:57-14 |
6 | Stab/ledelse Follum ., Stab/ledelse Follum | 3:14:15 | +20:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 20:58-2 | 42:05-3 | 66:10-3 | 93:57-5 | 118:33-8 | 145:36-7 | 194:10-6 |
Strekktid | 20:58 | 21:07-6 | 24:05-9 | 27:47-47 | 24:36-32 | 27:03-21 | 48:34-11 |
7 | Pearl Consulting ., Pearl Consulting | 3:16:01 | +22:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:22-16 | 47:00-14 | 70:02-9 | 98:26-13 | 122:53-13 | 147:06-9 | 195:57-8 |
Strekktid | 24:22 | 22:38-15 | 23:02-5 | 28:24-58 | 24:27-28 | 24:13-5 | 48:51-12 |
8 | Økonomihuset, Lag 1 ., Økonomihuset, Lag 1 | 3:16:07 | +22:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:09-34 | 49:26-22 | 75:15-17 | 96:51-10 | 116:31-6 | 143:39-6 | 195:54-7 |
Strekktid | 26:09 | 23:17-20 | 25:49-17 | 21:36-4 | 19:40-3 | 27:08-22 | 52:15-27 |
9 | Nedre Kongo Løpelag ., Nedre Kongo Løpelag | 3:16:26 | +23:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:41-23 | 48:58-19 | 76:11-18 | 97:40-11 | 115:57-5 | 145:36-7 | 196:14-9 |
Strekktid | 24:41 | 24:17-28 | 27:13-26 | 21:29-3 | 18:17-1 | 29:39-40 | 50:38-17 |
10 | Åsa Kraftlag ., Åsa Kraftlag | 3:17:41 | +24:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:23-28 | 47:16-15 | 71:16-12 | 95:58-9 | 118:27-7 | 149:16-12 | 197:30-10 |
Strekktid | 25:23 | 21:53-13 | 24:00-8 | 24:42-23 | 22:29-9 | 30:49-50 | 48:14-9 |
11 | Sløyfa ., Sløyfa | 3:19:04 | +25:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:36-30 | 50:08-24 | 73:53-14 | 104:03-22 | 127:25-20 | 153:49-17 | 198:53-11 |
Strekktid | 25:36 | 24:32-34 | 23:45-7 | 30:10-68 | 23:22-18 | 26:24-15 | 45:04-5 |
12 | Flo Kolsås Bil - Outsiderne ., Flo Kolsås BIL- Outsiderne | 3:19:15 | +25:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:05-33 | 49:04-20 | 75:03-16 | 99:18-15 | 122:46-12 | 148:02-11 | 199:04-12 |
Strekktid | 26:05 | 22:59-18 | 25:59-18 | 24:15-18 | 23:28-20 | 25:16-11 | 51:02-20 |
13 | Sparebank1 Ringerike, Juniorlag ., Sparebank1 Ringerike, Juniorla | 3:20:31 | +27:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:14-10 | 42:36-5 | 66:56-6 | 98:53-14 | 124:46-15 | 153:44-16 | 200:27-13 |
Strekktid | 23:14 | 19:22-3 | 24:20-10 | 31:57-75 | 25:53-36 | 28:58-35 | 46:43-6 |
14 | Ringerike Sykehus-Medisin ., Ringerike Sykehus-Medisin | 3:22:24 | +29:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:29-68 | 55:49-54 | 80:47-30 | 106:03-30 | 131:08-28 | 159:03-23 | 202:04-14 |
Strekktid | 32:29 | 23:20-21 | 24:58-13 | 25:16-28 | 25:05-33 | 27:55-28 | 43:01-4 |
15 | Team Klinkenberg ., Team Klinkenberg | 3:22:27 | +29:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 18:39-1 | 39:08-1 | 64:48-1 | 95:26-8 | 122:12-11 | 151:52-14 | 202:26-15 |
Strekktid | 18:39 | 20:29-4 | 25:40-16 | 30:38-70 | 26:46-45 | 29:40-41 | 50:34-16 |
16 | Svigersvina Mix ., Svigersvina Mix | 3:28:06 | +34:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:03-15 | 48:53-18 | 77:39-20 | 105:50-29 | 129:15-21 | 158:44-22 | 207:55-16 |
Strekktid | 24:03 | 24:50-36 | 28:46-39 | 28:11-56 | 23:25-19 | 29:29-39 | 49:11-13 |
17 | Leiv Vidar 2 ., Leiv Vidar 2 | 3:28:11 | +34:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:22-16 | 45:49-11 | 71:52-13 | 99:52-16 | 127:11-19 | 154:24-18 | 208:03-17 |
Strekktid | 24:22 | 21:27-10 | 26:03-20 | 28:00-52 | 27:19-53 | 27:13-23 | 53:39-32 |
18 | Hvilepuls ., Hvilepuls | 3:29:30 | +36:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:43-7 | 44:04-8 | 70:27-11 | 98:10-12 | 126:23-18 | 157:04-20 | 209:23-18 |
Strekktid | 22:43 | 21:21-9 | 26:23-22 | 27:43-45 | 28:13-64 | 30:41-48 | 52:19-28 |
19 | Sparebanken Jevnaker Lunner ., Sparebanken Jevnaker Lunner | 3:29:37 | +36:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:35-21 | 50:36-27 | 80:51-31 | 105:21-26 | 132:33-32 | 161:05-26 | 209:33-19 |
Strekktid | 24:35 | 26:01-50 | 30:15-56 | 24:30-21 | 27:12-50 | 28:32-32 | 48:28-10 |
20 | Mosekollen ., Mosekollen | 3:29:44 | +36:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:17-3 | 42:58-6 | 66:37-5 | 94:53-7 | 119:09-10 | 147:54-10 | 209:40-20 |
Strekktid | 21:17 | 21:41-11 | 23:39-6 | 28:16-57 | 24:16-26 | 28:45-34 | 61:46-69 |
21 | Hallingby Skole ., Hallingby Skole | 3:30:20 | +37:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:22-16 | 48:41-17 | 77:41-21 | 101:27-17 | 126:02-16 | 153:00-15 | 210:17-21 |
Strekktid | 24:22 | 24:19-29 | 29:00-43 | 23:46-16 | 24:35-30 | 26:58-19 | 57:17-47 |
22 | Ringerike Fengsel ., Ringerike Fengsel | 3:33:10 | +39:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:01-52 | 52:21-35 | 82:42-38 | 109:13-41 | 133:27-34 | 162:03-30 | 212:57-22 |
Strekktid | 29:01 | 23:20-21 | 30:21-58 | 26:31-32 | 24:14-25 | 28:36-33 | 50:54-19 |
23 | Interoptik Løchen Fogth ., Interoptik Løchen Fogth | 3:33:26 | +40:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:37-46 | 56:14-55 | 83:47-44 | 108:29-35 | 134:12-36 | 155:15-19 | 213:12-23 |
Strekktid | 28:37 | 27:37-63 | 27:33-28 | 24:42-23 | 25:43-35 | 21:03-2 | 57:57-52 |
24 | Familiekraftverket 1 ., Familiekraftverket 1 | 3:34:41 | +41:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:07-9 | 42:17-4 | 81:07-32 | 103:13-21 | 131:00-27 | 160:02-25 | 214:37-25 |
Strekktid | 23:07 | 19:10-2 | 38:50-81 | 22:06-6 | 27:47-60 | 29:02-36 | 54:35-36 |
25 | I Fri Flyt ., I Fri Flyt | 3:34:52 | +41:35 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:31-19 | 52:53-38 | 81:29-33 | 108:39-36 | 130:41-26 | 157:24-21 | 214:33-24 |
Strekktid | 24:31 | 28:22-69 | 28:36-37 | 27:10-40 | 22:02-8 | 26:43-18 | 57:09-45 |
26 | Gøy På Landet ., Gøy På Landet | 3:35:49 | +42:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:49-48 | 57:07-59 | 88:18-63 | 111:34-48 | 134:12-36 | 159:27-24 | 215:42-26 |
Strekktid | 28:49 | 28:18-68 | 31:11-63 | 23:16-12 | 22:38-10 | 25:15-10 | 56:15-41 |
27 | Team Brørby ., Team Brørby | 3:36:34 | +43:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:29-59 | 53:11-41 | 82:56-39 | 106:16-31 | 129:22-22 | 165:08-34 | 216:14-27 |
Strekktid | 30:29 | 22:42-16 | 29:45-50 | 23:20-13 | 23:06-15 | 35:46-71 | 51:06-21 |
28 | Team Amundsen ., Team Amundsen | 3:37:30 | +44:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:27-55 | 55:12-50 | 82:59-40 | 109:32-44 | 132:24-30 | 165:43-36 | 217:25-28 |
Strekktid | 29:27 | 25:45-45 | 27:47-32 | 26:33-33 | 22:52-12 | 33:19-59 | 51:42-24 |
29 | Team Westheim ., Team Westheim | 3:37:59 | +44:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:31-37 | 60:36-71 | 88:02-62 | 113:16-52 | 134:00-35 | 163:58-32 | 217:53-29 |
Strekktid | 26:31 | 34:05-81 | 27:26-27 | 25:14-27 | 20:44-5 | 29:58-43 | 53:55-34 |
30 | Statoil Vik ., Statoil Vik | 3:38:09 | +44:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
31 | Hønefoss Ungdomskorps Junior ., Hønefoss Ungdomskorps Junior | 3:38:56 | +45:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:49-44 | 53:01-40 | 81:40-34 | 105:12-25 | 132:25-31 | 167:58-46 | 218:47-30 |
Strekktid | 27:49 | 25:12-37 | 28:39-38 | 23:32-14 | 27:13-51 | 35:33-70 | 50:49-18 |
32 | Hverven Atrium ., Hverven Atrium | 3:39:12 | +45:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:05-65 | 57:53-61 | 86:14-54 | 113:47-53 | 139:57-51 | 167:12-42 | 218:51-31 |
Strekktid | 32:05 | 25:48-46 | 28:21-35 | 27:33-43 | 26:10-37 | 27:15-24 | 51:39-23 |
33 | Haugklanen ., Haugklanen | 3:41:06 | +47:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:20-41 | 51:24-31 | 82:04-36 | 105:49-28 | 132:21-29 | 161:24-28 | 220:45-32 |
Strekktid | 27:20 | 24:04-27 | 30:40-60 | 23:45-15 | 26:32-41 | 29:03-37 | 59:21-58 |
34 | De Gode Naboer Og Tilfeldige Bek ., De Gode Naboer Og Tilfeldige B | 3:41:31 | +48:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:39-22 | 51:00-28 | 83:13-41 | 111:21-45 | 140:48-57 | 171:21-52 | 221:22-33 |
Strekktid | 24:39 | 26:21-53 | 32:13-74 | 28:08-55 | 29:27-70 | 30:33-46 | 50:01-15 |
35 | Solbakken Vel ., Solbakken Vel | 3:42:13 | +48:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:55-25 | 52:40-37 | 84:01-46 | 111:52-49 | 138:50-45 | 165:49-38 | 222:06-34 |
Strekktid | 24:55 | 27:45-64 | 31:21-65 | 27:51-49 | 26:58-46 | 26:59-20 | 56:17-42 |
36 | Statens Kartverk - It ., Statens Kartverk - It | 3:42:31 | +49:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:01-14 | 49:38-23 | 79:35-28 | 104:24-23 | 126:15-17 | 161:40-29 | 222:22-35 |
Strekktid | 24:01 | 25:37-43 | 29:57-52 | 24:49-25 | 21:51-6 | 35:25-69 | 60:42-65 |
37 | Familiekraftverket 2 ., Familiekraftverket 2 | 3:42:38 | +49:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:34-20 | 45:14-9 | 74:18-15 | 101:52-18 | 124:42-14 | 150:33-13 | 222:33-36 |
Strekktid | 24:34 | 20:40-5 | 29:04-45 | 27:34-44 | 22:50-11 | 25:51-12 | 72:00-80 |
38 | Økonomihuset, Lag 3 ., Økonomihuset, Lag 3 | 3:43:51 | +50:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:21-42 | 51:55-34 | 78:23-23 | 107:25-33 | 130:24-25 | 164:19-33 | 223:36-37 |
Strekktid | 27:21 | 24:34-35 | 26:28-23 | 29:02-61 | 22:59-14 | 33:55-62 | 59:17-57 |
39 | Leiv Vidar 1 ., Leiv Vidar 1 | 3:44:15 | +50:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:46-13 | 54:21-45 | 83:16-42 | 109:17-42 | 139:45-49 | 166:14-40 | 224:02-38 |
Strekktid | 23:46 | 30:35-78 | 28:55-41 | 26:01-31 | 30:28-78 | 26:29-17 | 57:48-50 |
40 | Ringerike Sykehus- The Running S ., Ringerike Sykehus- The Running | 3:44:30 | +51:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:26-29 | 46:33-13 | 78:19-22 | 105:11-24 | 129:40-23 | 166:00-39 | 224:13-40 |
Strekktid | 25:26 | 21:07-6 | 31:46-68 | 26:52-37 | 24:29-29 | 36:20-73 | 58:13-54 |
= | Veienmarka Ungdomskole ., Veienmarka Ungdomskole | 3:44:30 | +51:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:32-69 | 59:30-69 | 90:36-69 | 118:35-66 | 146:08-67 | 167:02-41 | 224:11-39 |
Strekktid | 32:32 | 26:58-58 | 31:06-62 | 27:59-51 | 27:33-54 | 20:54-1 | 57:09-45 |
42 | Ringerike Sykehus- Rehab ., Ringerike Sykehus- Rehab | 3:45:09 | +51:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:51-24 | 49:21-21 | 76:17-19 | 102:08-19 | 130:21-24 | 163:51-31 | 224:58-41 |
Strekktid | 24:51 | 24:30-33 | 26:56-25 | 25:51-30 | 28:13-64 | 33:30-60 | 61:07-67 |
43 | Statens kartverk Blanda drops, Statens Kartverk | 3:45:31 | +52:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:29-36 | 54:33-47 | 84:25-49 | 111:33-47 | 138:02-43 | 168:14-47 | 225:20-42 |
Strekktid | 26:29 | 28:04-67 | 29:52-51 | 27:08-39 | 26:29-39 | 30:12-44 | 57:06-44 |
44 | Økonomihuset, Lag 2 ., Økonomihuset, Lag 2 | 3:45:34 | +52:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:59-51 | 52:30-36 | 84:28-50 | 109:09-40 | 135:39-40 | 165:28-35 | 225:20-42 |
Strekktid | 28:59 | 23:31-24 | 31:58-72 | 24:41-22 | 26:30-40 | 29:49-42 | 59:52-61 |
45 | Bergerbakken Skole ., Bergerbakken Skole | 3:46:09 | +52:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:22-11 | 50:19-25 | 79:21-25 | 108:51-37 | 135:56-41 | 173:52-56 | 226:04-45 |
Strekktid | 23:22 | 26:57-57 | 29:02-44 | 29:30-65 | 27:05-48 | 37:56-78 | 52:12-26 |
46 | Nøstret ., Nøstret | 3:46:10 | +52:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:57-26 | 51:18-30 | 84:11-47 | 106:37-32 | 136:25-42 | 167:13-43 | 226:05-46 |
Strekktid | 24:57 | 26:21-53 | 32:53-76 | 22:26-8 | 29:48-73 | 30:48-49 | 58:52-56 |
47 | Elixia Mix 2 ., Elixia Mix 2 | 3:46:13 | +52:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:04-32 | 50:31-26 | 79:54-29 | 102:44-20 | 133:05-33 | 161:14-27 | 225:57-44 |
Strekktid | 26:04 | 24:27-31 | 29:23-48 | 22:50-10 | 30:21-77 | 28:09-29 | 64:43-73 |
48 | Tyristubben Ungdom Mix ., Tyristubben Ungdom Mix | 3:47:12 | +53:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:51-70 | 61:25-74 | 93:42-78 | 115:38-57 | 140:03-52 | 173:00-55 | 226:50-47 |
Strekktid | 32:51 | 28:34-70 | 32:17-75 | 21:56-5 | 24:25-27 | 32:57-57 | 53:50-33 |
49 | Ringerikes Blad ., Ringerikes Blad | 3:47:16 | +53:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:56-31 | 54:38-48 | 83:47-44 | 108:04-34 | 139:54-50 | 165:47-37 | 227:02-48 |
Strekktid | 25:56 | 28:42-72 | 29:09-47 | 24:17-19 | 31:50-80 | 25:53-13 | 61:15-68 |
50 | Nuil Ski Jr ., Nuil Ski Jr | 3:47:23 | +54:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:34-38 | 53:51-42 | 85:05-52 | 112:32-50 | 140:16-55 | 168:41-48 | 227:11-49 |
Strekktid | 26:34 | 27:17-61 | 31:14-64 | 27:27-42 | 27:44-58 | 28:25-30 | 58:30-55 |
51 | Stiftelsen Bjørklund ., Stiftelsen Bjørklund | 3:47:33 | +54:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 33:28-72 | 59:20-67 | 91:27-73 | 119:33-70 | 143:29-60 | 169:54-50 | 227:13-50 |
Strekktid | 33:28 | 25:52-47 | 32:07-73 | 28:06-53 | 23:56-22 | 26:25-16 | 57:19-48 |
52 | Ringerike Vgs Mix 1 ., Ringerike Vgs Mix 1 | 3:47:47 | +54:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:05-57 | 55:34-53 | 82:03-35 | 116:08-59 | 140:43-56 | 175:29-59 | 227:38-51 |
Strekktid | 30:05 | 25:29-42 | 26:29-24 | 34:05-81 | 24:35-30 | 34:46-66 | 52:09-25 |
53 | Austjord Behandlingssenter 2 ., Austjord Behandlingssenter 2 | 3:48:03 | +54:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:14-35 | 51:40-33 | 79:34-27 | 109:18-43 | 138:23-44 | 172:09-54 | 227:57-54 |
Strekktid | 26:14 | 25:26-41 | 27:54-33 | 29:44-66 | 29:05-68 | 33:46-61 | 55:48-39 |
54 | Bel Air ., Bel Air | 3:48:08 | +54:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 33:35-74 | 57:01-58 | 88:55-64 | 116:52-60 | 140:05-53 | 167:24-44 | 227:50-52 |
Strekktid | 33:35 | 23:26-23 | 31:54-70 | 27:57-50 | 23:13-17 | 27:19-26 | 60:26-63 |
55 | Ringerike Vgs Mix 2 ., Ringerike Vgs Mix 2 | 3:48:16 | +54:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:43-43 | 54:24-46 | 86:17-55 | 113:14-51 | 140:13-54 | 174:42-57 | 227:56-53 |
Strekktid | 27:43 | 26:41-56 | 31:53-69 | 26:57-38 | 26:59-47 | 34:29-65 | 53:14-30 |
56 | Ale 90 Ik ., Ale 90 Ik | 3:49:07 | +55:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:47-62 | 64:14-79 | 89:00-65 | 111:28-46 | 139:12-47 | 176:29-60 | 228:53-55 |
Strekktid | 30:47 | 33:27-80 | 24:46-12 | 22:28-9 | 27:44-58 | 37:17-75 | 52:24-29 |
57 | Hverven Revisjon As ., Hverven Revisjon As | 3:50:02 | +56:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:51-50 | 51:36-32 | 82:07-37 | 108:54-38 | 135:36-39 | 171:35-53 | 229:45-56 |
Strekktid | 28:51 | 22:45-17 | 30:31-59 | 26:47-36 | 26:42-44 | 35:59-72 | 58:10-53 |
58 | Pall Norge As ., Pall Norge As | 3:52:57 | +59:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:26-67 | 61:14-73 | 92:17-75 | 117:54-63 | 145:00-65 | 177:23-65 | 232:34-57 |
Strekktid | 32:26 | 28:48-74 | 31:03-61 | 25:37-29 | 27:06-49 | 32:23-53 | 55:11-37 |
59 | Mikrodaisy/www.dysleksiseminaret ., Mikrodaisy/www.dysleksiseminar | 3:52:58 | +59:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 31:32-64 | 62:43-77 | 90:26-68 | 117:52-62 | 145:42-66 | 178:10-67 | 232:42-58 |
Strekktid | 31:32 | 31:11-79 | 27:43-31 | 27:26-41 | 27:50-61 | 32:28-54 | 54:32-35 |
60 | Ringerike Medisinsk Senter ., Ringerike Medisinsk Senter | 3:53:50 | +1:00:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 33:43-78 | 58:06-63 | 94:13-80 | 124:59-80 | 148:29-72 | 177:37-66 | 233:37-59 |
Strekktid | 33:43 | 24:23-30 | 36:07-79 | 30:46-72 | 23:30-21 | 29:08-38 | 56:00-40 |
61 | Blåbærskogen 2 ., Blåbærskogen 2 | 3:55:19 | +1:02:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:11-53 | 59:21-68 | 89:40-67 | 123:16-77 | 150:49-75 | 187:58-78 | 234:59-60 |
Strekktid | 29:11 | 30:10-76 | 30:19-57 | 33:36-79 | 27:33-54 | 37:09-74 | 47:01-7 |
62 | Veiby & Bentzen ., Veiby & Bentzen | 3:55:37 | +1:02:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:26-58 | 53:00-39 | 84:43-51 | 118:24-65 | 144:36-63 | 169:02-49 | 235:20-61 |
Strekktid | 30:26 | 22:34-14 | 31:43-67 | 33:41-80 | 26:12-38 | 24:26-7 | 66:18-76 |
63 | Unibind Sport ., Unibind Sport | 3:56:30 | +1:03:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 57:03-82 | 80:36-82 | 108:14-82 | 130:22-82 | 157:57-80 | 183:00-74 | 236:30-63 |
Strekktid | 57:03 | 23:33-25 | 27:38-30 | 22:08-7 | 27:35-56 | 25:03-9 | 53:30-31 |
= | Runners United ., Runners United | 3:56:30 | +1:03:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:29-59 | 58:17-64 | 87:06-57 | 115:53-58 | 142:28-59 | 169:59-51 | 236:14-62 |
Strekktid | 30:29 | 27:48-65 | 28:49-40 | 28:47-60 | 26:35-43 | 27:31-27 | 66:15-75 |
65 | Austjord Behandlingssenter 1 ., Austjord Behandlingssenter 1 | 3:57:16 | +1:03:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 37:02-81 | 62:17-75 | 99:02-81 | 123:54-79 | 151:56-76 | 185:13-77 | 236:51-64 |
Strekktid | 37:02 | 25:15-38 | 36:45-80 | 24:52-26 | 28:02-63 | 33:17-58 | 51:38-22 |
66 | Indregarden 2 ., Indregarden 2 | 3:57:35 | +1:04:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 33:41-77 | 62:18-76 | 93:42-78 | 123:02-76 | 151:56-76 | 176:38-62 | 237:10-65 |
Strekktid | 33:41 | 28:37-71 | 31:24-66 | 29:20-63 | 28:54-67 | 24:42-8 | 60:32-64 |
67 | Statens Kartverk - Tinglysing 1 ., Statens Kartverk - Tinglysing | 3:58:03 | +1:04:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:04-40 | 54:03-44 | 78:48-24 | 105:24-27 | 135:24-38 | 167:37-45 | 237:51-66 |
Strekktid | 27:04 | 26:59-59 | 24:45-11 | 26:36-35 | 30:00-74 | 32:13-52 | 70:14-79 |
68 | Team Stamnes ., Team Stamnes | 3:58:33 | +1:05:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:28-56 | 55:20-52 | 87:15-60 | 117:00-61 | 143:34-61 | 175:20-58 | 238:11-67 |
Strekktid | 29:28 | 25:52-47 | 31:55-71 | 29:45-67 | 26:34-42 | 31:46-51 | 62:51-71 |
69 | Ludmanns Lunatics ., Ludmanns Lunatics | 3:58:43 | +1:05:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:18-54 | 56:53-57 | 86:53-56 | 114:40-55 | 143:57-62 | 181:52-72 | 238:31-68 |
Strekktid | 29:18 | 27:35-62 | 30:00-53 | 27:47-47 | 29:17-69 | 37:55-77 | 56:39-43 |
70 | Sparebank1 Ringerike ., Sparebank1 Ringerike | 3:59:25 | +1:06:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 33:40-76 | 59:33-70 | 93:30-77 | 120:03-73 | 148:44-73 | 177:11-63 | 239:16-69 |
