1 | Elixia Herrer 1 ., Elixia Herrer 1 | 2:29:41 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:30-1 | 36:11-1 | 55:55-1 | 76:34-2 | 93:51-2 | 114:11-1 | 149:39-1 |
Strekktid | 19:30 | 16:41-1 | 19:44-1 | 20:39-13 | 17:17-1 | 20:20-1 | 35:28-1 |
2 | Team Gjerdalen ., Team Gjerdalen | 2:34:49 | +05:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:41-2 | 36:50-2 | 57:03-2 | 72:42-1 | 92:01-1 | 115:52-2 | 154:48-2 |
Strekktid | 19:41 | 17:09-2 | 20:13-2 | 15:39-1 | 19:19-3 | 23:51-9 | 38:56-4 |
3 | Hallingnatten ., Hallingnatten | 2:41:43 | +12:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 19:53-3 | 37:33-3 | 58:32-3 | 78:50-3 | 98:55-3 | 121:23-3 | 161:42-3 |
Strekktid | 19:53 | 17:40-3 | 20:59-6 | 20:18-10 | 20:05-5 | 22:28-3 | 40:19-6 |
4 | Hytteplan Høyfart ., Hytteplan Høyfart | 2:43:08 | +13:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:58-7 | 40:02-5 | 62:46-5 | 80:29-4 | 100:34-4 | 123:21-4 | 163:06-4 |
Strekktid | 21:58 | 18:04-4 | 22:44-10 | 17:43-3 | 20:05-5 | 22:47-5 | 39:45-5 |
5 | Koll/lyn Team 93 ., Koll/lyn Team 93 | 2:44:44 | +15:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 20:29-4 | 40:01-4 | 60:42-4 | 82:31-6 | 103:37-7 | 126:19-6 | 164:43-5 |
Strekktid | 20:29 | 19:32-14 | 20:41-4 | 21:49-21 | 21:06-9 | 22:42-4 | 38:24-2 |
6 | Tyristubben Elite ., Tyristubben Elite | 2:47:17 | +17:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:13-11 | 41:52-7 | 63:29-7 | 80:38-5 | 101:33-5 | 124:52-5 | 167:13-6 |
Strekktid | 23:13 | 18:39-6 | 21:37-7 | 17:09-2 | 20:55-7 | 23:19-7 | 42:21-10 |
7 | Flo Kolsås Bil - Fastforward ., Flo Kolsås BIL- Fastforward | 2:48:36 | +18:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:21-13 | 42:38-8 | 63:27-6 | 83:25-7 | 102:53-6 | 127:22-7 | 168:26-7 |
Strekktid | 23:21 | 19:17-12 | 20:49-5 | 19:58-7 | 19:28-4 | 24:29-13 | 41:04-7 |
8 | Oslo Frontrunners ., Oslo Frontrunners | 2:52:47 | +23:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:22-8 | 41:20-6 | 63:48-8 | 84:18-8 | 105:13-8 | 129:19-8 | 172:43-8 |
Strekktid | 22:22 | 18:58-10 | 22:28-9 | 20:30-12 | 20:55-7 | 24:06-10 | 43:24-11 |
9 | Sentrumskirken 1 ., Sentrumskirken 1 | 2:54:25 | +24:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:25-21 | 44:00-15 | 67:52-13 | 87:40-10 | 110:29-10 | 135:49-10 | 174:23-9 |
Strekktid | 24:25 | 19:35-15 | 23:52-14 | 19:48-6 | 22:49-14 | 25:20-16 | 38:34-3 |
10 | Ringerike Vgs ., Ringerike Vgs | 2:57:59 | +28:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:06-19 | 45:10-20 | 68:58-18 | 89:17-12 | 111:54-11 | 136:06-11 | 177:54-10 |
Strekktid | 24:06 | 21:04-27 | 23:48-13 | 20:19-11 | 22:37-12 | 24:12-11 | 41:48-9 |
11 | City Sport Rgvs Nike ., City Sport Rgvs Nike | 2:58:32 | +28:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:37-24 | 45:25-22 | 65:59-10 | 87:47-11 | 112:24-12 | 137:21-12 | 178:28-11 |
Strekktid | 24:37 | 20:48-24 | 20:34-3 | 21:48-20 | 24:37-37 | 24:57-14 | 41:07-8 |
12 | Nonstop ., Nonstop | 2:58:37 | +28:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:50-10 | 43:43-13 | 65:42-9 | 84:59-9 | 109:29-9 | 134:26-9 | 178:30-12 |
Strekktid | 22:50 | 20:53-25 | 21:59-8 | 19:17-4 | 24:30-33 | 24:57-14 | 44:04-12 |
13 | Ringkollen Skiklubb ., Ringkollen Skiklubb | 3:02:26 | +32:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:58-17 | 44:59-19 | 70:09-19 | 90:18-14 | 114:10-15 | 137:36-13 | 182:21-13 |
Strekktid | 23:58 | 21:01-26 | 25:10-24 | 20:09-8 | 23:52-24 | 23:26-8 | 44:45-16 |
14 | Nordre Buskerud Politiidrettslag ., Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:06:07 | +36:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:04-34 | 44:51-18 | 68:20-14 | 89:37-13 | 113:49-13 | 141:22-14 | 186:04-14 |
Strekktid | 26:04 | 18:47-8 | 23:29-12 | 21:17-15 | 24:12-29 | 27:33-37 | 44:42-15 |
15 | Haugianarane & Co ., Haugianarane & Co | 3:08:49 | +39:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:03-18 | 43:19-11 | 67:35-12 | 91:06-16 | 116:40-18 | 142:12-15 | 188:45-15 |
Strekktid | 24:03 | 19:16-11 | 24:16-17 | 23:31-43 | 25:34-54 | 25:32-17 | 46:33-22 |
16 | Prestmoen Soccer Stars/luke The ., Prestmoen Soccer Stars/luke Th | 3:09:12 | +39:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:02-33 | 46:37-24 | 72:37-23 | 96:07-25 | 120:43-22 | 143:52-18 | 188:54-16 |
Strekktid | 26:02 | 20:35-21 | 26:00-31 | 23:30-42 | 24:36-35 | 23:09-6 | 45:02-17 |
17 | Hytteplan Middelfart ., Hytteplan Middelfart | 3:10:05 | +40:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:39-43 | 47:42-29 | 74:13-28 | 95:10-22 | 118:32-19 | 143:00-16 | 190:00-17 |
Strekktid | 27:39 | 20:03-16 | 26:31-35 | 20:57-14 | 23:22-18 | 24:28-12 | 47:00-24 |
18 | Nedre Kongo Running Team ., Nedre Kongo Running Team | 3:11:06 | +41:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:40-15 | 44:19-16 | 68:40-16 | 91:17-17 | 115:27-16 | 144:49-19 | 191:03-18 |
Strekktid | 23:40 | 20:39-22 | 24:21-19 | 22:37-30 | 24:10-28 | 29:22-55 | 46:14-19 |
19 | Tyristubben Menn 1 ., Tyristubben Menn 1 | 3:14:49 | +45:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:57-56 | 50:38-45 | 75:09-32 | 95:20-23 | 120:54-25 | 147:52-23 | 194:43-19 |
Strekktid | 28:57 | 21:41-34 | 24:31-20 | 20:11-9 | 25:34-54 | 26:58-29 | 46:51-23 |
20 | Norpapp Bil ., Norpapp Bil | 3:15:46 | +46:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 20:42-5 | 42:50-10 | 67:00-11 | 90:29-15 | 114:04-14 | 143:29-17 | 195:44-20 |
Strekktid | 20:42 | 22:08-39 | 24:10-15 | 23:29-41 | 23:35-21 | 29:25-56 | 52:15-51 |
21 | Hytteplan Bertelsbakken ., Hytteplan Bertelsbakken | 3:15:52 | +46:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:17-6 | 45:15-21 | 74:11-27 | 97:36-28 | 122:53-29 | 151:32-29 | 195:51-21 |
Strekktid | 21:17 | 23:58-58 | 28:56-61 | 23:25-39 | 25:17-50 | 28:39-47 | 44:19-13 |
22 | 7-Mannsklubben ., 7-Mannsklubben | 3:16:11 | +46:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
23 | Gms ., Gms | 3:16:17 | +46:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:44-45 | 50:59-47 | 76:34-38 | 98:06-30 | 122:07-28 | 149:37-26 | 196:09-22 |
Strekktid | 27:44 | 23:15-50 | 25:35-26 | 21:32-17 | 24:01-25 | 27:30-36 | 46:32-21 |
24 | Tronrud Bygg ., Tronrud Bygg | 3:17:08 | +47:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:08-36 | 48:18-32 | 74:13-28 | 96:06-24 | 120:45-23 | 147:42-22 | 196:49-23 |
Strekktid | 26:08 | 22:10-40 | 25:55-30 | 21:53-22 | 24:39-38 | 26:57-28 | 49:07-36 |
25 | Flo Kolsås Bil - Desperados ., Flo Kolsås BIL- Desperados | 3:17:19 | +47:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:32-62 | 51:45-53 | 78:48-46 | 101:29-43 | 125:54-37 | 152:24-33 | 197:00-24 |
Strekktid | 29:32 | 22:13-42 | 27:03-43 | 22:41-31 | 24:25-32 | 26:30-23 | 44:36-14 |
26 | Lørdagskameratene ., Lørdagskameratene | 3:17:25 | +47:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:36-23 | 44:50-17 | 74:10-26 | 96:24-26 | 121:10-27 | 148:59-25 | 197:20-25 |
Strekktid | 24:36 | 20:14-17 | 29:20-62 | 22:14-25 | 24:46-40 | 27:49-43 | 48:21-30 |
27 | Sokna Ski Og Friluft ., Sokna Ski Og Friluft | 3:18:26 | +48:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:30-53 | 50:14-43 | 76:50-40 | 98:32-33 | 124:25-33 | 150:59-28 | 198:10-26 |
Strekktid | 28:30 | 21:44-35 | 26:36-36 | 21:42-19 | 25:53-59 | 26:34-24 | 47:11-25 |
28 | Pm-7, Follum ., Pm-7, Follum | 3:18:35 | +48:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:57-16 | 42:45-9 | 68:23-15 | 92:45-18 | 116:17-17 | 147:13-20 | 198:16-27 |
Strekktid | 23:57 | 18:48-9 | 25:38-27 | 24:22-51 | 23:32-20 | 30:56-66 | 51:03-47 |
29 | Statens Kartverk ., Statens Kartverk | 3:20:12 | +50:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:23-14 | 47:57-30 | 78:46-45 | 101:48-45 | 120:46-24 | 147:21-21 | 200:08-29 |
Strekktid | 23:23 | 24:34-64 | 30:49-74 | 23:02-36 | 18:58-2 | 26:35-25 | 52:47-52 |
30 | Tyristubben Fotball G14 ., Tyristubben Fotball G14 | 3:20:13 | +50:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:32-28 | 47:31-28 | 76:21-37 | 98:25-32 | 120:42-21 | 149:44-27 | 200:07-28 |
Strekktid | 25:32 | 21:59-38 | 28:50-58 | 22:04-23 | 22:17-11 | 29:02-51 | 50:23-41 |
31 | Nor-reg Systems As, Herrer ., Nor-reg Systems As, Herrer | 3:20:31 | +50:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:23-27 | 51:40-52 | 77:18-42 | 100:44-38 | 126:01-39 | 153:37-36 | 200:08-29 |
Strekktid | 25:23 | 26:17-73 | 25:38-27 | 23:26-40 | 25:17-50 | 27:36-38 | 46:31-20 |
32 | Sparebank1 Ringerike ., Sparebank1 Ringerike | 3:20:48 | +51:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:36-42 | 49:05-38 | 74:07-25 | 98:10-31 | 123:01-30 | 151:44-30 | 200:46-31 |
Strekktid | 27:36 | 21:29-30 | 25:02-22 | 24:03-48 | 24:51-46 | 28:43-48 | 49:02-35 |
33 | Hole Running Team ., Hole Running Team | 3:21:41 | +52:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:38-38 | 49:53-40 | 76:53-41 | 100:05-36 | 124:47-34 | 151:48-31 | 201:24-32 |
Strekktid | 26:38 | 23:15-50 | 27:00-42 | 23:12-38 | 24:42-39 | 27:01-30 | 49:36-38 |
34 | Club 21 ., Club 21 | 3:21:45 | +52:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:06-74 | 55:51-71 | 82:57-66 | 105:57-56 | 129:08-52 | 156:26-44 | 201:34-33 |
Strekktid | 32:06 | 23:45-57 | 27:06-44 | 23:00-34 | 23:11-17 | 27:18-33 | 45:08-18 |
35 | Elixia Herrer 2 ., Elixia Herrer 2 | 3:22:08 | +52:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:38-64 | 50:12-42 | 76:02-34 | 99:49-35 | 125:55-38 | 153:13-35 | 201:58-34 |
Strekktid | 29:38 | 20:34-20 | 25:50-29 | 23:47-44 | 26:06-62 | 27:18-33 | 48:45-31 |
36 | Krik Ringerike ., Krik Ringerike | 3:22:12 | +52:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:49-25 | 47:01-25 | 71:19-21 | 98:01-29 | 121:08-26 | 148:45-24 | 202:05-35 |
Strekktid | 24:49 | 22:12-41 | 24:18-18 | 26:42-69 | 23:07-15 | 27:37-40 | 53:20-55 |
37 | Fll ., Fll | 3:22:42 | +53:01 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:11-40 | 48:43-35 | 75:01-31 | 100:59-39 | 126:29-41 | 152:51-34 | 202:35-36 |
Strekktid | 27:11 | 21:32-31 | 26:18-32 | 25:58-63 | 25:30-53 | 26:22-21 | 49:44-39 |
38 | Høyt & Lavt ., Høyt & Lavt | 3:23:46 | +54:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:44-45 | 55:17-68 | 80:32-52 | 105:07-53 | 129:14-53 | 155:18-42 | 203:29-37 |
Strekktid | 27:44 | 27:33-79 | 25:15-25 | 24:35-53 | 24:07-27 | 26:04-20 | 48:11-29 |
39 | Norpapp 2 Bil ., Norpapp 2 Bil | 3:24:41 | +55:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:08-20 | 43:26-12 | 70:24-20 | 94:23-20 | 125:13-35 | 156:56-47 | 204:34-39 |
Strekktid | 24:08 | 19:18-13 | 26:58-41 | 23:59-47 | 30:50-82 | 31:43-73 | 47:38-26 |
40 | Pojkarna ., Pojkarna | 3:24:49 | +55:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 35:02-83 | 55:22-69 | 81:50-59 | 103:10-48 | 126:58-43 | 154:25-37 | 204:30-38 |
Strekktid | 35:02 | 20:20-18 | 26:28-34 | 21:20-16 | 23:48-23 | 27:27-35 | 50:05-40 |
41 | Svigersvina Herrer ., Svigersvina Herrer | 3:25:41 | +56:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:37-29 | 48:45-36 | 76:11-35 | 100:28-37 | 129:19-54 | 156:34-45 | 205:34-40 |
Strekktid | 25:37 | 23:08-48 | 27:26-47 | 24:17-50 | 28:51-74 | 27:15-31 | 49:00-34 |
42 | Spenncon Bil ., Spenncon Bil | 3:26:24 | +56:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:06-60 | 52:18-57 | 81:57-61 | 107:39-59 | 130:22-57 | 158:10-53 | 206:06-41 |
Strekktid | 29:06 | 23:12-49 | 29:39-64 | 25:42-60 | 22:43-13 | 27:48-42 | 47:56-28 |
43 | Hytteplan Jevnfart ., Hytteplan Jevnfart | 3:26:36 | +56:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:28-61 | 52:02-55 | 75:16-33 | 97:29-27 | 124:19-32 | 154:41-40 | 206:29-42 |
Strekktid | 29:28 | 22:34-45 | 23:14-11 | 22:13-24 | 26:50-66 | 30:22-60 | 51:48-50 |
44 | Autosalg ., Autosalg | 3:28:21 | +58:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 31:19-72 | 56:11-72 | 89:35-77 | 114:19-74 | 144:38-75 | 178:16-77 | 236:10-81 |
Strekktid | 31:19 | 24:52-67 | 33:24-86 | 24:44-55 | 30:19-79 | 33:38-80 | 57:54-71 |
45 | Ringerike Brannvesen ., Ringerike Brannvesen | 3:28:26 | +58:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 29:52-66 | 51:50-54 | 82:09-63 | 104:59-52 | 127:11-44 | 157:16-49 | 208:18-43 |
Strekktid | 29:52 | 21:58-37 | 30:19-72 | 22:50-33 | 22:12-10 | 30:05-58 | 51:02-46 |
46 | Forsvarsbygg Mo-Oslofjord ., Forsvarsbygg Mo-Oslofjord | 3:28:37 | +58:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:59-39 | 48:20-33 | 76:47-39 | 101:20-42 | 126:10-40 | 154:33-38 | 208:25-44 |
Strekktid | 26:59 | 21:21-29 | 28:27-57 | 24:33-52 | 24:50-45 | 28:23-46 | 53:52-61 |
47 | Vn Maskin & Gummi ., Vn Maskin & Gummi | 3:29:09 | +59:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:00-32 | 47:11-26 | 80:23-51 | 104:10-50 | 128:56-50 | 154:52-41 | 208:51-45 |
Strekktid | 26:00 | 21:11-28 | 33:12-85 | 23:47-44 | 24:46-40 | 25:56-19 | 53:59-62 |
48 | Sentrumskirken 2 ., Sentrumskirken 2 | 3:29:46 | +1:00:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:04-34 | 49:03-37 | 76:18-36 | 99:19-34 | 124:08-31 | 155:41-43 | 209:40-46 |
Strekktid | 26:04 | 22:59-47 | 27:15-45 | 23:01-35 | 24:49-42 | 31:33-70 | 53:59-62 |
49 | Ringerike Kommune, Miljø- Og Are ., Ringerike Kommune, Miljø- Og A | 3:30:00 | +1:00:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:56-48 | 48:40-34 | 79:25-47 | 102:10-47 | 126:43-42 | 154:34-39 | 209:46-47 |
Strekktid | 27:56 | 20:44-23 | 30:45-73 | 22:45-32 | 24:33-34 | 27:51-44 | 55:12-65 |
50 | Va Tech Hydro As H1 ., Va Tech Hydro As H1 | 3:30:06 | +1:00:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 23:14-12 | 43:43-13 | 68:50-17 | 94:44-21 | 125:13-35 | 156:57-48 | 209:58-49 |
Strekktid | 23:14 | 20:29-19 | 25:07-23 | 25:54-62 | 30:29-80 | 31:44-74 | 53:01-54 |
51 | Brødrene Helgesens Bil ., Brødrene Helgesens Bil | 3:30:11 | +1:00:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:47-30 | 47:27-27 | 71:37-22 | 93:58-19 | 119:35-20 | 152:21-32 | 209:57-48 |
Strekktid | 25:47 | 21:40-33 | 24:10-15 | 22:21-27 | 25:37-56 | 32:46-78 | 57:36-70 |
52 | El/aut, Follum ., El/aut, Follum | 3:30:28 | +1:00:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:43-55 | 53:04-59 | 79:27-48 | 105:26-55 | 129:06-51 | 159:31-55 | 210:08-50 |
Strekktid | 28:43 | 24:21-63 | 26:23-33 | 25:59-64 | 23:40-22 | 30:25-61 | 50:37-43 |
53 | Tronrud Engineering ., Tronrud Engineering | 3:30:33 | +1:00:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 22:44-9 | 46:18-23 | 73:53-24 | 101:18-41 | 128:19-47 | 159:34-56 | 210:31-51 |
Strekktid | 22:44 | 23:34-52 | 27:35-49 | 27:25-74 | 27:01-67 | 31:15-68 | 50:57-45 |
54 | Hamax Auto As ., Hamax Auto As | 3:30:55 | +1:01:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:57-56 | 53:59-65 | 81:42-58 | 111:12-69 | 139:47-68 | 161:49-58 | 210:44-52 |
Strekktid | 28:57 | 25:02-68 | 27:43-50 | 29:30-81 | 28:35-72 | 22:02-2 | 48:55-32 |
55 | Mesterbygg Ringerike As ., Mesterbygg Ringerike As | 3:31:14 | +1:01:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 26:08-36 | 50:09-41 | 81:56-60 | 106:10-57 | 130:12-55 | 157:28-51 | 211:01-53 |
Strekktid | 26:08 | 24:01-60 | 31:47-78 | 24:14-49 | 24:02-26 | 27:16-32 | 53:33-58 |
56 | Securitas ., Securitas | 3:31:40 | +1:01:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:12-41 | 50:46-46 | 80:53-54 | 106:19-58 | 130:31-58 | 157:23-50 | 211:37-55 |
Strekktid | 27:12 | 23:34-52 | 30:07-69 | 25:26-59 | 24:12-29 | 26:52-27 | 54:14-64 |
57 | Skutagutta ., Skutagutta | 3:31:45 | +1:02:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 27:43-44 | 55:29-70 | 83:19-67 | 109:18-61 | 137:53-66 | 163:44-63 | 211:24-54 |
Strekktid | 27:43 | 27:46-80 | 27:50-52 | 25:59-64 | 28:35-72 | 25:51-18 | 47:40-27 |
58 | Flo Kolsås Bil - M:i:iv ., Flo Kolsås BIL- M:i:iv | 3:32:36 | +1:02:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:11-51 | 51:00-48 | 79:50-49 | 102:07-46 | 128:48-49 | 156:40-46 | 212:29-56 |
Strekktid | 28:11 | 22:49-46 | 28:50-58 | 22:17-26 | 26:41-65 | 27:52-45 | 55:49-68 |
59 | Fontenehuset Hønefoss ., Fontenehuset Hønefoss | 3:33:12 | +1:03:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 24:29-22 | 51:13-50 | 84:11-69 | 110:35-65 | 134:03-60 | 162:46-61 | 213:09-57 |
Strekktid | 24:29 | 26:44-75 | 32:58-84 | 26:24-68 | 23:28-19 | 28:43-48 | 50:23-41 |
60 | Byggmesteren Hønefoss As ., Byggmesteren Hønefoss As | 3:33:23 | +1:03:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 31:22-73 | 53:17-60 | 79:57-50 | 104:53-51 | 128:03-46 | 159:52-57 | 213:14-58 |
Strekktid | 31:22 | 21:55-36 | 26:40-37 | 24:56-57 | 23:10-16 | 31:49-75 | 53:22-56 |
61 | Constructor B.i.l ., Constructor B.i.l | 3:36:32 | +1:06:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:48-31 | 49:48-39 | 74:45-30 | 103:13-49 | 128:34-48 | 158:09-52 | 216:23-60 |
Strekktid | 25:48 | 24:00-59 | 24:57-21 | 28:28-78 | 25:21-52 | 29:35-57 | 58:14-72 |
62 | Hverven Atrium ., Hverven Atrium | 3:38:14 | +1:08:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 25:14-26 | 51:02-49 | 81:14-56 | 111:06-68 | 135:42-65 | 162:27-59 | 218:12-61 |
Strekktid | 25:14 | 25:48-72 | 30:12-70 | 29:52-83 | 24:36-35 | 26:45-26 | 55:45-67 |
63 | Tyristubben Menn 2 ., Tyristubben Menn 2 | 3:40:05 | +1:10:24 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 32:54-79 | 59:13-77 | 85:54-70 | 109:41-64 | 134:30-62 | 166:10-66 | 219:41-62 |
Strekktid | 32:54 | 26:19-74 | 26:41-38 | 23:47-44 | 24:49-42 | 31:40-71 | 53:31-57 |
64 | Elixia Big Boys ., Elixia Big Boys | 3:41:40 | +1:11:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 35:22-85 | 54:08-66 | 82:05-62 | 101:30-44 | 127:18-45 | 158:20-54 | 221:29-63 |
Strekktid | 35:22 | 18:46-7 | 27:57-54 | 19:25-5 | 25:48-57 | 31:02-67 | 63:09-82 |
65 | Ringerike Panthers U14 ., Ringerike Panthers U14 | 3:41:53 | +1:12:12 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:59-59 | 51:20-51 | 78:08-44 | 101:14-40 | 133:31-59 | 162:35-60 | 221:49-64 |
Strekktid | 28:59 | 22:21-44 | 26:48-40 | 23:06-37 | 32:17-86 | 29:04-52 | 59:14-77 |
66 | Bryn Ventilasjon ., Bryn Ventilasjon | 3:42:46 | +1:13:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:41-54 | 53:17-60 | 84:06-68 | 108:54-60 | 134:04-61 | 163:11-62 | 222:39-65 |
Strekktid | 28:41 | 24:36-65 | 30:49-74 | 24:48-56 | 25:10-49 | 29:07-54 | 59:28-78 |
67 | Tømrermester G. Sætheren ., Tømrermester G. Sætheren | 3:44:24 | +1:14:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 35:43-86 | 59:25-78 | 87:21-75 | 113:13-71 | 141:14-70 | 172:38-70 | 224:06-66 |
Strekktid | 35:43 | 23:42-56 | 27:56-53 | 25:52-61 | 28:01-70 | 31:24-69 | 51:28-48 |
68 | Hønefoss Ungdomskorps Senior ., Hønefoss Ungdomskorps Senior | 3:44:48 | +1:15:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 35:06-84 | 59:49-79 | 87:16-74 | 114:02-73 | 145:35-76 | 175:44-76 | 224:39-68 |
Strekktid | 35:06 | 24:43-66 | 27:27-48 | 26:46-70 | 31:33-85 | 30:09-59 | 48:55-32 |
69 | Jensen Bygg Team ., Jensen Bygg Team | 3:44:52 | +1:15:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 30:17-69 | 60:20-80 | 87:02-73 | 109:33-63 | 135:30-64 | 175:11-74 | 224:29-67 |
Strekktid | 30:17 | 30:03-84 | 26:42-39 | 22:31-28 | 25:57-60 | 39:41-85 | 49:18-37 |
70 | Holeværingen G95, Lag 2 ., Holeværingen G95, Lag 2 | 3:45:17 | +1:15:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 28:14-52 | 53:51-64 | 86:15-72 | 113:11-70 | 139:47-68 | 00:00-0 | 224:55-69 |
