Resultatliste STAMIX Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | .,City Sport Rgvs Adidas | City Sport Rgvs Adidas | 2:53:17 + 00:00 |
2 | .,Elixia Mix 1 | Elixia Mix 1 | 2:55:07 + 01:50 |
3 | .,Move Treningssenter | Move Treningssenter | 2:58:25 + 05:08 |
4 | .,Skattedirektoratet B.i.l | Skattedirektoratet B.i.l | 3:04:10 + 10:53 |
5 | .,Ringkollen Maraton Team | Ringkollen Maraton Team | 3:13:10 + 19:53 |
6 | .,Stab/ledelse Follum | Stab/ledelse Follum | 3:14:15 + 20:58 |
7 | .,Pearl Consulting | Pearl Consulting | 3:16:01 + 22:44 |
8 | .,Økonomihuset, Lag 1 | Økonomihuset, Lag 1 | 3:16:07 + 22:50 |
9 | .,Nedre Kongo Løpelag | Nedre Kongo Løpelag | 3:16:26 + 23:09 |
10 | .,Åsa Kraftlag | Åsa Kraftlag | 3:17:41 + 24:24 |
11 | .,Sløyfa | Sløyfa | 3:19:04 + 25:47 |
12 | .,Flo Kolsås Bil - Outsiderne | Flo Kolsås BIL- Outsiderne | 3:19:15 + 25:58 |
13 | .,Sparebank1 Ringerike, Juniorl | Sparebank1 Ringerike, Juniorla | 3:20:31 + 27:14 |
14 | .,Ringerike Sykehus-Medisin | Ringerike Sykehus-Medisin | 3:22:24 + 29:07 |
15 | .,Team Klinkenberg | Team Klinkenberg | 3:22:27 + 29:10 |
16 | .,Svigersvina Mix | Svigersvina Mix | 3:28:06 + 34:49 |
17 | .,Leiv Vidar 2 | Leiv Vidar 2 | 3:28:11 + 34:54 |
18 | .,Hvilepuls | Hvilepuls | 3:29:30 + 36:13 |
19 | .,Sparebanken Jevnaker Lunner | Sparebanken Jevnaker Lunner | 3:29:37 + 36:20 |
20 | .,Mosekollen | Mosekollen | 3:29:44 + 36:27 |
21 | .,Hallingby Skole | Hallingby Skole | 3:30:20 + 37:03 |
22 | .,Ringerike Fengsel | Ringerike Fengsel | 3:33:10 + 39:53 |
23 | .,Interoptik Løchen Fogth | Interoptik Løchen Fogth | 3:33:26 + 40:09 |
24 | .,Familiekraftverket 1 | Familiekraftverket 1 | 3:34:41 + 41:24 |
25 | .,I Fri Flyt | I Fri Flyt | 3:34:52 + 41:35 |
26 | .,Gøy På Landet | Gøy På Landet | 3:35:49 + 42:32 |
27 | .,Tyristubben Mix | Tyristubben Mix | 3:36:22 + 43:05 |
28 | .,Team Brørby | Team Brørby | 3:36:34 + 43:17 |
29 | .,Team Amundsen | Team Amundsen | 3:37:30 + 44:13 |
30 | .,Team Westheim | Team Westheim | 3:37:59 + 44:42 |
31 | .,Statoil Vik | Statoil Vik | 3:38:09 + 44:52 |
32 | .,Hønefoss Ungdomskorps Junior | Hønefoss Ungdomskorps Junior | 3:38:56 + 45:39 |
33 | .,Hverven Atrium | Hverven Atrium | 3:39:12 + 45:55 |
34 | .,Haugklanen | Haugklanen | 3:41:06 + 47:49 |
35 | .,De Gode Naboer Og Tilfeldige | De Gode Naboer Og Tilfeldige B | 3:41:31 + 48:14 |
36 | .,Solbakken Vel | Solbakken Vel | 3:42:13 + 48:56 |
37 | .,Statens Kartverk - It | Statens Kartverk - It | 3:42:31 + 49:14 |
38 | .,Familiekraftverket 2 | Familiekraftverket 2 | 3:42:38 + 49:21 |
39 | .,Økonomihuset, Lag 3 | Økonomihuset, Lag 3 | 3:43:51 + 50:34 |
40 | .,Leiv Vidar 1 | Leiv Vidar 1 | 3:44:15 + 50:58 |
41 | .,Veienmarka Ungdomskole | Veienmarka Ungdomskole | 3:44:30 + 51:13 |
41 | .,Ringerike Sykehus- The Runnin | Ringerike Sykehus- The Running | 3:44:30 + 51:13 |
43 | .,Ringerike Sykehus- Rehab | Ringerike Sykehus- Rehab | 3:45:09 + 51:52 |
44 | Blanda drops,Statens kartverk | Statens Kartverk | 3:45:31 + 52:14 |
45 | .,Økonomihuset, Lag 2 | Økonomihuset, Lag 2 | 3:45:34 + 52:17 |
46 | .,Bergerbakken Skole | Bergerbakken Skole | 3:46:09 + 52:52 |
47 | .,Nøstret | Nøstret | 3:46:10 + 52:53 |
48 | .,Elixia Mix 2 | Elixia Mix 2 | 3:46:13 + 52:56 |
49 | .,Tyristubben Ungdom Mix | Tyristubben Ungdom Mix | 3:47:12 + 53:55 |
50 | .,Ringerikes Blad | Ringerikes Blad | 3:47:16 + 53:59 |
51 | .,Nuil Ski Jr | Nuil Ski Jr | 3:47:23 + 54:06 |
52 | .,Stiftelsen Bjørklund | Stiftelsen Bjørklund | 3:47:33 + 54:16 |
53 | .,Ringerike Vgs Mix 1 | Ringerike Vgs Mix 1 | 3:47:47 + 54:30 |
54 | .,Austjord Behandlingssenter 2 | Austjord Behandlingssenter 2 | 3:48:03 + 54:46 |
55 | .,Bel Air | Bel Air | 3:48:08 + 54:51 |
56 | .,Ringerike Vgs Mix 2 | Ringerike Vgs Mix 2 | 3:48:16 + 54:59 |
57 | .,Ale 90 Ik | Ale 90 Ik | 3:49:07 + 55:50 |
58 | .,Hverven Revisjon As | Hverven Revisjon As | 3:50:02 + 56:45 |
59 | .,Pall Norge As | Pall Norge As | 3:52:57 + 59:40 |
60 | .,Mikrodaisy/www.dysleksisemina | Mikrodaisy/www.dysleksiseminar | 3:52:58 + 59:41 |
61 | .,Ringerike Medisinsk Senter | Ringerike Medisinsk Senter | 3:53:50 +1:00:33 |
62 | .,Blåbærskogen 2 | Blåbærskogen 2 | 3:55:19 +1:02:02 |
63 | .,Veiby & Bentzen | Veiby & Bentzen | 3:55:37 +1:02:20 |
64 | .,Unibind Sport | Unibind Sport | 3:56:30 +1:03:13 |
64 | .,Runners United | Runners United | 3:56:30 +1:03:13 |
66 | .,Austjord Behandlingssenter 1 | Austjord Behandlingssenter 1 | 3:57:16 +1:03:59 |
67 | .,Indregarden 2 | Indregarden 2 | 3:57:35 +1:04:18 |
68 | .,Statens Kartverk - Tinglysing | Statens Kartverk - Tinglysing | 3:58:03 +1:04:46 |
69 | .,Team Stamnes | Team Stamnes | 3:58:33 +1:05:16 |
70 | .,Ludmanns Lunatics | Ludmanns Lunatics | 3:58:43 +1:05:26 |
71 | .,Sparebank1 Ringerike | Sparebank1 Ringerike | 3:59:25 +1:06:08 |
72 | .,Gjensidige Rådhusplassen | Gjensidige Rådhusplassen | 4:00:11 +1:06:54 |
73 | .,Ringerike Sykehus- Akuttuppen | Ringerike Sykehus- Akuttuppene | 4:01:33 +1:08:16 |
74 | .,Indregarden 1 | Indregarden 1 | 4:01:42 +1:08:25 |
75 | .,Huhtamaki Bil | Huhtamaki Bil | 4:01:56 +1:08:39 |
76 | .,Solveig Mide's Rrr Team 2. La | Solveig Mide's Rrr Team 2. Lag | 4:02:33 +1:09:16 |
77 | .,Hibu Bil | Hibu Bil | 4:02:34 +1:09:17 |
78 | .,Netcom/klart Svar | Netcom/klart Svar | 4:04:28 +1:11:11 |
79 | .,L.y.s.t, Ringerike Kommune | L.y.s.t, Ringerike Kommune | 4:05:52 +1:12:35 |
80 | .,Gran Ungdomsskole | Gran Ungdomsskole | 4:14:48 +1:21:31 |
81 | .,Solveig Mide's Rrr Team 1. La | Solveig Mide's Rrr Team 1. Lag | 4:16:00 +1:22:43 |
82 | .,Hvalheim Bo- Og Servicesenter | Hvalheim Bo- Og Servicesenter | 4:17:12 +1:23:55 |
83 | .,Helgerud Skole-løper På Trass | Helgerud Skole-løper På Trass | 4:23:54 +1:30:37 |
84 | .,Hytteplan De Glade | Hytteplan De Glade | 4:35:25 +1:42:08 |
85 | .,La Familia Harbitz | La Familia Harbitz | 4:51:40 +1:58:23 |
DNS | .,Gamleveien 2 | Gamleveien 2 | |
DNS | .,Ringeriks-Kraft | Ringeriks-Kraft | |
DNS | .,Solhaugen Miljøhjem | Solhaugen Miljøhjem | |
DNS | .,Statens Kartverk - Blanda Dro | Statens Kartverk - Blanda Drop |
18.08.08 14:36:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as