| Resultatliste PARMEN Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Norstrøm,Robert Hansen | Storgaten Bil | 2:37:36 + 00:00 |
| 2 | Tero Päivärinne,Runar Gilberg | Oslo | 2:47:14 + 09:38 |
| 3 | Yngve Thoresen,Geir Inge Selte | Hytteplan Sport | 2:57:20 + 19:44 |
| 4 | Frede Hammerstad,Arne Sørvang | Bjertnæs Sag | 2:59:12 + 21:36 |
| 5 | Arild Berg,Knut Stigsrud | Furuspesialisten | 3:01:54 + 24:18 |
| 6 | Torbjørn Kjerstadmo,Remi Haukhj | Sparebanken Jevnaker Lunner | 3:04:03 + 26:27 |
| 7 | Jan Tore Øverby,John Gunnar Jac | Hønefoss Industriservice | 3:04:04 + 26:28 |
| 8 | Sondre E. Austerheim,Sindre S. | Røa Il | 3:06:04 + 28:28 |
| 9 | Pål Andreassen,Torkild Myrvild | Nor Reg/vn Maskin & Gummi | 3:07:28 + 29:52 |
| 10 | Kjetil Engelstad,Lars Berghagen | Ringerike Brannvesen | 3:09:17 + 31:41 |
| 11 | Geir Forsberg,Arne Jørgen Kilda | Jevnaker | 3:13:37 + 36:01 |
| 12 | Thomas Karlssson,Anders Johanss | Ale 90 Ik | 3:14:09 + 36:33 |
| 13 | Viljo Finnøen,Bengt Finnøen | Fenøygutta | 3:14:39 + 37:03 |
| 14 | Gaute Solheim,Fredrik Nordseth | ELIXIA | 3:14:45 + 37:09 |
| 15 | Leiv Sigbjørn Eikje,Sverre Joha | Ås | 3:14:54 + 37:18 |
| 16 | Adrian Schreier,Tommy Marthinse | Nore Vvs | 3:16:31 + 38:55 |
| 17 | Morten Søberg,Asle Søberg | Rabbagastene | 3:19:24 + 41:48 |
| 18 | Kjell Magne Tvenge,Kaare Tiller | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:20:52 + 43:16 |
| 19 | Morten Hansen,Håvard Westheim | Hønefoss/hole | 3:21:30 + 43:54 |
| 20 | Lars Dehlimarken,Lars A Bjørklu | Jevnaker/gran | 3:21:48 + 44:12 |
| 21 | Ove Kristoffersen,Trond Bråten | Ringerike Septikkservice/spenn | 3:21:52 + 44:16 |
| 22 | Hans Edgar Rakeie,Per Arvid Bak | Hytteplan/team Ringsport | 3:23:30 + 45:54 |
| 23 | Edvard Christian Dahl,Ole Gandr | Hole Running Team | 3:23:55 + 46:19 |
| 24 | Jon Steffensrud,Kristian Faksvå | Hole /RFIK | 3:27:45 + 50:09 |
| 25 | Lars Nyhus,Lars Christian Larss | Hønefoss | 3:29:01 + 51:25 |
| 26 | Vegard Torp Lien,Øystein Teslo- | Ringkollen Skiklubb | 3:29:39 + 52:03 |
| 27 | Petter Solberg,Bjørn Harald Bre | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 3:30:13 + 52:37 |
| 28 | Geir Andersen,Stig E Kvalheim R | Mikrodaisy | 3:30:17 + 52:41 |
| 29 | Kjetil Pedersen,Espen Qvist | Elixia Parmaraton | 3:31:36 + 54:00 |
| 30 | Jens Christian Leonthin,Kjetil | Statens Kartverk | 3:33:18 + 55:42 |
| 31 | Sven-erik Sjøblom,Arne Bønsnes | Hand-pro As/statens Kartverk | 3:33:51 + 56:15 |
| 32 | Tommy Hansen,Terje Bratlund | Storgaten Bilskade Sport | 3:34:28 + 56:52 |
| 33 | Jan Petter Vad,Helge Grønvold | Ringeriks-Kraft | 3:35:28 + 57:52 |
| 34 | Asle Berggaard,Tage Hybertsen | Hytteplan/alfred Quiz | 3:36:46 + 59:10 |
| 35 | Tore Indregard,Julian Harvey Co | Indregarden | 3:38:26 +1:00:50 |
| 36 | Knut Eide,Kjetil Hunstad | Grøfteløfte | 3:39:13 +1:01:37 |
| 37 | Roar Nilsen,Jostein Næssen | Elixia Nordic/tømrermester G. | 3:39:37 +1:02:01 |
| 38 | Torfinn Holen,Anders Brennhovd | Team Hobre | 3:39:40 +1:02:04 |
| 39 | Erik Tenmann,Egil Sæbø | Grøfteløfte | 3:42:38 +1:05:02 |
| 40 | Morten Eikenes,Geir Esben Skill | Team Gesme | 3:43:32 +1:05:56 |
| 41 | Terje Bentzen,Jon Kjell Larsen | Hønefoss Vgs/rosenvilde Vgs | 3:44:22 +1:06:46 |
| 42 | Carl Ivar Balstad,Håkon Skogsta | Elixia Parmaraton | 3:44:42 +1:07:06 |
| 43 | Svein Hillesund,Reidar Urnes | Kvamme & Urnes Begr.byrå | 3:47:42 +1:10:06 |
| 44 | Thor Olimb,Tor Erik Jenshagen | Norema/spenncon | 3:50:20 +1:12:44 |
| 45 | Eskild Gundhus,Trond Hartz | Hh-reiser/gåre Så Gåre | 3:50:39 +1:13:03 |
| 46 | Roy Nj. Granberg,Karl A. Peders | 17.07.70 | 3:51:36 +1:14:00 |
| 47 | Viggo Spone,Frode Sætren | Randy Rhoads Running Team Inc. | 3:52:35 +1:14:59 |
| 48 | Rolf Arne Strand,Knut Olberg | Sparebank1 Ringerike | 3:53:38 +1:16:02 |
| 49 | Tanen Estonia,Phil Morris | Drammen | 3:55:03 +1:17:27 |
| 50 | Per Sørensen,Thor-egil Aarvik | The Road Crew (røyse Skole) | 3:55:19 +1:17:43 |
| 51 | Nils-erik Andersen,Knut Ragnar | Ringerikes Blad | 3:57:06 +1:19:30 |
| 52 | Trond Hammer,Frank Hammer | Hammer-Team | 3:59:12 +1:21:36 |
| 53 | Runde Sande,Arild Arntzen | 7-mannsklubben/høiby Runners | 4:02:42 +1:25:06 |
| 54 | Arild Gundersen,Morten Løken | Huhtamaki Bil | 4:04:28 +1:26:52 |
| 55 | Kai Kristiansen,Ole Arne Østvol | Surmulan Clou | 4:10:41 +1:33:05 |
| 56 | Hans Martin Norstrøm,Per Ragnar | Team Snegle Fart | 4:12:39 +1:35:03 |
| 57 | Kjell Meier,Kristian Øie Jensen | Hbl | 4:19:44 +1:42:08 |
| 58 | Tommy Sivertsen,Erik Didriksen | Hønefoss | 4:29:39 +1:52:03 |
| DNF | Anton Bueie,Are Jæger Bentzen | Norema Bil/øyer Il |
18.08.08 14:36:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as