| Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skaten,Geir Storetvedt | Ask Friidrett | 25:31 + 00:00 |
| 2 | Haugsbø,Andre | Gaular Il | 25:48 + 00:16 |
| 3 | Pettersen,Øystein | Adecco / Nsf Sprint | 25:57 + 00:25 |
| 4 | Kleivdal,Sjur | Gular | 26:03 + 00:32 |
| 5 | Ellertsen,Kristian | Bergen Cykle Klubb | 27:15 + 01:43 |
| 6 | Een,Arild | Ørnar | 27:43 + 02:11 |
| 7 | Nilsen,Øyvind Loftås | - | 27:45 + 02:13 |
| 8 | Hognestad,Ronny | Gti | 27:49 + 02:17 |
| 9 | Kalsås,Knud | Bergenmedisinernes I | 27:56 + 02:24 |
| 10 | Vestrheim,Helge | Il.fri | 29:03 + 03:31 |
| 11 | Dyrhovden,Ruben | Samnanger Il | 29:51 + 04:19 |
| 12 | Vold,Anders | Statoilhydro Bil | 29:56 + 04:24 |
| 13 | Andersen,Thomas | - | 30:15 + 04:43 |
| 14 | Vestrheim,Eirik | - | 30:50 + 05:18 |
| 15 | Vik,Heine | - | 30:57 + 05:25 |
| 16 | Binder,Sturla | Fykil | 31:12 + 05:40 |
| 17 | Skjervheim,Lars Erik | Tk Ymse | 31:20 + 05:48 |
| 18 | Emblem,Sigbjørn | Hakkalastranda Fil | 31:53 + 06:21 |
| 19 | Mallesvik,Vidar | Team Moses | 32:19 + 06:47 |
| 20 | Halse,Ingar Mikal | - | 32:39 + 07:07 |
| 21 | Enge,Håvard | - | 32:43 + 07:11 |
| 22 | Stockholm,Tord | Bergens Tidende | 32:47 + 07:15 |
| 23 | Stemme,Øistein | Viz Bil | 33:38 + 08:06 |
| 24 | Laukeland,Jøran | - | 33:45 + 08:13 |
| 25 | Svardal,Stig Jarle | Nccbil | 35:03 + 09:31 |
| 26 | Danielsen,Rune | Spk Fonna | 35:23 + 09:51 |
| 27 | Feldt,Morgan | Statoilhydro Bil | 36:13 + 10:41 |
| 28 | Pedersen,Kim | Gfil, Gloppen Friidr | 36:14 + 10:42 |
| 29 | Klementsen,Christian | - | 36:18 + 10:46 |
| 30 | Minde,Trond | - | 36:48 + 11:16 |
| 31 | Andresen,Trygve | Asplan Viak As | 36:50 + 11:18 |
| 32 | Brunborg,Lars | Team Ousland | 37:17 + 11:45 |
| 32 | Selsvik,Lars | Bøffelklubben | 37:17 + 11:45 |
| 34 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | Bfg Fana | 37:37 + 12:05 |
| 35 | Grønningsæter,Erik | Cowi | 37:40 + 12:08 |
| 36 | Pedersen,Jørgen Bjørge | - | 38:02 + 12:30 |
| 37 | Søviknes,Harald | - | 38:44 + 13:12 |
| 38 | Nilsen,Magne | - | 38:49 + 13:17 |
| 39 | Bjørsvik,Leif Egil | - | 39:29 + 13:57 |
| 40 | Moss,Thomas | - | 39:49 + 14:17 |
| 41 | Vågenes,Kim | Team Ousland | 42:10 + 16:38 |
| 42 | Strømmen,Andre | Statoilhydro Bil | 42:18 + 16:46 |
| 43 | Alvsaker,Martin | - | 43:52 + 18:20 |
| 44 | Abildgaard,Bjarte | - | 48:16 + 22:44 |
| 44 | Lindland,Martin | Statoilhydro Bil | 48:16 + 22:44 |
| 46 | Sundbrei,Stein Ove | Bøffelklubben | 48:49 + 23:17 |
| DNS | Crook,Jamie | Hsi | |
| DNS | Pedersen,Espen Vangsnes | Melkesyre.no | |
| DNS | Mjøsund,Kjartan | - | |
| DNS | Thronsen,Lars | Craft | |
| DNS | Nordli,Thomas | Bkk Bil | |
| DNS | Villacarillo,Josuah | Eidfjord |
01.06.08 01:23:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as