Resultatliste K Antall poster: 3 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hestad,Audhild | Gaular | 18:06 + 00:00 |
2 | Grieg,Camilla | Grieg Team | 18:23 + 00:17 |
3 | Moe,Silje Skaar | Superkvinnene | 18:47 + 00:41 |
4 | Pemmer,Helene | - | 19:01 + 00:55 |
5 | Orten,Elise | - | 19:24 + 01:18 |
6 | Heienberg,Anne Marie | BFG-fana | 19:34 + 01:28 |
7 | Karlsen,Ammy | Bergenslærerne BIL | 19:38 + 01:32 |
8 | Finne,Karoline | Voss IL | 19:40 + 01:34 |
9 | Andersen,Margrethe | - | 20:58 + 02:52 |
10 | Johannesen,Anne Line | Fana il | 21:09 + 03:03 |
11 | Aarvik,Torun Øvergaard | Bfg Fana | 21:27 + 03:21 |
12 | Ådland,Marianne Nesbø | IL Fri | 21:43 + 03:37 |
13 | Ansnes,Mette Jersin | Tyrving | 21:51 + 03:45 |
14 | Tandberg,Anne | Bfg Fana | 22:17 + 04:11 |
15 | Molland,Sigrun | FIL AKS 77 | 22:37 + 04:31 |
16 | Fjærestad,Katrine | Bfg Fana | 22:40 + 04:34 |
17 | Sommer,Nancy A, | varegg | 22:48 + 04:42 |
18 | Sande,Hege | nordstrøno | 22:51 + 04:45 |
19 | Leikvoll,Edna Boge | - | 22:52 + 04:46 |
20 | Sommer,Anne-Mett | - | 22:53 + 04:47 |
21 | Grasdalsmoen,Siv Astrid | Hydro BIL | 23:29 + 05:23 |
22 | Knudsen,Oda Elisabeth | Fana IL Langrenn | 24:02 + 05:56 |
23 | Hanstveit,Inger Marie | Strand-Ulv | 24:20 + 06:14 |
24 | Bratten,Elin Reed | BCK | 24:29 + 06:23 |
25 | Øye,Vibeke | Hydro BIL | 24:43 + 06:37 |
26 | Rikstad,Ingunn | - | 24:49 + 06:43 |
27 | Ølmheim,Frida | Aibel AS | 25:20 + 07:14 |
27 | Morvik,Bente | - | 25:20 + 07:14 |
29 | Kristoffersen,Benedicte | Jernkvinnene | 25:23 + 07:17 |
30 | Nagell-Dahl,Halldis | - | 26:01 + 07:55 |
31 | Jensen,Beate | DnB NOR Klubben | 26:14 + 08:08 |
32 | Bugge,Guri Charlotte | nordstrøno | 26:39 + 08:33 |
33 | Økland,Siw Evy | nordstrøno | 26:40 + 08:34 |
34 | Helland,Beate | - | 26:49 + 08:43 |
35 | Sandal,Mette Fagerheim | Framo BIL | 26:51 + 08:45 |
36 | Vaktskjold,Kari-Ann | - | 27:01 + 08:55 |
37 | Meltveit,Tone Birgitte | - | 27:12 + 09:06 |
38 | Strande,Caroline | - | 27:13 + 09:07 |
39 | Leikvoll,Lovise | - | 28:54 + 10:48 |
40 | Lid,Turid | Øystese Idrettslag | 30:04 + 11:58 |
41 | Mæhle,Kjersti Skaar | Superkvinnene | 30:47 + 12:41 |
42 | Erstad,Johanne-M | - | 32:11 + 14:05 |
43 | Dalland,Denise | - | 33:30 + 15:24 |
44 | Fluge,Elisabeth | Posten I.L | 37:39 + 19:33 |
45 | Andersen,Katrin Ø | nordstrøno | 54:15 + 36:09 |
46 | Myrli,Torild Helene | - | 56:04 + 37:58 |
05.06.07 10:53:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as