| Nr | Navn | Lavangsdalen | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| Ronny Andersen Coop Nord SA | 1:25:29 | 2:27:29 | 2:35:02 | |
| Knut Andreassen Tamokdalen Bygde-Og Il | 1:22:07 | 2:19:33 | 2:26:48 | |
| Noah J. Borch Bravo | 1:28:52 | 2:21:56 | 2:29:20 | |
| Øystein Eidesen Tromsø CK | 1:20:19 | 2:05:20 | 2:10:44 | |
| Tobias Farstad Burfjord IL Sykkel | 1:13:40 | 2:01:40 | 2:07:54 | |
| Henrik Eikrem Frekhaug Tromsø CK | 1:11:37 | 1:59:17 | 2:04:31 | |
| Morten Gammelgård Pedersen Røyken UIL | 1:24:54 | 2:25:02 | 2:31:42 | |
| Alexander Granslo NOTEAM | 1:49:51 | 3:01:07 | 3:09:06 | |
| Frode Gustavsen NOTEAM | 1:24:44 | 2:31:33 | 2:39:44 | |
| Inger Helen Hemmingsen NOTEAM | 1:30:41 | 2:35:57 | 2:44:36 | |
| Martin Holthe Jaklin Mystore.No AS | 1:35:20 | 2:45:39 | 2:52:56 | |
| Hans Olav Jegervatn Tromsø CK | 1:30:32 | 2:27:44 | 2:34:35 | |
| Mads Jensen NOTEAM | 1:13:40 | 2:04:53 | 2:10:49 | |
| Marcus Kongsvold Øverbygd Elektro AS | 1:34:13 | 2:43:18 | 2:51:23 | |
| Frode Konst Psykiatrisk Boligtjeneste | 2:34:22 | 4:28:41 | 4:39:57 | |
| Arnt Myrhaug NOTEAM | 00:00 | 2:01:39 | 2:07:28 | |
| Ørjan Nilsen Coop Nord SA | 1:19:31 | 2:16:37 | 2:22:50 | |
| Henning Norbakken NOTEAM | 1:49:52 | 3:01:07 | 3:09:34 | |
| Jan Roger Ovrum Coop Nord SA | 1:25:29 | 2:27:29 | 2:35:01 | |
| Kenneth Pettersen NOTEAM | 1:49:52 | 3:01:08 | 3:09:33 | |
| Christian Riksheim Mystore.No AS | 1:13:39 | 2:02:32 | 2:08:25 | |
| Harald Tore Roaldsen Røyken UIL | 1:16:18 | 2:11:09 | 2:17:22 | |
| Trond Ryeng NOTEAM | 2:42:05 | 00:00 | 5:03:27 | |
| Olav Seljelund Tromsø CK | 1:20:57 | 2:16:36 | 2:23:23 | |
| Raymond Seljelund Tromsø CK | 1:20:57 | 2:16:37 | 2:23:23 | |
| Jeanette Skogeng Laksvatn SSL | 1:30:41 | 2:38:58 | 2:47:10 | |
| Jens Solvang Consto | 1:13:40 | 2:04:53 | 2:10:54 | |
| Eirik Stavem Mystore.No AS | 1:13:40 | 2:02:13 | 2:07:52 | |
| Jens-Erik Stokkan NOTEAM | 00:00 | 2:01:39 | 2:07:28 | |
| Tor-Åne Theodorsen Kvaløya Rør AS | 1:13:39 | 2:05:49 | 2:12:34 | |
| Catrine Trygstad Tromsø CK | 1:24:13 | 2:26:46 | 2:33:47 | |
| Alexander W. Setting Tromsø CK | 1:39:15 | 2:57:47 | 3:07:40 | |
| Andreas Waaler Mystore.No AS | 1:13:40 | 2:02:13 | 2:07:52 | |
| Kathrine Waaler DNB | 1:39:27 | 2:53:33 | 3:02:03 |
05.09.15 15:47:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing