| Nr | Navn | 1 | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Olsen Tromsø CK | 00:00 | 1:44:48(2) 1:44:48(6) | 1:49:53 +00:00,00 05:04(1) |
| 2 | Jens Ingvald Olsen NOTEAM | 00:00 | 1:44:47(1) 1:44:47(5) | 1:50:00 +00:06,78 05:12(2) |
| 3 | Arild Sørsand Lyngen/Karnes IL - sykkel | 1:05:20(1) | 1:50:35(3) 45:14(1) | 1:56:30 +06:37,48 05:55(3) |
| 4 | Knut Bjarne Olsen Tromsø Kommune | 1:23:16(3) | 2:22:49(4) 59:33(3) | 2:29:12 +39:19,17 06:23(4) |
| 5 | Egil Wikran NOTEAM | 1:24:17(4) | 2:23:01(5) 58:44(2) | 2:30:11 +40:18,18 07:10(6) |
| 6 | Arild Hausberg Troms Kraft BIL | 1:17:29(2) | 2:24:56(6) 1:07:26(4) | 2:31:43 +41:50,04 06:46(5) |
05.09.15 15:47:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing