| Nr | Navn | 1 | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Are Edøy Tromsø CK | 00:00 | 1:44:47(4) 1:44:47(19) | 1:49:51 +00:00,00 05:03(2) |
| 2 | Torbjørn Sørensen Tromsø CK | 00:00 | 1:44:46(1) 1:44:46(18) | 1:49:51 +00:00,44 05:04(4) |
| 3 | Dag Sture Olsen Tromsø CK | 00:00 | 1:44:47(5) 1:44:47(20) | 1:49:51 +00:00,49 05:04(3) |
| 4 | Dag Ellefsrud Tromsø CK | 1:03:58(2) | 1:44:48(6) 40:49(2) | 1:49:51 +00:00,63 05:03(1) |
| 5 | Morten Kristiansen Astafjord Sykkelklubb | 1:03:56(1) | 1:44:47(2) 40:50(3) | 1:49:53 +00:02,54 05:06(5) |
| 6 | Jack Jensen Tromsø CK | 1:03:59(3) | 1:44:47(3) 40:48(1) | 1:50:03 +00:12,54 05:16(6) |
| 7 | Knut Mellem Ishavsbyen Sykkel | 00:00 | 1:46:38(8) 1:46:38(21) | 1:52:27 +02:36,71 05:48(13) |
| 8 | Dag Erik Lindquister Tromsø CK | 1:03:59(4) | 1:46:38(7) 42:39(4) | 1:52:27 +02:36,73 05:49(14) |
| 9 | Gunnar Pallesen Jægervatnet IL Sykkel | 1:03:59(5) | 1:46:56(9) 42:57(5) | 1:52:30 +02:39,50 05:33(11) |
| 10 | Arild Gjerdrum Tromsø | 1:04:37(8) | 1:50:19(10) 45:42(7) | 1:55:44 +05:53,56 05:24(9) |
| 11 | Arnulf Bekkevoll JM Hansen Installasjon AS | 1:04:37(7) | 1:50:20(12) 45:43(8) | 1:55:45 +05:54,37 05:24(7) |
| 12 | Bjørn Hansen Ishavsbyen Sykkel | 1:04:38(9) | 1:50:20(11) 45:42(6) | 1:55:45 +05:54,80 05:25(10) |
| 13 | Steinar Olsen Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 1:50:21(13) 1:50:21(22) | 1:55:45 +05:54,85 05:24(8) |
| 14 | Kåre Aas NOTEAM | 1:05:20(12) | 1:51:45(14) 46:25(9) | 1:58:02 +08:11,09 06:16(21) |
| 15 | Glenn Severinsen Tromsø CK | 00:00 | 1:52:05(15) 1:52:05(23) | 1:58:05 +08:14,79 06:00(17) |
| 16 | Rolf Helge Solvang Tromsø CK | 1:05:20(13) | 1:52:05(16) 46:44(10) | 1:58:13 +08:22,60 06:08(19) |
| 17 | Jarl Asbjørn Ellingsen Skatt Nord | 00:00 | 1:54:08(17) 1:54:08(24) | 1:59:56 +10:05,53 05:47(12) |
| 18 | Jørn Fyhn Lyngen/Karnes IL - sykkel | 1:05:19(10) | 1:56:08(19) 50:48(12) | 2:02:07 +12:16,64 05:59(15) |
| 19 | Steinar Simonsen Tromsø CK | 00:00 | 1:56:08(18) 1:56:08(25) | 2:02:07 +12:16,73 05:59(16) |
| 20 | Sigmund Salamonsen TeleBil | 1:05:20(11) | 1:56:09(20) 50:48(11) | 2:02:33 +12:42,39 06:24(22) |
| 21 | Odd Egil Larsen Laksvatn SSL | 1:04:37(6) | 1:56:18(21) 51:41(13) | 2:03:06 +13:15,67 06:48(24) |
| 22 | Roy-Helge Larsen JM Hansen Installasjon AS | 1:07:57(14) | 2:01:36(22) 53:39(16) | 2:07:48 +17:57,49 06:12(20) |
| 23 | Torleif Selseng Troms Kraft BIL - Storsteinnes | 1:11:20(15) | 2:04:04(23) 52:43(14) | 2:10:07 +20:16,94 06:03(18) |
| 24 | Ole Kristian Høgås Schneider Electric | 1:13:52(16) | 2:06:55(24) 53:03(15) | 2:14:23 +24:32,03 07:27(25) |
| 25 | Geir Westerbotn Felgen Sykkel Team | 1:19:12(17) | 2:17:13(25) 58:01(17) | 2:23:55 +34:04,93 06:42(23) |
05.09.15 15:47:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing