| Resultatliste Trim | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 2:04:31,96 | |
| Myrhaug,Arnt | NOTEAM | 2:07:28,39 | |
| Stokkan,Jens-Erik | NOTEAM | 2:07:28,72 | |
| Waaler,Andreas | Mystore.No AS | 2:07:52,19 | |
| Stavem,Eirik | Mystore.No AS | 2:07:52,23 | |
| Farstad,Tobias | Burfjord IL Sykkel | 2:07:54,93 | |
| Riksheim,Christian | Mystore.No AS | 2:08:25,89 | |
| Eidesen,Øystein | Tromsø CK | 2:10:44,75 | |
| Jensen,Mads | NOTEAM | 2:10:49,01 | |
| Solvang,Jens | Consto | 2:10:54,17 | |
| Theodorsen,Tor-Åne | Kvaløya Rør AS | 2:12:34,17 | |
| Roaldsen,Harald Tore | Røyken UIL | 2:17:22,89 | |
| Nilsen,Ørjan | Coop Nord SA | 2:22:50,53 | |
| Seljelund,Olav | Tromsø CK | 2:23:23,11 | |
| Seljelund,Raymond | Tromsø CK | 2:23:23,16 | |
| Andreassen,Knut | Tamokdalen Bygde-Og Il | 2:26:48,39 | |
| Borch,Noah J. | Bravo | 2:29:20,37 | |
| Gammelgård Pedersen,Morten | Røyken UIL | 2:31:42,13 | |
| Trygstad,Catrine | Tromsø CK | 2:33:47,99 | |
| Jegervatn,Hans Olav | Tromsø CK | 2:34:35,01 | |
| Ovrum,Jan Roger | Coop Nord SA | 2:35:01,92 | |
| Andersen,Ronny | Coop Nord SA | 2:35:02,27 | |
| Gustavsen,Frode | NOTEAM | 2:39:44,12 | |
| Hemmingsen,Inger Helen | NOTEAM | 2:44:36,68 | |
| Skogeng,Jeanette | Laksvatn SSL | 2:47:10,44 | |
| Kongsvold,Marcus | Øverbygd Elektro AS | 2:51:23,27 | |
| Holthe Jaklin,Martin | Mystore.No AS | 2:52:56,96 | |
| Waaler,Kathrine | DNB | 3:02:03,26 | |
| W. Setting,Alexander | Tromsø CK | 3:07:40,93 | |
| Granslo,Alexander | NOTEAM | 3:09:06,19 | |
| Pettersen,Kenneth | NOTEAM | 3:09:33,78 | |
| Norbakken,Henning | NOTEAM | 3:09:34,12 | |
| Konst,Frode | Psykiatrisk Boligtjeneste | 4:39:57,42 |
05.09.15 15:28:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing