| Resultatliste Lag Menn | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Setting,Andreas | Tromsø CK | 1:38:07,59 + 00:00,00 |
| 2 | Steene,Erik | Tromsø CK | 1:38:07,73 + 00:00,14 |
| 3 | Bjørn,Einar | Tromsø CK | 1:38:07,86 + 00:00,27 |
| 4 | Ovanger,Hans Are | Tromsø CK | 1:38:51,36 + 00:43,77 |
| 5 | Juliussen,Helljar | Tromsø CK | 1:38:51,42 + 00:43,83 |
| 6 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø CK | 1:38:51,76 + 00:44,17 |
| 7 | Blom,Bernhard | Kaldfornia Sportsklubb | 1:45:51,17 + 07:43,58 |
| 8 | Pettersen,Ole Georg | Sirma IL Sykkel | 1:45:51,17 + 07:43,58 |
| 9 | Lesueur,Bastien | Ishavsbyen Sykkel | 1:55:18,94 + 17:11,35 |
| 10 | Lillegård,Morgan | Røyken UIL | 1:55:26,78 + 17:19,19 |
| 11 | Hovem,Finn Kristoffer | Røyken UIL | 1:55:26,80 + 17:19,21 |
| 12 | Barth-Heyerdahl,Øystein | Røyken UIL | 2:00:39,71 + 22:32,12 |
05.09.15 15:28:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing