| Nr | Navn | Mellomtid Krysset | N/A | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Olsen Tromsø ck | 15:14(2) | 00:00 | 1:43:51 +00:00,00 1:43:51(223) |
| 2 | Lasse Hausner Lyngen/Karnes Sykkel | 00:00 | 00:00 | 1:43:51 +00:00,04 1:43:51(224) |
| 3 | Martin Rypdal Tromsø ck | 15:14(2) | 00:00 | 1:43:51 +00:00,33 1:43:51(225) |
| 4 | Trond Kristoffersen Tromsø ck | 15:14(2) | 00:00 | 1:43:51 +00:00,39 1:43:51(226) |
| 5 | Håkon Pettersen Kaldfornia Sportsklubb | 15:16(15) | 1:37:21(12) 1:22:05(5) | 1:43:52 +00:00,49 06:31(2) |
| 6 | Stian Olsen senja ck | 00:00 | 1:37:20(4) 1:37:20(106) | 1:43:52 +00:00,54 06:32(6) |
| 7 | Torbjørn Sørensen Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:52 +00:00,56 06:31(3) |
| 8 | Trond Åge Ottesen Tromsø ck | 15:14(2) | 1:37:20(4) 1:22:06(8) | 1:43:52 +00:00,62 06:32(7) |
| 9 | Torkild Mortensen Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19(22) | 00:00 | 1:43:52 +00:00,69 1:43:52(227) |
| 10 | Trond Hermansen Nordreisa IL Sykkel | 15:19(22) | 1:37:21(12) 1:22:02(2) | 1:43:52 +00:00,78 06:31(4) |
| 11 | Anders Martinsen Tromsø ck | 00:00 | 00:00 | 1:43:52 +00:00,80 1:43:52(228) |
| 12 | Kai Inge Johansen Kaldfornia Sportsklubb | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:52 +00:01,07 06:31(5) |
| 13 | Arnulf Bekkevoll JM Hansen Installasjon AS | 00:00 | 1:37:20(4) 1:37:20(106) | 1:43:52 +00:01,36 06:32(9) |
| 14 | Stig Hanssen Tromsø ck | 15:19(22) | 1:37:21(12) 1:22:02(2) | 1:43:53 +00:01,85 06:32(8) |
| 15 | Christoffer Hansen Bardu IL | 00:00 | 1:37:20(4) 1:37:20(106) | 1:43:53 +00:01,96 06:33(11) |
| 16 | Roy-Hugo Kristiansen Tromsø Ck / Avinor | 00:00 | 1:37:19(3) 1:37:19(105) | 1:43:53 +00:02,01 06:34(13) |
| 17 | Magnar Slåtto Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 00:00 | 1:43:53 +00:02,11 1:43:53(229) |
| 18 | Terje Stensli Harstad CK | 15:15(8) | 00:00 | 1:43:53 +00:02,25 1:43:53(230) |
| 19 | Espen Knudsen Wennerberg senja ck | 00:00 | 1:37:09(1) 1:37:09(104) | 1:43:53 +00:02,37 06:44(25) |
| 20 | Arne Vidar Moen Røyken UIL | 15:17(16) | 00:00 | 1:43:54 +00:02,44 1:43:54(231) |
| 21 | Frode Hansen Lyngen/Karnes Sykkel | 15:15(8) | 00:00 | 1:43:54 +00:02,58 1:43:54(232) |
| 22 | Bernt Simen Lund Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:54 +00:02,92 06:33(10) |
| 23 | Øystein Stakkevold Tromsø ck | 15:15(8) | 1:37:20(4) 1:22:05(5) | 1:43:54 +00:03,11 06:34(14) |
| 24 | Hans Erik Børve Astafjord sykkelklubb | 15:17(16) | 1:37:21(12) 1:22:04(4) | 1:43:54 +00:03,28 06:33(12) |
| 25 | Anders Nicolaisen senja ck | 15:15(8) | 1:37:20(4) 1:22:05(5) | 1:43:55 +00:03,53 06:35(16) |
| 26 | Øyvind Bakkeby Moe Nordlysfestivalen | 00:00 | 00:00 | 1:43:55 +00:03,80 1:43:55(233) |
| 27 | Per Arne Pettersen Vannøya | 00:00 | 1:37:20(4) 1:37:20(106) | 1:43:55 +00:04,02 06:35(19) |
| 28 | Tor-Ivar Hansen senja ck | 00:00 | 1:37:20(4) 1:37:20(106) | 1:43:55 +00:04,09 06:35(20) |
| 29 | Sigmund Olsen Tromsø ck | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:55 +00:04,38 06:34(15) |
| 30 | Roy-Helge Larsen Røyken UIL | 00:00 | 00:00 | 1:43:56 +00:04,55 1:43:56(234) |
| 31 | Lars Petter Nilssen Astafjord sykkelklubb | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:56 +00:04,61 06:35(17) |
| 32 | Svein Arild Vis Tromsø ck | 00:00 | 1:37:21(12) 1:37:21(111) | 1:43:56 +00:04,62 06:35(18) |
| 33 | Ulf Aleksandersen senja ck | 00:00 | 00:00 | 1:43:56 +00:05,23 1:43:56(235) |
| 34 | Bjørn Erik Fiem Hjelmeland Il | 15:15(8) | 00:00 | 1:44:01 +00:09,87 1:44:01(236) |
| 35 | Ole-Martin Pettersen Kaldfornia Sportsklubb | 15:18(21) | 1:37:09(1) 1:21:51(1) | 1:44:05 +00:14,15 06:56(26) |
| 36 | Kristian Bøckman Tromsø ck | 15:17(16) | 1:38:25(22) 1:23:08(9) | 1:46:02 +02:11,19 07:37(83) |
| 37 | Thomas Nordtømme Tromsø CK / TJ Racingeam | 15:19(22) | 1:38:35(23) 1:23:16(10) | 1:46:08 +02:17,22 07:33(60) |
| 38 | Gunnar Pallesen Tj Racingteam | 15:19(22) | 1:38:35(23) 1:23:16(10) | 1:46:09 +02:17,46 07:34(61) |
| 39 | Dagfinn Antonsen Astafjord sykkelklubb | 15:15(8) | 1:38:35(23) 1:23:20(12) | 1:46:10 +02:18,51 07:35(63) |
| 40 | Tommy Olsen senja ck | 00:00 | 1:38:35(23) 1:38:35(119) | 1:46:11 +02:19,53 07:36(72) |
| 41 | Tore Wilhelmsen Tj Racingteam | 15:17(16) | 1:39:31(27) 1:24:14(14) | 1:46:59 +03:08,27 07:28(54) |
| 42 | Jørn Lund Tromsø ck | 00:00 | 1:39:32(30) 1:39:32(125) | 1:47:00 +03:08,53 07:28(51) |
| 43 | Kurt-Egil Henriksen Tromsø ck/EY | 00:00 | 1:39:32(30) 1:39:32(125) | 1:47:00 +03:08,69 07:28(52) |
| 44 | Steinar Olsen Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 1:39:31(27) 1:39:31(124) | 1:47:00 +03:08,76 07:29(55) |
| 45 | Birger Bjørnstad Harstad CK | 15:17(16) | 1:39:31(27) 1:24:14(14) | 1:47:00 +03:08,78 07:29(56) |
| 46 | Trond Arild Amundsen Tromsø ck | 00:00 | 1:39:32(30) 1:39:32(125) | 1:47:00 +03:09,19 07:28(53) |
| 47 | Håvar Emaus Kaldfornia Sportsklubb | 15:19(22) | 1:39:32(30) 1:24:13(13) | 1:47:02 +03:10,98 07:30(57) |
| 48 | Frode Olsen Laksvatn sykkel | 00:00 | 1:39:32(30) 1:39:32(125) | 1:47:03 +03:11,76 07:31(58) |
| 49 | Eirik Tollefsen Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:39:56(35) 1:39:56(129) | 1:47:40 +03:49,32 07:44(91) |
| 50 | Dag Brattli Tromsø CK/Microsoft | 00:00 | 1:39:56(35) 1:39:56(129) | 1:47:41 +03:50,02 07:45(93) |
| 51 | Rolf Birkelund Nordreisa IL Sykkel | 15:19(22) | 1:39:56(35) 1:24:37(16) | 1:47:42 +03:50,87 07:46(94) |
| 52 | Espen Solvin Narvik CK | 15:37(29) | 1:41:14(42) 1:25:37(25) | 1:48:13 +04:21,77 06:59(29) |
| 53 | Christer Nikolai Jensen Ishavsbyen sykkel | 15:38(34) | 1:41:14(42) 1:25:36(20) | 1:48:13 +04:21,84 06:59(30) |
| 54 | Eddie-Andre Elde NOTEAM | 15:39(39) | 1:41:15(48) 1:25:36(20) | 1:48:13 +04:22,15 06:58(27) |
| 55 | Alexander Lie Narvik CK | 15:38(34) | 00:00 | 1:48:13 +04:22,35 1:48:13(237) |
| 56 | Kai Holmer Narvik CK | 15:37(29) | 1:41:15(48) 1:25:38(28) | 1:48:14 +04:22,41 06:59(28) |
| 57 | Tom Meland Ishavsbyen sykkel | 15:38(34) | 1:41:14(42) 1:25:36(20) | 1:48:14 +04:22,61 07:00(32) |
| 58 | Fredrik Ørnebakk-Mathiassen Ishavsbyen sykkel | 15:38(34) | 1:41:13(40) 1:25:35(17) | 1:48:14 +04:23,02 07:01(37) |
| 59 | Vegard Naustdal Narvik CK | 15:37(29) | 1:41:15(48) 1:25:38(28) | 1:48:14 +04:23,07 06:59(31) |
| 60 | Kristian Mathiassen Ishavsbyen sykkel | 15:41(51) | 1:41:33(53) 1:25:52(30) | 1:48:14 +04:23,28 06:41(21) |
| 61 | Oddmund Skogstad Markussens Begravelses Byrå | 15:37(29) | 1:41:14(42) 1:25:37(25) | 1:48:14 +04:23,38 07:00(34) |
| 62 | Fredrik J. Borch Ishavsbyen sykkel | 15:37(29) | 1:41:13(40) 1:25:36(20) | 1:48:15 +04:23,52 07:02(38) |
| 63 | Gunnar Jakobsen Narvik CK | 15:39(39) | 1:41:15(48) 1:25:36(20) | 1:48:15 +04:23,78 07:00(33) |
| 64 | Knut Leikvam Narvik CK | 15:41(51) | 1:41:33(53) 1:25:52(30) | 1:48:15 +04:24,12 06:42(22) |
| 65 | Frode Strøm Narvik CK | 15:38(34) | 1:41:15(48) 1:25:37(25) | 1:48:15 +04:24,38 07:00(34) |
| 66 | Håvar Hamnes Ishavsbyen sykkel | 15:40(46) | 1:41:33(53) 1:25:53(32) | 1:48:16 +04:24,48 06:43(23) |
| 67 | Stian Johansen Narvik CK | 15:39(39) | 1:41:14(42) 1:25:35(17) | 1:48:16 +04:25,16 07:02(39) |
| 68 | Kristian Strøm Ishavsbyen sykkel | 15:40(46) | 1:41:33(53) 1:25:53(32) | 1:48:16 +04:25,34 06:43(24) |
| 69 | Espen Stavem akutt rør | 15:39(39) | 1:41:14(42) 1:25:35(17) | 1:48:18 +04:26,63 07:04(41) |
| 70 | Kjell Einar Larsen Perez cykling | 00:00 | 1:40:42(39) 1:40:42(135) | 1:49:04 +05:12,68 08:22(127) |
| 71 | Per-Einar Fjellstad Nordreisa IL Sykkel | 00:00 | 1:40:28(38) 1:40:28(134) | 1:49:05 +05:14,06 08:37(141) |
| 72 | Benjamin Helgesen Breistrand og omegn ck | 15:39(39) | 00:00 | 1:49:42 +05:51,07 1:49:42(238) |
| 73 | Jens Ingvald Olsen Rødt | 00:00 | 1:41:41(57) 1:41:41(138) | 1:50:24 +06:32,58 08:43(146) |
| 74 | Jørn Berger Ishavsbyen sykkel | 15:40(46) | 1:42:13(58) 1:26:33(34) | 1:50:59 +07:07,88 08:46(148) |
| 75 | Tor Steensrud Tromsø ck | 00:00 | 1:43:50(60) 1:43:50(148) | 1:52:15 +08:23,76 08:25(131) |
| 76 | Stein-Arne Mortensen Tromsø ck | 00:00 | 1:43:51(61) 1:43:51(149) | 1:52:15 +08:23,87 08:24(129) |
| 77 | Jan-Hugo Johnsen Narvik CK | 15:39(39) | 1:43:22(59) 1:27:43(35) | 1:52:29 +08:37,51 09:07(175) |
| 78 | Per Elvestad Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:46:14(63) 1:46:14(158) | 1:53:15 +09:23,74 07:01(36) |
| 79 | Glenn Hermansen Breistrand og omegn ck | 15:39(39) | 1:45:01(62) 1:29:22(36) | 1:54:07 +10:16,38 09:06(174) |
| 80 | Arild Sørsand Lyngen/Karnes Sykkel | 00:00 | 1:46:43(65) 1:46:43(159) | 1:54:44 +10:53,11 08:01(105) |
| 81 | Andreas Leknessund Tromsø ck | 15:14(2) | 1:46:50(66) 1:31:36(40) | 1:54:47 +10:55,62 07:57(102) |
| 82 | Morten Bangås Remiks | 15:40(46) | 1:46:31(64) 1:30:51(37) | 1:54:57 +11:05,89 08:26(134) |
| 83 | Jørgen Nerdal Tromsø ck | 15:14(2) | 1:47:58(67) 1:32:44(63) | 1:55:52 +12:00,80 07:54(101) |
| 84 | Roy Arne Botten NOTEAM | 00:00 | 1:49:25(68) 1:49:25(166) | 1:57:09 +13:18,04 07:44(90) |
| 85 | Espen Gundersen Team Cefo | 17:50(91) | 1:49:25(68) 1:31:35(39) | 1:57:10 +13:18,88 07:45(92) |
| 86 | Trym Flage Meløy Ski Og Sykkel | 17:57(129) | 1:49:35(71) 1:31:38(42) | 1:57:10 +13:18,98 07:35(67) |
| 87 | Roger Nilsen Røyken UIL | 17:55(116) | 1:49:35(71) 1:31:40(46) | 1:57:10 +13:19,39 07:35(71) |
| 88 | Marius Flage Meløy Ski Og Sykkel | 17:53(104) | 1:49:36(75) 1:31:43(51) | 1:57:11 +13:19,78 07:35(65) |
| 89 | Ingemar Eriksen Jowa | 17:58(133) | 1:49:37(82) 1:31:39(44) | 1:57:11 +13:19,84 07:34(62) |
| 90 | Paul Snart 50 Kongsvold Øverbygd Elektro AS/UIL Røyken | 17:58(133) | 1:49:36(75) 1:31:38(42) | 1:57:11 +13:19,86 07:35(66) |
| 91 | Bjørn Schøning Barlindhaug/consto | 17:55(116) | 00:00 | 1:57:11 +13:20,00 1:57:11(239) |
| 92 | Dag Ellefsrud Tromsø ck | 17:54(108) | 1:49:36(75) 1:31:42(50) | 1:57:11 +13:20,06 07:35(69) |
| 93 | Tor-Egil Nilsen NOTEAM | 17:57(129) | 1:49:36(75) 1:31:39(44) | 1:57:11 +13:20,31 07:35(70) |
| Andreas Stenberg Team Cinderella | 18:02(153) | 1:49:35(71) 1:31:33(38) | 1:57:11 +13:20,31 07:36(78) | |
| 95 | Roger Ingebrigtsen Røyken UIL | 17:59(139) | 1:49:35(71) 1:31:36(40) | 1:57:12 +13:20,42 07:37(80) |
| 96 | Arild Vassnes Consto | 17:55(116) | 1:49:36(75) 1:31:41(49) | 1:57:12 +13:20,62 07:36(73) |
| 97 | Dag sture Olsen Tromsø ck | 17:56(126) | 1:49:36(75) 1:31:40(46) | 1:57:12 +13:20,70 07:36(74) |
| 98 | Anders Øverli Consto SK | 17:54(108) | 1:49:34(70) 1:31:40(46) | 1:57:12 +13:20,85 07:38(84) |
| 99 | Tor Eidesen Tromsø ck | 17:53(104) | 1:49:36(75) 1:31:43(51) | 1:57:12 +13:20,95 07:36(75) |
| 100 | Jan Bruvold G-Sport K1 Langnes | 17:59(139) | 00:00 | 1:57:14 +13:22,95 1:57:14(240) |
| 101 | Sindre Crogh Team no team | 17:52(99) | 1:49:54(83) 1:32:02(56) | 1:57:27 +13:35,87 07:33(59) |
| 102 | Arild Gjerdrum NOTEAM | 17:52(99) | 1:49:55(87) 1:32:03(57) | 1:57:30 +13:38,99 07:35(68) |
| 103 | Knut Mellem Røyken UIL /Troms Kraft | 17:54(108) | 1:49:54(83) 1:32:00(53) | 1:57:30 +13:39,06 07:36(77) |
| 104 | Troels Walsted Hansen Microsoft | 17:50(91) | 1:49:54(83) 1:32:04(61) | 1:57:31 +13:40,03 07:37(82) |
| 105 | Kjell-Otto Digre Sparebank 1 Nord-Norge | 17:52(99) | 1:49:55(87) 1:32:03(57) | 1:57:32 +13:40,41 07:37(79) |
| 106 | Andreas Utstøl Jakobsen Team no team | 17:51(93) | 1:49:55(87) 1:32:04(61) | 1:57:34 +13:43,10 07:39(85) |
| 107 | Filmon Kidane Biltrend | 17:52(99) | 1:49:55(87) 1:32:03(57) | 1:57:35 +13:43,95 07:40(86) |
| 108 | Øyvind Bømark Vesterålen Sykkelklubb | 17:54(108) | 1:49:55(87) 1:32:01(54) | 1:57:36 +13:44,42 07:41(87) |
| 109 | Thomas Evensen NOTEAM | 17:54(108) | 1:49:55(87) 1:32:01(54) | 1:57:36 +13:44,52 07:41(88) |
| 110 | Markus Holmer Narvik CK | 07:37(1) | 1:52:40(129) 1:45:03(156) | 1:57:37 +13:45,89 04:57(1) |
| 111 | Jack Jensen Tromsø ck | 17:51(93) | 1:49:54(83) 1:32:03(57) | 1:57:42 +13:51,28 07:48(96) |
| 112 | Steffen Bjørkvoll Team Cefo | 17:51(93) | 1:50:40(95) 1:32:49(70) | 1:58:04 +14:13,25 07:24(43) |
| 113 | Torleif Selseng Troms Kraft BIL/ Storsteinnes | 17:52(99) | 1:50:39(94) 1:32:47(66) | 1:58:05 +14:13,89 07:26(49) |
| 114 | Vidkun Andersen Ahlsell | 17:55(116) | 1:50:40(95) 1:32:45(64) | 1:58:05 +14:14,19 07:25(45) |
| 115 | Annicka Davidsson Tromsø ck | 17:51(93) | 1:50:40(95) 1:32:49(70) | 1:58:05 +14:14,27 07:25(46) |
| 116 | Trond Iversen Sulland Bil | 17:55(116) | 1:50:40(95) 1:32:45(64) | 1:58:05 +14:14,32 07:25(47) |
| 117 | Vidar Brox-Antonsen Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 17:55(116) | 1:50:44(103) 1:32:49(70) | 1:58:05 +14:14,38 07:21(42) |
| 118 | Tomhugo Strand senja ck | 17:53(104) | 1:50:40(95) 1:32:47(66) | 1:58:06 +14:14,52 07:26(48) |
| 119 | Morten Robertsen Ringvassøy Idrettslag | 17:54(108) | 1:50:41(101) 1:32:47(66) | 1:58:06 +14:14,72 07:25(44) |
| 120 | Leif Arne Pettersen Caldfornia/ Tromskraft BILAs | 17:54(108) | 1:50:41(101) 1:32:47(66) | 1:58:08 +14:16,82 07:27(50) |
| 121 | Kenneth Davidsson NOTEAM | 17:51(93) | 1:50:40(95) 1:32:49(70) | 1:58:16 +14:24,98 07:36(76) |
| 122 | Richard Alvik Røyken UIL | 17:56(126) | 1:51:07(108) 1:33:11(80) | 1:59:06 +15:15,37 07:59(103) |
| 123 | Frank Olsen Røyken UIL | 17:59(139) | 1:51:07(108) 1:33:08(77) | 1:59:07 +15:15,49 08:00(104) |
| 124 | Svein Ivar Martinsen Kaldfornia Sportsklubb | 00:00 | 1:50:01(93) 1:50:01(168) | 1:59:07 +15:16,37 09:06(173) |
| 125 | Ole-Kristian Tønseth Solberg JM Hansen Installasjon AS | 18:02(153) | 1:51:06(104) 1:33:04(74) | 1:59:08 +15:16,85 08:02(106) |
| 126 | Kåre Aas NRS Finnmark | 17:55(116) | 1:51:06(104) 1:33:11(80) | 1:59:09 +15:18,32 08:03(109) |
| 127 | John Ingar Jenssen COWI AS | 17:57(129) | 1:51:07(108) 1:33:10(79) | 1:59:10 +15:18,90 08:03(107) |
| 128 | Espen Walle TotalRenovering | 18:01(149) | 1:51:06(104) 1:33:05(75) | 1:59:11 +15:19,53 08:05(111) |
| 129 | Jørn Limo Øverbygd Elektro AS | 17:58(133) | 1:51:06(104) 1:33:08(77) | 1:59:16 +15:25,20 08:10(115) |
| 130 | Stian Wiggen Andreassen JM Hansen Installasjon AS | 18:01(149) | 1:51:07(108) 1:33:06(76) | 1:59:17 +15:26,16 08:10(114) |
| 131 | Mads Ellis Hansen NOTEAM | 17:15(67) | 1:51:55(116) 1:34:40(93) | 1:59:37 +15:46,08 07:42(89) |
| 132 | Gerit Pfuhl TCYK, UiT BIL | 17:39(81) | 1:52:02(117) 1:34:23(83) | 1:59:50 +15:59,33 07:48(98) |
| 133 | Susanne Elisabeth Eriksen senja ck | 17:36(73) | 1:52:02(117) 1:34:26(85) | 1:59:51 +15:59,44 07:49(99) |
| 134 | Audun Hanssen senja ck | 00:00 | 1:51:31(114) 1:51:31(172) | 1:59:52 +16:00,96 08:21(126) |
| 135 | Morten Reedtz Tromsø CK / TJ Racingeam | 00:00 | 1:51:30(112) 1:51:30(170) | 1:59:52 +16:01,20 08:22(128) |
| 136 | Daniel Helgesen Astafjord sykkelklubb | 00:00 | 1:51:30(112) 1:51:30(170) | 1:59:55 +16:04,05 08:25(132) |
| 137 | Rita Løvås Tj Racingteam | 17:39(81) | 1:52:16(123) 1:34:37(87) | 2:00:30 +16:38,79 08:14(116) |
| 138 | Aid Schei Lillegård Tromsø ck | 00:00 | 1:52:15(119) 1:52:15(173) | 2:00:30 +16:39,15 08:15(119) |
| 139 | Inger-Lise Aas TJ Racingteam / TCYK | 17:39(81) | 1:52:16(123) 1:34:37(87) | 2:00:30 +16:39,30 08:14(117) |
| 140 | Oddveig Rikardsen Tcyk | 17:38(78) | 1:52:15(119) 1:34:37(87) | 2:00:31 +16:39,52 08:16(120) |
| 141 | Synne Garder Pedersen Tcyk | 17:36(73) | 1:52:15(119) 1:34:39(91) | 2:00:31 +16:39,68 08:16(121) |
| 142 | Randi Olsen Olsen Rørvik | 17:37(76) | 1:52:15(119) 1:34:38(90) | 2:00:31 +16:39,81 08:16(122) |
| 143 | Oda Husebekk TJ Racinteam | 17:38(78) | 00:00 | 2:00:31 +16:39,83 2:00:31(241) |
| 144 | Julia Neher NOTEAM | 17:42(90) | 1:52:16(123) 1:34:34(86) | 2:00:31 +16:40,00 08:15(118) |
| 145 | Halgrim Lorentsen Kvaløya Rør AS | 15:41(51) | 1:52:35(127) 1:36:54(102) | 2:00:43 +16:51,72 08:08(112) |
| 146 | Kåre Kurt Larsen IF Bedriftsidrettslag | 15:41(51) | 1:52:35(127) 1:36:54(102) | 2:00:43 +16:51,78 08:08(113) |
| 147 | John-Roald Vassbotn Nordreisa IL / Ymber BIL | 17:54(108) | 1:51:51(115) 1:33:57(82) | 2:01:12 +17:20,50 09:21(188) |
| 148 | Frank Ditlefsen Datametrix | 18:00(145) | 1:53:00(130) 1:35:00(95) | 2:01:21 +17:29,89 08:21(125) |
| 149 | Svein Ivar Sveinsen JM Hansen Installasjon AS | 18:01(149) | 1:53:01(131) 1:35:00(95) | 2:01:27 +17:35,57 08:26(133) |
| 150 | Tom-Rune Sandstrand Nordreisa IL Sykkel | 17:55(116) | 1:52:20(126) 1:34:25(84) | 2:02:01 +18:10,22 09:41(192) |
| 151 | Jan Ove Grandalmo Narvik CK | 15:40(46) | 1:54:36(136) 1:38:56(120) | 2:02:11 +18:19,63 07:35(64) |
| 152 | Kåre Berglund Narvik CK | 16:45(58) | 1:54:36(136) 1:37:51(117) | 2:02:13 +18:21,57 07:37(81) |
| 153 | Mona Vassbotn Ishavsbyen sykkel/Troms Kraft | 17:37(76) | 1:53:35(133) 1:35:58(99) | 2:02:30 +18:38,62 08:55(165) |
| 154 | Vidar Brustad If skadeforsikring | 17:55(116) | 1:53:21(132) 1:35:26(97) | 2:02:32 +18:40,43 09:11(178) |
| 155 | Thomas Larsen NOTEAM | 18:01(149) | 1:54:47(138) 1:36:46(101) | 2:02:35 +18:44,30 07:48(97) |
| 156 | Stein Åge Hansen JM Hansen Installasjon AS | 18:02(153) | 1:53:41(134) 1:35:39(98) | 2:02:39 +18:47,58 08:58(168) |
| 157 | Frode Abrahamsen NOTEAM | 17:58(133) | 1:53:56(135) 1:35:58(99) | 2:02:43 +18:51,77 08:47(150) |
| 158 | Emil Antonsen NOTEAM | 17:17(69) | 1:56:23(142) 1:39:06(121) | 2:04:10 +20:19,07 07:47(95) |
| 159 | Sigmund Salamonsen Tele/Bil | 16:45(58) | 1:56:07(140) 1:39:22(123) | 2:04:10 +20:19,27 08:03(108) |
| 160 | Henry Villanger Narvik CK | 15:42(57) | 1:56:07(140) 1:40:25(132) | 2:04:10 +20:19,34 08:03(110) |
| 161 | Kristin Nilsen Troms Kraft Bil | 17:17(69) | 1:56:23(142) 1:39:06(121) | 2:04:13 +20:21,69 07:50(100) |
| 162 | Silje Bjørkli Olsen senja ck | 17:36(73) | 1:55:37(139) 1:38:01(118) | 2:04:49 +20:57,59 09:12(183) |
| 163 | Per Rørvik Olsen Rørvik | 22:35(177) | 1:57:14(145) 1:34:39(91) | 2:05:40 +21:49,00 08:26(135) |
| 164 | Bjørn Erik Aspenes Allservice Tromsø AS | 16:45(58) | 1:57:12(144) 1:40:27(133) | 2:05:52 +22:00,67 08:40(143) |
| 165 | Bjørn Hansen Ishavsbyen sykkel | 15:41(51) | 1:58:00(147) 1:42:19(139) | 2:06:19 +22:28,39 08:19(123) |
| 166 | Jarl Johansen Consto/Narvik Cyckleklubb | 17:57(129) | 1:58:01(149) 1:40:04(131) | 2:06:21 +22:29,70 08:20(124) |
| 167 | Helge Hartvigsen Tromsø ck | 15:41(51) | 1:57:15(146) 1:41:34(137) | 2:06:24 +22:33,28 09:09(177) |
| 168 | Vegar Christensen Ishavsbyen sykkel | 16:46(63) | 1:58:00(147) 1:41:14(136) | 2:06:57 +23:05,78 08:57(166) |
| 169 | Torjar Urdal Tromsø ck | 16:46(63) | 1:59:10(151) 1:42:24(140) | 2:07:34 +23:43,11 08:24(130) |
| 170 | Frank Jæger Narvik CK | 16:45(58) | 1:59:10(151) 1:42:25(141) | 2:07:37 +23:45,42 08:27(136) |
| 171 | Roger Hestdal Narvik CK | 16:45(58) | 1:59:10(151) 1:42:25(141) | 2:07:37 +23:46,00 08:27(137) |
| 172 | Glen Emil Jensen troms kraft | 17:58(133) | 2:00:23(156) 1:42:25(141) | 2:09:34 +25:43,10 09:11(181) |
| 173 | Christian Riksheim Itet | 17:16(68) | 2:01:04(158) 1:43:48(146) | 2:09:34 +25:43,30 08:30(138) |
| 174 | Stian Skogvang-Melbye Consto AS | 16:46(63) | 2:00:42(157) 1:43:56(150) | 2:10:06 +26:15,18 09:24(190) |
| 175 | Ronny Johansen Tj Racingteam | 17:51(93) | 2:00:21(155) 1:42:30(144) | 2:10:32 +26:40,50 10:11(199) |
| 176 | Carsten Tønnesen Troms Kraft Bil | 00:00 | 2:02:00(162) 2:02:00(194) | 2:10:50 +26:58,69 08:50(153) |
| 177 | Håvard Vangber Hansen peab bil | 00:00 | 2:02:00(162) 2:02:00(194) | 2:10:51 +26:59,88 08:51(155) |
| 178 | Rolf Damsgård Sofa Elite | 00:00 | 2:02:01(165) 2:02:01(196) | 2:10:51 +27:00,05 08:50(154) |
| 179 | Jens Skoglund Skoglund Racing Team | 17:59(139) | 2:02:02(167) 1:44:03(153) | 2:10:53 +27:01,97 08:51(156) |
| 180 | Sindre Solvin Narvik CK | 17:53(104) | 2:02:00(162) 1:44:07(154) | 2:10:54 +27:02,86 08:54(162) |
| 181 | Frank Solheim Tromsø fengsel | 00:00 | 2:02:01(165) 2:02:01(196) | 2:10:55 +27:03,86 08:54(162) |
| 182 | Frode Frengen JM Hansen Installasjon AS | 18:00(145) | 2:01:28(159) 1:43:28(145) | 2:11:18 +27:26,70 09:50(194) |
| 183 | Monica Ramsvik Tromsø ck | 17:38(78) | 2:01:36(160) 1:43:58(152) | 2:11:29 +27:38,06 09:53(195) |
| 184 | Lise Holmer Narvik CK | 25:15(184) | 1:59:55(154) 1:34:40(93) | 2:11:32 +27:41,22 11:37(215) |
| 185 | Tone Jensen TJ Racingteam / TCYK | 17:39(81) | 2:01:36(160) 1:43:57(151) | 2:11:38 +27:46,46 10:02(196) |
| 186 | Odd Eivinn Vaeng senja ck | 00:00 | 2:03:01(169) 2:03:01(199) | 2:11:55 +28:04,02 08:54(164) |
| 187 | Jonatan Emil Bjerke Tromsø Cycleklubb | 15:15(8) | 1:59:04(150) 1:43:49(147) | 2:11:56 +28:05,18 12:52(220) |
| 188 | Elisabeth Holmsæter Jowa | 17:40(85) | 2:02:40(168) 1:45:00(155) | 2:12:01 +28:10,20 09:21(189) |
| 189 | Solveig Ulrikke Sandeggen Senja cykkelklubb | 17:40(85) | 2:03:37(170) 1:45:57(157) | 2:12:29 +28:37,59 08:52(157) |
| 190 | Oddbjørn Brox NOTEAM | 00:00 | 2:03:44(171) 2:03:44(200) | 2:14:04 +30:12,95 10:20(202) |
| 191 | Niclas Brannfjell Itet | 17:17(69) | 2:06:07(173) 1:48:50(163) | 2:14:41 +30:50,25 08:34(139) |
