| Nr | Navn | Mellomtid Krysset | FV | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Falch Tromsø ck | 15:15(3) | 1:47:57(1) 1:32:42(1) | 1:55:52 +00:00,00 07:55(1) |
| 2 | Thomas Berg Vollen Tromsø ck | 15:14(2) | 1:59:04(2) 1:43:50(2) | 2:11:56 +16:04,02 12:52(14) |
| 3 | Thomas Johansen NOTEAM | 16:36(4) | 2:10:35(3) 1:53:59(3) | 2:19:43 +23:50,62 09:08(2) |
| 4 | Odd Arne Heggås Yromsø skøyteklubb | 18:06(5) | 2:18:18(4) 2:00:12(4) | 2:28:01 +32:09,22 09:43(4) |
| 5 | Kåre Simonsen NOTEAM | 18:06(5) | 2:18:18(4) 2:00:12(4) | 2:28:16 +32:23,67 09:58(5) |
| 6 | Rainer Lund senja ck | 19:39(8) | 2:23:03(6) 2:03:24(6) | 2:32:38 +36:46,01 09:35(3) |
| 7 | Karianne Jacobsen Laksvatn sykkel | 18:07(7) | 2:25:24(7) 2:07:17(7) | 2:36:06 +40:13,54 10:42(6) |
| 8 | Marcus Kongsvold Øverbygd Elektro AS | 04:35(1) | 2:29:18(8) 2:24:43(9) | 2:41:04 +45:11,49 11:46(8) |
| 9 | Bjørnar Sørensen Egen | 20:43(9) | 2:38:00(9) 2:17:17(8) | 2:49:06 +53:13,49 11:06(7) |
| 10 | Bjørn Olav Rebni NOTEAM | 21:18(13) | 2:48:10(10) 2:26:52(10) | 3:00:04 +1:04:12,00 11:54(9) |
| 11 | Einar Rebni NOTEAM | 21:15(12) | 2:48:10(10) 2:26:55(12) | 3:00:06 +1:04:13,74 11:56(10) |
| 12 | Vibeke Guddingsmo Tromsø Gymnastikklag | 20:50(10) | 2:48:33(12) 2:27:43(13) | 3:01:25 +1:05:33,18 12:52(15) |
| 13 | Hanne Viklund Tromsø ck | 21:19(14) | 2:49:57(13) 2:28:38(14) | 3:02:24 +1:06:32,12 12:27(12) |
| 14 | Jakob Viklund Tromsø ck | 21:19(14) | 2:49:58(14) 2:28:39(15) | 3:02:29 +1:06:36,45 12:31(13) |
| 15 | Brith-Heidi Johansen Supertøtten | 23:31(16) | 2:50:25(15) 2:26:54(11) | 3:03:28 +1:07:35,57 13:03(16) |
| 16 | Svenn-Ketil Jevningen Team Trombose | 20:50(10) | 3:02:07(16) 2:41:17(16) | 3:14:18 +1:18:25,58 12:11(11) |
| 17 | Kristin Elise Jevningen Supertøtten | 31:04(17) | 00:00 | 4:22:34 +2:26:41,93 4:22:34(17) |
25.08.14 12:47:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit